PXD:パイオニアナチュラルリソーシズの株価·決算·配当
パイオニアナチュラルリソーシズ(Pioneer Natural Resources Company)はテキサス州のパーミアン盆地を中心に事業を展開するエネルギー会社です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
原油や天然ガスの探査を行うほか、生産の上流事業に従事。
原油の精製や天然ガスと天然ガス液の販売を手がけています。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を更新。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
1~3年もののチャートについては関連記事(PXD(パイオニアナチュラルリソーシズ) 株価·チャート)を参照
配当利回りと配当金
年平均の配当利回りや配当成長率、配当性向、年間の一株配当($)、平均株価、通年EPSの動向を見てみます。
年 | 配当 | 平均株価 | 年EPS | |||
平均利回り | 成長率 | 配当性向 | 年計 | |||
2022 | 11.8% | 272% | 82% | 25.4 | 215.3 | 31.13 |
2021 | 5.11% | 210% | 79% | 6.83 | 133.7 | 8.61 |
2020 | 2.67% | 83% | -182% | 2.20 | 82.5 | -1.21 |
2019 | 1.06% | 275% | 26% | 1.20 | 112.9 | 4.59 |
2018 | 0.23% | 300% | 6% | 0.32 | 140.6 | 5.7 |
2017 | 0.06% | 0% | 2% | 0.08 | 131.3 | 4.85 |
2016 | 0.06% | 0% | -2% | 0.08 | 127.5 | -3.34 |
2015 | 0.07% | 0% | -4% | 0.08 | 115 | -1.83 |
2014 | 0.05% | 0% | 1% | 0.08 | 153.5 | 6.38 |
2013 | 0.06% | 0% | -1% | 0.08 | 124.1 | -6.16 |
2012 | 0.10% | 0% | 5% | 0.08 | 81.2 | 1.5 |
2011 | 0.11% | 0% | 1% | 0.08 | 71 | 6.88 |
2010 | 0.16% | 0% | 2% | 0.08 | 50.4 | 5.08 |
2009 | 0.35% | -73% | -17% | 0.08 | 22.6 | -0.46 |
2008 | 0.77% | 11% | 17% | 0.30 | 39 | 1.76 |
四半期決算 予想:結果
マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を更新してみます。
なお、PXDのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。
決算の予想:結果のグラフについては関連記事(パイオニアナチュラルリソーシズ(PXD)決算:予想と結果 売上&EPS)を参照
業績:財務情報
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、PXDのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
PXD | 売上高 | 売上成長 | 営業CF | 純利益 |
08/12 | 2046 | 18% | 1034 | 207 |
09/12 | 1290 | -37% | 543 | -52 |
10/12 | 2382 | 85% | 1285 | 591 |
11/12 | 2513 | 5% | 1530 | 819 |
12/12 | 3009 | 20% | 1837 | 192 |
13/12 | 3658 | 22% | 2146 | -838 |
14/12 | 5072 | 39% | 2366 | 930 |
15/12 | 4561 | -10% | 1255 | -273 |
16/12 | 3382 | -26% | 1500 | -556 |
17/12 | 5455 | 61% | 2099 | 833 |
18/12 | 9415 | 73% | 3242 | 978 |
19/12 | 9325 | -1% | 3115 | 770 |
20/12 | 6685 | -28% | 2070 | -200 |
21/12 | 14643 | 119% | 6046 | 2118 |
22/12 | 24294 | 66% | 11348 | 7845 |
★一株当たり指標(EPS等)
次に、一株当たりで見た指標を見てみます。
※SPS:売上高÷株式数
※CFPS:営業キャッシュフロー÷株式数
※EPS:純利益÷株式発行数
※CFPS/SPS=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。
PXD | SPS | CFPS | EPS | CFPS/SPS |
08/12 | 17.4 | 8.79 | 1.76 | 51% |
09/12 | 11.41 | 4.8 | -0.46 | 42% |
10/12 | 20.47 | 11.05 | 5.08 | 54% |
11/12 | 21.11 | 12.85 | 6.88 | 61% |
12/12 | 23.51 | 14.35 | 1.5 | 61% |
13/12 | 26.89 | 15.77 | -6.16 | 59% |
14/12 | 34.8 | 16.23 | 6.38 | 47% |
15/12 | 30.57 | 8.41 | -1.83 | 28% |
16/12 | 20.32 | 9.01 | -3.34 | 44% |
17/12 | 31.76 | 12.22 | 4.85 | 38% |
18/12 | 54.87 | 18.9 | 5.7 | 34% |
19/12 | 55.59 | 18.57 | 4.59 | 33% |
20/12 | 40.44 | 12.52 | -1.21 | 31% |
21/12 | 59.53 | 24.58 | 8.61 | 41% |
22/12 | 96.4 | 45.03 | 31.13 | 47% |
バランスシート
PXD | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 9162 | 5482 | 3680 | 40% |
09/12 | 8867 | 5224 | 3643 | 41% |
10/12 | 9679 | 5453 | 4226 | 44% |
11/12 | 11447 | 5796 | 5651 | 49% |
12/12 | 13069 | 7202 | 5867 | 45% |
13/12 | 12294 | 5679 | 6615 | 54% |
14/12 | 14909 | 6320 | 8589 | 58% |
15/12 | 15154 | 6779 | 8375 | 55% |
16/12 | 16459 | 6048 | 10411 | 63% |
17/12 | 17003 | 5724 | 11279 | 66% |
18/12 | 17903 | 5792 | 12111 | 68% |
19/12 | 19088 | 6952 | 12136 | 64% |
20/12 | 19229 | 7660 | 11569 | 60% |
21/12 | 36811 | 13974 | 22837 | 62% |
22/12 | 35740 | 13199 | 22541 | 63% |
★ROAとROEなど
PXD | ROA | ROE | 負債比率 | 流動比率 |
08/12 | 2% | 6% | 149% | 70% |
09/12 | -1% | -1% | 143% | 108% |
10/12 | 6% | 14% | 129% | 156% |
11/12 | 7% | 14% | 103% | 131% |
12/12 | 1% | 3% | 123% | 101% |
13/12 | -7% | -13% | 86% | 138% |
14/12 | 6% | 11% | 74% | 166% |
15/12 | -2% | -3% | 81% | 218% |
16/12 | -3% | -5% | 58% | 211% |
17/12 | 5% | 7% | 51% | 141% |
18/12 | 5% | 8% | 48% | 142% |
19/12 | 4% | 6% | 57% | 88% |
20/12 | -1% | -2% | 66% | 136% |
21/12 | 6% | 9% | 61% | 152% |
22/12 | 22% | 35% | 59% | 96% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
PXD | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 1034 | -1151 | 154 |
09/12 | 543 | -411 | -153 |
10/12 | 1285 | -955 | -246 |
11/12 | 1530 | -1561 | 457 |
12/12 | 1837 | -3256 | 1111 |
13/12 | 2146 | -2140 | 158 |
14/12 | 2366 | -2699 | 965 |
15/12 | 1255 | -1840 | 951 |
16/12 | 1500 | -3821 | 2048 |
17/12 | 2099 | -1792 | -529 |
18/12 | 3242 | -2610 | -703 |
19/12 | 3115 | -2447 | -788 |
20/12 | 2070 | -1655 | 381 |
21/12 | 6046 | -856 | -2807 |
22/12 | 11348 | -3586 | 10614 |