【ALL】オールステートの株価と決算、配当
オールステート(Allstate Corp.)は全米の個人向け保険業でナンバーワンの座を争う保険会社です。
全米で1万を超える専属代理店網を持ち、幅広く保険を販売しています(ライバルはステートファーム保険など)。
オールステートは保険の販売について、以下のルートを持っています。
★子会社を通じて不動産保険、責任保険等を提供
★ブローカーを通じて自動車保険や住宅保険を販売
★代理店を通じて生命保険、年金、グループ年金商品も販売
本拠地は米イリノイ州ノースブルックにあり、米国とカナダで活動を展開しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 117.8 |
6/29株価 | 125.4 |
株価上昇率 | 6.47% |
52週高値 | 144.5 |
52週安値 | 106.1 |
β値 | 0.8 |
EPS | 11.9 |
PER | 10.6 |
配当利回り | 2.69% |
時価総額(億$) | 345 |
株式数(億) | 2.7 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 117.8 | 125.4 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 109.9 | 117.7 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 113 | 109.9 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 81.4 | 112.5 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 104.1 | 82.6 | -21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 74 | 104.7 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 60.9 | 74.1 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 70.6 | 62.1 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 54.1 | 70.3 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 40.9 | 54.5 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 27.9 | 40.2 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 32.2 | 27.4 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 30.4 | 31.9 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 32.8 | 30 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 52.3 | 32.8 | -37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/6/29までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6% | 14% | 11% | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | 69% | 106% | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132% | 207% | 350% | 290% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313% | 282% | 140% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/6/2 | 0.85 | 2.47% | 134.2 |
2022/2/27 | 0.85 | 2.64% | 124.2 |
2021/11/30 | 0.81 | 2.98% | 108.7 |
2021/8/31 | 0.81 | 2.17% | 135.3 |
2021/6/4 | 0.81 | 1.92% | 136.2 |
2021/3/4 | 0.81 | 2.11% | 109.4 |
2020/11/30 | 0.5 | 1.95% | 102.4 |
2020/8/28 | 0.5 | 2.12% | 94.3 |
2020/5/29 | 0.5 | 2.04% | 97.8 |
2020/3/2 | 0.5 | 1.77% | 112.7 |
2019/11/29 | 0.5 | 1.8% | 111.4 |
2019/8/30 | 0.5 | 1.95% | 102.4 |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 13.1 | 12.94 | 13.33 |
Y:2022 | 9.09 | 9.12 | 10.1 |
Q:22/9 | 1.91 | 2.01 | 2.14 |
Q:22/6 | 0.95 | 0.99 | 1.3 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 2.95 | 2.58 | -0.37 | -12.5 |
21/12 | 2.77 | 2.75 | -0.02 | -0.7 |
21/9 | 1.74 | 0.73 | -1.01 | -58.0 |
21/6 | 3.17 | 3.79 | 0.62 | 19.6 |
21/3 | 3.94 | 6.11 | 2.17 | 55.1 |
20/12 | 3.82 | 5.87 | 2.05 | 53.7 |
20/9 | 1.76 | 2.94 | 1.18 | 67.0 |
20/6 | 1.62 | 2.46 | 0.84 | 51.9 |
20/3 | 3.31 | 3.54 | 0.23 | 6.9 |
19/12 | 3.21 | 3.13 | -0.08 | -2.5 |
19/9 | 2.57 | 2.84 | 0.27 | 10.5 |
19/6 | 1.55 | 2.18 | 0.63 | 40.6 |
19/3 | 2.32 | 2.30 | -0.02 | -0.9 |
18/12 | 1.16 | 1.24 | 0.08 | 6.9 |
18/9 | 2.25 | 1.93 | -0.32 | -14.2 |
18/6 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 26.7 |
18/3 | 2.64 | 2.96 | 0.32 | 12.1 |
– | – | – | – | – |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 46390 | 46390 | 46250 |
Y:2022 | 44150 | 44150 | 43560 |
Q:22/9 | 11480 | 11480 | – |
Q:22/6 | 10880 | 10880 | 10780 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 10,730 | 10,980 | 250 | 2.3 |
21/12 | 10,970 | 10,850 | -120 | -1.1 |
21/9 | 10,577 | 10,620 | 43 | 0.4 |
21/6 | 10,560 | 10,440 | -120 | -1.1 |
21/3 | 10,150 | 10,310 | 160 | 1.6 |
20/12 | 9,390 | 9,280 | -110 | -1.2 |
20/9 | 9,440 | 9,340 | -100 | -1.1 |
20/6 | 9,370 | 9,220 | -150 | -1.6 |
20/3 | 9,370 | 9,240 | -130 | -1.4 |
19/12 | 9,260 | 9,190 | -70 | -0.8 |
19/9 | 9,140 | 9,090 | -50 | -0.5 |
19/6 | 8,970 | 8,990 | 20 | 0.2 |
19/3 | 8,810 | 8,800 | -10 | -0.1 |
18/12 | 8,670 | 8,710 | 40 | 0.5 |
18/9 | 8,540 | 8,600 | 60 | 0.7 |
18/6 | 8,320 | 8,460 | 140 | 1.7 |
18/3 | 8,030 | 8,290 | 260 | 3.2 |
– | – | – | – | – |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
ALL | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 29394 | 3910 | 13% | 1679 |
09/12 | 32013 | 4301 | 13% | 854 |
10/12 | 31400 | 3689 | 12% | 911 |
11/12 | 32654 | 1929 | 6% | 787 |
12/12 | 33315 | 3054 | 9% | 2306 |
13/12 | 34507 | 4242 | 12% | 2263 |
14/12 | 35239 | 3236 | 9% | 2746 |
15/12 | 35653 | 3616 | 10% | 2055 |
16/12 | 37399 | 3993 | 11% | 1761 |
17/12 | 39407 | 4314 | 11% | 3438 |
18/12 | 39815 | 5175 | 13% | 2012 |
19/12 | 41541 | 5129 | 12% | 4678 |
20/12 | 41909 | 5491 | 13% | 5461 |
21/12 | 50588 | 5116 | 10% | 1485 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
ALL | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | -20% | -3.06 | |
09/12 | 9% | 1.58 | |
10/12 | -2% | 1.68 | |
11/12 | 4% | 1.5 | |
12/12 | 2% | 4.68 | |
13/12 | 4% | 4.81 | |
14/12 | 2% | 6.27 | |
15/12 | 1% | 5.05 | |
16/12 | 5% | 4.67 | |
17/12 | 5% | 9.35 | |
18/12 | 1% | 5.7 | |
19/12 | 4% | 14.03 | |
20/12 | 1% | 17.31 | |
21/12 | 21% | 4.96 | |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
ALL | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 134798 | 122125 | 12673 | 9% |
09/12 | 132652 | 115931 | 16721 | 13% |
10/12 | 130874 | 111830 | 19044 | 15% |
11/12 | 125193 | 106867 | 18326 | 15% |
12/12 | 126947 | 106367 | 20580 | 16% |
13/12 | 123520 | 102040 | 21480 | 17% |
14/12 | 108479 | 86175 | 22304 | 21% |
15/12 | 104656 | 84631 | 20025 | 19% |
16/12 | 108610 | 88037 | 20573 | 19% |
17/12 | 112422 | 89871 | 22551 | 20% |
18/12 | 112249 | 90937 | 21312 | 19% |
19/12 | 119950 | 93952 | 25998 | 22% |
20/12 | 125987 | 95770 | 30217 | 24% |
21/12 | 99440 | 74313 | 25127 | 25% |
ROAとROEなど
ALL | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 1% | 13% | |
09/12 | 1% | 5% | |
10/12 | 1% | 5% | |
11/12 | 1% | 4% | |
12/12 | 2% | 11% | |
13/12 | 2% | 11% | |
14/12 | 3% | 12% | |
15/12 | 2% | 10% | |
16/12 | 2% | 9% | |
17/12 | 3% | 15% | |
18/12 | 2% | 9% | |
19/12 | 4% | 18% | |
20/12 | 4% | 18% | |
21/12 | 1% | 6% | |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
ALL | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 3910 | 3788 | -7705 |
09/12 | 4301 | 3440 | -7544 |
10/12 | 3689 | 2332 | -6071 |
11/12 | 1929 | 6161 | -7876 |
12/12 | 3054 | 1581 | -4605 |
13/12 | 4242 | 1580 | -5953 |
14/12 | 3236 | 1621 | -4875 |
15/12 | 3616 | 742 | -4520 |
16/12 | 3993 | -2526 | -1526 |
17/12 | 4314 | -1210 | -2923 |
18/12 | 5175 | -1719 | -3574 |
19/12 | 5129 | -2807 | -2483 |
20/12 | 5491 | -3441 | -2011 |
21/12 | 5116 | 510 | -5240 |