【ALXN】アレクシオンファーマシューティカルズの株価と決算
アレクシオン・ファーマシューティカルズ(Alexion Pharmaceuticals, Inc.)は大手バイオ医薬品メーカーです。
発作性夜間血色素尿症と非定型溶血性尿毒症を治療するソリリス「Soliris」や、遺伝性血液障害に対する医薬品を開発しています。
【主要事業】
★ソリリス「Soliris」:発作性夜間血色素尿症と非定型溶血性尿毒症を治療(別名エクリズマブ[Eculizumab])
★ストレンジック「STRENSIQ」:低ホスファターゼ症(HPP)を治療(HPPは骨や臓器に障害を起こす遺伝性疾患の一種)
★カヌマ「KANUMA」:遺伝性疾患のLAL-Dを治療(LAL-Dはコレステロールエステルとトリグリセリドが慢性的に蓄積して臓器に障害をもたらす)。
その事業別売上高は以下の通りです。
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
ソリリス | 89% | 86% | 79% |
ストレンジック | 10% | 12% | 12% |
カヌマ | 0% | 0% | 7% |
その他 | 2% | 2% | 2% |
【地域別売上高】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
米国 | 44% | 49% | 55% |
欧州 | 29% | 27% | 24% |
アジア太 | 10% | 10% | 11% |
その他 | 17% | 14% | 10% |
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/4株価 | 157.6 |
4/15株価 | 157.5 |
株価上昇率 | -0.04% |
52週高値 | 162.6 |
52週安値 | 94.8 |
β値 | 1.26 |
EPS | 2.72 |
PER | 57.96 |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 348 |
株式数(億) | 2.2 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALXN | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 157.6 | 157.5 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 109.4 | 156.2 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 95.8 | 108.2 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 121.6 | 97.4 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 123.2 | 119.6 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 187 | 122.4 | -35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 187.5 | 190.8 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 132.5 | 185 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 96.2 | 132.9 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 72.5 | 93.7 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 40.7 | 71.5 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 24.6 | 40.3 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 18.1 | 24.4 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 18.8 | 18.1 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/4/15までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 44% | 64% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28% | -16% | -16% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64% | 117% | 287% | 540% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770% | 738% |
四半期決算(2021予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 4/10 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 14.39 | 14.51 | 14.46 |
Y:2021 | 13.01 | 13.07 | 13.09 |
Q:21/6 | 3.29 | 3.3 | 3.3 |
Q:21/3 | 3.29 | 3.19 | 3.18 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 2.56 | 2.96 | 0.4 | 15.6 |
20/9 | 2.6 | 3.24 | 0.64 | 24.6 |
20/6 | 2.59 | 3.11 | 0.52 | 20.1 |
20/3 | 2.71 | 3.22 | 0.51 | 18.8 |
19/12 | 2.6 | 2.71 | 0.11 | 4.2 |
19/9 | 2.47 | 2.79 | 0.32 | 13.0 |
19/6 | 2.34 | 2.64 | 0.3 | 12.8 |
19/3 | 2.19 | 2.39 | 0.2 | 9.1 |
18/12 | 1.82 | 2.14 | 0.32 | 17.6 |
18/9 | 1.74 | 2.02 | 0.28 | 16.1 |
18/6 | 1.7 | 2.07 | 0.37 | 21.8 |
予想 | 4/10 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 7150 | 7130 | 7120 |
Y:2021 | 6590 | 6590 | 6600 |
Q:21/6 | 1640 | 1630 | 1630 |
Q:21/3 | 1580 | 1590 | 1580 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 1520 | 1590 | 70 | 4.6 |
20/9 | 1430 | 1590 | 160 | 11.2 |
20/6 | 1280 | 1445 | 165 | 12.9 |
20/3 | 1360 | 1440 | 80 | 5.9 |
19/12 | 1320 | 1384 | 64 | 4.8 |
19/9 | 1245 | 1263 | 18 | 1.4 |
19/6 | 1174 | 1203 | 29 | 2.5 |
19/3 | 1125 | 1140 | 15 | 1.3 |
18/12 | 1058 | 1129 | 71 | 6.7 |
18/9 | 1018 | 1027 | 9 | 0.9 |
18/6 | 978 | 1045 | 67 | 6.9 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
ALXN | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 259 | 53 | 20% | 53 |
09/12 | 387 | 114 | 29% | 114 |
10/12 | 541 | 161 | 30% | 161 |
11/12 | 783 | 270 | 34% | 270 |
12/12 | 1134 | 411 | 36% | 411 |
13/12 | 1551 | 497 | 32% | 497 |
14/12 | 2234 | 640 | 29% | 640 |
15/12 | 2604 | 675 | 26% | 675 |
16/12 | 3084 | 1086 | 35% | 1086 |
17/12 | 3551 | 1116 | 31% | 1116 |
18/12 | 4131 | 426 | 10% | 426 |
19/12 | 4991 | 2085 | 42% | 2085 |
20/12 | 6070 | 3003 | 49% | 3003 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上成長率など
ALXN | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 260% | 0.2 | 85.1 |
09/12 | 49% | 1.63 | 88.8 |
10/12 | 40% | 0.52 | 95.3 |
11/12 | 45% | 0.91 | 96.2 |
12/12 | 45% | 1.28 | 86.9 |
13/12 | 37% | 1.27 | 84.4 |
14/12 | 44% | 3.26 | 69.8 |
15/12 | 17% | 0.67 | 67.7 |
16/12 | 18% | 1.76 | 70 |
17/12 | 15% | 1.97 | 70.7 |
18/12 | 16% | 0.35 | 72.8 |
19/12 | 21% | 10.7 | 79.2 |
20/12 | 22% | 2.72 | 79.8 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
ALXN | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 478 | 231 | 247 | 52% |
09/12 | 786 | 98 | 688 | 88% |
10/12 | 1012 | 152 | 860 | 85% |
11/12 | 1395 | 260 | 1134 | 81% |
12/12 | 2614 | 643 | 1971 | 75% |
13/12 | 3318 | 936 | 2382 | 72% |
14/12 | 4202 | 900 | 3302 | 79% |
15/12 | 13097 | 4838 | 8259 | 63% |
16/12 | 13253 | 4560 | 8694 | 66% |
17/12 | 13583 | 4690 | 8893 | 65% |
18/12 | 13932 | 4767 | 9165 | 66% |
19/12 | 17545 | 6273 | 11272 | 64% |
20/12 | 18103 | 6452 | 11651 | 64% |
ROAとROEなど
ALXN | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 11% | 21% | 330% |
09/12 | 15% | 17% | 439% |
10/12 | 16% | 19% | 465% |
11/12 | 19% | 24% | 409% |
12/12 | 16% | 21% | 415% |
13/12 | 15% | 21% | 375% |
14/12 | 15% | 19% | 461% |
15/12 | 5% | 8% | 338% |
16/12 | 8% | 12% | 313% |
17/12 | 8% | 13% | 310% |
18/12 | 3% | 5% | 288% |
19/12 | 12% | 18% | 425% |
20/12 | 17% | 26% | 359% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
ALXN | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 53 | -39 | 28 |
09/12 | 114 | -81 | -14 |
10/12 | 161 | -89 | 39 |
11/12 | 270 | -34 | 39 |
12/12 | 411 | -628 | 666 |
13/12 | 497 | -1027 | 72 |
14/12 | 640 | -223 | 7 |
15/12 | 675 | -3585 | 2985 |
16/12 | 1086 | -288 | -836 |
17/12 | 1116 | -918 | -597 |
18/12 | 426 | 471 | -102 |
19/12 | 2085 | 10 | -739 |
20/12 | 3003 | -2100 | -612 |