【ANSS】アンシスの株価と決算
アンシス(ANSYS)は、設計支援システムであるCAE関連ツールの大手企業です。
そのツールは、航空宇宙や防衛、自動車、電機など様々な業界や学界で幅広く用いられています(流体解析や構造解析など)。
90年代以降は、他社の買収によって技術を取得。パートナー製品によるラインナップの拡充が進められました。
19年11月に自動車や航空宇宙分野で事業を営むライブモア社を買収しました。
【地域別売上高】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
米国 | 38% | 39% | 42% | 46% | 52% |
米国外 | 62% | 61% | 58% | 54% | 48% |
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 399 |
5/20株価 | 252.2 |
株価上昇率 | -36.8% |
52週高値 | 413.9 |
52週安値 | 230.7 |
β値 | 1.28 |
EPS | 5.14 |
PER | 49.01 |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 219 |
株式数(億) | 0.9 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANSS | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 399 | 252.2 | -37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 362.4 | 401.1 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 257 | 363.8 | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 140.2 | 257.4 | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 148.2 | 142.9 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 93.1 | 147.6 | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 91.4 | 92.5 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 82.3 | 92.5 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 86.4 | 82 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 68.5 | 87.2 | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 58.1 | 67.3 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 52.6 | 57.3 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 43.7 | 52.1 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 28.7 | 43.5 | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 40.4 | 27.9 | -31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/05/20までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-37% | -30% | -2% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70% | 171% | 176% | 206% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192% | 268% | 334% | 379% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477% | 779% | 524% |
四半期決算(2021予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
EPS:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 8.76 | 8.86 | 8.86 |
Y:2022 | 7.81 | 7.96 | 7.96 |
Q:22/9 | 1.66 | 1.73 | 1.73 |
Q:22/6 | 1.6 | 1.85 | 1.84 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 1.14 | 1.36 | 0.22 | 19.3 |
21/12 | 2.71 | 2.81 | 0.10 | 3.7 |
21/9 | 1.34 | 1.59 | 0.25 | 18.7 |
21/6 | 1.56 | 1.85 | 0.29 | 18.6 |
21/3 | 0.84 | 1.12 | 0.28 | 33.3 |
20/12 | 2.54 | 2.96 | 0.42 | 16.5 |
20/9 | 1.26 | 1.36 | 0.10 | 7.9 |
20/6 | 1.16 | 1.55 | 0.39 | 33.6 |
20/3 | 0.78 | 0.83 | 0.05 | 6.4 |
19/12 | 1.98 | 2.24 | 0.26 | 13.1 |
19/9 | 1.26 | 1.42 | 0.16 | 12.7 |
19/6 | 1.28 | 1.61 | 0.33 | 25.8 |
19/3 | 1.10 | 1.29 | 0.19 | 17.3 |
18/12 | 1.49 | 2.13 | 0.64 | 43.0 |
18/9 | 1.07 | 1.31 | 0.24 | 22.4 |
18/6 | 1.10 | 1.35 | 0.25 | 22.7 |
18/3 | 1.04 | 1.20 | 0.16 | 15.4 |
売上高:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 2250 | 2280 | 2280 |
Y:2022 | 2050 | 2090 | 2090 |
Q:22/9 | 458 | – | – |
Q:22/6 | 467 | 489 | 489 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 408 | 429 | 21 | 5.1 |
21/12 | 642 | 661 | 19 | 3.0 |
21/9 | 414 | 445 | 31 | 7.5 |
21/6 | 431 | 453 | 22 | 5.1 |
21/3 | 353 | 372 | 19 | 5.4 |
20/12 | 567 | 628 | 61 | 10.8 |
20/9 | 365 | 369 | 4 | 1.1 |
20/6 | 353 | 390 | 37 | 10.5 |
20/3 | 307 | 309 | 2 | 0.7 |
19/12 | 467 | 492 | 25 | 5.4 |
19/9 | 334 | 336 | 2 | 0.6 |
19/6 | 338 | 371 | 33 | 9.8 |
19/3 | 306 | 320 | 14 | 4.6 |
18/12 | 365 | 418 | 53 | 14.5 |
18/9 | 281 | 293 | 12 | 4.3 |
18/6 | 291 | 309 | 18 | 6.2 |
18/3 | 276 | 283 | 7 | 2.5 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
ANSS | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 478 | 197 | 41% | 112 |
09/12 | 517 | 174 | 34% | 116 |
10/12 | 580 | 167 | 29% | 153 |
11/12 | 691 | 308 | 45% | 181 |
12/12 | 798 | 298 | 37% | 203 |
13/12 | 861 | 333 | 39% | 245 |
14/12 | 936 | 385 | 41% | 255 |
15/12 | 943 | 376 | 40% | 253 |
16/12 | 988 | 366 | 37% | 266 |
17/12 | 1095 | 428 | 39% | 259 |
18/12 | 1294 | 485 | 37% | 419 |
19/12 | 1516 | 500 | 33% | 451 |
20/12 | 1681 | 547 | 33% | 434 |
21/12 | 1907 | 549 | 29% | 455 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
ANSS | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 24% | 1.29 | |
09/12 | 8% | 1.27 | 108.6 |
10/12 | 12% | 1.64 | 140.9 |
11/12 | 19% | 1.91 | 130.9 |
12/12 | 15% | 2.14 | 143.1 |
13/12 | 8% | 2.58 | 126.5 |
14/12 | 9% | 2.7 | 114.5 |
15/12 | 1% | 2.76 | 113 |
16/12 | 5% | 2.99 | 128 |
17/12 | 11% | 2.98 | 129.5 |
18/12 | 18% | 4.88 | 150.6 |
19/12 | 17% | 5.25 | 164.5 |
20/12 | 11% | 4.97 | 175 |
21/12 | 13% | 5.16 | 175.7 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
ANSS | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 1865 | 682 | 1183 | 63% |
09/12 | 1920 | 608 | 1312 | 68% |
10/12 | 2127 | 597 | 1530 | 72% |
11/12 | 2448 | 694 | 1754 | 72% |
12/12 | 2607 | 667 | 1940 | 74% |
13/12 | 2722 | 586 | 2136 | 78% |
14/12 | 2753 | 535 | 2218 | 81% |
15/12 | 2730 | 535 | 2195 | 80% |
16/12 | 2801 | 592 | 2209 | 79% |
17/12 | 2942 | 696 | 2246 | 76% |
18/12 | 3266 | 616 | 2650 | 81% |
19/12 | 4839 | 1386 | 3453 | 71% |
20/12 | 5941 | 1843 | 4098 | 69% |
21/12 | 6324 | 1840 | 4484 | 71% |
ROAとROEなど
ANSS | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 6% | 9% | 148% |
09/12 | 6% | 9% | 193% |
10/12 | 7% | 10% | 230% |
11/12 | 7% | 10% | 169% |
12/12 | 8% | 10% | 191% |
13/12 | 9% | 11% | 242% |
14/12 | 9% | 11% | 239% |
15/12 | 9% | 12% | 222% |
16/12 | 9% | 12% | 217% |
17/12 | 9% | 12% | 209% |
18/12 | 13% | 16% | 250% |
19/12 | 9% | 13% | 224% |
20/12 | 7% | 11% | 236% |
21/12 | 7% | 10% | 211% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
ANSS | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 197 | -338 | 218 |
09/12 | 174 | -11 | -64 |
10/12 | 167 | -7 | -30 |
11/12 | 308 | -292 | -10 |
12/12 | 298 | -69 | -125 |
13/12 | 333 | -33 | -130 |
14/12 | 385 | -129 | -186 |
15/12 | 376 | -62 | -300 |
16/12 | 366 | -32 | -289 |
17/12 | 428 | -95 | -295 |
18/12 | 485 | -312 | -263 |
19/12 | 500 | -834 | 429 |
20/12 | 547 | -614 | 97 |
21/12 | 549 | -537 | -246 |