BBY:ベストバイの株価·決算·配当

消費財

ベストバイ(Best Buy Co. Inc.)は米国の大手家電売の代表的な企業です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

BBYは家電、PC、スマホ、娯楽ソフト、ホームオフィス製品の小売チェーンを北米に展開しています。リアル店舗を米国やカナダ、メキシコ等で展開し、近年ではオンライン販売を拡大してきました。

また、近年では不採算店舗を閉鎖しつつ、サブスクリプション(定額課金)でのサービス事業に力を入れています。

(高齢者の安否や健康状態を見守り、電話等での相談に応じる「グレートコール」や家電やPC等のセットアップ等を技術員が請負う「トータルテックサポート」等)

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2023/3/22 0.92
2022/12/12 0.88 4.27% 82.5
2022/9/19 0.88 4.52% 74
2022/6/13 0.88 4.55% 69.5
2022/3/23 0.88 3.09% 96.6
2021/12/14 0.7 2.76% 101.4
2021/9/14 0.7 2.45% 110.2
2021/6/17 0.7 2.37% 109.5
2021/3/18 0.7 2.2% 113.4
2020/12/15 0.6 2.33% 103
2020/9/15 0.6 2.13% 108
2020/6/11 0.6 2.85% 77.3


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、BBYのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

★EPS:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2025 7.05 7.76 7.81
2024 6.23 6.71 6.74
Q:23/7 1.21 1.45 1.45
Q:23/4 1.15 1.46 1.46
EPS 予想 結果
23/1 2.11 2.61 0.50 23.7
22/10 1.03 1.38 0.35 34.0
22/7 1.27 1.54 0.27 21.3
22/4 1.61 1.57 -0.04 -2.5
22/1 2.73 2.73 0.00 0.0
21/10 1.91 2.08 0.17 8.9
21/7 1.85 2.98 1.13 61.1
21/4 1.40 2.23 0.83 59.3
21/1 3.45 3.48 0.03 0.9
20/10 1.71 2.06 0.35 20.5
20/7 1.04 1.71 0.67 64.4
20/4 0.49 0.67 0.18 36.7
20/1 2.75 2.90 0.15 5.5
19/10 1.04 1.13 0.09 8.7
19/7 0.99 1.08 0.09 9.1
19/4 0.88 1.02 0.14 15.9
19/1 2.57 2.72 0.15 5.8

graph

★売上高:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2025 44940
2024 44630 45720 45670
Q:23/7 9720
Q:23/4 9550 10090 10080
売上 予想 結果
23/1 14,800 14,730 -70 -0.5
22/10 10,320 10,590 270 2.6
22/7 10,270 10,330 60 0.6
22/4 10,440 10,650 210 2.0
22/1 16,590 16,370 -220 -1.3
21/10 11,580 11,910 330 2.8
21/7 11,540 11,850 310 2.7
21/4 10,400 11,640 1,240 11.9
21/1 17,240 16,940 -300 -1.7
20/10 11,000 11,850 850 7.7
20/7 9,730 9,910 180 1.8
20/4 8,240 8,560 320 3.9
20/1 15,050 15,200 150 1.0
19/10 9,730 9,760 30 0.3
19/7 9,570 9,540 -30 -0.3
19/4 9,140 9,140 0 0.0
19/1 14,720 14,800 80 0.5

graph


業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、BBYのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

BBY 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/01 40023 2025 5% 1407
09/01 45015 1877 4% 1003
10/01 49243 2206 4% 1317
11/01 49747 1190 2% 1277
12/01 45457 3293 7% -1231
13/1 38252 1454 4% -441
14/1 40611 1094 3% 532
15/1 40339 1935 5% 1233
16/1 39528 1343 3% 897
17/1 39403 2557 6% 1228
18/1 42151 2141 5% 1000
19/1 42879 2408 6% 1464
20/1 43638 2565 6% 1541
21/1 47262 4927 10% 1798
22/1 51761 3252 6% 2454
23/1 46298 1824 4% 1419

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
★EPSや売上高成長率

BBY SG(%) EPS DSO
08/01 11% 3.12 5
09/01 12% 2.39 15.1
10/01 9% 3.1 15
11/01 1% 3.08 17.2
12/01 -9% -3.27 18.4
13/1 -16% -1.3 25.8
14/1 6% 1.53 11.8
15/1 -1% 3.49 11.6
16/1 -2% 2.56 10.7
17/1 0% 3.81 12.5
18/1 7% 3.26 9.1
19/1 2% 5.2 8.6
20/1 2% 5.75 9.6
21/1 8% 6.84 8.2
22/1 10% 9.84 7.3
23/1 -11% 6.29 9

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

BBY 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/01 12758 8274 4484 35%
09/01 15826 10670 5156 33%
10/01 18302 11338 6964 38%
11/01 17849 10557 7292 41%
12/01 16005 11639 4366 27%
13/1 16787 13072 3715 22%
14/1 14013 10024 3989 28%
15/1 15245 10245 5000 33%
16/1 13519 9141 4378 32%
17/1 13856 9147 4709 34%
18/1 13049 9437 3612 28%
19/1 12901 9595 3306 26%
20/1 15591 12112 3479 22%
21/1 19067 14480 4587 24%
22/1 17504 14484 3020 17%
23/1 15803 13008 2795 18%

★ROAとROEなど

BBY ROA ROE 流動比率
08/01 11% 31% 108%
09/01 6% 19% 97%
10/01 7% 19% 118%
11/01 7% 18% 121%
12/01 -8% -28% 116%
13/1 -3% -12% 111%
14/1 4% 13% 141%
15/1 8% 25% 148%
16/1 7% 20% 143%
17/1 9% 26% 148%
18/1 8% 28% 126%
19/1 11% 44% 118%
20/1 10% 44% 110%
21/1 9% 39% 119%
22/1 14% 81% 99%
23/1 9% 51% 98%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

BBY 営業CF 投資CF 財務CF
08/01 2025 1464 -3378
09/01 1877 -3427 591
10/01 2206 -540 -348
11/01 1190 -569 -1357
12/01 3293 -724 -2478
13/1 1454 -538 -211
14/1 1094 -517 319
15/1 1935 -1712 -223
16/1 1343 -526 -1536
17/1 2557 -877 -1418
18/1 2141 -1002 -2297
19/1 2408 508 -2018
20/1 2565 -895 -1498
21/1 4927 -788 -876
22/1 3252 -1372 -4297
23/1 1824 -962 -1806