【BIDU】バイドゥ(百度)の株価と決算
バイドゥ(百度:Baidu, Inc.)はネット検索サイトを手がけています。
いわば中国版のグーグルですが、その中身はアルゴリズム検索、企業検索、ニュース、動画検索、画像検索、音声アシスト、オンラインストレージ、ナビゲーシ ョンサービスなどの多岐にわたります。
グーグルと同じく広告収入を柱にしながらも、買収した中国動画配信のiQiyiを全体の売上の2割以上を占める規模にまで成長させてきました。中国版の
BABAと同じくNASDAQに上場。20年8月には米SECから会計調査を受け、株価が下落しています。
【事業構成】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
Baidu Core | 79.6% | 75.8% | 73.3% |
iQiyi | 20.4% | 24.2% | 26.7% |
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
21/1/4株価 | 219.5 |
21/1/27株価 | 237.2 |
株価上昇率 | 8.05% |
52週高値 | 264.9 |
52週安値 | 82 |
β値 | 1.16 |
EPS | 10.55 |
PER | 22.48 |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 809 |
株式数(億) | 2.7 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/27株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIDU | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 219.5 | 237.2 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 129.5 | 216.2 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 156.2 | 126.4 | -19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 236.5 | 158.6 | -33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 166.3 | 234.2 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 181.3 | 164.4 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 229.5 | 189 | -18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 177.7 | 228 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 103.3 | 177.9 | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 120.2 | 100.3 | -17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 98 | 116.5 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 41.6 | 96.5 | 132% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 13.2 | 41.1 | 211% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 39.5 | 13.1 | -67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/27までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8% | 83% | 52% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43% | 31% | 3% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130% | 97% | 142% | 470% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1697% | 500% |
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。年間予想の出所はZACKS。そのほかはestimize.com)。
EPS:予想と結果
予想 | 11/26 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 10.18 | 9.43 | 9.23 |
Y:2020 | 9.2 | 7.89 | 7.78 |
Q:21/3 | 1.64 | 1.73 | 1.7 |
Q:20/12 | 2.58 | 2.25 | 2.21 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 2.06 | 3.09 | 1.03 | 50.0 |
20/6 | 1.42 | 2.18 | 0.76 | 53.5 |
20/3 | 0.57 | 1.26 | 0.69 | 121.1 |
19/12 | 3.63 | 3.76 | 0.13 | 3.6 |
19/9 | 1.25 | 1.76 | 0.51 | 40.8 |
19/6 | 0.94 | 1.47 | 0.53 | 56.4 |
19/3 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 |
18/12 | 1.69 | 1.92 | 0.23 | 13.6 |
18/9 | 2.57 | 2.77 | 0.2 | 7.8 |
18/6 | 2.63 | 3.18 | 0.55 | 20.9 |
売上高:予想と結果
予想 | 11/26 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 18690 | 18140 | 17820 |
Y:2020 | 16220 | 15700 | 15670 |
Q:21/3 | 4560 | – | – |
Q:20/12 | 4290 | 4230 | 4230 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 4170 | 4305 | 135 | 3.2 |
20/6 | 3688 | 3685 | -3 | -0.1 |
20/3 | 3104 | 3184 | 80 | 2.6 |
19/12 | 4011 | 4149 | 138 | 3.4 |
19/9 | 3969 | 3929 | -40 | -1.0 |
19/6 | 3772 | 3835 | 63 | 1.7 |
19/3 | 3586 | 3594 | 8 | 0.2 |
18/12 | 3818 | 3955 | 137 | 3.6 |
18/9 | 4115 | 4110 | -5 | -0.1 |
18/6 | 3999 | 3930 | -69 | -1.7 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
BIDU | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
09/12 | 652 | 334 | 51% | 218 |
10/12 | 1171 | 712 | 61% | 522 |
11/12 | 2248 | 1268 | 56% | 1026 |
12/12 | 3580 | 1925 | 54% | 1678 |
13/12 | 5277 | 2278 | 43% | 1738 |
14/12 | 7906 | 2891 | 37% | 2125 |
15/12 | 10248 | 2998 | 29% | 5197 |
16/12 | 10161 | 3206 | 32% | 1675 |
17/12 | 13034 | 5054 | 39% | 2812 |
18/12 | 14876 | 5231 | 35% | 4010 |
19/12 | 15429 | 4088 | 26% | 296 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率など
BIDU | SG(%) | EPS | DSO |
09/12 | 41% | 0.63 | |
10/12 | 80% | 1.53 | 10.6 |
11/12 | 92% | 3.02 | 11.3 |
12/12 | 59% | 4.79 | 15.2 |
13/12 | 47% | 4.94 | 19.9 |
14/12 | 50% | 6.04 | 21.9 |
15/12 | 30% | 14.69 | 20.9 |
16/12 | -1% | 4.59 | 20.8 |
17/12 | 28% | 8.06 | 18.7 |
18/12 | 14% | 11.35 | 18.9 |
19/12 | 4% | 0.8 | 22.8 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
BIDU | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
09/12 | 903 | 206 | 697 | 77% |
10/12 | 1635 | 391 | 1244 | 76% |
11/12 | 3618 | 1087 | 2530 | 70% |
12/12 | 7330 | 3128 | 4202 | 57% |
13/12 | 11726 | 5009 | 6717 | 57% |
14/12 | 16063 | 7583 | 8479 | 53% |
15/12 | 22825 | 10433 | 12391 | 54% |
16/12 | 26213 | 12926 | 13287 | 51% |
17/12 | 38689 | 20345 | 18344 | 47% |
18/12 | 43279 | 17820 | 25459 | 59% |
19/12 | 43280 | 18617 | 24663 | 57% |
ROAとROEなど
BIDU | ROA | ROE | 流動比率 |
09/12 | 24% | 31% | |
10/12 | 32% | 42% | 344% |
11/12 | 28% | 41% | 360% |
12/12 | 23% | 40% | 421% |
13/12 | 15% | 26% | 390% |
14/12 | 13% | 25% | 325% |
15/12 | 23% | 42% | 300% |
16/12 | 6% | 13% | 216% |
17/12 | 7% | 15% | 184% |
18/12 | 9% | 16% | 273% |
19/12 | 1% | 1% | 289% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
BIDU | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
09/12 | 334 | 14 | 334 |
10/12 | 712 | 19 | 712 |
11/12 | 1268 | 376 | 1268 |
12/12 | 1925 | 1528 | 1925 |
13/12 | 2278 | 1246 | 2278 |
14/12 | 2891 | 1388 | 2891 |
15/12 | 2998 | 1201 | 2998 |
16/12 | 3206 | 2081 | 3206 |
17/12 | 5054 | 6848 | 5054 |
18/12 | 5231 | 2194 | 5231 |
19/12 | 4088 | -556 | 4088 |