BKR:ベイカー・ヒューズの株価·決算·配当

エネルギー

ベーカーヒューズ(Baker Hughes Company)は米国の油田サービス・設備企業です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

BKRは2017年にベーカーヒューズとGE・石油ガスが合併して誕生しました。

その事業分野は、1)油田サービス、2)油田設備・機器、3)プロセスソリューション、4)デジタルソリューションです。

石油ガス事業の上流・中流・下流のビジネスをカバーしています。

そのほか、LNG事業、パイプライン、貯蔵サービスを展開していたり、デジタルソリューションに関してc3aiと協力したりもしています。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2023/2/5 0.19 2.36% 31.4
2022/11/6 0.19 2.51% 29.1
2022/8/8 0.18 2.97% 24.3
2022/5/30 0.18 1.94% 37.2
2022/2/6 0.18 2.71% 26.6
2021/11/2 0.18 2.78% 25.9
2021/8/10 0.18 3.37% 21.4
2021/5/25 0.18 2.98% 24.1
2021/2/9 0.18 3.23% 22.3
2020/11/9 0.18 4.07% 17.7
2020/8/10 0.18 4.17% 17.3
2020/5/26 0.18 4.5% 16


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、BKRのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

★EPS:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 2.06 2.08 2.13
2023 1.56 1.58 1.65
Q:23/6 0.34 0.34 0.38
Q:23/3 0.27 0.27 0.29
EPS 予想 結果
23/3 0.26 0.28 0.02 7.7
22/12 0.40 0.38 -0.02 -5.0
22/9 0.24 0.26 0.02 8.3
22/6 0.22 0.11 -0.11 -50.0
22/3 0.19 0.15 -0.04 -21.1
21/12 0.28 0.25 -0.03 -10.7
21/9 0.21 0.16 -0.05 -23.8
21/6 0.16 0.10 -0.06 -37.5
21/3 0.11 0.12 0.01 9.1
20/12 0.17 -0.07 -0.24 -141.2
20/9 0.04 0.04 0.00 0.0
20/6 -0.01 -0.05 -0.04 -400.0
20/3 0.11 0.11 0.00 0.0
19/12 0.31 0.27 -0.04 -12.9
19/9 0.24 0.21 -0.03 -12.5
19/6 0.19 0.20 0.01 5.3
19/3 0.14 0.15 0.01 7.1

graph

★売上高:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 27350 27450 27470
2023 24910 24990 24980
Q:23/6 5980 6000 5980
Q:23/3 5520 5520 5520
売上 予想 結果
23/3 5,530 5,720 190 3.4
22/12 6,060 5,970 -90 -1.5
22/9 5,430 5,370 -60 -1.1
22/6 5,340 5,050 -290 -5.4
22/3 5,020 4,840 -180 -3.6
21/12 5,490 5,520 30 0.5
21/9 5,320 5,090 -230 -4.3
21/6 4,940 5,140 200 4.0
21/3 4,800 4,780 -20 -0.4
20/12 5,420 5,500 80 1.5
20/9 4,780 5,050 270 5.6
20/6 4,790 4,740 -50 -1.0
20/3 5,640 5,420 -220 -3.9
19/12 6,490 6,350 -140 -2.2
19/9 6,120 5,880 -240 -3.9
19/6 5,810 5,990 180 3.1
19/3 5,630 5,620 -10 -0.2

graph


業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、BKRのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

BKR 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 11864 1614 14% 1635
09/12 9664 1239 13% 421
10/12 14414 856 6% 812
11/12 19831 1507 8% 1739
12/12 21361 1835 9% 1311
13/12 22364 3161 14% 1096
14/12 24551 2953 12% 1719
15/12 16688 1277 8% -1967
16/12 13082 262 2% -2738
17/12 17179 -799 -5% -103
18/12 22877 1762 8% 195
19/12 23838 2126 9% 128
20/12 20705 1304 6% -9940
21/12 20502 2374 12% -219
22/12 21156 1888 9% -601

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率

BKR 売上成長 EPS DSO
08/12 14% 5.3 84.9
09/12 -19% 1.36 88.0
10/12 49% 2.06 99.8
11/12 38% 3.97 89.8
12/12 8% 2.97 82.3
13/12 5% 2.47 83.9
14/12 10% 3.92 80.5
15/12 -32% -4.49 70.4
16/12 -22% -6.31 71.5
17/12 31% -0.24 127.8
18/12 33% 0.45 95.2
19/12 4% 0.23 98.2
20/12 -13% -14.73 99.1
21/12 -1% -0.27 100.6
22/12 3% -0.61 102.8

※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

BKR 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 11861 5054 6807 57%
09/12 11439 4155 7284 64%
10/12 22986 8700 14286 62%
11/12 24847 8883 15964 64%
12/12 26689 9421 17268 65%
13/12 27934 10022 17912 64%
14/12 28827 10097 18730 65%
15/12 24080 7698 16382 68%
16/12 21721 6866 14855 68%
17/12 56500 18090 38410 68%
18/12 52439 17426 35013 67%
19/12 53369 18870 34499 65%
20/12 38007 19765 18242 48%
21/12 35308 18562 16746 47%
22/12 34181 19656 14525 42%

ROAとROEなど

BKR ROA ROE 流動比率
08/12 14% 24% 285%
09/12 4% 6% 386%
10/12 4% 6% 277%
11/12 7% 11% 280%
12/12 5% 8% 253%
13/12 4% 6% 247%
14/12 6% 9% 260%
15/12 -8% -12% 334%
16/12 -13% -18% 150%
17/12 0% 0% 200%
18/12 0% 1% 166%
19/12 0% 0% 152%
20/12 -26% -54% 161%
21/12 -1% -1% 165%
22/12 -2% -4% 132%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

BKR 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 1614 -1170 541
09/12 1239 -966 -675
10/12 856 -2376 1366
11/12 1507 -1891 -30
12/12 1835 -2521 646
13/12 3161 -1663 -1103
14/12 2953 -1659 -939
15/12 1277 -466 -515
16/12 262 -472 -102
17/12 -799 -4123 10919
18/12 1762 -578 -4363
19/12 2126 -1045 -1534
20/12 1304 -618 225
21/12 2374 -463 -2143
22/12 1888 -1564 -1592