【CHTR】チャーターコミュニケーションズの株価と決算
チャーターコミュニケーションズ (Charter Communications Inc) は米国の電気通信事業社で「Spectrum TV」というブランド名で知られています。
本拠地はコネチカット州にあり、41州で3000万世帯に向けてケーブルテレビや携帯電話のサービスを行っています。
2009年に破産申請をし、再建後、2016年にタイムワーナーケーブルと合併しました。
同業のAltice USA、コムキャストケーブルとも業務提携を発表しています。
2020年には5Gネットワーク事業が開始され、主要34都市にサービスを提供しています。
【事業別売上比】(四捨五入のため累計が99%や101%のケースあり)
16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | |
ビデオ | 41% | 40% | 40% | 38% |
インターネット | 32% | 34% | 35% | 36% |
その他 | 27% | 26% | 25% | 25% |
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
21/1/4株価 | 666.6 |
21/1/24株価 | 652.2 |
株価上昇率 | -2.16% |
52週高値 | 681.7 |
52週安値 | 345.7 |
β値 | 1 |
EPS | 12.65 |
PER | 51.55 |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 1304 |
株式数(億) | 2 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/24株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHTR | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 666.6 | 652.2 | -2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 487.4 | 661.6 | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 279.9 | 485.1 | 73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 338.4 | 285 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 290.2 | 336 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 180.6 | 287.9 | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 166 | 183.1 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 137.2 | 166.6 | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 77.5 | 136.8 | 76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 57.5 | 76.2 | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 39.1 | 56.9 | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 35.5 | 38.9 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/25までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2% | 34% | 133% | 93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125% | 261% | 293% | 375% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742% | 1034% | 1568% | 1737% |
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 20.99 | 20.93 | 21.01 |
Y:2020 | 14.13 | 14.14 | 14.18 |
Q:21/3 | 4.38 | 4.4 | 4.54 |
Q:20/12 | 4.89 | 4.9 | 4.9 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 3.03 | 3.9 | 0.87 | 28.7 |
20/6 | 2.44 | 3.63 | 1.19 | 48.8 |
20/3 | 2.76 | 1.86 | -0.9 | -32.6 |
19/12 | 2.49 | 3.28 | 0.79 | 31.7 |
19/9 | 1.66 | 1.74 | 0.08 | 4.8 |
19/6 | 1.85 | 1.39 | -0.46 | -24.9 |
19/3 | 1.42 | 1.11 | -0.31 | -21.8 |
18/12 | 1.51 | 1.29 | -0.22 | -14.6 |
18/9 | 1.04 | 1.36 | 0.32 | 30.8 |
18/6 | 1 | 1.15 | 0.15 | 15 |
18/3 | 0.53 | 0.7 | 0.17 | 31.0 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 50790 | 50850 | 50830 |
Y:2020 | 48040 | 48050 | 48050 |
Q:21/3 | 12500 | 12490 | 12490 |
Q:20/12 | 12570 | 12580 | 12580 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 12070 | 12040 | -30 | -0.2 |
20/6 | 11690 | 11740 | 50 | 0.4 |
20/3 | 11690 | 11740 | 50 | 0.4 |
19/12 | 11720 | 11760 | 40 | 0.3 |
19/9 | 11410 | 11450 | 40 | 0.4 |
19/6 | 11397 | 11347 | -50 | -0.4 |
19/3 | 11199 | 11206 | 7 | 0.1 |
18/12 | 11136 | 11231 | 95 | 0.9 |
18/9 | 10935 | 10892 | -43 | -0.4 |
18/6 | 10827 | 10854 | 27 | 0.2 |
18/3 | 10628 | 10657 | 29 | 0.3 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等
CHTR | 売上高 | 営業CF | OCFマージン | 純利益 |
08/12 | 6479 | 399 | 6% | -2451 |
09/12 | 6755 | 594 | 9% | 11366 |
10/12 | 7059 | 1928 | 27% | -237 |
11/12 | 7204 | 1737 | 24% | -369 |
12/12 | 7504 | 1876 | 25% | -304 |
13/12 | 8155 | 2158 | 26% | -169 |
14/12 | 9108 | 2359 | 26% | -183 |
15/12 | 9754 | 2359 | 24% | -271 |
16/12 | 29003 | 8041 | 28% | 3522 |
17/12 | 41581 | 11954 | 29% | 9895 |
18/12 | 43634 | 11767 | 27% | 1230 |
19/12 | 45764 | 11748 | 26% | 1668 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率など
CHTR | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 8% | -7.26 | ? |
09/12 | 4% | 13.97 | 12.6 |
10/12 | 5% | -2.31 | 12.8 |
11/12 | 2% | -3.75 | 13.2 |
12/12 | 4% | -3.37 | 12.3 |
13/12 | 9% | -1.83 | 10.5 |
14/12 | 12% | -1.88 | 10.4 |
15/12 | 7% | -2.68 | 10.6 |
16/12 | 197% | 15.94 | 10.8 |
17/12 | 43% | 34.09 | 13.5 |
18/12 | 5% | 5.22 | 14.1 |
19/12 | 5% | 7.45 | 15.8 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
CHTR | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 13882 | 24388 | -10506 | -76% |
09/12 | 16658 | 14740 | 1918 | 12% |
10/12 | 15737 | 14259 | 1478 | 9% |
11/12 | 15601 | 15192 | 409 | 3% |
12/12 | 15596 | 15447 | 149 | 1% |
13/12 | 17295 | 17144 | 151 | 1% |
14/12 | 24388 | 24242 | 146 | 1% |
15/12 | 39316 | 39362 | -46 | 0% |
16/12 | 149067 | 98701 | 50366 | 34% |
17/12 | 146623 | 99092 | 47531 | 32% |
18/12 | 146130 | 101858 | 44272 | 30% |
19/12 | 148188 | 109377 | 38811 | 26% |
ROAとROEなど
CHTR | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | -18% | 23% | 83% |
09/12 | 68% | 593% | 111% |
10/12 | -2% | -16% | 34% |
11/12 | -2% | -90% | 31% |
12/12 | -2% | -204% | 27% |
13/12 | -1% | -112% | 22% |
14/12 | -1% | -125% | 21% |
15/12 | -1% | 589% | 17% |
16/12 | 2% | 7% | 34% |
17/12 | 7% | 21% | 23% |
18/12 | 1% | 3% | 23% |
19/12 | 1% | 4% | 52% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
CHTR | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 399 | -1210 | 1696 |
09/12 | 594 | -1304 | 504 |
10/12 | 1928 | -1170 | -1463 |
11/12 | 1737 | -1366 | -373 |
12/12 | 1876 | -1737 | -134 |
13/12 | 2158 | -2443 | 299 |
14/12 | 2359 | -9304 | 6927 |
15/12 | 2359 | -17032 | 14675 |
16/12 | 8041 | -33554 | 4779 |
17/12 | 11954 | -8098 | -4770 |
18/12 | 11767 | -9736 | -1887 |
19/12 | 11748 | -7331 | -1633 |