CHTR:チャーターコミュニケーションズの株価·決算

通信,高成長銘柄

チャーターコミュニケーションズ (Charter Communications Inc) は米国の電気通信事業社で「Spectrum TV」というブランド名で知られています。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

CHTRの本拠地はコネチカット州にあり、41州で3000万世帯に向けてケーブルテレビや携帯電話のサービスを行っています。

2009年に破産申請をし、再建後、2016年にタイムワーナーケーブルと合併しました。

同業のAltice USA、コムキャストケーブルとも業務提携を発表しています。

2020年には5Gネットワーク事業が開始され、主要34都市にサービスを提供しています。

【事業別売上比】(四捨五入のため累計が99%や101%のケースあり)

16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12
ビデオ 41% 40% 40% 38% 39% 34%
インターネット 32% 34% 35% 36% 36% 41%
その他 27% 26% 25% 26% 25% 25%

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。

(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)

なお、CHTRのIRページ(四半期決算)はこちら

★EPS:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 40.27 40.36 42.3
2023 34.36 34.39 35.64
Q:23/6 8.76 8.73 8.86
Q:23/3 7.64 7.66 7.46
EPS 予想 結果
22/12 8.79 7.69 -1.10 -12.5
22/9 8.23 7.38 -0.85 -10.3
22/6 6.89 8.80 1.91 27.7
22/3 6.47 6.90 0.43 6.6
21/12 6.89 8.93 2.04 29.6
21/9 5.71 6.50 0.79 13.8
21/6 4.78 5.29 0.51 10.7
21/3 4.26 4.11 -0.15 -3.5
20/12 4.89 6.05 1.16 23.7
20/9 3.03 3.90 0.87 28.7
20/6 2.44 3.63 1.19 48.8
20/3 2.76 1.86 -0.90 -32.6
19/12 2.49 3.28 0.79 31.7
19/9 1.66 1.74 0.08 4.8
19/6 1.85 1.39 -0.46 -24.9
19/3 1.42 1.11 -0.31 -21.8
18/12 1.51 1.29 -0.22 -14.6
18/9 1.04 1.36 0.32 30.8
18/6 1.00 1.15 0.15 15.0
18/3 0.53 0.70 0.17 32.1

graph

★売上高:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 56730 56670 56660
2023 55200 55160 55200
Q:23/6 13870 13860 13880
Q:23/3 13610 13590 13610
売上 予想 結果
22/12 13,740 13,670 -70 -0.5
22/9 13,680 13,550 -130 -1.0
22/6 13,430 13,600 170 1.3
22/3 13,210 13,200 -10 -0.1
21/12 13,240 13,210 -30 -0.2
21/9 12,930 13,150 220 1.7
21/6 12,600 12,800 200 1.6
21/3 12,500 12,520 20 0.2
20/12 12,570 12,620 50 0.4
20/9 12,070 12,040 -30 -0.2
20/6 11,600 11,700 100 0.9
20/3 11,780 11,740 -40 -0.3
19/12 11,720 11,760 40 0.3
19/9 11,410 11,450 40 0.4
19/6 11,400 11,350 -50 -0.4
19/3 11,200 11,210 10 0.1
18/12 11,140 11,230 90 0.8
18/9 10,940 10,890 -50 -0.5
18/6 10,830 10,850 20 0.2
18/3 10,630 10,660 30 0.3

graph


業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、CHTRのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

CHTR 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 6479 399 6% -2451
09/12 6755 594 9% 11366
10/12 7059 1928 27% -237
11/12 7204 1737 24% -369
12/12 7504 1876 25% -304
13/12 8155 2158 26% -169
14/12 9108 2359 26% -183
15/12 9754 2359 24% -271
16/12 29003 8041 28% 3522
17/12 41581 11954 29% 9895
18/12 43634 11767 27% 1230
19/12 45764 11748 26% 1668
20/12 48097 14562 30% 3222
21/12 51682 16239 31% 4654
22/12 54022 14925 28% 5055

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
★EPSや売上高成長率

CHTR SG(%) EPS DSO
08/12 8% -7.26
09/12 4% 13.97 13.4
10/12 5% -2.31 12.8
11/12 2% -3.75 13.6
12/12 4% -3.37 11.4
13/12 9% -1.83 10.5
14/12 12% -1.88 11.4
15/12 7% -2.68 10.4
16/12 197% 15.94 18
17/12 43% 34.09 14.4
18/12 5% 5.22 14.5
19/12 5% 7.45 17.8
20/12 5% 15.4 19.3
21/12 7% 24.47 18.2
22/12 5% 30.74 19.7

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

CHTR 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 13882 24388 -10506 -76%
09/12 16658 14740 1918 12%
10/12 15737 14259 1478 9%
11/12 15601 15192 409 3%
12/12 15596 15447 149 1%
13/12 17295 17144 151 1%
14/12 24388 24242 146 1%
15/12 39316 39362 -46 0%
16/12 149067 98701 50366 34%
17/12 146623 99092 47531 32%
18/12 146130 101858 44272 30%
19/12 148188 109377 38811 26%
20/12 144206 113925 30281 21%
21/12 142491 124335 18156 13%
22/12 144523 131974 12549 9%

★ROAとROEなど

CHTR ROA ROE 流動比率
08/12 -18% 23% 83%
09/12 68% 593% 111%
10/12 -2% -16% 34%
11/12 -2% -90% 32%
12/12 -2% -204% 27%
13/12 -1% -112% 22%
14/12 -1% -125% 23%
15/12 -1% 589% 17%
16/12 2% 7% 34%
17/12 7% 21% 23%
18/12 1% 3% 23%
19/12 1% 4% 52%
20/12 2% 11% 40%
21/12 3% 26% 29%
22/12 3% 40% 33%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

CHTR 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 399 -1210 1696
09/12 594 -1304 504
10/12 1928 -1170 -1463
11/12 1737 -1366 -373
12/12 1876 -1737 -134
13/12 2158 -2443 299
14/12 2359 -9304 6927
15/12 2359 -17032 14675
16/12 8041 -33554 4779
17/12 11954 -8098 -4770
18/12 11767 -9736 -1887
19/12 11748 -7331 -1633
20/12 14562 -8157 -8953
21/12 16239 -7754 -8885
22/12 14925 -9114 -5767