【CIEN】シエナの株価と決算
シエナ(Ciena Corporation)は光ファイバーネットワークを動かすための基幹となるハードウエアとソフトウエアをつくっているメーカーです。
音声やビデオ、データの伝送、通信トラフィックの管理や切替えなどを手がけています。
その製品は、パケット用の光トランスポートやスイッチ、キャリアグレードのイーサネット配信サービス、組込みソフトウエア、ネットワーク管理ソフトウエアなどで、企業のコスト効率の最適化を目指しています。
主な顧客は、通信会社(TやVZなど)や海底ケーブルのオペレーター、政府機関や企業などです。
近年ではクラウドを通じて提供されるビジネス・アプリケーションが増え、ビデオ・ストリーミングも盛んになったことから、その基礎となる光ネットワークの速度の重要性があがりました。
また、5Gのサービスを提供するために通信会社は光ファイバー網を末端ユーザーにできるかぎり近くに敷き、最後の部分だけをワイヤレスで飛ばすスタイルをとり始めました。
その結果、ネットワークの基幹部分を担うシエナの製品の需要が増え、同社は5Gの恩恵を受ける企業に数えられています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 76.8 |
5/20株価 | 49.8 |
株価上昇率 | -35.08% |
52週高値 | 78.3 |
52週安値 | 48.6 |
β値 | 0.86 |
EPS | 3.13 |
PER | 15.92 |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 76 |
株式数(億) | 1.5 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIEN | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 76.8 | 49.8 | -35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 52.94 | 76.97 | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 43.25 | 52.9 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 33.2 | 42.7 | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 21.1 | 33.9 | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 24.5 | 20.9 | -15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 20.2 | 24.4 | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 19.5 | 20.7 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 23.9 | 19.4 | -19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 16 | 23.9 | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 12.4 | 15.7 | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 21.2 | 12.1 | -43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 10.9 | 21.1 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 6.7 | 10.8 | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 33.8 | 6.7 | -80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/05/20までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-35% | -6% | 15% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136% | 103% | 147% | 156% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109% | 212% | 302% | 135% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357% | 644% | 47% |
四半期決算(2021予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
EPS:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 3.78 | 3.77 | 3.77 |
Y:2022 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
Q:22/7 | 0.89 | 0.9 | 0.89 |
Q:22/4 | 0.54 | 0.54 | 0.56 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/1 | 0.45 | 0.47 | 0.02 | 4.4 |
21/10 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.0 |
21/7 | 0.79 | 0.92 | 0.13 | 16.5 |
21/4 | 0.48 | 0.62 | 0.14 | 29.2 |
21/1 | 0.45 | 0.52 | 0.07 | 15.6 |
20/10 | 0.63 | 0.60 | -0.03 | -4.8 |
20/7 | 0.83 | 1.06 | 0.23 | 27.7 |
20/4 | 0.51 | 0.76 | 0.25 | 49.0 |
20/1 | 0.38 | 0.52 | 0.14 | 36.8 |
19/10 | 0.63 | 0.58 | -0.05 | -7.9 |
19/7 | 0.57 | 0.71 | 0.14 | 24.6 |
19/4 | 0.41 | 0.48 | 0.07 | 17.1 |
19/1 | 0.30 | 0.33 | 0.03 | 10.0 |
18/10 | 0.48 | 0.53 | 0.05 | 10.4 |
18/7 | 0.36 | 0.48 | 0.12 | 33.3 |
18/4 | 0.23 | 0.29 | 0.06 | 26.1 |
売上高:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 4400 | 4400 | 4400 |
Y:2022 | 4060 | 4060 | 4060 |
Q:22/7 | 1080 | 1080 | 1080 |
Q:22/4 | 953 | 952 | 953 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/1 | 854 | 844 | -10 | -1.2 |
21/10 | 1,030 | 1,040 | 10 | 1.0 |
21/7 | 969 | 988 | 19 | 2.0 |
21/4 | 829 | 834 | 5 | 0.6 |
21/1 | 750 | 757 | 7 | 0.9 |
20/10 | 825 | 828 | 3 | 0.4 |
20/7 | 975 | 977 | 2 | 0.2 |
20/4 | 888 | 894 | 6 | 0.7 |
20/1 | 820 | 832 | 12 | 1.5 |
19/10 | 965 | 968 | 3 | 0.3 |
19/7 | 931 | 961 | 30 | 3.2 |
19/4 | 819 | 865 | 46 | 5.6 |
19/1 | 761 | 779 | 18 | 2.4 |
18/10 | 862 | 899 | 37 | 4.3 |
18/7 | 791 | 819 | 28 | 3.5 |
18/4 | 723 | 730 | 7 | 1.0 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
CIEN | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/10 | 902 | 118 | 13% | 39 |
09/10 | 653 | 7 | 1% | -581 |
10/10 | 1237 | -229 | -19% | -334 |
11/10 | 1742 | -90 | -5% | -196 |
12/10 | 1834 | 107 | 6% | -144 |
13/10 | 2083 | 45 | 2% | -85 |
14/10 | 2288 | 90 | 4% | -41 |
15/10 | 2446 | 262 | 11% | 12 |
16/10 | 2601 | 290 | 11% | 73 |
17/10 | 2802 | 235 | 8% | 1262 |
18/10 | 3094 | 229 | 7% | -345 |
19/10 | 3572 | 413 | 12% | 253 |
20/10 | 3532 | 494 | 14% | 361 |
21/10 | 3621 | 542 | 15% | 500 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
CIEN | SG(%) | EPS | DSO |
08/10 | 16% | 0.42 | 56 |
09/10 | -28% | -6.37 | 66.1 |
10/10 | 89% | -3.58 | 101.4 |
11/10 | 41% | -2.04 | 87.5 |
12/10 | 5% | -1.45 | 68.8 |
13/10 | 14% | -0.83 | 85.6 |
14/10 | 10% | -0.38 | 82.8 |
15/10 | 7% | 0.1 | 82.2 |
16/10 | 6% | 0.51 | 80.9 |
17/10 | 8% | 7.53 | 81.1 |
18/10 | 10% | -2.49 | 92.8 |
19/10 | 15% | 1.61 | 74.1 |
20/10 | -1% | 2.32 | 74.3 |
21/10 | 3% | 3.19 | 89.2 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
CIEN | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/10 | 2025 | 1026 | 999 | 49% |
09/10 | 1504 | 1049 | 456 | 30% |
10/10 | 2118 | 1959 | 159 | 8% |
11/10 | 1951 | 1938 | 14 | 1% |
12/10 | 1881 | 1970 | -89 | -5% |
13/10 | 1803 | 1885 | -83 | -5% |
14/10 | 2073 | 2142 | -70 | -3% |
15/10 | 2695 | 2074 | 621 | 23% |
16/10 | 2874 | 2107 | 766 | 27% |
17/10 | 3952 | 1815 | 2136 | 54% |
18/10 | 3757 | 1827 | 1929 | 51% |
19/10 | 3893 | 1721 | 2173 | 56% |
20/10 | 4181 | 1671 | 2510 | 60% |
21/10 | 4865 | 1845 | 3020 | 62% |
ROAとROEなど
CIEN | ROA | ROE | 流動比率 |
08/10 | 2% | 4% | 662% |
09/10 | -39% | -12% | 656% |
10/10 | -16% | -21% | 307% |
11/10 | -10% | -14% | 294% |
12/10 | -8% | 162% | 207% |
13/10 | -5% | 102% | 227% |
14/10 | -2% | 59% | 217% |
15/10 | 0% | 2% | 279% |
16/10 | 3% | 10% | 226% |
17/10 | 32% | 59% | 193% |
18/10 | -9% | -18% | 222% |
19/10 | 6% | 12% | 282% |
20/10 | 9% | 14% | 343% |
21/10 | 10% | 17% | 351% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
CIEN | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/10 | 118 | 91 | -550 |
09/10 | 7 | -74 | 1 |
10/10 | -229 | -199 | 630 |
11/10 | -90 | -69 | 13 |
12/10 | 107 | -12 | 8 |
13/10 | 45 | -131 | -207 |
14/10 | 90 | -106 | 259 |
15/10 | 262 | -43 | -8 |
16/10 | 290 | -296 | -4 |
17/10 | 235 | -61 | -311 |
18/10 | 229 | -19 | -99 |
19/10 | 413 | 24 | -279 |
20/10 | 494 | -220 | -87 |
21/10 | 542 | -91 | -117 |