CMEグループの株価·決算·配当
CMEグループ(Chicago Mercantile Exchange Group Inc.=シカゴ・マーカンタイル取引所)は世界最大級の商品・金融先物取引所の持株会社です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
CMEはCBOT(シカゴ商品取引所)、NYMEX(ニューヨーク・マーカンタイル取引所)、COMEX(ニューヨーク商品取引所)などの取引所を運営し、先物・オプションの国際市場として、24時間、金利・株価指数・外国為替・エネルギー・農産物・金属などでデリバティブ市場を提供。
電子先物取引プラットフォームだけでなく、店頭でも取引を行い、清算機関(クリアリングハウス)も運営しています。
金融先物取引は1972年、CMEにおいて外国通貨の先物取引をしたことから始まり、その後、CMEは2007年にはシカゴ商品取引所と合併、2008年にはニューヨーク・マーカンタイル取引所を買収し、デリバティブ取引の主な市場になりました。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/3/9 | 1.1 | 4.28% | 177.5 |
2022/12/27 | 4.5 | 4.47% | 167.7 |
2022/12/8 | 1 | 2.2% | 177.2 |
2022/9/8 | 1 | 1.88% | 202 |
2022/6/9 | 1 | 1.87% | 197.9 |
2022/3/9 | 1 | 1.61% | 230.1 |
2021/12/27 | 3.25 | 2.96% | 229.4 |
2021/12/9 | 0.9 | 1.95% | 227.6 |
2021/9/9 | 0.9 | 3.14% | 192.5 |
2021/6/9 | 0.9 | 2.78% | 215.5 |
2021/3/9 | 0.9 | 3.62% | 209.7 |
2020/12/27 | 2.5 | 3.31% | 178.5 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 2.43 | 0.92 | 37.9 | 28.4 |
09/12 | 2.48 | 0.92 | 37.1 | 37.1 |
10/12 | 2.86 | 0.92 | 32.2 | 32.1 |
11/12 | 5.43 | 1.12 | 20.6 | 28.4 |
12/12 | 2.7 | 1.79 | 66.3 | 66.4 |
13/12 | 2.92 | 1.8 | 61.6 | 63.2 |
14/12 | 3.35 | 1.88 | 56.1 | 61.7 |
15/12 | 3.69 | 2 | 54.2 | 52.7 |
16/12 | 4.53 | 2.4 | 53 | 53.6 |
17/12 | 11.94 | 2.64 | 22.1 | 58.5 |
18/12 | 5.71 | 2.8 | 49 | 20.8 |
19/12 | 5.91 | 3 | 50.8 | 51.8 |
20/12 | 5.87 | 3.4 | 57.9 | 55 |
21/12 | 7.29 | 3.6 | 49.4 | 52.4 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、CMEのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 8.83 | 8.79 | 8.81 |
2023 | 8.64 | 8.41 | 8.42 |
Q:23/6 | 2.13 | 2.11 | 2.12 |
Q:23/3 | 2.36 | 2.15 | 2.15 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 2.36 | 2.42 | 0.06 | 2.5 |
22/12 | 1.88 | 1.92 | 0.04 | 2.1 |
22/9 | 1.94 | 1.98 | 0.04 | 2.1 |
22/6 | 1.93 | 1.97 | 0.04 | 2.1 |
22/3 | 2.00 | 2.11 | 0.11 | 5.5 |
21/12 | 1.64 | 1.66 | 0.02 | 1.2 |
21/9 | 1.56 | 1.60 | 0.04 | 2.6 |
21/6 | 1.61 | 1.64 | 0.03 | 1.9 |
21/3 | 1.75 | 1.79 | 0.04 | 2.3 |
20/12 | 1.37 | 1.39 | 0.02 | 1.5 |
20/9 | 1.41 | 1.38 | -0.03 | -2.1 |
20/6 | 1.62 | 1.63 | 0.01 | 0.6 |
20/3 | 2.23 | 2.33 | 0.10 | 4.5 |
19/12 | 1.54 | 1.52 | -0.02 | -1.3 |
19/9 | 1.76 | 1.90 | 0.14 | 8.0 |
19/6 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.0 |
19/3 | 1.60 | 1.62 | 0.02 | 1.3 |
18/12 | 1.73 | 1.77 | 0.04 | 2.3 |
18/9 | 1.43 | 1.45 | 0.02 | 1.4 |
18/6 | 1.72 | 1.74 | 0.02 | 1.2 |
18/3 | 1.85 | 1.86 | 0.01 | 0.5 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 5440 | 5480 | 5500 |
2023 | 5270 | 5220 | 5230 |
Q:23/6 | 1280 | 1300 | 1300 |
Q:23/3 | 1380 | 1310 | 1310 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 1,390 | 1,440 | 50 | 3.6 |
22/12 | 1,210 | 1,210 | 0 | 0.0 |
22/9 | 1,220 | 1,230 | 10 | 0.8 |
22/6 | 1,250 | 1,240 | -10 | -0.8 |
22/3 | 1,320 | 1,350 | 30 | 2.3 |
21/12 | 1,170 | 1,150 | -20 | -1.7 |
21/9 | 1,150 | 1,110 | -40 | -3.5 |
21/6 | 1,180 | 1,180 | 0 | 0.0 |
21/3 | 1,260 | 1,250 | -10 | -0.8 |
20/12 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.0 |
20/9 | 1,100 | 1,080 | -20 | -1.8 |
20/6 | 1,200 | 1,180 | -20 | -1.7 |
20/3 | 1,490 | 1,520 | 30 | 2.0 |
19/12 | 1,150 | 1,140 | -10 | -0.9 |
19/9 | 1,260 | 1,277 | 17 | 1.3 |
19/6 | 1,281 | 1,273 | -8 | -0.6 |
19/3 | 1,191 | 1,180 | -11 | -0.9 |
18/12 | 1,199 | 1,237 | 38 | 3.2 |
18/9 | 913 | 904 | -9 | -1.0 |
18/6 | 1,050 | 1,060 | 10 | 1.0 |
18/3 | 1,122 | 1,109 | -13 | -1.2 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、CMEのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
CME | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 2561 | 1197 | 47% | 961 |
09/12 | 2613 | 1083 | 41% | 826 |
10/12 | 3004 | 1360 | 45% | 951 |
11/12 | 3281 | 1346 | 41% | 1812 |
12/12 | 2915 | 1220 | 42% | 896 |
13/12 | 2936 | 1281 | 44% | 977 |
14/12 | 3113 | 1291 | 41% | 1127 |
15/12 | 3327 | 1533 | 46% | 1247 |
16/12 | 3595 | 1732 | 48% | 1534 |
17/12 | 3645 | 1751 | 48% | 4063 |
18/12 | 4309 | 2441 | 57% | 1962 |
19/12 | 4868 | 2673 | 55% | 2117 |
20/12 | 4884 | 2716 | 56% | 2105 |
21/12 | 4670 | 2402 | 51% | 2617 |
22/12 | 5019 | 3056 | 61% | 2657 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
CME | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 46% | 2.43 | |
09/12 | 2% | 2.48 | 34.7 |
10/12 | 15% | 2.86 | 36.2 |
11/12 | 9% | 5.43 | 32.2 |
12/12 | -11% | 2.7 | 33.5 |
13/12 | 1% | 2.92 | 37.6 |
14/12 | 6% | 3.35 | 40 |
15/12 | 7% | 3.69 | 39.3 |
16/12 | 8% | 4.53 | 37 |
17/12 | 1% | 11.94 | 36 |
18/12 | 18% | 5.71 | 46.9 |
19/12 | 13% | 5.91 | 36.9 |
20/12 | 0% | 5.87 | 34.5 |
21/12 | -4% | 7.29 | 33.8 |
22/12 | 7% | 7.4 | 35.1 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
CME | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 48159 | 29470 | 18689 | 39% |
09/12 | 35651 | 16350 | 19301 | 54% |
10/12 | 35046 | 14986 | 20060 | 57% |
11/12 | 40759 | 19207 | 21552 | 53% |
12/12 | 38863 | 17438 | 21425 | 55% |
13/12 | 54278 | 33117 | 21161 | 39% |
14/12 | 72242 | 51318 | 20924 | 29% |
15/12 | 67359 | 46808 | 20551 | 31% |
16/12 | 69369 | 49029 | 20340 | 29% |
17/12 | 75791 | 53379 | 22412 | 30% |
18/12 | 77476 | 51510 | 25966 | 34% |
19/12 | 75215 | 49056 | 26159 | 35% |
20/12 | 124660 | 98308 | 26352 | 21% |
21/12 | 196780 | 169381 | 27399 | 14% |
22/12 | 174176 | 147297 | 26879 | 15% |
ROAとROEなど
CME | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 2% | 5% | 103% |
09/12 | 2% | 4% | 103% |
10/12 | 3% | 5% | 113% |
11/12 | 4% | 8% | 114% |
12/12 | 2% | 4% | 114% |
13/12 | 2% | 5% | 104% |
14/12 | 2% | 5% | 102% |
15/12 | 2% | 6% | 103% |
16/12 | 2% | 8% | 103% |
17/12 | 5% | 18% | 102% |
18/12 | 3% | 8% | 101% |
19/12 | 3% | 8% | 103% |
20/12 | 2% | 8% | 101% |
21/12 | 1% | 10% | 101% |
22/12 | 2% | 10% | 101% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
CME | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 1197 | -3749 | 2005 |
09/12 | 1083 | 545 | -1665 |
10/12 | 1360 | -112 | -653 |
11/12 | 1346 | -154 | -1006 |
12/12 | 1220 | -209 | -448 |
13/12 | 1281 | 191 | -606 |
14/12 | 1291 | -199 | -2196 |
15/12 | 1533 | 18 | -1224 |
16/12 | 1732 | 54 | -1621 |
17/12 | 1751 | 180 | -1985 |
18/12 | 2441 | -1890 | -1080 |
19/12 | 2673 | -153 | -2341 |
20/12 | 2716 | -176 | -2458 |
21/12 | 2402 | 58 | 69909 |
22/12 | 3056 | -490 | -25382 |