DVN:デボンエナジーの株価·決算·配当

エネルギー

デボンエナジー(Devon Energy Corporation)は独立系のエネルギー会社として、石油と天然ガスの探鉱・開発・生産を行っています。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

DVNはデラウェア盆地、STACK埋蔵エリア、イーグルフォード、パウダーリバー盆地、Bakkenプレイなどに資産を持ち、北米全土に事業を展開。

カナダ北極圏から米メキシコ湾に到る陸上地域のほか、ブラジル、アンゴラにも油田やガス田を所有。

テキサス州のバーネットシェールでシェールガスを生産しており、カナダではオイルサンドの開発を行っています。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/12/11 1.35 8.67% 59.6
2022/9/11 1.55 6.8% 68.5
2022/6/12 1.27 4.86% 74.1
2022/3/13 1 4.55% 58.6
2021/12/10 0.84 4.54% 43.4
2021/9/13 0.49 4.26% 28.9
2021/6/14 0.34 2.9% 29
2021/3/15 0.3 3.25% 24.6
2020/12/11 0.1 3.7% 16.2
2020/9/14 0.1 6.59% 9.1
2020/8/14 0.3 4.96% 12.1
2020/6/15 0.1 3.1% 12.9


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 2/1 1月前 2月前
2023 8.33 8.9 8.95
2022 8.5 8.7 8.75
Q:23/3 1.84 2.22 2.32
Q:22/12 1.82 2.03 2.08
EPS 予想 結果
22/12 1.75 1.66 -0.09 -5.1
22/9 2.13 2.18 0.05 2.3
22/6 2.38 2.59 0.21 8.8
22/3 1.75 1.88 0.13 7.4
21/12 1.24 1.39 0.15 12.1
21/9 0.93 1.08 0.15 16.1
21/6 0.53 0.60 0.07 13.2
21/3 0.32 0.45 0.13 40.6
20/12 0.03 0.00 -0.03 -100.0
20/9 -0.10 -0.07 0.03 30.0
20/6 -0.26 -0.18 0.08 30.8
20/3 -0.20 0.13 0.33 165.0
19/12 0.33 0.33 0.00 0.0
19/9 0.20 0.26 0.06 30.0
19/6 0.18 0.43 0.25 138.9
19/3 0.28 0.36 0.08 28.6
18/12 0.32 0.10 -0.22 -68.8
18/9 0.43 0.63 0.20 46.5
18/6 0.36 0.34 -0.02 -5.6
18/3 0.21 0.20 -0.01 -4.8

graph

★売上高:予想と結果

予想 2/1 1月前 2月前
2023 18460 20210 20240
2022 19370 19910 19990
Q:23/3 4390 5160
Q:22/12 4550 5060 5160
売上 予想 結果
22/12 3,860 4,300 440 11.4
22/9 4,660 5,430 770 16.5
22/6 4,650 5,630 980 21.1
22/3 4,050 3,810 -240 -5.9
21/12 3,230 4,270 1,040 32.2
21/9 2,920 3,470 550 18.8
21/6 2,050 2,420 370 18.0
21/3 2,060 1,760 -300 -14.6
20/12 1,030 1,280 250 24.3
20/9 1,110 1,070 -40 -3.6
20/6 980 390 -590 -60.2
20/3 1,470 2,090 620 42.2
19/12 1,570 1,590 20 1.3
19/9 1,750 1,850 100 5.7
19/6 1,870 1,920 50 2.7
19/3 2,340 1,500 -840 -35.9
18/12 2,490 3,710 1,220 49.0
18/9 2,300 2,580 280 12.2
18/6 4,000 3,840 -160 -4.0
18/3 3,850 3,810 -40 -1.0

graph

業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)

損益計算(売上、純利益等)

graph

DVN 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 13858 9408 68% -2153
09/12 8015 4737 59% -2479
10/12 9940 5478 55% 4550
11/12 11445 6224 54% 4704
12/12 9501 4956 52% -206
13/12 10397 5436 52% -22
14/12 20638 6021 29% 1607
15/12 13145 4898 37% -12901
16/12 6753 834 12% -1056
17/12 6501 1243 19% 898
18/12 8896 1583 18% 3064
19/12 6220 2043 33% -355
20/12 4828 1464 30% -2680
21/12 12206 4899 40% 2813

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

DVN SG EPS DSO
08/12 39% -4.85 38.3
09/12 -42% -5.58 55.0
10/12 24% 10.31 44.1
11/12 15% 11.25 44.0
12/12 -17% -0.52 47.8
13/12 9% -0.06 56.5
14/12 98% 3.91 43.9
15/12 -36% -31.72 30.7
16/12 -49% -2.09 73.3
17/12 -4% 1.7 55.5
18/12 37% 6.1 33.3
19/12 -30% -0.89 51.6
20/12 -22% -7.12 58.6
21/12 153% 4.19 48.6

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

DVN 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 31908 14848 17060 53%
09/12 29686 14116 15570 52%
10/12 32927 13674 19253 58%
11/12 41117 19687 21430 52%
12/12 43326 22048 21278 49%
13/12 42877 22378 20499 48%
14/12 50637 24296 26341 52%
15/12 29451 18462 10989 37%
16/12 28675 15953 12722 44%
17/12 30241 16137 14104 47%
18/12 19566 10380 9186 47%
19/12 13717 7797 5920 43%
20/12 9912 6893 3019 30%
21/12 21025 11626 9399 45%

ROAとROEなど

DVN ROA ROE 流動比率
08/12 -7% -13% 86%
09/12 -8% -16% 79%
10/12 14% 24% 121%
11/12 11% 22% 138%
12/12 0% -1% 149%
13/12 0% 0% 120%
14/12 3% 6% 109%
15/12 -44% -117% 122%
16/12 -4% -8% 144%
17/12 3% 6% 145%
18/12 16% 33% 199%
19/12 -3% -6% 200%
20/12 -27% -89% 226%
21/12 13% 30% 138%

★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

DVN 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 9408 -6873 -3408
09/12 4737 -5354 1201
10/12 5478 -112 -3104
11/12 6224 -5646 1691
12/12 4956 -7526 1629
13/12 5436 -3999 20
14/12 6021 -8184 -2394
15/12 4898 -5803 1812
16/12 834 787 -2170
17/12 1243 -1233 -173
18/12 1583 -1671 -4377
19/12 2043 -1551 -2061
20/12 1464 -1127 -306
21/12 4899 -1574 -3292