2017年末の『エコノミスト』(2017/12/26:P24)は、様々なシンクタンクの2018年のGDP予測(日本)を一覧表にしていました。
実質GDPに関しては「世界の実質GDPランキング(2014~2016年の推移)」に紹介したので、当記事では名目GDPと消費者物価指数(生鮮食品を除く:コアCPI)を紹介し、最後に各国の名目GDPのランキングを掲載してみます。
スポンサーリンク
2018年の名目GDPとコアCPIの予測(日本)
2018年の日本経済の名目GDPに関しては、以下のように予想されています。
- 三菱UFJモルガンスタンレー:3.5%/1.6%
- UBS証券:2.5%/1%
- ゴールドマンサックス:2.4%/1%
- 第一生命経済研究所:2%/0.9%
- シティグループ証券:2%/0.8%
- BNPパリパ証券:1.3%/0.9%
- 富士通総研:1.9%/0.9%
- JPモルガン証券:2.1%/0.9%
- みずほ総合研究所:1.3%/1%
- ニッセイ基礎研究所:1.8%/1%
- SMBC日興証券:2%/0.8%
- 農林中金総合研究所:2.1%/1%
- 野村證券:1.9%/1%
- 明治安田生命保険:1.8%/0.8%
- 日本総合研究所:1.9%/0.8%
- 三菱総合研究所:1.9%/1.1%
- 大和総研:1.8%/0.8%
- クレディ・スイス証券:0.3%/0.5%
わりと高めの数字を出している研究機関が多いようです。
世界の名目GDPランキング(2016年)
次に世界銀行データベースから世界の各地域と各国の名目GDPのランキングを見てみます。
以下、単位はみな1億ドルです。
地域/国 | 2014 | 2015 | 2016 | |
世界 | 790492 | 747577 | 758451 | |
OECD全体 | 493701 | 466590 | 475526 | |
東アジア・太平洋 | 219000 | 217669 | 224804 | |
北米 | 191918 | 196794 | 201603 | |
欧州連合 | 186324 | 164107 | 164873 | |
ユーロ圏 | 134765 | 116619 | 119341 | |
中東・北アフリカ | 35636 | 31473 | 31448 | |
アラブ世界 | 29066 | 25633 | 25047 | |
1 | アメリカ | 173931 | 181207 | 186245 |
2 | 中国 | 104824 | 110647 | 111991 |
3 | 日本 | 48487 | 43831 | 49402 |
4 | ドイツ | 38906 | 33756 | 34778 |
5 | イギリス | 30228 | 28856 | 26479 |
6 | フランス | 28493 | 24336 | 24655 |
7 | インド | 20354 | 20899 | 22638 |
8 | イタリア | 21517 | 18323 | 18589 |
9 | ブラジル | 24560 | 18037 | 17962 |
10 | カナダ | 17929 | 15528 | 15298 |
11 | 韓国 | 14113 | 13828 | 14112 |
12 | ロシア連邦 | 20637 | 13659 | 12832 |
13 | スペイン | 13769 | 11978 | 12373 |
14 | オーストラリア | 14596 | 13454 | 12046 |
15 | メキシコ | 12985 | 11523 | 10469 |
16 | インドネシア | 8908 | 8613 | 9323 |
17 | トルコ | 9342 | 8598 | 8637 |
18 | オランダ | 8796 | 7580 | 7772 |
19 | スイス | 7092 | 6793 | 6689 |
20 | サウジアラビア | 7564 | 6518 | 6464 |
21 | アルゼンチン | 5263 | 5847 | 5455 |
22 | スウェーデン | 5738 | 4979 | 5145 |
23 | ポーランド | 5451 | 4773 | 4714 |
24 | ベルギー | 5311 | 4552 | 4680 |
25 | イラン | 4345 | 3859 | 4190 |
26 | タイ | 4065 | 3992 | 4070 |
27 | ナイジェリア | 5685 | 4811 | 4047 |
28 | オーストリア | 4419 | 3821 | 3908 |
29 | ノルウェー | 4993 | 3867 | 3711 |
30 | アラブ首長国連邦 | 4032 | 3579 | 3487 |
31 | エジプト | 3055 | 3327 | 3328 |
32 | 香港 | 2915 | 3094 | 3209 |
33 | イスラエル | 3084 | 2991 | 3177 |
34 | デンマーク | 3530 | 3013 | 3069 |
35 | フィリピン | 2846 | 2928 | 3049 |
36 | アイルランド | 2581 | 2906 | 3048 |
37 | シンガポール | 3081 | 2968 | 2970 |
38 | マレーシア | 3381 | 2964 | 2965 |
39 | 南アフリカ | 3511 | 3176 | 2955 |
40 | コロンビア | 3782 | 2915 | 2825 |
41 | パキスタン | 2444 | 2706 | 2789 |
42 | チリ | 2610 | 2425 | 2470 |
43 | フィンランド | 2726 | 2324 | 2385 |
44 | バングラデシュ | 1729 | 1951 | 2214 |
45 | ベトナム | 1862 | 1932 | 2053 |
46 | ポルトガル | 2296 | 1994 | 2048 |
47 | チェコ共和国 | 2078 | 1868 | 1953 |
48 | ギリシャ | 2370 | 1955 | 1927 |
49 | ペルー | 2010 | 1892 | 1922 |
50 | ルーマニア | 1995 | 1779 | 1876 |
51 | ニュージーランド | 2700 | 1756 | 1850 |
52 | イラク | 2346 | 1796 | 1715 |
53 | アルジェリア | 2138 | 1659 | 1590 |
54 | カタール | 2062 | 1646 | 1525 |
55 | カザフスタン | 2214 | 1844 | 1373 |
56 | ハンガリー | 1401 | 1229 | 1258 |
57 | クウェート | 1626 | 1146 | 1109 |
58 | モロッコ | 1101 | 1012 | 1036 |
59 | エクアドル | 1017 | 993 | 986 |
60 | スーダン | 822 | 972 | 956 |
61 | アンゴラ | 1268 | 1030 | 953 |
62 | ウクライナ | 1335 | 910 | 933 |
63 | スロバキア | 1900 | 875 | 898 |
64 | スリランカ | 794 | 806 | 813 |
65 | エチオピア | 556 | 645 | 724 |
66 | ドミニカ共和国 | 652 | 681 | 716 |
67 | ケニア | 614 | 638 | 705 |
68 | グアテマラ | 587 | 638 | 688 |
69 | ウズベキスタン | 631 | 669 | 672 |
70 | オマーン | 810 | 698 | 663 |
71 | ミャンマー | 654 | 597 | 632 |
72 | ルクセンブルク | 663 | 578 | 586 |
73 | コスタリカ | 507 | 548 | 574 |
74 | パナマ | 492 | 521 | 552 |
75 | ブルガリア | 567 | 502 | 532 |
76 | ウルグアイ | 572 | 533 | 524 |
77 | クロアチア | 571 | 489 | 507 |
78 | レバノン | 478 | 495 | 496 |
79 | ベラルーシ | 788 | 565 | 474 |
80 | タンザニア | 482 | 456 | 473 |
81 | マカオ | 553 | 454 | 448 |
82 | スロベニア | 499 | 431 | 447 |
83 | リトアニア | 485 | 414 | 427 |
84 | ガーナ | 386 | 375 | 427 |
85 | チュニジア | 476 | 432 | 421 |
86 | ヨルダン | 358 | 375 | 387 |
87 | セルビア | 442 | 372 | 383 |
88 | アゼルバイジャン | 752 | 531 | 378 |
89 | コートジボワール | 354 | 331 | 364 |
90 | トルクメニスタン | 435 | 358 | 362 |
91 | ボリビア | 330 | 330 | 338 |
92 | カメルーン | 349 | 309 | 322 |
93 | バーレーン | 334 | 311 | 322 |
94 | コンゴ | 340 | 362 | 319 |
95 | ラトビア | 314 | 270 | 276 |
96 | パラグアイ | 309 | 273 | 274 |
97 | イエメン、 | 432 | 377 | 273 |
98 | エルサルバドル | 251 | 261 | 268 |
99 | ウガンダ | 273 | 271 | 241 |
100 | エストニア | 262 | 226 | 233 |
101 | トリニダードトバゴ | 262 | 236 | 219 |
102 | ホンジュラス | 198 | 208 | 215 |
103 | ネパール | 200 | 214 | 211 |
104 | ザンビア | 272 | 212 | 211 |
105 | パプアニューギニア | 230 | 211 | 202 |
106 | アイスランド | 172 | 168 | 200 |
107 | キプロス | 234 | 197 | 200 |
108 | カンボジア | 168 | 180 | 200 |
109 | アフガニスタン | 201 | 192 | 195 |
110 | ボスニアヘルツェゴビナ | 186 | 162 | 169 |
111 | ジンバブエ | 159 | 163 | 166 |
112 | ラオス | 133 | 144 | 159 |
113 | ボツワナ | 163 | 144 | 156 |
114 | セネガル | 153 | 136 | 147 |
115 | ジョージア | 165 | 140 | 144 |
116 | ガボン | 182 | 143 | 142 |
117 | ジャマイカ | 139 | 142 | 141 |
118 | マリ | 144 | 131 | 140 |
119 | ガザ西岸 | 127 | 127 | 134 |
120 | ニカラグア | 119 | 127 | 132 |
121 | モーリシャス | 128 | 117 | 122 |
122 | アルバニア | 132 | 113 | 119 |
123 | ブルキナファソ | 124 | 104 | 117 |
124 | ブルネイ | 171 | 129 | 114 |
125 | バハマ | 108 | 112 | 113 |
126 | モンゴル | 122 | 117 | 112 |
127 | モザンビーク | 170 | 148 | 110 |
128 | マルタ | 112 | 103 | 110 |
129 | ナミビア | 128 | 116 | 109 |
130 | マケドニア | 114 | 101 | 109 |
131 | 赤道ギニア | 217 | 126 | 107 |
132 | アルメニア | 116 | 106 | 106 |
133 | マダガスカル | 107 | 97 | 100 |
134 | チャド | 139 | 109 | 96 |
135 | ベニン | 97 | 83 | 86 |
136 | ルワンダ | 80 | 83 | 84 |
137 | ギニア | 88 | 88 | 82 |
138 | ハイチ | 88 | 87 | 80 |
139 | コンゴ、 | 142 | 86 | 78 |
140 | ニジェール | 82 | 72 | 75 |
141 | タジキスタン | 92 | 79 | 70 |
142 | モルドバ | 80 | 65 | 67 |
143 | コソボ | 74 | 64 | 66 |
144 | キルギス | 75 | 67 | 66 |
145 | ソマリア | 56 | 59 | 62 |
146 | グアム | 55 | 57 | 58 |
147 | マラウイ | 61 | 64 | 54 |
148 | モーリタニア | 54 | 48 | 47 |
149 | フィジー | 45 | 44 | 47 |
150 | バルバドス | 46 | 46 | 45 |
151 | 行く | 45 | 41 | 44 |
152 | モンテネグロ | 46 | 41 | 44 |
153 | モルディブ | 37 | 40 | 42 |
154 | シエラレオネ | 50 | 43 | 37 |
155 | スワジランド | 44 | 40 | 37 |
156 | ガイアナ | 31 | 32 | 35 |
157 | スリナム | 52 | 48 | 33 |
158 | ブルンジ | 31 | 31 | 30 |
159 | アンドラ | 34 | 28 | 29 |
160 | レソト | 26 | 25 | 23 |
161 | ブータン | 19 | 21 | 22 |
162 | リベリア | 20 | 20 | 21 |
163 | 東ティモール | 15 | 16 | 18 |
164 | 中央アフリカ | 17 | 16 | 18 |
165 | ベリーズ | 17 | 17 | 17 |
166 | セントルシア | 16 | 16 | 17 |
167 | カボベルデ | 19 | 16 | 16 |
168 | サンマリノ | 18 | 16 | 16 |
169 | アンティグアバーブーダ | 13 | 14 | 15 |
170 | セイシェル | 14 | 14 | 14 |
171 | 北マリアナ諸島 | 8 | 9 | 12 |
172 | ソロモン諸島 | 12 | 11 | 12 |
173 | ギニアビサウ | 11 | 10 | 12 |
174 | グレナダ | 9 | 10 | 11 |
175 | ガンビア、 | 8 | 9 | 10 |
176 | セントクリストファーネイビス | 8 | 9 | 9 |
177 | サモア | 8 | 8 | 8 |
178 | バヌアツ | 8 | 7 | 8 |
179 | セントビンセントグラナディーン | 7 | 8 | 8 |
180 | アメリカンサモア | 6 | 7 | 7 |
181 | コモロ | 6 | 6 | 6 |
182 | ドミニカ | 5 | 5 | 6 |
183 | トンガ | 4 | 4 | 4 |
184 | サントメプリンシペ | 3 | 3 | 3 |
185 | ミクロネシア | 3 | 3 | 3 |
186 | パラオ | 2 | 3 | 3 |
187 | マーシャル諸島 | 2 | 2 | 2 |
188 | キリバス | 2 | 2 | 2 |
189 | ナウル | 1 | 1 | 1 |
【スポンサーリンク】