EQTの株価·決算·配当

エネルギー

EQTコーポレーション(EQT Corporation)は生産部門と中流部門からなるエネルギー会社です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

EQTの生産部門は、アパラチア盆地において原油や天然ガス、天然ガス液の探鉱・開発・生産を行っています。

中流部門は天然ガスの収集・輸送・保管とマーケティングを手がけています。

EQTが生産した天然ガスはアパラチア盆地周辺とケンタッキー州およびウェストバージニア州のガス会社に供給されています。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2023/2/20 0.15 1.84% 31.3
2022/11/8 0.15 1.25% 43.9
2022/8/8 0.15 0.97% 41.3
2022/5/10 0.13 0.68% 36.6
2022/2/13 0.13 0.55% 22.9
2020/2/14 0.03 2.26% 5.3
2019/11/8 0.03 0.78% 11.6
2019/8/9 0.03 0.5% 12.1
2019/5/15 0.03 0.14% 21.5
2019/2/15 0 0% 18.9
2018/11/21 0 0% 17.8
2018/8/10 0 0% 27.1


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、EQTのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

★EPS:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 5.28 5.88 7.3
2023 2.87 3.96 7.08
Q:23/6 0.33 0.56 1.23
Q:23/3 1.58 1.72 2.51
EPS 予想 結果
22/12 0.52 0.42 -0.10 -19.2
22/9 1.04 1.04 0.00 0.0
22/6 0.83 0.83 0.00 0.0
22/3 0.96 0.81 -0.15 -15.6
21/12 0.51 0.41 -0.10 -19.6
21/9 -0.05 0.12 0.17 340.0
21/6 0.06 0.07 0.01 16.7
21/3 0.26 0.30 0.04 15.4
20/12 -0.27 -0.02 0.25 92.6
20/9 -0.27 -0.15 0.12 44.4
20/6 -0.14 -0.18 -0.04 -28.6
20/3 0.00 0.14 0.14
19/12 0.14 -0.03 -0.17 -121.4
19/9 -0.18 -0.06 0.12 66.7
19/6 0.04 0.09 0.05 125.0
19/3 0.72 0.83 0.11 15.3
18/12 0.81 0.79 -0.02 -2.5
18/9 0.44 0.35 -0.09 -20.5
18/6 0.38 0.44 0.06 15.8
18/3 1.11 1.01 -0.10 -9.0

graph

★売上高:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 8240 8670
2023 6530 7120 8540
Q:23/6 1250 1410
Q:23/3 1900 2090 2320
売上 予想 結果
22/12 3,840 3,480 -360 -9.4
22/9 1,660 1,750 90 5.4
22/6 1,610 1,610 0 0.0
22/3 1,620 1,570 -50 -3.1
21/12 1,580 1,410 -170 -10.8
21/9 1,120 1,160 40 3.6
21/6 1,010 1,000 -10 -1.0
21/3 1,090 1,080 -10 -0.9
20/12 890 920 30 3.4
20/9 840 850 10 1.2
20/6 800 820 20 2.5
20/3 930 960 30 3.2
19/12 940 950 10 1.1
19/9 880 940 60 6.8
19/6 930 960 30 3.2
19/3 1,170 1,210 40 3.4
18/12 1,280 1,250 -30 -2.3
18/9 1,940 1,160 -780 -40.2
18/6 1,150 1,050 -100 -8.7
18/3 1,360 1,430 70 5.1

graph

業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、EQTのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

EQT 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 1576 509 32% 256
09/12 1311 726 55% 157
10/12 1374 790 57% 228
11/12 1324 905 68% 480
12/12 1377 797 58% 183
13/12 1862 1163 62% 391
14/12 2470 1415 57% 387
15/12 2340 1217 52% 85
16/12 1387 1064 77% -453
17/12 3091 1638 53% 1509
18/12 4558 2976 65% -2007
19/12 4416 1852 42% -1222
20/12 3059 1538 50% -959
21/12 3065 1662 54% -1143
22/12 7498 3466 46% -1771

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
★EPSや売上高成長率

EQT SG(%) EPS DSO
08/12 16% 2 0.0
09/12 -17% 1.19 0.0
10/12 5% 1.57 0.0
11/12 -4% 3.19 0.0
12/12 4% 1.22 0.0
13/12 35% 2.57 0.0
14/12 33% 2.54 0.0
15/12 -5% 0.56 0.0
16/12 -41% -2.71 0.0
17/12 123% 8.04 0.0
18/12 47% -8.6 0.0
19/12 -3% -4.79 0.0
20/12 -31% -3.71 0.0
21/12 0% -3.58 0.0
22/12 145% 4.38

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

EQT 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 5330 3280 2050 38%
09/12 5957 3806 2151 36%
10/12 7098 4020 3079 43%
11/12 8773 5179 3594 41%
12/12 8850 4961 3889 44%
13/12 9792 4928 4864 50%
14/12 12035 5662 6373 53%
15/12 13976 5948 8028 57%
16/12 15473 6354 9119 59%
17/12 29523 11108 18415 62%
18/12 20721 9763 10958 53%
19/12 18809 9006 9804 52%
20/12 18113 8851 9263 51%
21/12 21607 11636 9971 46%
22/12 22669 11457 11213 49%

★ROAとROEなど

EQT ROA ROE 流動比率
08/12 5% 12% 0%
09/12 3% 7% 113%
10/12 3% 7% 139%
11/12 5% 13% 210%
12/12 2% 5% 150%
13/12 4% 8% 240%
14/12 3% 6% 229%
15/12 1% 1% 283%
16/12 -3% -5% 227%
17/12 5% 8% 94%
18/12 -10% -18% 84%
19/12 -6% -12% 130%
20/12 -5% -10% 69%
21/12 -5% -11% 44%
22/12 -8% -16% 108%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

EQT 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 509 -1376 785
09/12 726 -986 260
10/12 790 -1239 450
11/12 905 -614 540
12/12 797 -1370 -76
13/12 1163 -1000 501
14/12 1415 -2444 1261
15/12 1217 -2526 1832
16/12 1064 -2886 1399
17/12 1638 -4202 1533
18/12 2976 -3979 859
19/12 1852 -1601 -249
20/12 1538 -1556 32
21/12 1662 -2073 506
22/12 3466 -1422 -699