【ERIC】エリクソンの株価と決算、配当
エリクソンはスウェーデンの通信機器メーカーです(本社はストックホルム)。
携帯電話の地上固定設備のメーカーとして有名ですが、軍事においてはスウェーデンの国産戦闘機(グリペン)の電子機器も手がけています。
昔は単独で携帯電話端末を製造していましたが、ノキア(フィンランド)の攻勢などでシェアが下がり、近年は地上固定設備の開発に特化。
2021年時点で、世界180カ国で50億以上あるモバイル端末の約4割がエリクソンのシステムを通じて利用されています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 11 |
6/29株価 | 7.6 |
株価上昇率 | -30.55% |
52週高値 | 13.4 |
52週安値 | 7.3 |
β値 | 0.4 |
EPS | 0.7 |
PER | 11.5 |
配当利回り | 2.22% |
時価総額(億$) | 258 |
株式数(億) | 30.7 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIC | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 11 | 7.6 | -31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 12.2 | 10.9 | -11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 9 | 12 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 8.5 | 8.8 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 6.7 | 8.9 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 5.8 | 6.7 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 9.5 | 5.8 | -39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 12 | 9.6 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 12.1 | 12.1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 10.3 | 12.2 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 10.4 | 10.1 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 11.7 | 10.1 | -14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 9.5 | 11.5 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 7.9 | 9.2 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 11.7 | 7.8 | -33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/6/29までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-31% | -37% | -15% | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14% | 32% | -20% | -36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-37% | -26% | -27% | -35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% | -3% | -35% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/30 | 0.13 | 4.37% | 9 |
2021/10/1 | 0.11 | 3.45% | 11 |
2021/4/1 | 0.12 | 2.85% | 13 |
2020/10/2 | 0.08 | 3.18% | 11 |
2020/4/2 | 0.07 | 4.63% | 8 |
2019/3/29 | 0.1 | 8.89% | 9 |
2018/4/3 | 0.1 | 18.33% | 6 |
2017/3/31 | 0.1 | 21.43% | 7 |
2016/4/15 | 0.5 | 18% | 10 |
2015/4/16 | 0.4 | 13.08% | 13 |
2014/4/16 | 0.5 | 13.08% | 13 |
2013/4/12 | 0.4 | 11.67% | 12 |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 0.85 | 0.85 | 0.89 |
Y:2022 | 0.76 | 0.76 | 0.83 |
Q:22/9 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
Q:22/6 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 0.15 | 0.10 | -0.05 | -33.3 |
21/12 | 0.24 | 0.36 | 0.12 | 50.0 |
21/9 | 0.19 | 0.21 | 0.02 | 10.5 |
21/6 | 0.16 | 0.14 | -0.02 | -12.5 |
21/3 | 0.14 | 0.12 | -0.02 | -14.3 |
20/12 | 0.21 | 0.28 | 0.07 | 33.3 |
20/9 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 33.3 |
20/6 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 42.9 |
20/3 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.0 |
19/12 | 0.15 | 0.14 | -0.01 | -6.7 |
19/9 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 87.5 |
19/6 | 0.08 | 0.06 | -0.02 | -25.0 |
19/3 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 50.0 |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 27150 | 27080 | 27550 |
Y:2022 | 26550 | 26490 | 26940 |
Q:22/9 | 6570 | 6570 | – |
Q:22/6 | 6510 | 6510 | 6550 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 5,660 | 5,780 | 120 | 2.1 |
21/12 | 7,350 | 7,710 | 360 | 4.9 |
21/9 | 6,690 | 6,530 | -160 | -2.4 |
21/6 | 6,630 | 6,330 | -300 | -4.5 |
21/3 | 6,280 | 5,920 | -360 | -5.7 |
20/12 | 8,120 | 8,330 | 210 | 2.6 |
20/9 | 6,500 | 6,580 | 80 | 1.2 |
20/6 | 6,060 | 6,160 | 100 | 1.7 |
20/3 | 5,270 | 4,920 | -350 | -6.6 |
19/12 | 6,930 | 6,940 | 10 | 0.1 |
19/9 | 5,780 | 5,880 | 100 | 1.7 |
19/6 | 5,690 | 5,850 | 160 | 2.8 |
19/3 | 5,220 | 5,290 | 70 | 1.3 |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
ERIC | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 32175 | 3696 | 11% | 1797 |
09/12 | 27255 | 3231 | 12% | 545 |
10/12 | 28306 | 3700 | 13% | 1564 |
11/12 | 35014 | 1540 | 4% | 1939 |
12/12 | 33666 | 3256 | 10% | 854 |
13/12 | 34925 | 2671 | 8% | 1844 |
14/12 | 33354 | 2736 | 8% | 1692 |
15/12 | 29309 | 2445 | 8% | 1608 |
16/12 | 26023 | 1638 | 6% | 201 |
17/12 | 23613 | 1126 | 5% | -4130 |
18/12 | 24267 | 1075 | 4% | -752 |
19/12 | 24039 | 1785 | 7% | 235 |
20/12 | 25331 | 3154 | 12% | 1906 |
21/12 | 27088 | 4555 | 17% | 2646 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
ERIC | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 16% | 0.53 | 163.7 |
09/12 | -15% | 0.16 | 146.7 |
10/12 | 4% | 0.53 | 109.7 |
11/12 | 24% | 0.56 | 103.8 |
12/12 | -4% | 0.26 | 140.6 |
13/12 | 4% | 0.57 | 146.2 |
14/12 | -4% | 0.52 | 162.4 |
15/12 | -12% | 0.49 | 140.2 |
16/12 | -11% | 0.06 | 156.1 |
17/12 | -9% | -1.26 | 158.2 |
18/12 | 3% | -0.23 | 127.6 |
19/12 | -1% | 0.07 | 94.8 |
20/12 | 5% | 0.57 | 94.2 |
21/12 | 7% | 0.8 | 97.7 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
ERIC | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 43995 | 22309 | 21687 | 49% |
09/12 | 35615 | 17152 | 18463 | 52% |
10/12 | 39229 | 19030 | 20199 | 51% |
11/12 | 43258 | 20843 | 22415 | 52% |
12/12 | 40644 | 20177 | 20468 | 50% |
13/12 | 41348 | 19594 | 21753 | 53% |
14/12 | 42948 | 21689 | 21259 | 49% |
15/12 | 33754 | 16262 | 17492 | 52% |
16/12 | 33123 | 16700 | 16424 | 50% |
17/12 | 30562 | 18811 | 11751 | 38% |
18/12 | 30934 | 20832 | 10102 | 33% |
19/12 | 29241 | 20579 | 8663 | 30% |
20/12 | 29597 | 20312 | 9284 | 31% |
21/12 | 35635 | 23146 | 12488 | 35% |
ROAとROEなど
ERIC | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 4% | 8% | 191% |
09/12 | 2% | 3% | 213% |
10/12 | 4% | 8% | 205% |
11/12 | 4% | 9% | 205% |
12/12 | 2% | 4% | 198% |
13/12 | 4% | 8% | 209% |
14/12 | 4% | 8% | 200% |
15/12 | 5% | 9% | 218% |
16/12 | 1% | 1% | 185% |
17/12 | -14% | -35% | 159% |
18/12 | -2% | -7% | 145% |
19/12 | 1% | 3% | 132% |
20/12 | 6% | 21% | 131% |
21/12 | 7% | 21% | 138% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
ERIC | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 3696 | -1316 | -1110 |
09/12 | 3231 | -4945 | -224 |
10/12 | 3700 | -1746 | -789 |
11/12 | 1540 | 701 | -1002 |
12/12 | 3256 | -722 | -1387 |
13/12 | 2671 | -1706 | -1460 |
14/12 | 2736 | -1099 | -2666 |
15/12 | 2445 | -948 | -1271 |
16/12 | 1638 | -968 | -1373 |
17/12 | 1126 | -1885 | 643 |
18/12 | 1075 | -476 | -469 |
19/12 | 1785 | -375 | -730 |
20/12 | 3154 | -1657 | -1362 |
21/12 | 4555 | -2318 | -1085 |