ERIC:エリクソンの株価·決算·配当

5G,ADR銘柄,通信

エリクソン(Ericsson ADR)はスウェーデンの通信機器メーカーです(本社はストックホルム)。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

ERICは携帯電話の地上固定設備のメーカーとして有名ですが、軍事においてはスウェーデンの国産戦闘機(グリペン)の電子機器も手がけています。

昔は単独で携帯電話端末を製造していましたが、ノキア(フィンランド)の攻勢などでシェアが下がり、近年は地上固定設備の開発に特化。

2021年時点で、世界180カ国で50億以上あるモバイル端末の約4割がエリクソンのシステムを通じて利用されています。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2023/3/30 0.13
2022/9/29 0.11 4.06% 5.8
2022/3/30 0.13 4.92% 9
2021/10/1 0.11 3.45% 11
2021/4/1 0.12 2.85% 13
2020/10/2 0.08 3.18% 11
2020/4/2 0.07 4.63% 8
2019/3/29 0.1 8.89% 9
2018/4/3 0.1 18.33% 6
2017/3/31 0.1 21.43% 7
2016/4/15 0.5 18% 10
2015/4/16 0.4 13.08% 13


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、ERICのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

★EPS:予想と結果

予想 4/24 1月前 2月前
2024 0.65 0.7 0.71
2023 0.49 0.58 0.58
Q:23/9 0.13 0.14 0.14
Q:23/6 0.07 0.08 0.08
EPS 予想 結果
23/3 0.05 0.09 0.04 80.0
22/12 0.21 0.21 0.00 0.0
22/9 0.16 0.16 0.00 0.0
22/6 0.16 0.14 -0.02 -12.5
22/3 0.15 0.10 -0.05 -33.3
21/12 0.24 0.36 0.12 50.0
21/9 0.19 0.21 0.02 10.5
21/6 0.16 0.14 -0.02 -12.5
21/3 0.14 0.12 -0.02 -14.3
20/12 0.21 0.28 0.07 33.3
20/9 0.15 0.20 0.05 33.3
20/6 0.07 0.10 0.03 42.9
20/3 0.08 0.08 0.00 0.0
19/12 0.15 0.14 -0.01 -6.7
19/9 0.08 0.15 0.07 87.5
19/6 0.08 0.06 -0.02 -25.0
19/3 0.06 0.09 0.03 50.0

graph

★売上高:予想と結果

予想 4/24 1月前 2月前
2024 27440 27890 27940
2023 26670 27310 27350
Q:23/9 6450
Q:23/6 6220 6420 6420
売上 予想 結果
23/3 5,870 6,070 200 3.4
22/12 8,230 8,360 130 1.6
22/9 5,920 6,040 120 2.0
22/6 5,830 5,890 60 1.0
22/3 5,660 5,780 120 2.1
21/12 7,350 7,710 360 4.9
21/9 6,690 6,530 -160 -2.4
21/6 6,630 6,330 -300 -4.5
21/3 6,280 5,920 -360 -5.7
20/12 8,120 8,330 210 2.6
20/9 6,500 6,580 80 1.2
20/6 6,060 6,160 100 1.7
20/3 5,270 4,920 -350 -6.6
19/12 6,930 6,940 10 0.1
19/9 5,780 5,880 100 1.7
19/6 5,690 5,850 160 2.8
19/3 5,220 5,290 70 1.3

graph


業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、ERICのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

ERIC 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 32175 3696 11% 1797
09/12 27255 3231 12% 545
10/12 28306 3700 13% 1564
11/12 35014 1540 4% 1939
12/12 33666 3256 10% 854
13/12 34925 2671 8% 1844
14/12 33354 2736 8% 1692
15/12 29309 2445 8% 1608
16/12 26023 1638 6% 201
17/12 23613 1126 5% -4130
18/12 24267 1075 4% -752
19/12 24039 1785 7% 235
20/12 25331 3154 12% 1906
21/12 27088 4555 17% 2646
22/12 26910 3059 11% 1856

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率

ERIC 売上成長 EPS DSO
08/12 16% 0.53 163.7
09/12 -15% 0.16 146.7
10/12 4% 0.53 109.7
11/12 24% 0.56 103.8
12/12 -4% 0.26 140.6
13/12 4% 0.57 146.2
14/12 -4% 0.52 162.4
15/12 -12% 0.49 140.2
16/12 -11% 0.06 156.1
17/12 -9% -1.26 158.2
18/12 3% -0.23 127.6
19/12 -1% 0.07 94.8
20/12 5% 0.57 94.2
21/12 7% 0.79 97.7
22/12 -1% 0.56 95.4

※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

ERIC 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 43995 22309 21686 49%
09/12 35615 17152 18463 52%
10/12 39229 19030 20199 51%
11/12 43258 20843 22415 52%
12/12 40644 20177 20467 50%
13/12 41348 19594 21754 53%
14/12 42948 21689 21259 49%
15/12 33754 16262 17492 52%
16/12 33123 16700 16423 50%
17/12 30562 18811 11751 38%
18/12 30934 20832 10102 33%
19/12 29241 20579 8662 30%
20/12 29597 20312 9285 31%
21/12 35635 23147 12488 35%
22/12 34639 21429 13210 38%

ROAとROEなど

ERIC ROA ROE 流動比率
08/12 4% 8% 191%
09/12 2% 3% 213%
10/12 4% 8% 205%
11/12 4% 9% 205%
12/12 2% 4% 198%
13/12 4% 8% 209%
14/12 4% 8% 200%
15/12 5% 9% 218%
16/12 1% 1% 185%
17/12 -14% -35% 159%
18/12 -2% -7% 145%
19/12 1% 3% 132%
20/12 6% 21% 131%
21/12 7% 21% 138%
22/12 5% 14% 119%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

ERIC 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 3696 -1316 -1110
09/12 3231 -4945 -224
10/12 3700 -1746 -789
11/12 1540 701 -1002
12/12 3256 -722 -1387
13/12 2671 -1706 -1460
14/12 2736 -1099 -2666
15/12 2445 -948 -1271
16/12 1638 -968 -1373
17/12 1126 -1885 643
18/12 1075 -476 -469
19/12 1785 -375 -730
20/12 3154 -1657 -1362
21/12 4555 -2318 -1085
22/12 3059 -3409 -1579