ロシアETF(ERUSとRSX)の株価と配当

海外ETF

ロシアETF(【ERUS】【RSX】【RSXJ】)の概要と株価伸び率などを整理し、ポートフォリオなどを見てみます。

2022年2月以降、状況が一変し、ロシアETFは日米などでは投資対象先から外されています。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数など)。

ERUS RSX RSXJ
1/3株価 43.4 27 33.8
8/10株価 8.1 5.7 11.2
株価上昇率 -81.41% -79.06% -66.71%
52週高値 52.8 33.4 42.3
52週安値 7.1 5 9.8
総資産(億$) 0 0.4 0.01
利回り
経費率 0.59% 0.64% 0.75%

【ERUS】iシェアーズMSCIロシアキャップトETF

  • MSCIロシア25/50インデックスに連動する。
  • 銘柄数は25前後。エネルギー関連の銘柄が半分を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
graph

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は8/10株価)
ERUS 初値 終値 上昇率
2022 43.4 8.1 -81%
2021 38.8 43.2 11%
2020 43.2 37.3 -14%
2019 30.6 42.7 39%
2018 34.1 30.8 -10%
2017 34.6 33.5 -3%
2016 22.1 33.5 52%
2015 23.1 22.3 -4%
2014 43.3 22.9 -47%
2013 48 43.8 -9%
2012 43.3 47.3 9%
2011 53.8 41.8 -22%


【RSX】ヴァンエックベクトル・ロシアETF

  • MVISロシアTRインデックスに連動
  • 銘柄数は25前後。セクター別比率はエネルギーや素材が高い。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
graph

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は8/10株価)
RSX 初値 終値 上昇率
2022 27 5.7 -79%
2021 24.9 26.8 8%
2020 25.2 24.2 -4%
2019 18.6 25 34%
2018 21.6 18.8 -13%
2017 21.8 21.2 -3%
2016 14.4 21.2 47%
2015 14.8 14.7 -1%
2014 28.7 14.6 -49%
2013 30.3 28.9 -5%
2012 27.6 29.9 8%
2011 38.3 26.7 -30%
2010 32 37.9 19%
2009 13.3 31.2 134%
2008 52.3 13.1 -75%


【RSXJ】ヴァンエックベクトル・ロシア小型株ETF

  • MVISロシア小型株指数に連動する。
  • 銘柄数は24.ロシアへの投資比率は7割以上。海外銘柄が2割強。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
graph

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は8/10株価)
RSXJ 初値 終値 上昇率
2022 33.8 11.2 -67%
2021 36.7 33.4 -9%
2020 36.4 36 -1%
2019 27.3 36.1 32%
2018 41.5 27.3 -34%
2017 38.9 41 5%
2016 19 38.1 101%
2015 20 19.1 -5%
2014 42.1 19.9 -53%
2013 46 42.6 -7%
2012 49.5 45.7 -8%


ロシアETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/8/10までの伸び率
ERUS RSX RSXJ
22年~ -81% -79% -67%
21年~ -79% -77% -69%
20年~ -81% -78% -69%
19年~ -74% -70% -59%
18年~ -76% -74% -73%
17年~ -77% -74% -71%
16年~ -64% -61% -41%
15年~ -65% -62% -44%
14年~ -81% -80% -73%
13年~ -83% -81% -76%
12年~ -81% -79% -77%
11年~ -85% -85%
10年~ -82%
09年~ -58%
08年~ -89%


配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

ERUSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/13 1.64 5.52% 40.2
2021/6/10 0.58 4.17% 44.9
2020/12/14 1.29 4.35% 37.2
2020/6/15 0.33 8.26% 34.2
2019/12/16 2.5 7.57% 41.5
2019/6/17 0.65 5.33% 38
2018/12/18 1.38 4.62% 31.2
2018/6/19 0.06 3.41% 31.9
2017/12/19 1.03 3.78% 33
2017/6/21 0.22 3.65% 27.3
2016/12/22 0.78 2.61% 32.6
2016/6/23 0.07 1.63% 27.5

RSXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/21 0.8 3.41% 23.4
2019/12/23 1.42 5.74% 24.8
2018/12/20 0.97 5.09% 19
2017/12/18 0.91 4.33% 21.1
2016/12/20 0.33 1.6% 20.9
2015/12/22 0.52 3.56% 14.6
2014/12/23 0.64 4.13% 15.4
2013/12/25 0.74 2.61% 28.4
2012/12/26 0.73 2.52% 28.9
2011/12/27 0.58 2.18% 26.8

RSXJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/21 1.58 4.58% 34.6
2019/12/23 1.65 4.68% 35.3
2018/12/20 1.22 4.44% 27.4
2017/12/18 1.47 3.75% 39.1
2016/12/29 0.03 0.09% 38.3
2016/12/20 0.78 2.04% 38.3
2015/12/22 0.38 2% 19.1
2014/12/23 0.41 1.93% 21
0%


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。

ERUS RSX RSXJ
情報技術 0% 0% 0%
通信 1.3% 14.3% 0%
エネルギー 1% 0% 0%
資本財 0% 0% 0%
消費財 0% 0% 0%
素材 0.3% 0% 0%
金融 0.5% 0% 0%
不動産 0% 0% 0%
ヘルスケア 0% 0% 0%
必需品 0% 0% 0%
公益事業 1.5% 1.4% 12.8%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。

ERUS RSX
GAZP 14% OGZD 8%
SBER 13% SBER 8%
LKOH 12% LKOD 7%
GMKN 6% MNOD 6%
NVTK 5% NVTK 6%
YNDX 5% ATAD 6%
TCS 5% TCS 6%
TATN 4% ROSN 5%
ROSN 3% YNDX 5%
PLZL 3% POLY 4%
TOP10 70% TOP10 60%
RSXJ
DSKY 8%
SSA 8%
AFLT 7%
CBOM 7%
GLTR 6%
POG.L 6%
HHR 5%
LSRG 5%
FLOT 5%
N/A 5%
TOP10 60%

ロシアの経済力

最後に、ロシアの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 10510 7640 6.40
2006 11372 9899 8.20
2007 12339 12997 8.50
2008 12981 16608 5.20
2009 11968 12226 -7.80
2010 12507 15249 4.50
2011 13044 20459 4.30
2012 13569 22083 4.02
2013 13808 22925 1.76
2014 13909 20592 0.74
2015 13635 13635 -1.97
2016 13661 12768 0.19
2017 13911 15742 1.83
2018 14301 16573 2.81
2019 14592 16874 2.03
2020 14161 14835 -2.95

 

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)

1人当りGDP 人口 失業率
2005 7323 14352 7.12
2006 7950 14305 7.06
2007 8640 14281 6.00
2008 9094 14274 6.21
2009 8382 14279 8.30
2010 8755 14285 7.37
2011 9124 14296 6.54
2012 9476 14320 5.44
2013 9622 14351 5.46
2014 9671 14382 5.16
2015 9462 14410 5.57
2016 9464 14434 5.56
2017 9627 14450 5.21
2018 9899 14448 4.85
2019 10105 14441 4.60
2020 9827 14410 5.73