FAST:ファスナルの株価·配当·決算

資本財,輸送株

ファスナル(Fastenal Company)は建設用ファスナーの小売・卸売業者です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

FASTは北米を中心に中南米やアジア、欧州で約1900の支店を運営。

世界で40万人の顧客に製品やサービスを提供しています。

主な製品はボルトやナット、ビス、ねじ部品、塗料、ピンボルト、六角レンチ、コンクリートアンカー、業務用電池、シーリング材、ワイヤーロープなど。

アンカーボルトやリベットなどの雑資材も自社ブランドで販売しています。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2023/2/1 0.35 2.47% 51.9
2022/10/26 0.31 2.66% 46.7
2022/7/26 0.31 2.54% 47.7
2022/4/26 0.31 2.11% 56
2022/2/1 0.31 2.04% 56.5
2021/10/26 0.28 2% 56
2021/7/27 0.28 2.28% 54.4
2021/4/26 0.28 2.43% 51.9
2021/2/3 0.28 2.72% 47
2020/12/2 0.4 2.73% 47.6
2020/10/27 0.3 2.75% 43.6
2020/7/28 0.3 2.42% 45.4


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、FASTのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

★EPS:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 2.12 2.11 2.09
2023 1.98 1.97 1.96
Q:23/6 0.52 0.52 0.52
Q:23/3 0.5 0.49 0.49
EPS 予想 結果
22/12 0.42 0.43 0.01 2.4
22/9 0.48 0.50 0.02 4.2
22/6 0.50 0.50 0.00 0.0
22/3 0.45 0.47 0.02 4.4
21/12 0.38 0.40 0.02 5.3
21/9 0.42 0.42 0.00 0.0
21/6 0.41 0.42 0.01 2.4
21/3 0.37 0.37 0.00 145.5
20/12 0.33 0.34 0.01 3.0
20/9 0.38 0.38 0.00 0.0
20/6 0.37 0.42 0.05 13.5
20/3 0.35 0.35 0.00 0.0
19/12 0.31 0.31 0.00 0.0
19/9 0.36 0.37 0.01 2.8
19/6 0.37 0.36 -0.01 -2.7
19/3 0.33 0.34 0.01 3.0
18/12 0.30 0.30 0.00 0.0
18/9 0.34 0.35 0.01 2.9
18/6 0.33 0.37 0.04 12.1

graph

★売上高:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 7840 7790 7720
2023 7380 7330 7280
Q:23/6 1900 1890 1870
Q:23/3 1850 1830 1820
売上 予想 結果
22/12 1,680 1,700 20 1.2
22/9 1,790 1,800 10 0.6
22/6 1,790 1,780 -10 -0.6
22/3 1,690 1,700 10 0.6
21/12 1,500 1,530 30 2.0
21/9 1,540 1,550 10 0.6
21/6 1,520 1,510 -10 -0.7
21/3 1,430 1,420 -10 -0.7
20/12 1,340 1,360 20 1.5
20/9 1,400 1,410 10 0.7
20/6 1,470 1,510 40 2.7
20/3 1,370 1,370 0 0.0
19/12 1,290 1,280 -10 -0.8
19/9 1,380 1,380 0 0.0
19/6 1,380 1,370 -10 -0.7
19/3 1,310 1,310 0 0.0
18/12 1,220 1,230 10 0.8
18/9 1,270 1,280 10 0.8
18/6 1,260 1,270 10 0.8

graph

業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、FASTのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

FAST 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 2340 260 11% 265
09/12 1930 306 16% 184
10/12 2269 240 11% 265
11/12 2767 268 10% 358
12/12 3134 396 13% 421
13/12 3326 416 13% 449
14/12 3734 499 13% 494
15/12 3869 550 14% 516
16/12 3962 520 13% 499
17/12 4391 585 13% 579
18/12 4965 674 14% 752
19/12 5334 843 16% 791
20/12 5647 1102 20% 859
21/12 6011 770 13% 925
22/12 6981 941 13% 1087

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
★EPSや売上高成長率

FAST SG(%) EPS DSO
08/12 13% 0.47 0.0
09/12 -18% 0.31 40.5
10/12 18% 0.45 43.4
11/12 22% 0.61 44.7
12/12 13% 0.71 43.3
13/12 6% 0.76 45.5
14/12 12% 0.83 45.2
15/12 4% 0.89 44.2
16/12 2% 0.87 46.0
17/12 11% 50.5
18/12 13% 1.31 52.5
19/12 7% 1.38 50.8
20/12 6% 1.49 49.7
21/12 6% 1.6 54.7
22/12 16% 1.89 53

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

FAST 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 1304 162 1142 88%
09/12 1327 137 1191 90%
10/12 1468 186 1283 87%
11/12 1685 226 1459 87%
12/12 1816 255 1560 86%
13/12 2076 303 1773 85%
14/12 2359 444 1915 81%
15/12 2532 731 1801 71%
16/12 2669 736 1933 72%
17/12 2911 814 2097 72%
18/12 3322 1019 2303 69%
19/12 3800 1134 2666 70%
20/12 3965 1232 2733 69%
21/12 4299 1257 3042 71%
22/12 4549 1385 3163 70%

★ROAとROEなど

FAST ROA ROE 流動比率
08/12 20% 23% 659%
09/12 14% 15% 818%
10/12 18% 21% 670%
11/12 21% 25% 657%
12/12 23% 27% 631%
13/12 22% 25% 587%
14/12 21% 26% 422%
15/12 20% 29% 446%
16/12 19% 26% 624%
17/12 20% 28% 552%
18/12 23% 33% 530%
19/12 21% 30% 451%
20/12 22% 31% 408%
21/12 22% 30% 419%
22/12 24% 34% 399%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

FAST 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 260 -87 -143
09/12 306 -82 -148
10/12 240 -80 -183
11/12 268 -112 -182
12/12 396 -107 -328
13/12 416 -202 -234
14/12 499 -189 -250
15/12 550 -181 -341
16/12 520 -188 -347
17/12 585 -179 -407
18/12 674 -174 -447
19/12 843 -240 -595
20/12 1102 -282 -754
21/12 770 -149 -627
22/12 941 -163 -775