【GLW】コーニングの株価と決算、配当
コーニング(Corning Incorporated)は、材料開発の研究開発等に強みを持つ特殊ガラスとセラミックのメーカーです。
通信業界に対しては光ファイバーやケーブル、光学機器部品を提供。
情報ディスプレイ業界を対してはガラス基板、ファネル、液晶ディスプレーガラス、ビデオプロジェクター用レンズなどを提供しています。
(液晶ディスプレイ用ガラス基板は世界トップクラスの生産規模で、携帯端末用のカバーガラスとなる特殊素材「ゴリラガラス」を開発した)
GLWはグローバル企業ですが、米国が最も大きな売上高を占めています(約3割)
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
1/4株価 | 36.1 |
2/25株価 | 37.7 |
株価上昇率 | 4.55% |
52週高値 | 39.2 |
52週安値 | 17.4 |
β値 | 1.2 |
EPS | 0.54 |
PER | 70.28 |
配当利回り | 2.31% |
時価総額(億$) | 290 |
株式数(億) | 7.7 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は2/25株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLW | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 36.1 | 37.7 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 29.3 | 36 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 29.6 | 29.1 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 32.3 | 30.2 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 24.4 | 32 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 18 | 24.3 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 23 | 18.3 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 17.7 | 22.9 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 12.9 | 17.8 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 13.3 | 12.6 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 19.4 | 13 | -33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 19.5 | 19.3 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 9.6 | 19.3 | 101% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 24 | 9.5 | -60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/2/25までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% | 29% | 27% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54% | 109% | 64% | 113% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192% | 183% | 94% | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293% | 57% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/2/26 | 0.24 | – | – |
2020/11/13 | 0.22 | 2.46% | 35.8 |
2020/8/28 | 0.22 | 2.63% | 32.7 |
2020/5/29 | 0.22 | 3.69% | 22.8 |
2020/2/28 | 0.22 | 3.44% | 23.9 |
2019/11/15 | 0.2 | 2.73% | 29.4 |
2019/8/30 | 0.2 | 2.8% | 27.9 |
2019/5/31 | 0.2 | 2.64% | 28.8 |
2019/2/28 | 0.2 | 2.13% | 34.8 |
2018/11/16 | 0.18 | 2.25% | 32 |
2018/8/31 | 0.18 | 2.07% | 33.5 |
2018/5/31 | 0.18 | 2.47% | 27.2 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 3.32 | 0.2 | 6.0 | 6 |
09/12 | 1.28 | 0.2 | 15.6 | 15.6 |
10/12 | 2.25 | 0.2 | 8.9 | 8.9 |
11/12 | 1.78 | 0.23 | 12.9 | 9.4 |
12/12 | 1.09 | 0.32 | 29.4 | 27.4 |
13/12 | 1.34 | 0.39 | 29.1 | 31.4 |
14/12 | 1.73 | 0.4 | 23.1 | 30.1 |
15/12 | 1 | 0.48 | 48.0 | 30.3 |
16/12 | 3.23 | 0.54 | 16.7 | 26.3 |
17/12 | -0.66 | 0.62 | -93.9 | 25.9 |
18/12 | 1.1 | 0.7 | 63.7 | |
19/12 | 1.07 | 0.8 | 74.8 | 58.2 |
【広告】
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 2/21 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 2.19 | 2.18 | 2.14 |
Y:2021 | 1.96 | 1.89 | 1.87 |
Q:21/6 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
Q:21/3 | 0.43 | 0.38 | 0.37 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 0.37 | 0.43 | 0.06 | 16.2 |
20/6 | 0.12 | 0.25 | 0.13 | 108.3 |
20/3 | 0.17 | 0.2 | 0.03 | 17.6 |
19/12 | 0.44 | 0.46 | 0.02 | 4.5 |
19/9 | 0.39 | 0.44 | 0.05 | 12.8 |
19/6 | 0.44 | 0.45 | 0.01 | 2.3 |
19/3 | 0.39 | 0.4 | 0.01 | 2.6 |
18/12 | 0.57 | 0.59 | 0.02 | 3.5 |
18/9 | 0.48 | 0.51 | 0.03 | 6.3 |
18/6 | 0.36 | 0.38 | 0.02 | 5.6 |
売上高:予想と結果
予想 | 2/21 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 13720 | – | – |
Y:2021 | 13050 | 12550 | 12530 |
Q:21/6 | 3190 | – | – |
Q:21/3 | 3100 | 2910 | 2900 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 2930 | 3010 | 80 | 2.7 |
20/6 | 2370 | 2590 | 220 | 9.3 |
20/3 | 2508 | 2530 | 22 | 0.9 |
19/12 | 2700 | 2851 | 151 | 5.6 |
19/9 | 2880 | 2969 | 89 | 3.1 |
19/6 | 2982 | 2986 | 4 | 0.1 |
19/3 | 2825 | 2850 | 25 | 0.9 |
18/12 | 3012 | 3081 | 69 | 2.3 |
18/9 | 2991 | 3045 | 54 | 1.8 |
18/6 | 2671 | 2759 | 88 | 3.3 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
【広告】
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等
GLW | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 5948 | 2128 | 36% | 5257 |
09/12 | 5395 | 2077 | 38% | 2008 |
10/12 | 6632 | 3835 | 58% | 3558 |
11/12 | 7890 | 3189 | 40% | 2817 |
12/12 | 8012 | 3206 | 40% | 1636 |
13/12 | 7819 | 2787 | 36% | 1961 |
14/12 | 9715 | 4709 | 48% | 2378 |
15/12 | 9111 | 2829 | 31% | 1241 |
16/12 | 9390 | 2537 | 27% | 3597 |
17/12 | 10116 | 2004 | 20% | -595 |
18/12 | 11290 | 2919 | 26% | 968 |
19/12 | 11503 | 2031 | 18% | 862 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
GLW | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 2% | 3.32 | 42.0 |
09/12 | -9% | 1.28 | 42.8 |
10/12 | 23% | 2.25 | 47.5 |
11/12 | 19% | 1.78 | 47.5 |
12/12 | 2% | 1.09 | 54.3 |
13/12 | -2% | 1.34 | 59.6 |
14/12 | 24% | 1.73 | 51.7 |
15/12 | -6% | 1 | 57.6 |
16/12 | 3% | 3.23 | 55.5 |
17/12 | 8% | -0.66 | 59.3 |
18/12 | 12% | 1.13 | 60.6 |
19/12 | 2% | 1.07 | 59.9 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
GLW | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 19256 | 5765 | 13491 | 70% |
09/12 | 21295 | 5700 | 15595 | 73% |
10/12 | 25833 | 6407 | 19426 | 75% |
11/12 | 27848 | 6719 | 21129 | 76% |
12/12 | 29375 | 7842 | 21533 | 73% |
13/12 | 28478 | 7267 | 21211 | 74% |
14/12 | 30063 | 8411 | 21652 | 72% |
15/12 | 28527 | 9664 | 18863 | 66% |
16/12 | 27899 | 9939 | 17960 | 64% |
17/12 | 27494 | 11724 | 15770 | 57% |
18/12 | 27505 | 13619 | 13886 | 50% |
19/12 | 28898 | 15901 | 12997 | 45% |
ROAとROEなど
GLW | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 27% | 39% | 225% |
09/12 | 9% | 13% | 359% |
10/12 | 14% | 18% | 446% |
11/12 | 10% | 13% | 414% |
12/12 | 6% | 8% | 496% |
13/12 | 7% | 9% | 509% |
14/12 | 8% | 11% | 441% |
15/12 | 4% | 7% | 294% |
16/12 | 13% | 20% | 329% |
17/12 | -2% | -4% | 275% |
18/12 | 4% | 7% | 212% |
19/12 | 3% | 7% | 212% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
GLW | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 2128 | -1699 | -798 |
09/12 | 2077 | -1370 | -15 |
10/12 | 3835 | -1769 | -2 |
11/12 | 3189 | -2056 | -980 |
12/12 | 3206 | -2628 | -115 |
13/12 | 2787 | -1004 | -2063 |
14/12 | 4709 | -962 | -2586 |
15/12 | 2829 | -685 | -2623 |
16/12 | 2537 | 3662 | -5322 |
17/12 | 2004 | -1710 | -1624 |
18/12 | 2919 | -2887 | -1995 |
19/12 | 2031 | -1891 | -47 |