GSK:グラクソスミスクラインの株価·決算·配当

ADR銘柄,ヘルスケア,英国株,高配当銘柄

グラクソスミスクライン(GlaxoSmithKline PLC – ADR)は英国の製薬メーカーです。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

GSKは鼻炎や肺疾患、ガンの治療薬、抗血栓症薬、抗HIV薬、ジフテリア・インフルエンザワクチンなどを提供しています。

呼吸器や中枢神経、心臓血管、泌尿生殖器、ガン、抗ウイルス、ワクチン、HIV分野で医療用医薬品を展開しているほか、オーラルケア製品、禁煙補助薬、市販薬、栄養補助製品などの製造・販売も行っています。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2023/2/23 0.34 4.2% 35.3
2022/11/17 0.33 5.82% 32.6
2022/8/18 0.37 6.08% 34.3
2022/5/19 0.44 5.12% 43.6
2022/2/24 0.75 5.64% 41.2
2021/11/19 0.52 5.31% 41.6
2021/8/20 0.52 5.23% 41.9
2021/5/21 0.53 5.58% 38.9
2021/2/19 0.64 6.22% 34.4
2020/11/13 0.5 5.48% 38.3
2020/8/14 0.5 5.17% 40.6
2020/5/15 0.5 5.13% 40.9


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、GSKのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

★EPS:予想と結果

予想 4/24 1月前 2月前
2024 3.93 3.94 3.96
2023 3.68 3.66 3.66
Q:23/6 0.87 0.9 0.93
Q:23/3 0.82 0.87 0.9
EPS 予想 結果
23/3 0.82 0.90 0.08 9.8
22/12 0.50 0.60 0.10 20.0
22/9 0.96 1.10 0.14 14.6
22/6 0.73 0.87 0.14 19.2
22/3 0.74 0.83 0.09 12.2
21/12 0.65 0.69 0.04 6.2
21/9 0.82 1.01 0.19 23.2
21/6 0.33 0.78 0.45 136.4
21/3 0.48 0.64 0.16 33.3
20/12 0.49 0.64 0.15 30.6
20/9 0.75 0.92 0.17 22.7
20/6 0.57 0.50 -0.07 -12.3
20/3 0.62 0.93 0.31 50.0
19/12 0.60 0.64 0.04 6.7
19/9 0.80 0.99 0.19 23.8
19/6 0.62 0.76 0.14 22.6
19/3 0.64 0.78 0.14 21.9

graph

★売上高:予想と結果

予想 4/24 1月前 2月前
2024 38950 37500 37710
2023 35720 34910 35000
Q:23/6 8510 8320 8390
Q:23/3 8270 8080 8120
売上 予想 結果
23/3 8,220 8,660 440 5.4
22/12 8,770 9,130 360 4.1
22/9 8,280 8,920 640 7.7
22/6 8,300 8,430 130 1.6
22/3 11,840 12,270 430 3.6
21/12 12,920 12,900 -20 -0.2
21/9 11,940 12,470 530 4.4
21/6 10,530 11,260 730 6.9
21/3 10,970 10,340 -630 -5.7
20/12 11,910 11,920 10 0.1
20/9 11,350 11,220 -130 -1.1
20/6 9,950 9,900 -50 -0.5
20/3 10,710 11,320 610 5.7
19/12 11,590 11,560 -30 -0.3
19/9 11,550 12,110 560 4.8
19/6 9,430 9,750 320 3.4
19/3 9,810 10,000 190 1.9

graph


業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、GSKのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

GSK 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 45173 13562 30% 8741
09/12 44421 12278 28% 8877
10/12 43903 10510 24% 2865
11/12 43940 10028 23% 8757
12/12 41896 6935 17% 7520
13/12 41475 11301 27% 8807
14/12 37916 8531 22% 4666
15/12 36578 3928 11% 12877
16/12 37798 8805 23% 1236
17/12 38904 8916 23% 1974
18/12 41140 11240 27% 4836
19/12 43100 10241 24% 5931
20/12 43783 10838 25% 7382
21/12 46910 10935 23% 6030
22/12 36271 9157 25% 18499

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率

GSK 売上成長 EPS DSO
08/12 -1% 93.9
09/12 -2% 4.22 83.5
10/12 -1% 1.29 74.5
11/12 0% 4.06 74.3
12/12 -5% 3.69 72.4
13/12 -1% 4.34 76.7
14/12 -9% 2.14 75.2
15/12 -4% 6.59 88.4
16/12 3% 0.63 81.8
17/12 3% 1 75.7
18/12 6% 2.43 78.8
19/12 5% 2.96 80.7
20/12 2% 3.66 81.6
21/12 7% 3.01 89.3
22/12 -23% 9.06 92.8

※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

GSK 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 73074 57644 15430 21%
09/12 67118 51451 15667 23%
10/12 65025 49956 15069 23%
11/12 65909 51747 14162 21%
12/12 65742 55047 10695 16%
13/12 65856 53632 12224 19%
14/12 66997 58862 8135 12%
15/12 81719 68144 13575 17%
16/12 80072 73346 6726 8%
17/12 72664 68167 4497 6%
18/12 77507 72605 4902 6%
19/12 101759 78319 23440 23%
20/12 103273 76556 26717 26%
21/12 108775 79427 29348 27%
22/12 74395 61907 12488 17%

ROAとROEなど

GSK ROA ROE 流動比率
08/12 12% 57% 172%
09/12 13% 57% 145%
10/12 4% 19% 127%
11/12 13% 62% 108%
12/12 11% 70% 99%
13/12 13% 72% 111%
14/12 7% 57% 110%
15/12 16% 95% 124%
16/12 2% 18% 88%
17/12 3% 44% 60%
18/12 6% 99% 75%
19/12 6% 25% 81%
20/12 7% 28% 91%
21/12 6% 21% 79%
22/12 25% 148% 91%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

GSK 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 13562 -3844 -7589
09/12 12278 -6284 -4344
10/12 10510 -2888 -8614
11/12 10028 -180 -9999
12/12 6935 -4170 -5312
13/12 11301 820 -9816
14/12 8531 -1777 -8875
15/12 3928 9231 -10860
16/12 8805 -1720 -8663
17/12 8916 -1860 -8223
18/12 11240 -2073 -8528
19/12 10241 -6837 -2349
20/12 10838 2775 -13009
21/12 10935 -2444 -10436
22/12 9157 -10850 1018