ICE:インターコンチネンタルエクスチェンジの株価·配当·決算

金融

インターコンチネンタルエクスチェンジ(Intercontinental Exchange, Inc.)は12の取引所を傘下に持つ金融取引所事業者です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

ICEの取引所で有名なのが、ニューヨーク証券取引所、ICE Futures U.S.、ICE Futures Europe、ICE Futures Canadaなどです。

大規模なデリバティブ取引所も運営しており、そのうち、最も大きい先物商品はICE Brent原油先物契約です。

そのほか、住宅ローンテクノロジー事業や債券/データサービス事業も運営しています。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2023/6/14 0.42
2023/3/16 0.42 1.52% 99.2
2022/12/14 0.38 1.34% 103.9
2022/9/15 0.38 1.33% 98.4
2022/6/14 0.38 1.36% 94.1
2022/3/17 0.38 0.98% 133.6
2021/12/17 0.33 0.92% 133.4
2021/9/16 0.3 1.01% 118.9
2021/6/16 0.3 1.05% 113.8
2021/3/17 0.3 1.06% 113.7
2020/12/16 0.3 1.08% 111.3
2020/9/16 0.3 1.19% 100.9


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、ICEのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

★EPS:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 5.97 5.96 6.09
2023 5.44 5.43 5.55
Q:23/6 1.34 1.34 1.36
Q:23/3 1.34 1.34 1.35
EPS 予想 結果
22/12 1.26 1.25 -0.01 -0.8
22/9 1.27 1.31 0.04 3.1
22/6 1.27 1.32 0.05 3.9
22/3 1.42 1.43 0.01 0.7
21/12 1.32 1.34 0.02 1.5
21/9 1.22 1.30 0.08 6.6
21/6 1.16 1.16 0.00 0.0
21/3 1.30 1.34 0.04 -3.1
20/12 1.08 1.13 0.05 -4.6
20/9 0.98 1.03 0.05 -5.1
20/6 1.04 1.07 0.03 -2.9
20/3 1.22 1.28 0.06 -4.9
19/12 0.95 0.95 0.00 0.0
19/9 0.96 1.06 0.10 10.4
19/6 0.93 0.94 0.01 1.1
19/3 0.90 0.92 0.02 2.2
18/12 0.92 0.94 0.02 2.2
18/9 0.80 0.85 0.05 6.2
18/6 0.89 0.90 0.01 1.1
18/3 0.88 0.90 0.02 2.3

graph

★売上高:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 8100 8010
2023 7570 7550 7670
Q:23/6 1860 1870
Q:23/3 1860 1860 1870
売上 予想 結果
22/12 1,780 1,770 -10 -0.6
22/9 1,800 1,810 10 0.6
22/6 1,800 1,810 10 0.6
22/3 1,900 1,900 0 0.0
21/12 1,820 1,840 20 1.1
21/9 1,750 1,800 50 2.9
21/6 1,710 1,710 0 0.0
21/3 1,780 1,800 20 1.1
20/12 1,630 1,670 40 2.5
20/9 1,380 1,410 30 2.2
20/6 1,390 1,400 10 0.7
20/3 1,540 1,560 20 1.3
19/12 1,310 1,300 -10 -0.8
19/9 1,330 1,340 10 0.8
19/6 1,290 1,300 10 0.8
19/3 1,280 1,270 -10 -0.8
18/12 1,290 1,310 20 1.6
18/9 1,190 1,200 10 0.8
18/6 1,250 1,250 0 0.0
18/3 1,230 1,230 0 0.0

graph

業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、ICEのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

ICE 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 813 375 46% 301
09/12 995 487 49% 316
10/12 1150 534 46% 398
11/12 1327 713 54% 510
12/12 1363 733 54% 552
13/12 1598 714 45% 254
14/12 3092 1463 47% 981
15/12 3338 1311 39% 1274
16/12 4512 2149 48% 1430
17/12 4638 2085 45% 2526
18/12 4979 2533 51% 1988
19/12 5202 2659 51% 1933
20/12 6036 2881 48% 2089
21/12 7146 3123 44% 4058
22/12 7292 3554 49% 1446

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
★EPSや売上高成長率

ICE SG(%) EPS DSO
08/12 42% 0.83 0.0
09/12 22% 0.85 40.0
10/12 16% 1.07 36.3
11/12 15% 1.38 37.5
12/12 3% 1.5 34.0
13/12 17% 0.64 124.7
14/12 93% 1.71 60.0
15/12 8% 2.28 76.5
16/12 35% 2.39 62.9
17/12 3% 4.25 71.1
18/12 7% 3.43 69.9
19/12 4% 3.42 69.3
20/12 16% 3.77 74.4
21/12 18% 7.18 61.7
22/12 2% 2.58 58.5

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

ICE 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 14960 12947 2012 13%
09/12 21885 19451 2434 11%
10/12 26642 23825 2817 11%
11/12 36148 32986 3162 9%
12/12 37215 33538 3677 10%
13/12 64422 52041 12381 19%
14/12 68254 55862 12392 18%
15/12 77987 63147 14840 19%
16/12 82003 66249 15754 19%
17/12 78264 61279 16985 22%
18/12 92791 75560 17231 19%
19/12 94493 77207 17286 18%
20/12 126200 106666 19534 15%
21/12 193502 170754 22748 12%
22/12 194338 171577 22761 12%

★ROAとROEなど

ICE ROA ROE 流動比率
08/12 2% 15% 102%
09/12 1% 13% 103%
10/12 1% 14% 102%
11/12 1% 16% 103%
12/12 1% 15% 105%
13/12 0% 2% 100%
14/12 1% 8% 99%
15/12 2% 9% 97%
16/12 2% 9% 97%
17/12 3% 15% 99%
18/12 2% 12% 101%
19/12 2% 11% 99%
20/12 2% 11% 99%
21/12 2% 18% 101%
22/12 1% 6% 105%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

ICE 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 375 -70 -141
09/12 487 -142 -75
10/12 534 -633 170
11/12 713 -615 105
12/12 733 -118 172
13/12 714 -2521 1119
14/12 1463 36 -1673
15/12 1311 -3004 1976
16/12 2149 -860 -1462
17/12 2085 92 -1971
18/12 2533 -1755 -463
19/12 2659 -1740 -424
20/12 2881 -10361 26000
21/12 3123 -786 62026
22/12 3554 677 -1841