【ILMN】イルミナの株価と決算
イルミナ(illumina)は生命科学や臨床検査で遺伝子解析を行うためのDNAシーケンサー(塩基配列解読装置)等を開発・製造しています。
遺伝的変異や遺伝子機能の大規模解析を行うライフサイエンスツールを世界中の学術機関、政府機関、製薬企業、バイオテクノロジー企業などに提供。
シーケンサーにも二種類あり、ハイスループット技術を用いたものは人間や大型生物の遺伝子解析用、ロースループット技術を用いたものはウイルスや癌腫瘍のスクリーニング等に用いられています。
2020年1月にガンのゲノム検査でスイスのロシュ(製薬大手)と提携しました。
【地域別売上高】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
米国 | 55% | 53% | 53% |
海外 | 45% | 47% | 47% |
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/4株価 | 370.8 |
4/15株価 | 402 |
株価上昇率 | 8.39% |
52週高値 | 555.8 |
52週安値 | 260.4 |
β値 | 0.98 |
EPS | 4.43 |
PER | 90.69 |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 586 |
株式数(億) | 1.5 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILMN | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 370.8 | 402 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 329.1 | 370 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 294.7 | 331.7 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 224.8 | 299.9 | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 129.2 | 218.5 | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 187.7 | 128 | -32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 186.5 | 192 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 110.5 | 184.6 | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 56.1 | 110.6 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 31 | 55.6 | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 64.1 | 30.5 | -52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 31 | 63.3 | 104% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 26.1 | 30.7 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 29.9 | 26.1 | -13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/4/15までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8% | 22% | 36% | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211% | 114% | 116% | 264% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617% | 1197% | 527% | 1197% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1440% | 1244% |
四半期決算(2021予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 4/10 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 6.92 | 6.65 | 7.62 |
Y:2021 | 5.51 | 5.33 | 6.11 |
Q:21/6 | 1.25 | 1.2 | 1.39 |
Q:21/3 | 1.38 | 1.23 | 1.33 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 1.11 | 1.22 | 0.11 | 9.9 |
20/9 | 0.77 | 1.02 | 0.25 | 32.5 |
20/6 | 0.67 | 0.62 | -0.05 | -7.5 |
20/3 | 1.25 | 1.64 | 0.39 | 31.2 |
19/12 | 1.25 | 1.28 | 0.03 | 2.4 |
19/9 | 1.4 | 1.93 | 0.53 | 37.9 |
19/6 | 1.34 | 1.35 | 0.01 | 0.7 |
19/3 | 1.34 | 1.6 | 0.26 | 19.4 |
18/12 | 1.36 | 1.32 | -0.04 | -2.9 |
18/9 | 1.26 | 1.52 | 0.26 | 20.6 |
18/6 | 1.11 | 1.43 | 0.32 | 28.8 |
18/3 | 1.02 | 1.45 | 0.43 | 42.5 |
売上高:予想と結果
予想 | 4/10 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 4610 | 4560 | 4510 |
Y:2021 | 4000 | 3910 | 3900 |
Q:21/6 | 943 | 931 | 919 |
Q:21/3 | 996 | 925 | 899 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 904 | 953 | 49 | 5.4 |
20/9 | 716 | 794 | 78 | 10.9 |
20/6 | 680 | 633 | -47 | -6.9 |
20/3 | 854 | 859 | 5 | 0.6 |
19/12 | 942 | 953 | 11 | 1.2 |
19/9 | 871 | 907 | 36 | 4.1 |
19/6 | 835 | 838 | 3 | 0.4 |
19/3 | 834 | 846 | 12 | 1.4 |
18/12 | 864 | 867 | 3 | 0.3 |
18/9 | 829 | 853 | 24 | 2.9 |
18/6 | 787 | 830 | 43 | 5.5 |
18/3 | 744 | 782 | 38 | 5.1 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
ILMN | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 573 | 88 | 15% | 39 |
09/12 | 666 | 172 | 26% | 72 |
10/12 | 903 | 273 | 30% | 125 |
11/12 | 1056 | 358 | 34% | 87 |
12/12 | 1149 | 292 | 25% | 151 |
13/12 | 1421 | 386 | 27% | 125 |
14/12 | 1861 | 501 | 27% | 353 |
15/12 | 2220 | 786 | 35% | 462 |
16/12 | 2398 | 779 | 32% | 463 |
17/12 | 2752 | 875 | 32% | 726 |
18/12 | 3333 | 1142 | 34% | 826 |
19/12 | 3543 | 1051 | 30% | 1002 |
20/12 | 3239 | 1080 | 33% | 656 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上成長率など
ILMN | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 56% | 0.3 | 68.9 |
09/12 | 16% | 0.53 | 79.7 |
10/12 | 36% | 0.87 | 65.4 |
11/12 | 17% | 0.62 | 58.7 |
12/12 | 9% | 1.13 | 62.2 |
13/12 | 24% | 0.9 | 58.9 |
14/12 | 31% | 2.37 | 52.4 |
15/12 | 19% | 3.1 | 56.4 |
16/12 | 8% | 3.07 | 59.2 |
17/12 | 15% | 4.92 | 52.8 |
18/12 | 21% | 5.56 | 50.7 |
19/12 | 6% | 6.74 | 56 |
20/12 | -9% | 4.45 | 59.7 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
ILMN | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 1327 | 529 | 799 | 60% |
09/12 | 1430 | 566 | 864 | 60% |
10/12 | 1839 | 641 | 1198 | 65% |
11/12 | 2196 | 1121 | 1075 | 49% |
12/12 | 2566 | 1248 | 1319 | 51% |
13/12 | 3019 | 1486 | 1533 | 51% |
14/12 | 3340 | 1877 | 1463 | 44% |
15/12 | 3688 | 1839 | 1849 | 50% |
16/12 | 4281 | 2011 | 2270 | 53% |
17/12 | 5257 | 2508 | 2749 | 52% |
18/12 | 6959 | 3114 | 3845 | 55% |
19/12 | 7316 | 2703 | 4613 | 63% |
20/12 | 7585 | 2891 | 4694 | 62% |
ROAとROEなど
ILMN | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 3% | 5% | 225% |
09/12 | 5% | 8% | 223% |
10/12 | 7% | 10% | 235% |
11/12 | 4% | 8% | 650% |
12/12 | 6% | 11% | 587% |
13/12 | 4% | 8% | 502% |
14/12 | 11% | 24% | 262% |
15/12 | 13% | 25% | 343% |
16/12 | 11% | 20% | 329% |
17/12 | 14% | 26% | 399% |
18/12 | 12% | 21% | 249% |
19/12 | 14% | 22% | 669% |
20/12 | 9% | 14% | 360% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
ILMN | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 88 | -277 | 338 |
09/12 | 172 | -257 | -99 |
10/12 | 273 | -285 | 116 |
11/12 | 358 | -401 | 97 |
12/12 | 292 | -150 | -11 |
13/12 | 386 | -70 | -39 |
14/12 | 501 | -407 | -167 |
15/12 | 786 | -107 | -545 |
16/12 | 779 | -515 | -296 |
17/12 | 875 | -214 | -176 |
18/12 | 1142 | -1813 | 594 |
19/12 | 1051 | 745 | -897 |
20/12 | 1080 | -554 | -766 |