IMF(国際通貨基金)は2018年1月11日に世界経済見通しを発表しました。
2017年10月10日には、世界の経済成長率の見通しを2017年は3.6%、2018年は3.7%と予測しましたが、その後、その数値は上方修正されました。
現在、17年は3.7%、18年は3.9%になると見積もられています。
世界経済は2016年以降、景気が改善していると見て、2020年までやや高めの数字が並んでいます。
本記事では、IMFが予測する各国の実質GDPの成長率と、今後の名目GDPの数値を整理し、最後に、比較対象の材料として世界銀行の予測を付記してみました。
【目次】
2018年1月:IMF 実質GDP成長率予測
スポンサーリンク
2018年1月11日のIMFの実質経済成長率の予測を整理しました。
上方修正されている国・地域が多いようです。
元記事の図表から情報を適宜、取捨選択してみやすくしようと試みています。
(出所:World Economic Outlook Update, January 2018)
試算 | 予測(18年1月) | 17年10月との予測差 | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
世界 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 0.2 |
先進国 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 0.4 |
途上国 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 0 | 0.1 |
米国 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 0.6 |
ユーロ圏 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2 | 0.3 | 0.3 |
ドイツ | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2 | 0.5 | 0.5 |
フランス | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0 |
イタリア | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 |
スペイン | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | –0.1 | 0.1 |
日本 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
英国 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | –0.1 |
カナダ | 1.4 | 3 | 2.3 | 2 | 0.2 | 0.3 |
ロシア | –0.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0 |
中国 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 0.1 | 0.1 |
インド | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 0 | 0 |
ASEAN | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 0 |
ブラジル | –3.5 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 0.1 |
メキシコ | 2.9 | 2 | 2.3 | 3 | 0.4 | 0.7 |
中東、北アフリカ | 4.9 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 0 |
サウジ | 1.7 | –0.7 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.6 |
サハラ以南 | 1.4 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | –0.1 | 0.1 |
ナイジェリア | –1.6 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 |
南アフリカ | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | –0.2 | –0.7 |
※中東、北アフリカなど:パキスタンとアフガニスタンを含む
※サハラ以南:サハラ以南のアフリカ
2017年10月:IMF実質GDP成長率予測
こちらは2017年10月10日時点のデータと予測です。
(本記事のデータはIMFのページから取得しています)
世界と各地域の成長率予測の一覧(2017~2020)
地域 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
世界 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
先進国 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.70 |
ユーロ圏 | 2.10 | 1.90 | 1.70 | 1.60 |
新興国・途上国 | 4.60 | 4.90 | 5.00 | 5.00 |
主要国の成長率予測一覧(2017~2020)
(※以下、単位は%)
国名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
アメリカ | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.8 |
中国 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.2 |
日本 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |
ドイツ | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
インド | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 7.9 |
フランス | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
イギリス | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
ブラジル | 0.7 | 1.5 | 2 | 2 |
イタリア | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1 |
カナダ | 3 | 2.1 | 1.7 | 1.7 |
韓国 | 3 | 3 | 3 | 2.9 |
ロシア | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
オーストラリア | 2.2 | 2.9 | 3 | 2.8 |
スペイン | 3.1 | 2.5 | 2 | 1.9 |
メキシコ | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.7 |
インドネシア | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
トルコ | 5.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
オランダ | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 1.9 |
アルゼンチン | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.1 |
サウジアラビア | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.8 |
スイス | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 |
スウェーデン | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 2 |
ポーランド | 3.8 | 3.3 | 3 | 2.8 |
台湾 | 2 | 1.9 | 2 | 2.3 |
ナイジェリア | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
ベルギー | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
タイ | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.1 |
オーストリア | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 |
イラン | 3.5 | 3.8 | 4 | 4 |
アラブ首長国連邦 | 1.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
フィリピン | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
ノルウェー | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
マレーシア | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
アイルランド | 4.1 | 3.4 | 3 | 2.9 |
南アフリカ | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
イスラエル | 3.1 | 3.4 | 3 | 3 |
デンマーク | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
香港 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 3 |
シンガポール | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
バングラデシュ | 7.1 | 7 | 7 | 7 |
フィンランド | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 |
チリ | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
ベトナム | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
チェコ | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 |
ギリシャ | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 1.9 |
ポルトガル | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.5 |
ニュージーランド | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
イラク | -0 | 2.9 | 1.7 | 2 |
カタール | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.8 |
カザフスタン | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 |
アルジェリア | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 |
ハンガリー | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 2.6 |
スロバキア | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 3.5 |
ミャンマー | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
ブルガリア | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
トルクメニスタン | 6.5 | 6.3 | 5.1 | 5 |
スロベニア | 4 | 2.5 | 2.1 | 1.8 |
ヨルダン | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
アイスランド | 5.5 | 3.3 | 3.1 | 3 |
カンボジア | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
モンゴル | 2 | 2.5 | 6.7 | 5 |
主要国の名目GDP予測の一覧(2017~2020)
(※以下、単位は1億ドル)
国名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
アメリカ | 193621 | 202000 | 210244 | 218463 |
中国 | 119376 | 131187 | 142434 | 155519 |
日本 | 48845 | 50631 | 52053 | 52798 |
ドイツ | 36519 | 39348 | 40742 | 42119 |
インド | 24390 | 26542 | 29262 | 32249 |
フランス | 25748 | 27656 | 28707 | 29749 |
イギリス | 25651 | 26612 | 27307 | 28038 |
ブラジル | 20809 | 21997 | 22992 | 24039 |
イタリア | 19211 | 20490 | 21059 | 21602 |
カナダ | 16404 | 17635 | 18386 | 19072 |
韓国 | 15297 | 15974 | 16679 | 17380 |
ロシア | 14693 | 15229 | 15859 | 16527 |
オーストラリア | 13902 | 14823 | 15643 | 16314 |
スペイン | 13072 | 14199 | 14796 | 15336 |
メキシコ | 11425 | 12500 | 13213 | 13929 |
インドネシア | 10109 | 10921 | 11799 | 12908 |
トルコ | 8412 | 9057 | 9622 | 10189 |
オランダ | 8245 | 8910 | 9220 | 9519 |
アルゼンチン | 6199 | 6392 | 7120 | 7651 |
サウジアラビア | 6785 | 7085 | 7331 | 7610 |
スイス | 6806 | 7088 | 7294 | 7497 |
スウェーデン | 5419 | 5950 | 6227 | 6509 |
ポーランド | 5100 | 5713 | 6008 | 6328 |
台湾 | 5715 | 5883 | 6049 | 6252 |
ナイジェリア | 3948 | 4607 | 5363 | 5888 |
ベルギー | 4917 | 5293 | 5493 | 5684 |
タイ | 4378 | 4666 | 4982 | 5271 |
オーストリア | 4093 | 4424 | 4598 | 4768 |
イラン | 4277 | 3984 | 4250 | 4556 |
アラブ首長国連邦 | 3787 | 4009 | 4229 | 4459 |
フィリピン | 3212 | 3578 | 3977 | 4420 |
ノルウェー | 3921 | 4065 | 4190 | 4288 |
マレーシア | 3099 | 3409 | 3767 | 4150 |
アイルランド | 3256 | 3572 | 3765 | 3959 |
南アフリカ | 3441 | 3612 | 3743 | 3896 |
イスラエル | 3480 | 3616 | 3740 | 3893 |
デンマーク | 3241 | 3516 | 3658 | 3804 |
香港 | 3341 | 3448 | 3583 | 3707 |
シンガポール | 3058 | 3169 | 3284 | 3404 |
バングラデシュ | 2500 | 2736 | 2989 | 3264 |
フィンランド | 2515 | 2718 | 2828 | 2934 |
チリ | 2632 | 2652 | 2771 | 2902 |
ベトナム | 2160 | 2347 | 2557 | 2778 |
チェコ | 2097 | 2380 | 2521 | 2665 |
ギリシャ | 2043 | 2216 | 2299 | 2385 |
ポルトガル | 2117 | 2221 | 2299 | 2376 |
ニュージーランド | 2008 | 2152 | 2265 | 2374 |
イラク | 1927 | 2029 | 2123 | 2248 |
カタール | 1663 | 1809 | 1919 | 2045 |
カザフスタン | 1562 | 1703 | 1847 | 2002 |
アルジェリア | 1755 | 1799 | 1854 | 1917 |
ハンガリー | 1320 | 1443 | 1510 | 1573 |
スロバキア | 950 | 1040 | 1101 | 1162 |
ミャンマー | 670 | 740 | 822 | 912 |
ブルガリア | 560 | 611 | 643 | 674 |
トルクメニスタン | 417 | 465 | 515 | 572 |
スロベニア | 481 | 524 | 548 | 569 |
ヨルダン | 405 | 426 | 448 | 472 |
アイスランド | 248 | 288 | 311 | 324 |
カンボジア | 223 | 243 | 266 | 289 |
モンゴル | 109 | 116 | 125 | 132 |
参考:世界銀行 実質GDP成長率予測(2018年1月)
世界銀行は2018年1月9日に世界経済見通しを発表しました。
2017年6月には、世界の経済成長率の見通しを2017年は2.7%、2018年と19年、20年は2.9%と予測しましたが、18年1月には数値が上方修正されています。
現在、17年は3%、18年は3.1%、19年は3%、20年は2.9%になると見積もられています。
世界経済は17年の好景気を盛り込み、予測値を高めたわけです。
この世界銀行の予測はIMFよりも低めですが、世界銀行には2010年基準の「購買力平価」(PPP:purchasing-power-parity)で見た見通しの予測もあり、こちらの数字はIMFと同じぐらいです(下図参照)。
年 | 17 | 18 | 19 | 20 |
世銀 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 |
世界(PPP) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
IMF | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.7 |
2018年1月9日の世界銀行の実質経済成長率の予測を整理すると、以下のようになります(世銀は17年12月17日時点のデータを用いている)
(出所:世界経済見通し 2018年1月〔Global Economic Prospects〕)
世界・地域の実質GDP成長率予測
※EMDEs=Emerging market and developing economies:新興市場と途上国
年 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
世界 | 2.8 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 |
世界(2010PPP基準) | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
高所得国 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
先進国経済 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 |
開発途上国 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
低所得国 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.7 |
BRICS | 4 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
新興市場・途上国(EMDEs) | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |
コモディティ輸出型EMDEs | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 3.1 |
その他EMDEs | 6.1 | 5.9 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
その他EMDEs(中国除く) | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |
世界貿易量 | 2.7 | 2.3 | 4.3 | 4 | 3.9 | 3.8 |
原油価格 | -47.3 | -15.6 | 23.8 | 9.4 | 1.7 | 1.7 |
非エネルギー商品価格指数 | -15 | -2.6 | 4.9 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
【2017年6月予測と比べた時の上方修正値】
年 | 17 | 18 | 19 |
世界 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
世界(2010PPP基準) | 0.3 | 0.1 | 0 |
高所得国 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
先進国経済 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
開発途上国 | 0.2 | 0 | -0.1 |
低所得国 | -0.3 | -0.4 | -0.3 |
BRICS | 0.2 | 0.1 | 0 |
新興市場・途上国(EMDEs) | 0.2 | 0 | 0 |
コモディティ輸出型EMDEs | 0 | 0 | 0.2 |
その他EMDEs | 0.3 | 0 | -0.1 |
その他EMDEs(中国除く) | 0.5 | -0.1 | 0 |
世界貿易量 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
原油価格 | 0 | 3.7 | -3.7 |
非エネルギー商品価格指数 | 0.9 | -0.1 | -0.2 |
各国・地域の実質GDP成長率予測
年 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
米国 | 2.9 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2 |
ユーロ圏 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.5 |
日本 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.5 |
東アジア太平洋 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6 |
中国 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |
インドネシア | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
タイ | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
欧州・中央アジア | 1 | 1.7 | 3.8 | 2.9 | 3 | 3 |
ロシア | -2.8 | -0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
トルコ | 6.1 | 3.2 | 6.7 | 3.5 | 4 | 4 |
ポーランド | 3.8 | 2.9 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.1 |
南米・カリブ海 | -0.6 | -1.5 | 0.9 | 2 | 2.6 | 2.7 |
ブラジル | -3.5 | -3.5 | 1 | 2 | 2.3 | 2.5 |
メキシコ | 3.3 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
アルゼンチン | 2.6 | -2.2 | 2.7 | 3 | 3 | 3.2 |
中東・北アフリカ | 2.8 | 5 | 1.8 | 3 | 3.2 | 3.2 |
サウジアラビア | 4.1 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 2.2 |
イラン | -1.3 | 13.4 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.3 |
エジプト | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 5.8 |
南アジア | 7.1 | 7.5 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.2 |
インド | 8 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
パキスタン | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 |
バングラデシュ | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | 6.7 |
サハラ以南 | 3.1 | 1.3 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3.6 |
南アフリカ | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.7 |
ナイジェリア | 2.7 | -1.6 | 1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
アンゴラ | 3 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
【2017年6月予測と比べた時の上方修正値】
年 | 17 | 18 | 19 |
米国 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
ユーロ圏 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |
日本 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
東アジア太平洋 | 0.2 | 0.1 | 0 |
中国 | 0.3 | 0.1 | 0 |
インドネシア | -0.1 | 0 | -0.1 |
タイ | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
欧州・中央アジア | 1.3 | 0.2 | 0.2 |
ロシア | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
トルコ | 3.2 | -0.4 | -0.1 |
ポーランド | 1.2 | 0.8 | 0.3 |
南米・カリブ海 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
ブラジル | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
メキシコ | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
アルゼンチン | 0 | -0.2 | -0.2 |
中東・北アフリカ | -0.3 | 0.1 | 0.1 |
サウジアラビア | -0.3 | -0.8 | 0 |
イラン | -0.4 | -0.1 | 0.1 |
エジプト | 0.3 | -0.1 | 0 |
南アジア | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
インド | -0.5 | -0.2 | -0.2 |
パキスタン | 0.1 | 0 | 0 |
バングラデシュ | 0.4 | 0 | 0 |
サハラ以南 | -0.2 | 0 | 0 |
南アフリカ | 0.2 | 0 | -0.3 |
ナイジェリア | -0.2 | 0.1 | 0.3 |
アンゴラ | 0 | 0.7 | 0 |
世界銀行 世界経済見通しのコメント
2018年1月9日の世界銀行の実質経済成長率の予測では、以下のようなコメントもついています。
18年初の経済回復基調は、短期的なものにすぎず、「長期的には、潜在成長力(労働力と資本が100%活用されることを前提とする)が鈍化する恐れがあり、それが、世界全体での生活水準改善や貧困撲滅の進捗を損ないかねない」と述べています。
先進国は2.2%程度になり、新興国と途上国は「一次産品輸出国の景気回復を受け、全体で4.5%まで上昇する」と述べました。
そして、世界銀行関係者が生産性向上の重要性を力説しています。
- 「世界経済の広範な回復は明るい兆しだが、現状に甘んじてはいられない。今こそ、人的資本と物的資本の双方に投資する好機だ」「こうした投資に注力すれば、国の生産性が高まり、就労率が上昇し、ひいては極度の貧困撲滅と繁栄の共有促進という2大目標達成に近づく」(世界銀行グループ・ジム・ヨン・キム総裁)
- 「質の高い教育と保健の促進とともにインフラ・サービス改善を図る改革を進めれば、特に新興国と途上国では潜在成長力を大幅に上昇させることが可能だ」(シャンタ・デバラジャン開発経済担当シニア・ディレクター)
- 「特に、高齢化が潜在成長力を大きく抑制する中、生産性拡大のための改革が急務となっている」(アイハン・コーゼ開発見通し局長)
- 成長見通しが小幅になるのは、長年にわたる生産性の軟化、投資低迷、世界の労働力の高齢化のため
- 成長鈍化は広範にわたり、世界のGDPの65%以上を担う国々に影響を及ぼす。
- 潜在成長力回復に向けて力を尽くさなければ、成長率の減少は次の10年間に及びかねず、そうなると同期間に世界経済の平均成長率を0.25%ポイント、新興国・途上国の平均成長率を0.5%ポイント落ち込ませる恐れがある。
渋いコメントなので、あまり面白いものではありません。
ただ、少子高齢化が深刻な日本は、もっと生産性を上げなければいけないことをくみ取るべきなのでしょう。
【スポンサードリンク】