【IP】インターナショナルペーパーの株価と決算、配当
インターナショナルペーパー("International Paper Company)は紙・包装材メーカーです。
ブラジルに森林地を所有・管理し、包装用の拠点やリサイクルプラントを運営しながら、世界各地に製品を販売。
クラフト紙、ライナーボード、再生中芯原紙等の業務用包装製品、書籍、カタログ等の非塗工紙、製紙用パルプ、厚紙を製造。また、食品やヘルスケア製品のカバーで用いる家庭用包装製品、業務印刷用の塗工板紙などを製造しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
1/4株価 | 49.6 |
4/15株価 | 56.7 |
株価上昇率 | 14.16% |
52週高値 | 57 |
52週安値 | 29.8 |
β値 | 1.05 |
EPS | 1.22 |
PER | 46.52 |
配当利回り | 3.71% |
時価総額(億$) | 223 |
株式数(億) | 3.9 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価) | |||||||||||||||
IP | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||
2021 | 49.6 | 56.7 | 14% | ||||||||||||
2020 | 46.5 | 49.7 | 7% | ||||||||||||
2019 | 39.9 | 46.1 | 16% | ||||||||||||
2018 | 58.7 | 40.4 | -31% | ||||||||||||
2017 | 53.1 | 57.9 | 9% | ||||||||||||
2016 | 37.2 | 53.1 | 43% | ||||||||||||
2015 | 53.9 | 37.7 | -30% | ||||||||||||
2014 | 48.6 | 53.6 | 10% | ||||||||||||
2013 | 40.1 | 49 | 22% | ||||||||||||
2012 | 30.2 | 39.8 | 32% | ||||||||||||
2011 | 27.5 | 29.6 | 8% | ||||||||||||
2010 | 27.2 | 27.2 | 0% | ||||||||||||
2009 | 11.9 | 26.8 | 125% | ||||||||||||
2008 | 32.4 | 11.8 | -64% | ||||||||||||
★2:各年初から21/4/15までの伸び率 | |||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||
14% | 22% | 42% | -3% | ||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||
7% | 52% | 5% | 17% | ||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||
41% | 88% | 106% | 108% | ||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||
376% | 75% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/2/17 | 0.51 | 4.22% | 48.5 |
2020/11/15 | 0.51 | 4.28% | 47.9 |
2020/8/13 | 0.51 | 5.61% | 36.5 |
2020/5/26 | 0.51 | 5.93% | 34.3 |
2020/2/20 | 0.51 | 4.71% | 43 |
2019/11/14 | 0.51 | 4.42% | 45.5 |
2019/8/14 | 0.5 | 5.17% | 38.7 |
2019/5/27 | 0.5 | 4.62% | 42.8 |
2019/2/20 | 0.5 | 4.08% | 47.7 |
2018/11/14 | 0.5 | 4.22% | 45.6 |
2018/8/14 | 0.48 | 3.67% | 51.8 |
2018/5/24 | 0.48 | 3.46% | 54.6 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | -3.05 | 1 | -32.8 | |
09/12 | 1.55 | 0.33 | 21.3 | 20.9 |
10/12 | 1.59 | 0.4 | 25.2 | 27 |
11/12 | 3.03 | 0.97 | 32.0 | 27.1 |
12/12 | 1.8 | 1.09 | 60.6 | 64 |
13/12 | 3.11 | 1.25 | 40.2 | 46.9 |
14/12 | 1.29 | 1.45 | 112.4 | 71.4 |
15/12 | 2.23 | 1.64 | 73.5 | 75.1 |
16/12 | 2.18 | 1.78 | 81.7 | 84.2 |
17/12 | 5.13 | 1.86 | 36.3 | 85.3 |
18/12 | 4.9 | 1.9 | 39.8 | 28.1 |
19/12 | 3.1 | 2.0 | 65.5 | 58.4 |
四半期決算(2021予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 4/10 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 4.63 | 4.25 | 4.2 |
Y:2021 | 3.97 | 3.83 | 3.78 |
Q:21/6 | 0.85 | 0.83 | 0.83 |
Q:21/3 | 0.63 | 0.71 | 0.71 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 0.8 | 0.75 | -0.05 | -6.3 |
20/9 | 0.48 | 0.71 | 0.23 | 47.9 |
20/6 | 0.39 | 0.77 | 0.38 | 97.4 |
20/3 | 0.42 | 0.57 | 0.15 | 35.7 |
19/12 | 1.02 | 1.09 | 0.07 | 6.9 |
19/9 | 0.99 | 1.09 | 0.1 | 10.1 |
19/6 | 1 | 1.15 | 0.15 | 15 |
19/3 | 0.91 | 1.11 | 0.2 | 22 |
18/12 | 1.59 | 1.65 | 0.06 | 3.8 |
18/9 | 1.48 | 1.56 | 0.08 | 5.4 |
18/6 | 1.09 | 1.19 | 0.1 | 9.2 |
18/3 | 0.89 | 0.94 | 0.05 | 5.8 |
売上高:予想と結果
予想 | 4/10 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 22110 | 21910 | 21910 |
Y:2021 | 21860 | 21700 | 21660 |
Q:21/6 | 5410 | 5370 | 5360 |
Q:21/3 | 5340 | 5350 | 5350 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 5300 | 5240 | -60 | -1.1 |
20/9 | 5080 | 5120 | 40 | 0.8 |
20/6 | 4970 | 4870 | -100 | -2.0 |
20/3 | 5280 | 5350 | 70 | 1.3 |
19/12 | 5580 | 5498 | -82 | -1.5 |
19/9 | 5590 | 5568 | -22 | -0.4 |
19/6 | 5771 | 5667 | -104 | -1.8 |
19/3 | 5731 | 5643 | -88 | -1.5 |
18/12 | 5950 | 5951 | 1 | 0 |
18/9 | 5886 | 5901 | 15 | 0.2 |
18/6 | 5803 | 5833 | 30 | 0.5 |
18/3 | 5487 | 5621 | 134 | 2.4 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
IP | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 24829 | 2669 | 11% | 2669 |
09/12 | 23366 | 4655 | 20% | 4655 |
10/12 | 25179 | 1631 | 6% | 1631 |
11/12 | 26034 | 2675 | 10% | 2675 |
12/12 | 21852 | 2967 | 14% | 2967 |
13/12 | 23483 | 3028 | 13% | 3028 |
14/12 | 23617 | 3077 | 13% | 3077 |
15/12 | 20675 | 2580 | 12% | 2580 |
16/12 | 19495 | 2478 | 13% | 2478 |
17/12 | 21743 | 1757 | 8% | 1757 |
18/12 | 23306 | 3226 | 14% | 3226 |
19/12 | 22376 | 3610 | 16% | 3610 |
20/12 | 20580 | 3063 | 15% | 3063 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上成長率など
IP | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 13% | -3.05 | 48.9 |
09/12 | -6% | 1.55 | 48.7 |
10/12 | 8% | 1.59 | 42.6 |
11/12 | 3% | 3.03 | 45.7 |
12/12 | -16% | 1.8 | 46.2 |
13/12 | 7% | 3.11 | 45.9 |
14/12 | 1% | 1.29 | 52.9 |
15/12 | -12% | 2.23 | 47 |
16/12 | -6% | 2.18 | 49.1 |
17/12 | 12% | 5.13 | 52.8 |
18/12 | 7% | 4.85 | 53.3 |
19/12 | -4% | 3.07 | 55.5 |
20/12 | -8% | 1.22 | 56.3 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
IP | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 26913 | 22512 | 4401 | 16% |
09/12 | 25548 | 19293 | 6255 | 24% |
10/12 | 25368 | 18284 | 7084 | 28% |
11/12 | 27018 | 20033 | 6985 | 26% |
12/12 | 32153 | 25517 | 6636 | 21% |
13/12 | 31528 | 23244 | 8284 | 26% |
14/12 | 28684 | 23421 | 5263 | 18% |
15/12 | 30531 | 26622 | 3909 | 13% |
16/12 | 33093 | 28734 | 4359 | 13% |
17/12 | 33903 | 27362 | 6541 | 19% |
18/12 | 33576 | 26193 | 7383 | 22% |
19/12 | 33471 | 25753 | 7718 | 23% |
20/12 | 31718 | 23850 | 7868 | 25% |
ROAとROEなど
IP | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 10% | 61% | 155% |
09/12 | 18% | 74% | 188% |
10/12 | 6% | 23% | 178% |
11/12 | 10% | 38% | 221% |
12/12 | 9% | 45% | 178% |
13/12 | 10% | 37% | 176% |
14/12 | 11% | 58% | 162% |
15/12 | 8% | 66% | 165% |
16/12 | 7% | 57% | 171% |
17/12 | 5% | 27% | 162% |
18/12 | 10% | 44% | 149% |
19/12 | 11% | 47% | 77% |
20/12 | 10% | 39% | 136% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
IP | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 221 | -90 | -95 |
09/12 | 292 | -81 | -312 |
10/12 | 315 | -107 | -157 |
11/12 | 189 | -131 | -101 |
12/12 | 324 | -114 | 25 |
13/12 | 408 | -105 | -217 |
14/12 | 518 | -221 | -202 |
15/12 | 467 | -577 | -165 |
16/12 | 550 | -355 | -34 |
17/12 | 391 | -300 | -43 |
18/12 | 438 | -5013 | 4871 |
19/12 | 699 | -226 | -505 |
20/12 | 714 | -187 | -512 |