IP:インターナショナルペーバーの株価·配当·決算
インターナショナルペーパー("International Paper Company)は紙・包装材メーカーです。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
IPはブラジルに森林地を所有・管理し、包装用の拠点やリサイクルプラントを運営しながら、世界各地に製品を販売。
クラフト紙、ライナーボード、再生中芯原紙等の業務用包装製品、書籍、カタログ等の非塗工紙、製紙用パルプ、厚紙を製造。また、食品やヘルスケア製品のカバーで用いる家庭用包装製品、業務印刷用の塗工板紙などを製造しています。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/2/16 | 0.46 | 4.79% | 38.6 |
2022/11/14 | 0.46 | 5.11% | 36.2 |
2022/8/14 | 0.46 | 4.27% | 44.5 |
2022/5/26 | 0.46 | 4.01% | 48.7 |
2022/2/17 | 0.46 | 4.34% | 46.1 |
2021/11/14 | 0.46 | 4.06% | 49.3 |
2021/8/15 | 0.51 | 3.66% | 56.1 |
2021/5/26 | 0.51 | 3.23% | 63.4 |
2021/2/17 | 0.51 | 4.2% | 48.5 |
2020/11/15 | 0.51 | 4.28% | 47.9 |
2020/11/15 | 0.51 | 4.28% | 47.9 |
2020/8/13 | 0.51 | 5.61% | 36.5 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | -3.05 | 1 | -32.8 | 27.1 |
09/12 | 1.55 | 0.33 | 21.3 | 20.9 |
10/12 | 1.59 | 0.4 | 25.2 | 27 |
11/12 | 3.03 | 0.97 | 32 | 27.1 |
12/12 | 1.8 | 1.09 | 60.6 | 64 |
13/12 | 3.11 | 1.25 | 40.2 | 46.9 |
14/12 | 1.29 | 1.45 | 112.4 | 71.4 |
15/12 | 2.23 | 1.64 | 73.5 | 75.1 |
16/12 | 2.18 | 1.78 | 81.7 | 84.2 |
17/12 | 5.13 | 1.86 | 36.3 | 85.3 |
18/12 | 4.85 | 1.93 | 39.8 | 28.1 |
19/12 | 3.07 | 2.01 | 65.5 | 58.4 |
20/12 | 1.22 | 2.05 | 168 | 164 |
21/12 | 4.47 | 2 | 44.7 | 45.1 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、IPのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 2.86 | 2.89 | 2.99 |
2023 | 2.76 | 2.76 | 2.85 |
Q:23/6 | 0.73 | 0.76 | 0.76 |
Q:23/3 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 0.45 | 0.53 | 0.08 | 17.8 |
22/12 | 0.69 | 0.87 | 0.18 | 26.1 |
22/9 | 1.21 | 1.01 | -0.20 | -16.5 |
22/6 | 1.08 | 1.24 | 0.16 | 14.8 |
22/3 | 0.51 | 0.76 | 0.25 | 49.0 |
21/12 | 0.89 | 0.78 | -0.11 | -12.4 |
21/9 | 1.45 | 1.35 | -0.10 | -6.9 |
21/6 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.0 |
21/3 | 0.62 | 0.76 | 0.14 | 22.6 |
20/12 | 0.80 | 0.75 | -0.05 | -6.3 |
20/9 | 0.48 | 0.71 | 0.23 | 47.9 |
20/6 | 0.39 | 0.77 | 0.38 | 97.4 |
20/3 | 0.42 | 0.57 | 0.15 | 35.7 |
19/12 | 1.02 | 1.09 | 0.07 | 6.9 |
19/9 | 0.99 | 1.09 | 0.10 | 10.1 |
19/6 | 1.00 | 1.15 | 0.15 | 15.0 |
19/3 | 0.91 | 1.11 | 0.20 | 22.0 |
18/12 | 1.59 | 1.65 | 0.06 | 3.8 |
18/9 | 1.48 | 1.56 | 0.08 | 5.4 |
18/6 | 1.09 | 1.19 | 0.10 | 9.2 |
18/3 | 0.89 | 0.94 | 0.05 | 5.6 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 20120 | 20260 | 20330 |
2023 | 20120 | 20220 | 20280 |
Q:23/6 | 5060 | 5120 | 5150 |
Q:23/3 | 4990 | 5000 | 5030 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 4,980 | 5,020 | 40 | 0.8 |
22/12 | 5,340 | 5,180 | -160 | -3.0 |
22/9 | 5,340 | 5,400 | 60 | 1.1 |
22/6 | 5,360 | 5,390 | 30 | 0.6 |
22/3 | 5,020 | 5,240 | 220 | 4.4 |
21/12 | 5,060 | 5,090 | 30 | 0.6 |
21/9 | 5,870 | 5,710 | -160 | -2.7 |
21/6 | 5,630 | 5,620 | -10 | -0.2 |
21/3 | 5,340 | 5,360 | 20 | 0.4 |
20/12 | 5,300 | 5,240 | -60 | -1.1 |
20/9 | 5,080 | 5,120 | 40 | 0.8 |
20/6 | 4,970 | 4,870 | -100 | -2.0 |
20/3 | 5,280 | 5,350 | 70 | 1.3 |
19/12 | 5,580 | 5,498 | -82 | -1.5 |
19/9 | 5,590 | 5,568 | -22 | -0.4 |
19/6 | 5,771 | 5,667 | -104 | -1.8 |
19/3 | 5,731 | 5,643 | -88 | -1.5 |
18/12 | 5,950 | 5,950 | 0 | 0.0 |
18/9 | 5,886 | 5,901 | 15 | 0.3 |
18/6 | 5,803 | 5,833 | 30 | 0.5 |
18/3 | 5,487 | 5,621 | 134 | 2.4 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、IPのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
IP | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 24829 | 2669 | 11% | -1282 |
09/12 | 23366 | 4655 | 20% | 663 |
10/12 | 25179 | 1631 | 6% | 691 |
11/12 | 26034 | 2675 | 10% | 1322 |
12/12 | 21852 | 2967 | 14% | 794 |
13/12 | 23483 | 3028 | 13% | 1395 |
14/12 | 23617 | 3077 | 13% | 555 |
15/12 | 20675 | 2580 | 12% | 938 |
16/12 | 19495 | 2478 | 13% | 904 |
17/12 | 21743 | 1757 | 8% | 2144 |
18/12 | 23306 | 3226 | 14% | 2012 |
19/12 | 22376 | 3610 | 16% | 1225 |
20/12 | 20580 | 3063 | 15% | 482 |
21/12 | 19363 | 2030 | 10% | 1752 |
22/12 | 21161 | 2174 | 10% | 1504 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
IP | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 13% | -3.05 | 48.9 |
09/12 | -6% | 1.55 | 42.1 |
10/12 | 8% | 1.59 | 44.1 |
11/12 | 3% | 3.03 | 48.9 |
12/12 | -16% | 1.8 | 59.5 |
13/12 | 7% | 3.11 | 58.4 |
14/12 | 1% | 1.29 | 47.6 |
15/12 | -12% | 2.23 | 47.2 |
16/12 | -6% | 2.18 | 53.4 |
17/12 | 12% | 5.13 | 55.2 |
18/12 | 7% | 4.85 | 55.1 |
19/12 | -4% | 3.07 | 65.4 |
20/12 | -8% | 1.22 | 54.7 |
21/12 | -6% | 4.47 | 60.9 |
22/12 | 9% | 4.1 | 56.6 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
IP | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 26913 | 22512 | 4401 | 16% |
09/12 | 25548 | 19293 | 6255 | 24% |
10/12 | 25368 | 18284 | 7084 | 28% |
11/12 | 27018 | 20033 | 6985 | 26% |
12/12 | 32153 | 25517 | 6636 | 21% |
13/12 | 31528 | 23244 | 8284 | 26% |
14/12 | 28684 | 23421 | 5263 | 18% |
15/12 | 30531 | 26622 | 3909 | 13% |
16/12 | 33093 | 28734 | 4359 | 13% |
17/12 | 33903 | 27362 | 6541 | 19% |
18/12 | 33576 | 26193 | 7383 | 22% |
19/12 | 33471 | 25753 | 7718 | 23% |
20/12 | 31718 | 23850 | 7868 | 25% |
21/12 | 25243 | 16161 | 9082 | 36% |
22/12 | 23940 | 15443 | 8497 | 35% |
ROAとROEなど
IP | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | -5% | -29% | 155% |
09/12 | 3% | 11% | 188% |
10/12 | 3% | 10% | 178% |
11/12 | 5% | 19% | 221% |
12/12 | 2% | 12% | 178% |
13/12 | 4% | 17% | 176% |
14/12 | 2% | 11% | 162% |
15/12 | 3% | 24% | 165% |
16/12 | 3% | 21% | 171% |
17/12 | 6% | 33% | 162% |
18/12 | 6% | 27% | 149% |
19/12 | 4% | 16% | 77% |
20/12 | 2% | 6% | 136% |
21/12 | 7% | 19% | 171% |
22/12 | 6% | 18% | 135% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
IP | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 2669 | -7197 | 4859 |
09/12 | 4655 | -593 | -3376 |
10/12 | 1631 | -834 | -588 |
11/12 | 2675 | -1487 | 742 |
12/12 | 2967 | -4858 | -795 |
13/12 | 3028 | -827 | -1688 |
14/12 | 3077 | -860 | -2086 |
15/12 | 2580 | -1739 | -1601 |
16/12 | 2478 | -3498 | 982 |
17/12 | 1757 | -1391 | -399 |
18/12 | 3226 | -1569 | -2046 |
19/12 | 3610 | -1300 | -2389 |
20/12 | 3063 | -269 | -2700 |
21/12 | 2030 | 6054 | -7375 |
22/12 | 2174 | -608 | -2054 |