KDP:キューリグドクターペッパーの株価·決算·配当

必需品

キューリグドクターペッパー(Keurig Dr Pepper Inc.)は米国の飲料メーカーです。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

KDPは米国やカナダ、メキシコでのノンアルコール飲料の製造・販売を行っています。

「ドクター・ペッパー」「カナダドライ」「7UP」などのブランドを保有。

お茶の「スナップル」や各種果汁飲料、コーヒー抽出機「キューリグ」、「Kカップ」コーヒー等を提供しています。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2023/3/30 0.2
2023/1/5 0.2 2.2% 35.3
2022/9/29 0.2 2.12% 36.1
2022/6/30 0.19 2.13% 35.4
2022/3/31 0.19 2% 37.9
2022/1/6 0.19 1.93% 37.4
2021/10/1 0.19 2.2% 33.2
2021/7/1 0.19 2.1% 35.2
2021/4/1 0.15 2.17% 34.5
2021/1/8 0.2 2.5% 32
2020/10/2 0.2 2.85% 28.1
2020/7/3 0.2 2.79% 28.7


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、KDPのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

★EPS:予想と結果

予想 4/24 1月前 2月前
2024 1.92 1.92 1.95
2023 1.79 1.79 1.79
Q:23/6 0.42 0.42 0.41
Q:23/3 0.33 0.33 0.36
EPS 予想 結果
23/3 0.33 0.34 0.01 3.0
22/12 0.50 0.50 0.00 0.0
22/9 0.46 0.46 0.00 0.0
22/6 0.39 0.39 0.00 0.0
22/3 0.33 0.33 0.00 0.0
21/12 0.45 0.45 0.00 0.0
21/9 0.44 0.44 0.00 0.0
21/6 0.37 0.38 0.01 2.7
21/3 0.32 0.33 0.01 3.1
20/12 0.40 0.39 -0.01 -2.5
20/9 0.37 0.39 0.02 5.4
20/6 0.32 0.33 0.01 3.1
20/3 0.27 0.29 0.02 7.4
19/12 0.35 0.35 0.00 0.0
19/9 0.31 0.32 0.01 3.2
19/6 0.29 0.30 0.01 3.4
19/3 0.23 0.25 0.02 8.7

graph

★売上高:予想と結果

予想 4/24 1月前 2月前
2024 15440 15420 15450
2023 14770 14750 14770
Q:23/6 3720 3720 3740
Q:23/3 3300 3290 3290
売上 予想 結果
23/3 3,300 3,350 50 1.5
22/12 3,780 3,800 20 0.5
22/9 3,630 3,620 -10 -0.3
22/6 3,380 3,550 170 5.0
22/3 3,010 3,080 70 2.3
21/12 3,300 3,390 90 2.7
21/9 3,160 3,250 90 2.8
21/6 3,060 3,140 80 2.6
21/3 2,720 2,900 180 6.6
20/12 3,030 3,120 90 3.0
20/9 2,960 3,020 60 2.0
20/6 2,820 2,860 40 1.4
20/3 2,550 2,610 60 2.4
19/12 2,960 2,930 -30 -1.0
19/9 2,850 2,870 20 0.7
19/6 2,860 2,810 -50 -1.7
19/3 2,540 2,500 -40 -1.6

graph


業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、KDPのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

KDP 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 5710 709 12% -312
09/12 5531 865 16% 555
10/12 5636 2535 45% 528
11/12 5903 783 13% 606
12/12 5995 482 8% 629
13/12 5997 866 14% 624
14/12 6121 1022 17% 703
15/12 6282 1014 16% 764
16/12 6440 961 15% 847
17/12 6690 1038 16% 1076
18/12 7442 1613 22% 586
19/12 11120 2474 22% 1254
20/12 11618 2456 21% 1325
21/12 12683 2874 23% 2146
22/12 14057 2837 20% 1436

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率

KDP 売上成長 EPS DSO
08/12 0% -1.23 37.3
09/12 -3% 2.17 37.7
10/12 2% 2.17 37.0
11/12 5% 2.74 39.3
12/12 2% 2.96 36.7
13/12 0% 3.05 37.9
14/12 2% 3.56 36.8
15/12 3% 3.97 36.5
16/12 3% 4.54 36.6
17/12 4% 5.89 26.4
18/12 11% 0.53 56.4
19/12 49% 0.88 36.6
20/12 4% 0.93 32.9
21/12 9% 1.5 33.0
22/12 11% 1.01 38.5

※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

KDP 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 8638 6031 2607 30%
09/12 8776 5589 3187 36%
10/12 8859 6400 2459 28%
11/12 9283 7020 2263 24%
12/12 8928 6648 2280 26%
13/12 8201 5924 2277 28%
14/12 8265 5971 2294 28%
15/12 8869 6686 2183 25%
16/12 9791 7657 2134 22%
17/12 15744 8346 7398 47%
18/12 48918 26385 22533 46%
19/12 49518 26261 23257 47%
20/12 49779 25949 23830 48%
21/12 50598 25626 24972 49%
22/12 51837 26712 25125 48%

ROAとROEなど

KDP ROA ROE 流動比率
08/12 -4% -12% 154%
09/12 6% 17% 150%
10/12 6% 21% 98%
11/12 7% 27% 92%
12/12 7% 28% 108%
13/12 8% 27% 109%
14/12 9% 31% 117%
15/12 9% 35% 115%
16/12 9% 40% 260%
17/12 7% 15% 52%
18/12 1% 3% 38%
19/12 3% 5% 35%
20/12 3% 6% 31%
21/12 4% 9% 47%
22/12 3% 6% 47%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

KDP 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 709 -251 -554
09/12 865 -225 -2280
10/12 2535 -240 -152
11/12 783 -217 -603
12/12 482 -195 -880
13/12 866 -185 -747
14/12 1022 -194 -137
15/12 1014 -189 108
16/12 961 180 -2026
17/12 1038 -1763 -907
18/12 1613 -19131 17577
19/12 2474 -150 -2364
20/12 2456 -316 -1990
21/12 2874 210 -2762
22/12 2837 -1135 -1728