LYB:ライオンデルバゼルの株価·決算·配当
ライオンデルバセル・インダストリーズ(LyondellBasell Industries NV)はプラスチック製品、化学製品、燃料製品を手がけるメーカーです。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
LYBは2007年にオランダのバゼル社が米国のライオンデル社を買収したことで誕生しました。
ポリプロビレンでは世界トップの製造規模を誇り、軽量プラスチック、パーソナルケア製品、生鮮食品梱包材、
建設資材、自動車部品、耐久性繊維、医療用軟膏など、幅広く仕事を手がけています。
売上は北米が過半を占めていますが、ドイツにポリエスチレン工場を設立。2019年の操業開始を目指しています。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/3/5 | 1.19 | 4.83% | 97.2 |
2022/11/27 | 1.19 | 5.35% | 86.8 |
2022/6/5 | 1.19 | 4.26% | 107.4 |
2021/11/28 | 1.13 | 4.96% | 89.4 |
2021/8/29 | 1.13 | 4.24% | 102.9 |
2021/6/6 | 1.13 | 3.68% | 116.2 |
2021/3/7 | 1.05 | 3.89% | 107.9 |
2020/11/29 | 1.05 | 4.78% | 87.9 |
2020/11/29 | 1.05 | 4.78% | 87.9 |
2020/8/30 | 1.05 | 6.16% | 68.2 |
2020/6/7 | 1.05 | 5.61% | 74.9 |
2020/3/1 | 1.05 | 5.88% | 71.5 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
11/12 | 3.74 | 0.55 | 14.7 | 30.7 |
12/12 | 4.92 | 1.45 | 29.5 | 29.2 |
13/12 | 6.75 | 2 | 29.6 | 31 |
14/12 | 7.99 | 2.7 | 33.8 | 30.7 |
15/12 | 9.59 | 3.04 | 31.7 | 31.5 |
16/12 | 9.13 | 3.33 | 36.5 | 36 |
17/12 | 12.23 | 3.55 | 29 | 37.2 |
18/12 | 12.01 | 4 | 33.3 | 26 |
19/12 | 9.58 | 4.15 | 43.3 | 42.8 |
20/12 | 4.24 | 4.2 | 99.1 | 118.3 |
21/12 | 16.75 | 4.44 | 26.5 | 25.4 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、LYBのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 10.59 | 10.61 | 10.65 |
2023 | 9.01 | 9.05 | 9.16 |
Q:23/6 | 2.4 | 2.45 | 2.47 |
Q:23/3 | 1.74 | 1.79 | 1.81 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 1.74 | 2.50 | 0.76 | 43.7 |
22/12 | 1.22 | 1.29 | 0.07 | 5.7 |
22/9 | 2.84 | 1.96 | -0.88 | -31.0 |
22/6 | 4.66 | 5.19 | 0.53 | 11.4 |
22/3 | 3.52 | 4.00 | 0.48 | 13.6 |
21/12 | 3.97 | 3.63 | -0.34 | -8.6 |
21/9 | 5.75 | 5.25 | -0.50 | -8.7 |
21/6 | 5.11 | 6.13 | 1.02 | 20.0 |
21/3 | 2.59 | 3.18 | 0.59 | 22.8 |
20/12 | 1.36 | 2.19 | 0.83 | 61.0 |
20/9 | 1.12 | 1.27 | 0.15 | 13.4 |
20/6 | 0.65 | 0.71 | 0.06 | 9.2 |
20/3 | 1.56 | 1.47 | -0.09 | -5.8 |
19/12 | 2.26 | 1.92 | -0.34 | -15.0 |
19/9 | 2.76 | 2.70 | -0.06 | -2.2 |
19/6 | 2.84 | 2.74 | -0.10 | -3.5 |
19/3 | 2.19 | 2.22 | 0.03 | 1.4 |
18/12 | 2.26 | 1.83 | -0.43 | -19.0 |
18/9 | 2.68 | 2.96 | 0.28 | 10.4 |
18/6 | 2.92 | 3.34 | 0.42 | 14.4 |
18/3 | 2.77 | 3.11 | 0.34 | 12.3 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 37870 | 37900 | 38260 |
2023 | 44230 | 44960 | 44950 |
Q:23/6 | 11630 | 11460 | 11520 |
Q:23/3 | 10780 | 10700 | 10740 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 10,780 | 10,250 | -530 | -4.9 |
22/12 | 10,710 | 10,210 | -500 | -4.7 |
22/9 | 12,510 | 12,250 | -260 | -2.1 |
22/6 | 13,690 | 14,840 | 1,150 | 8.4 |
22/3 | 12,510 | 13,160 | 650 | 5.2 |
21/12 | 11,950 | 12,830 | 880 | 7.4 |
21/9 | 11,760 | 12,700 | 940 | 8.0 |
21/6 | 10,740 | 11,600 | 860 | 8.0 |
21/3 | 9,090 | 9,090 | 0 | 0.0 |
20/12 | 7,000 | 7,940 | 940 | 13.4 |
20/9 | 6,730 | 6,780 | 50 | 0.7 |
20/6 | 5,700 | 5,550 | -150 | -2.6 |
20/3 | 7,600 | 7,500 | -100 | -1.3 |
19/12 | 8,430 | 8,180 | -250 | -3.0 |
19/9 | 9,010 | 8,722 | -288 | -3.2 |
19/6 | 9,633 | 9,048 | -585 | -6.1 |
19/3 | 9,370 | 8,778 | -592 | -6.3 |
18/12 | 9,610 | 8,876 | -734 | -7.6 |
18/9 | 9,836 | 10,155 | 319 | 3.2 |
18/6 | 9,369 | 10,206 | 837 | 8.9 |
18/3 | 9,357 | 9,767 | 410 | 4.4 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、LYBのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
LYB | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 50706 | 1090 | 2% | -7321 |
09/12 | 30828 | -787 | -3% | -2865 |
10/12 | 38939 | 2043 | 5% | 10141 |
11/12 | 48183 | 2860 | 6% | 2135 |
12/12 | 45352 | 4787 | 11% | 2845 |
13/12 | 44062 | 4835 | 11% | 3857 |
14/12 | 45608 | 6048 | 13% | 4174 |
15/12 | 32735 | 5842 | 18% | 4476 |
16/12 | 29183 | 5606 | 19% | 3836 |
17/12 | 34484 | 5206 | 15% | 4879 |
18/12 | 39004 | 5471 | 14% | 4688 |
19/12 | 34727 | 4961 | 14% | 3390 |
20/12 | 27753 | 3404 | 12% | 1420 |
21/12 | 46173 | 7695 | 17% | 5610 |
22/12 | 50451 | 6119 | 12% | 3882 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
LYB | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 196% | ||
09/12 | -39% | 38.9 | |
10/12 | 26% | 17.98 | 35.1 |
11/12 | 24% | 3.74 | 28.6 |
12/12 | -6% | 4.92 | 31.4 |
13/12 | -3% | 6.75 | 33.4 |
14/12 | 4% | 7.99 | 27.6 |
15/12 | -28% | 9.59 | 28.1 |
16/12 | -11% | 9.13 | 35.5 |
17/12 | 18% | 12.23 | 37.5 |
18/12 | 13% | 12.01 | 32.8 |
19/12 | -11% | 9.58 | 32.6 |
20/12 | -20% | 4.24 | 45.3 |
21/12 | 66% | 16.75 | 38 |
22/12 | 9% | 11.81 | 26 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
LYB | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 28651 | 34597 | -5946 | -21% |
09/12 | 27761 | 36608 | -8847 | -32% |
10/12 | 25302 | 13706 | 11596 | 46% |
11/12 | 22839 | 12192 | 10647 | 47% |
12/12 | 24220 | 13041 | 11179 | 46% |
13/12 | 27298 | 14784 | 12514 | 46% |
14/12 | 24221 | 15877 | 8344 | 34% |
15/12 | 22757 | 16183 | 6574 | 29% |
16/12 | 23442 | 17369 | 6073 | 26% |
17/12 | 26206 | 17256 | 8950 | 34% |
18/12 | 28278 | 17998 | 10280 | 36% |
19/12 | 30435 | 22372 | 8063 | 26% |
20/12 | 35403 | 27415 | 7988 | 23% |
21/12 | 36742 | 24870 | 11872 | 32% |
22/12 | 36365 | 23736 | 12629 | 35% |
ROAとROEなど
LYB | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | -26% | 123% | 26% |
09/12 | -10% | 32% | 80% |
10/12 | 40% | 87% | 285% |
11/12 | 9% | 20% | 228% |
12/12 | 12% | 25% | 241% |
13/12 | 14% | 31% | 265% |
14/12 | 17% | 50% | 214% |
15/12 | 20% | 68% | 225% |
16/12 | 16% | 63% | 211% |
17/12 | 19% | 55% | 246% |
18/12 | 17% | 46% | 192% |
19/12 | 11% | 42% | 183% |
20/12 | 4% | 18% | 211% |
21/12 | 15% | 47% | 169% |
22/12 | 11% | 31% | 175% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
LYB | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 1090 | -1884 | 1083 |
09/12 | -787 | -611 | 1101 |
10/12 | 2043 | -547 | 2121 |
11/12 | 2860 | -1021 | -4955 |
12/12 | 4787 | -1013 | -2145 |
13/12 | 4835 | -1602 | -1589 |
14/12 | 6048 | -3531 | -5907 |
15/12 | 5842 | -1046 | -4850 |
16/12 | 5606 | -2301 | -3349 |
17/12 | 5206 | -1756 | -2859 |
18/12 | 5471 | -3559 | -3008 |
19/12 | 4961 | -1635 | -2835 |
20/12 | 3404 | -4906 | 2271 |
21/12 | 7695 | -1502 | -6385 |
22/12 | 6119 | -1977 | -3407 |