PPGインダストリーズの株価と決算、配当
PPGインダストリーズ(PPG Industries, Inc.)は大手の化学メーカーです。
主な製品は、表面保護用/保護装飾用のコーティング材、ガラス板、加工ガラス、ガラス長繊維-ROV(ロービング)、工業用化学品、特殊化学品など。
世界中の製造業、建設業、自動車産業、化学工業などに製品を販売しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
21/1/4株価 | 144.7 |
21/1/15株価 | 148 |
株価上昇率 | 2.34% |
52週高値 | 153.8 |
52週安値 | 69.8 |
β値 | 1.11 |
EPS | 4.54 |
PER | 32.64 |
配当利回り | 1.42% |
時価総額(億$) | 350 |
株式数(億) | 2.4 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/15株価) | ||||||||||||
PPG | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||
2021 | 144.7 | 148 | 2% | |||||||||
2020 | 134 | 144.2 | 8% | |||||||||
2019 | 101 | 133.5 | 32% | |||||||||
2018 | 117 | 102.2 | -13% | |||||||||
2017 | 95.4 | 116.8 | 22% | |||||||||
2016 | 97.3 | 94.8 | -3% | |||||||||
2015 | 115.6 | 98.8 | -15% | |||||||||
2014 | 94.8 | 115.6 | 22% | |||||||||
2013 | 69.2 | 94.8 | 37% | |||||||||
2012 | 42.7 | 67.7 | 59% | |||||||||
2011 | 42.3 | 41.8 | -1% | |||||||||
2010 | 29.7 | 42 | 42% | |||||||||
2009 | 21.2 | 29.3 | 38% | |||||||||
2008 | 35.5 | 21.2 | -40% | |||||||||
★2:各年初から21/1/15までの伸び率 | ||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | |||||||||
2% | 11% | 47% | 27% | |||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | |||||||||
55% | 52% | 28% | 56% | |||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | |||||||||
114% | 247% | 250% | 398% | |||||||||
09年~ | 08年~ | |||||||||||
598% | 317% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/11/10 | 0.54 | 1.47% | 142.8 |
2020/8/10 | 0.54 | 1.79% | 115.7 |
2020/5/11 | 0.51 | 2.26% | 90.4 |
2020/2/21 | 0.51 | 1.69% | 118.9 |
2019/11/12 | 0.51 | 1.52% | 130.3 |
2019/8/12 | 0.51 | 1.73% | 112.6 |
2019/5/10 | 0.48 | 1.71% | 112.2 |
2019/2/22 | 0.48 | 1.7% | 111.4 |
2018/11/12 | 0.48 | 1.76% | 105.4 |
2018/8/10 | 0.48 | 1.7% | 107.5 |
2018/5/10 | 0.45 | 1.7% | 106.1 |
2018/2/16 | 0.45 | 1.51% | 116.2 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.63 | 1.04 | 63.8 | 64.3 |
09/12 | 1.01 | 1.06 | 105.0 | 104.9 |
10/12 | 2.31 | 1.09 | 47.2 | 47 |
11/12 | 3.44 | 1.13 | 32.8 | 33.3 |
12/12 | 3.03 | 1.17 | 38.6 | 38.6 |
13/12 | 11.13 | 1.21 | 10.9 | 30.2 |
14/12 | 7.52 | 1.31 | 17.4 | 26.3 |
15/12 | 5.14 | 1.42 | 27.6 | 32.4 |
16/12 | 3.27 | 1.56 | 47.7 | 48.3 |
17/12 | 6.18 | 1.7 | 27.5 | 32 |
18/12 | 5.5 | 1.9 | 34.0 | 37.2 |
19/12 | 5.2 | 2.0 | 37.9 | 38.5 |
【広告】
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/10 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 6.85 | 6.74 | 6.77 |
Y:2020 | 5.68 | 5.67 | 5.68 |
Q:21/3 | 1.46 | 1.44 | 1.46 |
Q:20/12 | 1.57 | 1.56 | 1.57 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 1.92 | 1.93 | 0.01 | 0.5 |
20/6 | 0.71 | 0.99 | 0.28 | 39.4 |
20/3 | 1.18 | 1.19 | 0.01 | 0.8 |
19/12 | 1.34 | 1.31 | -0.03 | -2.2 |
19/9 | 1.61 | 1.67 | 0.06 | 3.7 |
19/6 | 1.83 | 1.85 | 0.02 | 1.1 |
19/3 | 1.21 | 1.38 | 0.17 | 14 |
18/12 | 1.1 | 1.15 | 0.05 | 4.5 |
18/9 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 |
18/6 | 1.88 | 1.9 | 0.02 | 1.1 |
18/3 | 1.39 | 1.39 | 0 | 0.3 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/10 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 15130 | 14810 | 14900 |
Y:2020 | 13670 | 13650 | 13650 |
Q:21/3 | 3580 | 3540 | 3620 |
Q:20/12 | 3580 | 3560 | 3560 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 2780 | 3020 | 240 | 8.6 |
20/6 | 2810 | 3010 | 200 | 7.1 |
20/3 | 3450 | 3380 | -70 | -2.0 |
19/12 | 3680 | 3672 | -8 | -0.2 |
19/9 | 3910 | 3826 | -84 | -2.1 |
19/6 | 4098 | 4024 | -74 | -1.8 |
19/3 | 3680 | 3624 | -56 | -1.5 |
18/12 | 3650 | 3645 | -5 | -0.1 |
18/9 | 3823 | 3817 | -6 | -0.2 |
18/6 | 4110 | 4131 | 21 | 0.5 |
18/3 | 3710 | 3786 | 76 | 2.1 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
【広告】
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
PPG | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 15849 | 1437 | 9% | 538 |
09/12 | 12239 | 1345 | 11% | 336 |
10/12 | 13423 | 1310 | 10% | 769 |
11/12 | 13153 | 1436 | 11% | 1095 |
12/12 | 12686 | 1787 | 14% | 941 |
13/12 | 14265 | 1791 | 13% | 3231 |
14/12 | 14791 | 1528 | 10% | 2102 |
15/12 | 14241 | 1895 | 13% | 1406 |
16/12 | 14270 | 1351 | 9% | 873 |
17/12 | 14748 | 1568 | 11% | 1594 |
18/12 | 15374 | 1467 | 10% | 1341 |
19/12 | 15146 | 2080 | 14% | 1243 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率など
PPG | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 30% | 1.63 | 59.9 |
09/12 | -23% | 1.02 | 81.0 |
10/12 | 10% | 2.32 | 73.5 |
11/12 | -2% | 3.44 | 68.8 |
12/12 | -4% | 3.03 | 64.8 |
13/12 | 12% | 11.13 | 60.6 |
14/12 | 4% | 7.52 | 57.2 |
15/12 | -4% | 5.14 | 56.9 |
16/12 | 0% | 3.27 | 58.6 |
17/12 | 3% | 6.18 | 60.4 |
18/12 | 4% | 5.47 | 60.1 |
19/12 | -1% | 5.22 | 60.1 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
PPG | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 14698 | 11209 | 3489 | 24% |
09/12 | 14240 | 10318 | 3922 | 28% |
10/12 | 14975 | 11142 | 3833 | 26% |
11/12 | 14382 | 10936 | 3446 | 24% |
12/12 | 15878 | 11556 | 4322 | 27% |
13/12 | 15863 | 10665 | 5198 | 33% |
14/12 | 17535 | 12270 | 5265 | 30% |
15/12 | 17076 | 12007 | 5069 | 30% |
16/12 | 15771 | 10856 | 4915 | 31% |
17/12 | 16538 | 10866 | 5672 | 34% |
18/12 | 16015 | 11283 | 4732 | 30% |
19/12 | 17708 | 12305 | 5403 | 31% |
ROAとROEなど
PPG | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 4% | 15% | 151% |
09/12 | 2% | 9% | 167% |
10/12 | 5% | 20% | 195% |
11/12 | 8% | 32% | 181% |
12/12 | 6% | 22% | 173% |
13/12 | 20% | 62% | 174% |
14/12 | 12% | 40% | 132% |
15/12 | 8% | 28% | 143% |
16/12 | 6% | 18% | 155% |
17/12 | 10% | 28% | 166% |
18/12 | 8% | 28% | 136% |
19/12 | 7% | 23% | 141% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
PPG | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 1437 | 125 | -1057 |
09/12 | 1345 | -203 | -1123 |
10/12 | 1310 | -949 | -104 |
11/12 | 1436 | 353 | -1632 |
12/12 | 1787 | -1611 | -351 |
13/12 | 1791 | 3 | -1979 |
14/12 | 1528 | -857 | -969 |
15/12 | 1895 | -395 | -812 |
16/12 | 1351 | 436 | -1210 |
17/12 | 1568 | -67 | -1954 |
18/12 | 1467 | -764 | -1205 |
19/12 | 2080 | -1009 | -758 |