PRU:プルデンシャルファイナンシャルの株価·決算·配当
プルデンシャルファイナンシャル(Prudential Financial, Inc.)は年金引き受けに強みを持つ米国3位の大手総合保険会社です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
PRUは個人と法人を対象に、生命保険、投資信託、年金、退職金積立プランサービスのほか、資産運用、投資顧問、証券仲介、銀行・信託業務等を手がけています。
金融持ち株会社なので、子会社を通じて世界各地で金融サービスを提供しています。地域別の営業収入は以下の通り。
地域別売上高は以下の通りです。
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
米国 | 63% | 65% | 63% | 61% | 71% |
海外 | 37% | 36% | 37% | 39% | 29% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/2/20 | 1.25 | 4.78% | 101.5 |
2022/11/21 | 1.2 | 4.49% | 107 |
2022/8/22 | 1.2 | 4.79% | 99.1 |
2022/5/23 | 1.2 | 4.64% | 101.4 |
2022/2/14 | 1.2 | 4.02% | 115.8 |
2021/11/22 | 1.15 | 4.28% | 107.5 |
2021/8/23 | 1.15 | 4.35% | 104.5 |
2021/5/24 | 1.15 | 4.23% | 106.3 |
2021/2/15 | 1.15 | 5.5% | 80.9 |
2020/11/23 | 1.1 | 5.73% | 76.8 |
2020/8/24 | 1.1 | 6.22% | 69.1 |
2020/5/25 | 1.1 | 7.46% | 56.3 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | -2.53 | 0.58 | -22.9 | 18.1 |
09/12 | 7.63 | 0.7 | 9.2 | 9.2 |
10/12 | 5.32 | 1.15 | 21.6 | 20.1 |
11/12 | 7.12 | 1.45 | 20.4 | 18.1 |
12/12 | 1.05 | 1.6 | 152.4 | 175.8 |
13/12 | -1.55 | 1.73 | -111.6 | |
14/12 | 3.23 | 2.17 | 67.2 | 43.6 |
15/12 | 12.17 | 2.44 | 20 | 29.1 |
16/12 | 9.71 | 2.8 | 28.8 | 26.3 |
17/12 | 17.86 | 3 | 16.8 | 29.5 |
18/12 | 9.5 | 3.6 | 37.9 | 21.5 |
19/12 | 10.11 | 4 | 39.6 | 41.8 |
20/12 | -1 | 4.4 | -440 | |
21/12 | 19.51 | 4.6 | 23.6 | 24.8 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、PRUのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 12.93 | 12.79 | 12.91 |
2023 | 12.18 | 11.99 | 12.22 |
Q:23/6 | 3.09 | 3.1 | 3.09 |
Q:23/3 | 2.95 | 3.01 | 2.99 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 2.93 | 2.66 | -0.27 | -9.2 |
22/12 | 2.51 | 2.42 | -0.09 | -3.6 |
22/9 | 2.01 | 2.13 | 0.12 | 6.0 |
22/6 | 2.36 | 1.74 | -0.62 | -26.3 |
22/3 | 2.70 | 3.17 | 0.47 | 17.4 |
21/12 | 2.36 | 3.18 | 0.82 | 34.7 |
21/9 | 2.74 | 3.78 | 1.04 | 38.0 |
21/6 | 3.02 | 3.79 | 0.77 | 25.5 |
21/3 | 2.76 | 4.11 | 1.35 | 48.9 |
20/12 | 2.57 | 2.93 | 0.36 | 14.0 |
20/9 | 2.72 | 3.21 | 0.49 | 18.0 |
20/6 | 1.71 | 1.85 | 0.14 | 8.2 |
20/3 | 2.78 | 2.32 | -0.46 | -16.5 |
19/12 | 2.02 | 2.33 | 0.31 | 15.3 |
19/9 | 3.07 | 3.22 | 0.15 | 4.9 |
19/6 | 3.23 | 3.14 | -0.09 | -2.8 |
19/3 | 3.16 | 3.00 | -0.16 | -5.1 |
18/12 | 2.78 | 2.44 | -0.34 | -12.2 |
18/9 | 3.16 | 3.15 | -0.01 | -0.3 |
18/6 | 3.07 | 3.01 | -0.06 | -2.0 |
18/3 | 2.98 | 3.08 | 0.10 | 3.4 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 54490 | 54790 | 54440 |
2023 | 52880 | 53110 | 53160 |
Q:23/6 | 12600 | 12620 | 12640 |
Q:23/3 | 13240 | 13270 | 13240 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 13,240 | 15,100 | 1,860 | 14.0 |
22/12 | 13,570 | 12,650 | -920 | -6.8 |
22/9 | 14,670 | 21,610 | 6,940 | 47.3 |
22/6 | 12,280 | 13,770 | 1,490 | 12.1 |
22/3 | 13,940 | 13,660 | -280 | -2.0 |
21/12 | 14,030 | 13,740 | -290 | -2.1 |
21/9 | 13,320 | 13,240 | -80 | -0.6 |
21/6 | 13,710 | 13,830 | 120 | 0.9 |
21/3 | 14,350 | 14,500 | 150 | 1.0 |
20/12 | 14,990 | 15,600 | 610 | 4.1 |
20/9 | 13,680 | 13,510 | -170 | -1.2 |
20/6 | 12,635 | 13,080 | 445 | 3.5 |
20/3 | 14,180 | 13,330 | -850 | -6.0 |
19/12 | 15,220 | 17,450 | 2,230 | 14.7 |
19/9 | 14,240 | 12,928 | -1,312 | -9.2 |
19/6 | 13,640 | 14,106 | 466 | 3.4 |
19/3 | 13,662 | 13,648 | -14 | -0.1 |
18/12 | 13,902 | 17,780 | 3,878 | 27.9 |
18/9 | 13,583 | 14,432 | 849 | 6.3 |
18/6 | 13,347 | 13,043 | -304 | -2.3 |
18/3 | 13,053 | 12,875 | -178 | -1.4 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、PRUのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
PRU | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 28990 | 10855 | 37% | -1117 |
09/12 | 32380 | 5840 | 18% | 3124 |
10/12 | 38217 | 6542 | 17% | 3001 |
11/12 | 49085 | 12377 | 25% | 3632 |
12/12 | 84847 | 20909 | 25% | 520 |
13/12 | 41461 | 8445 | 20% | -667 |
14/12 | 54105 | 19396 | 36% | 1381 |
15/12 | 57119 | 13942 | 24% | 5642 |
16/12 | 58779 | 14876 | 25% | 4368 |
17/12 | 59689 | 13460 | 23% | 7863 |
18/12 | 62992 | 21664 | 34% | 4074 |
19/12 | 64807 | 19625 | 30% | 4186 |
20/12 | 57033 | 8368 | 15% | -374 |
21/12 | 70934 | 9812 | 14% | 7724 |
22/12 | 60050 | 5158 | 9% | -1438 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
PRU | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | -16% | -2.53 | |
09/12 | 12% | 7.63 | |
10/12 | 18% | 5.32 | |
11/12 | 28% | 7.12 | |
12/12 | 73% | 1.05 | |
13/12 | -51% | -1.55 | |
14/12 | 30% | 3.23 | |
15/12 | 6% | 12.17 | |
16/12 | 3% | 9.71 | |
17/12 | 2% | 17.86 | |
18/12 | 6% | 9.5 | |
19/12 | 3% | 10.11 | |
20/12 | -12% | -1 | |
21/12 | 24% | 19.51 | |
22/12 | -15% | -3.93 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
PRU | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 445011 | 431225 | 13786 | 3% |
09/12 | 480203 | 454474 | 25729 | 5% |
10/12 | 539854 | 506926 | 32928 | 6% |
11/12 | 620244 | 585403 | 34841 | 6% |
12/12 | 709235 | 670123 | 39112 | 6% |
13/12 | 731781 | 695900 | 35881 | 5% |
14/12 | 766655 | 724306 | 42349 | 6% |
15/12 | 757255 | 715332 | 41923 | 6% |
16/12 | 783962 | 737874 | 46088 | 6% |
17/12 | 832136 | 777625 | 54511 | 7% |
18/12 | 815078 | 766047 | 49031 | 6% |
19/12 | 896552 | 832833 | 63719 | 7% |
20/12 | 940722 | 872512 | 68210 | 7% |
21/12 | 937582 | 874974 | 62608 | 7% |
22/12 | 689917 | 672709 | 17208 | 2% |
ROAとROEなど
PRU | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 0% | -8% | 6% |
09/12 | 1% | 12% | 6% |
10/12 | 1% | 9% | 5% |
11/12 | 1% | 10% | 5% |
12/12 | 0% | 1% | 5% |
13/12 | 0% | -2% | 3% |
14/12 | 0% | 3% | 4% |
15/12 | 1% | 13% | 5% |
16/12 | 1% | 9% | 4% |
17/12 | 1% | 14% | 4% |
18/12 | 0% | 8% | 4% |
19/12 | 0% | 7% | 4% |
20/12 | 0% | -1% | 3% |
21/12 | 1% | 12% | 3% |
22/12 | 0% | -8% | 4% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
PRU | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 10855 | -10705 | 3721 |
09/12 | 5840 | 2429 | -10421 |
10/12 | 6542 | -8522 | 1613 |
11/12 | 12377 | -13295 | 2099 |
12/12 | 20909 | -15420 | -1305 |
13/12 | 8445 | -16334 | 2242 |
14/12 | 19396 | -17088 | 1629 |
15/12 | 13942 | -7746 | -3571 |
16/12 | 14876 | -21694 | 3201 |
17/12 | 13460 | -11957 | -1258 |
18/12 | 21664 | -21628 | 781 |
19/12 | 19625 | -17028 | -1634 |
20/12 | 8368 | -16210 | 4883 |
21/12 | 9812 | -5342 | -3011 |
22/12 | 5158 | -7638 | 4933 |