【RMD】レスメドの株価と決算、配当
レスメドは医療機器メーカーの持株会社です。
子会社を通じ、睡眠呼吸障害(SDB)、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、神経筋疾患などを診断・治療・管理する医療機器の開発・製造に従事しています(具体的には、気流発生装置、診断製品、マスクシステム、ヘッドギアなど)。
閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)に対して、鼻腔持続気道陽圧(CPAP)を提供。これは鼻マスクを通して加圧空気を送り、睡眠中に上気道がつぶれるのを防ぐ措置です。
デバイスとともにクラウドベースのヘルスケアアプリも手がけています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
21/1/4株価 | 213.2 |
21/1/22株価 | 215.5 |
株価上昇率 | 1.07% |
52週高値 | 224.2 |
52週安値 | 108.9 |
β値 | 0.28 |
EPS | 4.66 |
PER | 46.24 |
配当利回り | 0.72% |
時価総額(億$) | 312 |
株式数(億) | 1.4 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/22株価) | ||||||||||||||||||||||||||
RMD | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 213.2 | 215.5 | 1% | |||||||||||||||||||||||
2020 | 155.4 | 212.6 | 37% | |||||||||||||||||||||||
2019 | 112 | 171.5 | 53% | |||||||||||||||||||||||
2018 | 85.2 | 113.9 | 34% | |||||||||||||||||||||||
2017 | 62.1 | 84.7 | 36% | |||||||||||||||||||||||
2016 | 53 | 62.1 | 17% | |||||||||||||||||||||||
2015 | 56.4 | 53.7 | -5% | |||||||||||||||||||||||
2014 | 47 | 56.1 | 19% | |||||||||||||||||||||||
2013 | 42.5 | 47.1 | 11% | |||||||||||||||||||||||
2012 | 25.8 | 41.6 | 61% | |||||||||||||||||||||||
2011 | 35 | 25.4 | -27% | |||||||||||||||||||||||
2010 | 26.3 | 34.6 | 32% | |||||||||||||||||||||||
2009 | 18.8 | 26.1 | 39% | |||||||||||||||||||||||
2008 | 25.5 | 18.7 | -27% | |||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/22までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | |||||||||||||||||||||||
1% | 39% | 92% | 153% | |||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | |||||||||||||||||||||||
247% | 307% | 282% | 359% | |||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | |||||||||||||||||||||||
407% | 735% | 516% | 719% | |||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||
1046% | 745% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/11/12 | 0.39 | 0.73% | 212.8 |
2020/8/20 | 0.39 | 0.86% | 181 |
2020/5/14 | 0.39 | 0.96% | 163 |
2020/2/13 | 0.39 | 0.88% | 174.9 |
2019/11/7 | 0.39 | 1.07% | 142.2 |
2019/8/15 | 0.39 | 1.13% | 132.3 |
2019/5/9 | 0.37 | 1.32% | 112.1 |
2019/2/7 | 0.37 | 1.53% | 95.7 |
2018/11/8 | 0.37 | 1.33% | 108.5 |
2018/8/16 | 0.37 | 1.33% | 106.8 |
2018/5/10 | 0.35 | 1.39% | 101.1 |
2018/2/8 | 0.35 | 1.55% | 89.3 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
13/6 | 2.1 | 0.68 | 32.3 | 23.9 |
14/6 | 2.39 | 1 | 41.8 | 40.4 |
15/6 | 2.47 | 1.12 | 45.3 | 44.1 |
16/6 | 2.49 | 1.2 | 48.1 | 48.3 |
17/6 | 2.4 | 1.32 | 55 | 56.5 |
18/6 | 2.19 | 1.4 | 63.9 | 64.5 |
19/6 | 2.8 | 1.48 | 52.8 | 47.3 |
20/6 | 4.27 | 1.56 | 36.5 | 43.8 |
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 5.45 | 5.46 | 5.46 |
Y:2021 | 5.13 | 5.12 | 5.12 |
Q:21/3 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
Q:20/12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 1.03 | 1.27 | 0.24 | 23.3 |
20/6 | 1.08 | 1.33 | 0.25 | 23.1 |
20/3 | 1.04 | 1.29 | 0.25 | 24.0 |
19/12 | 1.02 | 1.21 | 0.19 | 18.6 |
19/9 | 0.87 | 0.93 | 0.06 | 6.9 |
19/6 | 0.94 | 0.95 | 0.01 | 1.1 |
19/3 | 0.85 | 0.89 | 0.04 | 4.7 |
18/12 | 0.95 | 1 | 0.05 | 5.3 |
18/9 | 0.79 | 0.81 | 0.02 | 2.5 |
18/6 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 |
18/3 | 0.85 | 0.92 | 0.07 | 7.7 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 3410 | 3410 | 3400 |
Y:2021 | 3150 | 3150 | 3150 |
Q:21/3 | 809 | 809 | 809 |
Q:20/12 | 783 | 783 | 783 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 711 | 752 | 41 | 5.8 |
20/6 | 755 | 770 | 15 | 2.0 |
20/3 | 720 | 770 | 50 | 6.9 |
19/12 | 732 | 736 | 4 | 0.5 |
19/9 | 661 | 681 | 20 | 3.0 |
19/6 | 702 | 705 | 3 | 0.4 |
19/3 | 658 | 662 | 4 | 0.7 |
18/12 | 673 | 651 | -22 | -3.2 |
18/9 | 571 | 588 | 17 | 3 |
18/6 | 623 | 624 | 0 | 0.1 |
18/3 | 577 | 592 | 15 | 2.6 |
【広告】
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
RMD | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/6 | 835 | 239 | 29% | 110 |
09/6 | 921 | 188 | 20% | 146 |
10/6 | 1092 | 283 | 26% | 190 |
11/6 | 1243 | 383 | 31% | 227 |
12/6 | 1369 | 403 | 29% | 255 |
13/6 | 1514 | 403 | 27% | 307 |
14/6 | 1555 | 391 | 25% | 345 |
15/6 | 1679 | 383 | 23% | 353 |
16/6 | 1839 | 548 | 30% | 352 |
17/6 | 2067 | 414 | 20% | 342 |
18/6 | 2340 | 505 | 22% | 316 |
19/6 | 2607 | 459 | 18% | 405 |
20/6 | 2957 | 802 | 27% | 622 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
RMD | SG(%) | EPS | DSO |
08/6 | 17% | 0.7 | |
09/6 | 10% | 0.95 | 80.1 |
10/6 | 19% | 1.23 | 73.3 |
11/6 | 14% | 1.44 | 73.6 |
12/6 | 10% | 1.71 | 74.4 |
13/6 | 11% | 2.1 | 72.5 |
14/6 | 3% | 2.39 | 79.6 |
15/6 | 8% | 2.47 | 78.5 |
16/6 | 10% | 2.49 | 73.9 |
17/6 | 12% | 2.4 | 73.5 |
18/6 | 13% | 2.19 | 72.9 |
19/6 | 11% | 2.8 | 70.9 |
20/6 | 13% | 4.27 | 61.9 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
RMD | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/6 | 1406 | 324 | 1082 | 77% |
09/6 | 1508 | 393 | 1115 | 74% |
10/6 | 1626 | 339 | 1288 | 79% |
11/6 | 2069 | 338 | 1731 | 84% |
12/6 | 2138 | 530 | 1608 | 75% |
13/6 | 2211 | 600 | 1611 | 73% |
14/6 | 2361 | 603 | 1758 | 74% |
15/6 | 2182 | 594 | 1587 | 73% |
16/6 | 3257 | 1562 | 1695 | 52% |
17/6 | 3468 | 1508 | 1960 | 57% |
18/6 | 3064 | 1005 | 2059 | 67% |
19/6 | 4108 | 2035 | 2072 | 50% |
20/6 | 4587 | 2090 | 2497 | 54% |
ROAとROEなど
RMD | ROA | ROE | 流動比率 |
08/6 | 8% | 10% | 383% |
09/6 | 10% | 13% | 317% |
10/6 | 12% | 15% | 315% |
11/6 | 11% | 13% | 618% |
12/6 | 12% | 16% | 538% |
13/6 | 14% | 19% | 252% |
14/6 | 15% | 20% | 576% |
15/6 | 16% | 22% | 529% |
16/6 | 11% | 21% | 223% |
17/6 | 10% | 17% | 457% |
18/6 | 10% | 15% | 209% |
19/6 | 10% | 20% | 206% |
20/6 | 14% | 25% | 253% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
RMD | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/6 | 239 | -38 | -64 |
09/6 | 188 | -109 | 2 |
10/6 | 283 | -58 | -61 |
11/6 | 383 | -77 | -79 |
12/6 | 403 | -102 | -177 |
13/6 | 403 | -78 | -154 |
14/6 | 391 | -95 | -297 |
15/6 | 383 | -143 | -256 |
16/6 | 548 | -1126 | 613 |
17/6 | 414 | -82 | -263 |
18/6 | 505 | -102 | -1027 |
19/6 | 459 | -1076 | 581 |
20/6 | 802 | -180 | -317 |