【SIVB】SVBファイナンシャルグループの株価と決算
SVBファイナンシャル・グループは銀行・金融サービスの持株会社です。
本社をカリフォルニア州に置き、子会社のシリコンバレーバンクを通して、事業を展開しています。
プライベートバンキングやコマーシャルバンキングサービスを提供。
投資顧問や資産管理、仲介サービス、資産運用サービスをも手がけています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 683.7 |
6/30株価 | 395 |
株価上昇率 | -42.23% |
52週高値 | 763.2 |
52週安値 | 375 |
β値 | 1.8 |
EPS | 29.5 |
PER | 13.4 |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 232 |
株式数(億) | 0.6 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIVB | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 683.7 | 395 | -42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 385.7 | 678.2 | 76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 252.7 | 387.8 | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 186.6 | 251 | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 235.9 | 189.9 | -19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 174.7 | 233.8 | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 116.7 | 171.7 | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 117.8 | 118.9 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 104 | 116.1 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 57.4 | 104.9 | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 49 | 56 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 53.4 | 47.7 | -11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 41.9 | 53.1 | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 26.3 | 41.7 | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 50.2 | 26.2 | -48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/06/30までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-42% | 2% | 56% | 112% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67% | 126% | 238% | 235% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280% | 588% | 706% | 640% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843% | 1402% | 687% |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 46.29 | 46.23 | 42.86 |
Y:2022 | 35.9 | 35.72 | 35.72 |
Q:22/9 | 9.41 | 9.31 | 8.77 |
Q:22/6 | 8.07 | 8.08 | 7.51 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 5.66 | 7.92 | 2.26 | 39.9 |
21/12 | 6.51 | 6.22 | -0.29 | -4.5 |
21/9 | 5.57 | 6.24 | 0.67 | 12.0 |
21/6 | 6.50 | 9.09 | 2.59 | 39.8 |
21/3 | 6.77 | 10.03 | 3.26 | 48.2 |
20/12 | 3.83 | 7.40 | 3.57 | 93.2 |
20/9 | 5.24 | 8.47 | 3.23 | 61.6 |
20/6 | 3.10 | 4.42 | 1.32 | 42.6 |
20/3 | 3.74 | 2.55 | -1.19 | -31.8 |
19/12 | 4.61 | 5.06 | 0.45 | 9.8 |
19/9 | 5.04 | 5.15 | 0.11 | 2.2 |
19/6 | 5.03 | 6.08 | 1.05 | 20.9 |
19/3 | 4.77 | 5.44 | 0.67 | 14.0 |
18/12 | 4.70 | 4.96 | 0.26 | 5.5 |
18/9 | 4.48 | 5.10 | 0.62 | 13.8 |
18/6 | 3.88 | 4.42 | 0.54 | 13.9 |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 8900 | 8920 | 8500 |
Y:2022 | 7220 | 7210 | 6780 |
Q:22/9 | 1880 | 1880 | – |
Q:22/6 | 1710 | 1720 | 1640 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 1,460 | 1,600 | 140 | 9.6 |
21/12 | 1,440 | 1,500 | 60 | 4.2 |
21/9 | 1,330 | 1,520 | 190 | 14.3 |
21/6 | 1,150 | 1,500 | 350 | 30.4 |
21/3 | 1,200 | 1,410 | 210 | 17.5 |
20/12 | 870 | 1,220 | 350 | 40.2 |
20/9 | 900 | 1,080 | 180 | 20.0 |
20/6 | 760 | 890 | 130 | 17.1 |
20/3 | 770 | 830 | 60 | 7.8 |
19/12 | 800 | 850 | 50 | 6.3 |
19/9 | 810 | 820 | 10 | 1.2 |
19/6 | 790 | 870 | 80 | 10.1 |
19/3 | 750 | 800 | 50 | 6.7 |
18/12 | 700 | 700 | 0 | 0.0 |
18/9 | 670 | 710 | 40 | 6.0 |
18/6 | 610 | 660 | 50 | 8.2 |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
SIVB | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 592 | 127 | 21% | 74 |
09/12 | 529 | 87 | 16% | 23 |
10/12 | 709 | 163 | 23% | 95 |
11/12 | 948 | 166 | 18% | 172 |
12/12 | 984 | 196 | 20% | 175 |
13/12 | 1403 | 172 | 12% | 215 |
14/12 | 1464 | 255 | 17% | 264 |
15/12 | 1520 | 339 | 22% | 344 |
16/12 | 1650 | 472 | 29% | 383 |
17/12 | 2022 | 647 | 32% | 491 |
18/12 | 2715 | 934 | 34% | 974 |
19/12 | 3531 | 1164 | 33% | 1137 |
20/12 | 4082 | 1446 | 35% | 1191 |
21/12 | 6027 | 1812 | 30% | 1770 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
SIVB | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | -11% | 2.16 | |
09/12 | -11% | 0.66 | |
10/12 | 34% | 2.24 | |
11/12 | 34% | 3.94 | |
12/12 | 4% | 3.91 | |
13/12 | 43% | 4.67 | |
14/12 | 4% | 5.31 | |
15/12 | 4% | 6.62 | |
16/12 | 9% | 7.31 | |
17/12 | 23% | 9.2 | |
18/12 | 34% | 18.11 | |
19/12 | 30% | 21.73 | |
20/12 | 16% | 22.87 | |
21/12 | 48% | 31.25 | |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
SIVB | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 10018 | 8707 | 1312 | 13% |
09/12 | 12841 | 11367 | 1474 | 11% |
10/12 | 17528 | 15779 | 1748 | 10% |
11/12 | 19969 | 17719 | 2250 | 11% |
12/12 | 22766 | 20161 | 2605 | 11% |
13/12 | 26417 | 23338 | 3079 | 12% |
14/12 | 39338 | 35286 | 4052 | 10% |
15/12 | 44687 | 41353 | 3333 | 7% |
16/12 | 44684 | 40907 | 3777 | 8% |
17/12 | 51214 | 46895 | 4319 | 8% |
18/12 | 56928 | 51663 | 5265 | 9% |
19/12 | 71005 | 64384 | 6621 | 9% |
20/12 | 115511 | 107078 | 8433 | 7% |
21/12 | 211478 | 194869 | 16609 | 8% |
ROAとROEなど
SIVB | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 1% | 6% | |
09/12 | 2% | ||
10/12 | 1% | 5% | |
11/12 | 1% | 8% | |
12/12 | 1% | 7% | |
13/12 | 1% | 7% | |
14/12 | 1% | 7% | |
15/12 | 1% | 10% | |
16/12 | 1% | 10% | |
17/12 | 1% | 11% | |
18/12 | 2% | 18% | |
19/12 | 2% | 17% | |
20/12 | 1% | 14% | |
21/12 | 1% | 11% | |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
SIVB | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 127 | -1558 | 3184 |
09/12 | 87 | -1857 | 2847 |
10/12 | 163 | -5053 | 4453 |
11/12 | 166 | -4039 | 1911 |
12/12 | 196 | -2886 | 2584 |
13/12 | 172 | -2839 | 3197 |
14/12 | 255 | -12234 | 12251 |
15/12 | 339 | -6496 | 5849 |
16/12 | 472 | 982 | -411 |
17/12 | 647 | -5970 | 5701 |
18/12 | 934 | -4800 | 4515 |
19/12 | 1164 | -9372 | 11418 |
20/12 | 1446 | -31206 | 40653 |
21/12 | 1812 | -90336 | 85468 |