SRE:センプラエナジーの業績

財務情報

センプラエナジー (Sempra Energy) の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやSREの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

SRE 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 10758 1191 11% 1123
2009 8106 1875 23% 1129
2010 9003 2154 24% 719
2011 10036 1867 19% 1339
2012 9647 2018 21% 865
2013 10557 1784 17% 1009
2014 11035 2161 20% 1162
2015 10231 2898 28% 1350
2016 10183 2311 23% 1371
2017 9640 3625 38% 257
2018 10102 3516 35% 1050
2019 10829 3088 29% 2197
2020 11370 2591 23% 3932
2021 12857 3842 30% 1317
2022 14439 1142 8% 2138
2023 16720 6218 37% 3074

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 -6% -43% 1% 2.22 0.69
2009 -25% 57% 1% 2.26 0.78
2010 11% 15% -37% 1.43 0.78
2011 11% -13% 88% 2.76 0.96
2012 -4% 8% -35% 1.74 1.2
2013 9% -12% 17% 2.01 1.26
2014 5% 21% 16% 2.32 1.32
2015 -7% 34% 16% 2.69 1.4
2016 0% -20% 2% 2.73 1.7
2017 -5% 57% -81% 0.51 1.64
2018 5% -3% 261% 1.71 1.79
2019 7% -12% 109% 3.65 1.94
2020 5% -16% 79% 6.44 2.09
2021 13% 48% -67% 2.01 2.2
2022 12% -70% 62% 3.31 2.29
2023 16% 444% 44% 4.79 2.38

バランスシート

SRE 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 26400 18091 8309 31%
2009 28512 19261 9251 32%
2010 30283 21045 9238 31%
2011 33249 23071 10178 31%
2012 36499 25816 10683 29%
2013 37244 25394 11850 32%
2014 39651 27551 12100 31%
2015 41150 28571 12579 31%
2016 47786 32545 15241 32%
2017 50454 35314 15140 30%
2018 60638 41390 19248 32%
2019 65665 43860 21805 33%
2020 66623 41689 24934 37%
2021 72045 44626 27419 38%
2022 78574 49318 29256 37%
2023 87181 53527 33654 39%

★ROAとROEなど

SRE ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 4% 14% 218% 69%
2009 4% 12% 208% 59%
2010 2% 8% 228% 89%
2011 4% 13% 227% 56%
2012 2% 8% 242% 87%
2013 3% 9% 214% 92%
2014 3% 10% 228% 83%
2015 3% 11% 227% 63%
2016 3% 9% 214% 53%
2017 1% 2% 233% 50%
2018 2% 5% 215% 49%
2019 3% 10% 201% 36%
2020 6% 16% 167% 66%
2021 2% 5% 163% 44%
2022 3% 7% 169% 60%
2023 4% 9% 159% 54%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

SRE 営業CF 投資CF 財務CF
2008 1191 -2386 858
2009 1875 -2672 576
2010 2154 -1283 -69
2011 1867 -3070 534
2012 2018 -3158 1355
2013 1784 -1689 338
2014 2161 -3342 854
2015 2898 -2868 -176
2016 2311 -4835 2502
2017 3625 -4885 1192
2018 3516 -12470 8850
2019 3088 -4593 1475
2020 2591 553 -2373
2021 3842 -5508 1260
2022 1142 -5039 3779
2023 6218 -8716 2419

Posted by 南 一矢