【STZ】コンステレーションブランズの株価と決算、配当
コンステレーションブランズ(Constellation Brands, Inc)は、米国の大手アルコール飲料メーカーです。
「ロバート・モンダヴィ」、「アーバー・ミスト」などのブランド名で、食卓用ワインやスパークリングワインを販売しているだけでなく、メキシコビール(「コロナ」や「モデロ」など)の米国への輸入、販売を行っています(メキシコビールはアンハイザー・ブッシュ・インベブから取得)。
海外で製造した製品を輸入し、卸売業者を通じて販売するビジネスモデルをとっており、その6割以上をビールが占めています。
売上のほとんど(9割以上)は米国で計上。
18年11月に大麻大手のキャノピー社に出資し、提携を進めています。
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
ビール | 61% | 64% | 67% |
ワイン&スピリッツ | 39% | 36% | 33% |
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
21/1/4株価 | 220 |
21/1/15株価 | 220 |
株価上昇率 | 0% |
52週高値 | 240.8 |
52週安値 | 104.3 |
β値 | 1.12 |
EPS | 9.36 |
PER | 23.51 |
配当利回り | 1.34% |
時価総額(億$) | 423 |
株式数(億) | 1.7 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/15株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STZ | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 220 | 220 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 190 | 219.1 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 160.1 | 189.8 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 224 | 160.8 | -28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 183.3 | 223.1 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 141 | 182.8 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 98.2 | 142.4 | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 70 | 98.2 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 36 | 70.4 | 96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 21 | 35.4 | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 22.2 | 20.7 | -7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 16 | 22.2 | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 15.8 | 15.9 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 23.6 | 15.8 | -33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/15までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 16% | 37% | -2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | 56% | 124% | 214% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512% | 950% | 892% | 1275% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1292% | 833% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/11/6 | 0.75 | 1.61% | 185.8 |
2020/8/11 | 0.75 | 1.74% | 172.9 |
2020/5/5 | 0.75 | 1.84% | 163 |
2020/2/11 | 0.75 | 1.5% | 199.9 |
2019/11/8 | 0.75 | 1.59% | 187.6 |
2019/8/13 | 0.75 | 1.52% | 196.5 |
2019/5/10 | 0.75 | 1.46% | 203.2 |
2019/2/12 | 0.74 | 1.72% | 171.9 |
2018/11/6 | 0.74 | 1.34% | 204 |
2018/8/10 | 0.74 | 1.18% | 213.3 |
2018/5/10 | 0.74 | 1.04% | 220.4 |
2018/2/10 | 0.52 | 0.99% | 210.3 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
16/2 | 4.64 | 1.24 | 26.7 | 18.4 |
17/2 | 6.72 | 1.6 | 23.8 | 23.4 |
18/2 | 10.28 | 2.08 | 20.2 | 21.3 |
19/2 | 15.7 | 2.96 | 18.8 | 17.3 |
20/2 | -0.07 | 3 | -428 | 71.3 |
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/10 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 10.22 | 10.13 | 10.1 |
Y:2021 | 9.44 | 9.38 | 9.31 |
Q:21/5 | 2.48 | 2.45 | 2.44 |
Q:21/2 | 1.85 | 1.95 | 1.9 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/8 | 2.51 | 2.76 | 0.25 | 10.0 |
20/5 | 2.01 | 2.3 | 0.29 | 14.4 |
20/2 | 1.65 | 2.06 | 0.41 | 24.8 |
19/11 | 1.83 | 2.14 | 0.31 | 16.9 |
19/8 | 2.6 | 2.72 | 0.12 | 4.6 |
19/5 | 2.04 | 2.21 | 0.17 | 8.3 |
19/2 | 1.71 | 1.84 | 0.13 | 7.6 |
18/11 | 2.06 | 2.37 | 0.31 | 15 |
18/8 | 2.59 | 2.87 | 0.28 | 10.8 |
18/5 | 2.43 | 2.2 | 0.23 | 9.5 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/10 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 8410 | 8360 | 8340 |
Y:2021 | 8410 | 8340 | 8290 |
Q:21/5 | 2020 | – | – |
Q:21/2 | 1950 | 1940 | 1910 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/8 | 2180 | 2260 | 80 | 3.7 |
20/5 | 1970 | 1960 | -10 | -0.5 |
20/2 | 1840 | 1903 | 63 | 3.4 |
19/11 | 1950 | 1999 | 49 | 2.5 |
19/8 | 2350 | 2344 | -6 | -0.3 |
19/5 | 2066 | 2097 | 31 | 1.5 |
19/2 | 1736 | 1797 | 62 | 3.6 |
18/11 | 1908 | 1973 | 64 | 3.4 |
18/8 | 2253 | 2299 | 46 | 2.1 |
18/5 | 2042 | 2047 | 5 | 0.3 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
STZ | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/2 | 3773 | 520 | 14% | -613 |
09/2 | 3655 | 507 | 14% | -301 |
10/2 | 3365 | 403 | 12% | 99 |
11/2 | 3332 | 620 | 19% | 560 |
12/2 | 2654 | 784 | 30% | 445 |
13/2 | 2796 | 556 | 20% | 388 |
14/2 | 4868 | 826 | 17% | 1943 |
15/2 | 6028 | 1081 | 18% | 839 |
16/2 | 6548 | 1414 | 22% | 1055 |
17/2 | 7321 | 1696 | 23% | 1529 |
18/2 | 7580 | 1931 | 25% | 2303 |
19/2 | 8116 | 2246 | 28% | 3436 |
20/2 | 8344 | 2551 | 31% | -12 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
STZ | SG(%) | EPS | DSO |
08/2 | -28% | -2.8 | |
09/2 | -3% | -1.38 | 62.7 |
10/2 | -8% | 0.41 | 56.4 |
11/2 | -1% | 2.36 | 51.1 |
12/2 | -20% | 1.92 | 58.8 |
13/2 | 5% | 1.81 | 59.4 |
14/2 | 74% | 8.79 | 41.2 |
15/2 | 24% | 3.74 | 37.1 |
16/2 | 9% | 4.64 | 37.1 |
17/2 | 12% | 6.72 | 36.6 |
18/2 | 4% | 10.28 | 36.4 |
19/2 | 7% | 15.7 | 36.5 |
20/2 | 3% | -0.07 | 37.4 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
STZ | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/2 | 10053 | 7287 | 2766 | 28% |
09/2 | 8037 | 6128 | 1908 | 24% |
10/2 | 8094 | 5518 | 2576 | 32% |
11/2 | 7168 | 4616 | 2552 | 36% |
12/2 | 7110 | 4434 | 2676 | 38% |
13/2 | 7638 | 4778 | 2860 | 37% |
14/2 | 14302 | 9321 | 4981 | 35% |
15/2 | 15093 | 9212 | 5881 | 39% |
16/2 | 16965 | 10273 | 6692 | 39% |
17/2 | 18602 | 11718 | 6885 | 37% |
18/2 | 20539 | 12547 | 7992 | 39% |
19/2 | 29232 | 16394 | 12837 | 44% |
20/2 | 27323 | 14849 | 12474 | 46% |
ROAとROEなど
STZ | ROA | ROE | 流動比率 |
08/2 | 0% | -20% | 186% |
09/2 | 0% | -10% | 191% |
10/2 | 1% | 4% | 189% |
11/2 | 8% | 22% | 314% |
12/2 | 6% | 17% | 170% |
13/2 | 5% | 14% | 364% |
14/2 | 14% | 39% | 136% |
15/2 | 6% | 14% | 257% |
16/2 | 6% | 16% | 131% |
17/2 | 8% | 22% | 120% |
18/2 | 11% | 29% | 170% |
19/2 | 12% | 27% | 116% |
20/2 | 0% | 0% | 151% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
STZ | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/2 | 520 | -1113 | 585 |
09/2 | 507 | 129 | -647 |
10/2 | 403 | 257 | -623 |
11/2 | 620 | 188 | -846 |
12/2 | 784 | -135 | -575 |
13/2 | 556 | -207 | -99 |
14/2 | 826 | -4864 | 3777 |
15/2 | 1081 | -1016 | -16 |
16/2 | 1414 | -2207 | 776 |
17/2 | 1696 | -1462 | -135 |
18/2 | 1931 | -1423 | -601 |
19/2 | 2246 | -4832 | 2593 |
20/2 | 2551 | -531 | -2031 |