USB:USバンコープの株価·決算·配当
USバンコープ(U.S. Bancorp)は総資産で全米5位の大手銀行です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
USBは金融持ち株会社なので、傘下にある商業銀行(USバンク等)を通して金融サービスを展開しています。
具体的には、預金・貸付サービス、キャッシュ・マネジメント、外国為替・投資運用サービス、クレカ、モーゲージ・バンキング、保険、仲介業務、リースなどを提供。米国中西部・西部の20州以上で約3000の支店を構えています(営業収益は全て米国で計上)。
【事業構成】(営業収益比)
- コンシューマー&ビジネスバンキング(C&BB)
- ペイメントサービス(PS)
- コーポレイト&コマーシャルバンキング(C&CB)
- ウェルズマネジメント&インベストメントサービス(WM&IS)
- トレジャリー&コーポレイトサポート(T&CS)
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
C&BB | 34% | 37% | 37% | 40% | 38% |
PS | 27% | 27% | 27% | 24% | 26% |
C$CB | 15% | 17% | 17% | 18% | 17% |
WM&IS | 11% | 13% | 13% | 14% | 14% |
T&CS | 13% | 6% | 6% | 4% | 5% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/3/30 | 0.48 | – | – |
2022/12/29 | 0.48 | 4.31% | 43.6 |
2022/9/29 | 0.48 | 4.57% | 40.7 |
2022/6/29 | 0.46 | 3.99% | 46.1 |
2022/3/30 | 0.46 | 3.26% | 55.2 |
2021/12/30 | 0.46 | 3.13% | 56.2 |
2021/9/29 | 0.46 | 2.85% | 60.3 |
2021/6/29 | 0.42 | 2.97% | 56.7 |
2021/3/30 | 0.42 | 3.01% | 55.9 |
2020/9/29 | 0.42 | 3.6% | 46.7 |
2020/6/29 | 0.42 | 4.62% | 36.4 |
2020/3/30 | 0.42 | 4.54% | 35.9 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.61 | 1.08 | 67.1 | 18.8 |
09/12 | 0.97 | 0.42 | 43.3 | |
10/12 | 1.73 | 0.2 | 11.6 | 8.2 |
11/12 | 2.46 | 0.5 | 20.3 | 18.8 |
12/12 | 2.84 | 0.78 | 27.5 | 27.5 |
13/12 | 3 | 0.89 | 29.7 | 28.6 |
14/12 | 3.08 | 0.96 | 31.2 | 31.3 |
15/12 | 3.16 | 1.01 | 32 | 31.8 |
16/12 | 3.24 | 1.07 | 33 | 32.4 |
17/12 | 3.51 | 1.16 | 33 | 33.9 |
18/12 | 4.14 | 1.34 | 32.4 | 31.8 |
19/12 | 4.16 | 1.58 | 38 | 35.2 |
20/12 | 3.06 | 1.68 | 54.9 | 55.6 |
21/12 | 5.1 | 1.76 | 34.5 | 34.5 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、USBのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 3/25 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 5.37 | 5.38 | 5.44 |
2023 | 4.89 | 4.93 | 4.98 |
Q:23/6 | 1.25 | 1.26 | 1.25 |
Q:23/3 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 1.17 | 1.20 | 0.03 | 2.6 |
22/9 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.0 |
22/6 | 1.08 | 0.99 | -0.09 | -8.3 |
22/3 | 0.94 | 0.99 | 0.05 | 5.3 |
21/12 | 1.10 | 1.07 | -0.03 | -2.7 |
21/9 | 1.16 | 1.30 | 0.14 | 12.1 |
21/6 | 1.14 | 1.28 | 0.14 | 12.3 |
21/3 | 0.96 | 1.45 | 0.49 | 51.0 |
20/12 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.0 |
20/9 | 0.91 | 0.99 | 0.08 | 8.8 |
20/6 | 0.22 | 0.41 | 0.19 | 86.4 |
20/3 | 0.53 | 0.72 | 0.19 | 35.8 |
19/12 | 1.08 | 0.90 | -0.18 | -16.7 |
19/9 | 1.11 | 1.15 | 0.04 | 3.6 |
19/6 | 1.00 | 1.09 | 0.09 | 9.0 |
19/3 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 |
18/12 | 1.06 | 1.10 | 0.04 | 3.8 |
18/9 | 1.04 | 1.06 | 0.02 | 1.9 |
18/6 | 1.00 | 1.02 | 0.02 | 2.0 |
18/3 | 0.94 | 0.96 | 0.02 | 2.1 |
★売上高:予想と結果
予想 | 3/25 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 30180 | 30330 | 30380 |
2023 | 29480 | 29600 | 29640 |
Q:23/6 | 7370 | 7390 | 7410 |
Q:23/3 | 7170 | 7180 | 7210 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 6,640 | 6,390 | -250 | -3.8 |
22/9 | 6,240 | 6,330 | 90 | 1.4 |
22/6 | 5,890 | 5,990 | 100 | 1.7 |
22/3 | 5,550 | 5,580 | 30 | 0.5 |
21/12 | 5,750 | 5,670 | -80 | -1.4 |
21/9 | 5,770 | 5,890 | 120 | 2.1 |
21/6 | 5,620 | 5,780 | 160 | 2.8 |
21/3 | 5,530 | 5,470 | -60 | -1.1 |
20/12 | 5,820 | 5,750 | -70 | -1.2 |
20/9 | 5,710 | 5,960 | 250 | 4.4 |
20/6 | 5,540 | 5,840 | 300 | 5.4 |
20/3 | 5,680 | 5,770 | 90 | 1.6 |
19/12 | 5,760 | 5,670 | -90 | -1.6 |
19/9 | 5,810 | 5,920 | 110 | 1.9 |
19/6 | 5,730 | 5,820 | 90 | 1.6 |
19/3 | 5,590 | 5,580 | -10 | -0.2 |
18/12 | 5,740 | 5,830 | 90 | 1.6 |
18/9 | 5,690 | 5,670 | -20 | -0.4 |
18/6 | 5,650 | 5,640 | -10 | -0.2 |
18/3 | 5,530 | 5,470 | -60 | -1.1 |

業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、USBのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
USB | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 19229 | 5307 | 28% | 2819 |
09/12 | 19490 | 7600 | 39% | 1803 |
10/12 | 20518 | 5241 | 26% | 3332 |
11/12 | 21399 | 9820 | 46% | 4721 |
12/12 | 22202 | 7958 | 36% | 5383 |
13/12 | 21059 | 11446 | 54% | 5552 |
14/12 | 21392 | 5332 | 25% | 5583 |
15/12 | 21494 | 8782 | 41% | 5608 |
16/12 | 22424 | 5336 | 24% | 5589 |
17/12 | 23663 | 6472 | 27% | 5913 |
18/12 | 25775 | 10564 | 41% | 6784 |
19/12 | 27325 | 4889 | 18% | 6583 |
20/12 | 25241 | 3716 | 15% | 4621 |
21/12 | 23714 | 9870 | 42% | 7605 |
22/12 | 27401 | 21119 | 77% | 5501 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
USB | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | -6% | 1.61 | |
09/12 | 1% | 0.97 | |
10/12 | 5% | 1.73 | |
11/12 | 4% | 2.46 | |
12/12 | 4% | 2.84 | |
13/12 | -5% | 3 | |
14/12 | 2% | 3.08 | |
15/12 | 0% | 3.16 | |
16/12 | 4% | 3.24 | |
17/12 | 6% | 3.51 | |
18/12 | 9% | 4.14 | |
19/12 | 6% | 4.16 | |
20/12 | -8% | 3.06 | |
21/12 | -6% | 5.1 | |
22/12 | 16% | 3.69 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
USB | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 265912 | 238879 | 27033 | 10% |
09/12 | 281176 | 254515 | 26661 | 9% |
10/12 | 307786 | 277464 | 30322 | 10% |
11/12 | 340122 | 305151 | 34971 | 10% |
12/12 | 353855 | 313588 | 40267 | 11% |
13/12 | 364021 | 322214 | 41807 | 11% |
14/12 | 402529 | 358361 | 44168 | 11% |
15/12 | 421853 | 375036 | 46817 | 11% |
16/12 | 445964 | 398031 | 47933 | 11% |
17/12 | 462040 | 412374 | 49666 | 11% |
18/12 | 467374 | 415717 | 51657 | 11% |
19/12 | 495426 | 442943 | 52483 | 11% |
20/12 | 553905 | 500180 | 53725 | 10% |
21/12 | 573284 | 517897 | 55387 | 10% |
22/12 | 674805 | 623573 | 51232 | 8% |
ROAとROEなど
USB | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 1% | 10% | 99% |
09/12 | 1% | 7% | 94% |
10/12 | 1% | 11% | 91% |
11/12 | 1% | 13% | 87% |
12/12 | 2% | 13% | 85% |
13/12 | 2% | 13% | 84% |
14/12 | 1% | 13% | 83% |
15/12 | 1% | 12% | 83% |
16/12 | 1% | 12% | 83% |
17/12 | 1% | 12% | 82% |
18/12 | 1% | 13% | 85% |
19/12 | 1% | 13% | 83% |
20/12 | 1% | 9% | 82% |
21/12 | 1% | 14% | 73% |
22/12 | 1% | 11% | 79% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
USB | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 5307 | -16319 | 8987 |
09/12 | 7600 | -719 | -7534 |
10/12 | 5241 | -16372 | 19412 |
11/12 | 9820 | -32704 | 22359 |
12/12 | 7958 | -20253 | 6585 |
13/12 | 11446 | -21024 | 9803 |
14/12 | 5332 | -29812 | 26657 |
15/12 | 8782 | -21150 | 12861 |
16/12 | 5336 | -17958 | 17180 |
17/12 | 6472 | -12126 | 9454 |
18/12 | 10564 | -8977 | 361 |
19/12 | 4889 | -21560 | 17623 |
20/12 | 3716 | -15440 | 51899 |
21/12 | 9870 | -57487 | 13942 |
22/12 | 21119 | 7500 | -3982 |