法人税の実効税率比較(2024年版)日本VS主要国
財務省が計算した日本の法人税は実効税率で29.74%。
そして、ドイツが29.93%、 アメリカが27.98%、カナダが26.5%、フランスと英国が25%、イタリアが24%と見積もっています。
(出所:諸外国における法⼈実効税率の⽐較)
ただ、実効税率は試算する機関によって変わることに注意が必要です。
また、米国のように連邦税と州税の両方を見なければいけない国もあります。
2018年以降、法人税(連邦税)が35%から21%に下がりましたが、実効税率ベースでは40%から「21%+各州税率」で計算されているので、前述の約28%という数字が出てきます。
後述しますが、米国のTax foundationでは同国の実効税率を25.8%程度と試算しています。
この機関の試算を見ると、イギリスでは、2010年代に28%(2010年)から19%(2017年)にまで下がり、23年にまた増税され、25%になりました。フランスでは、34.4%(2018年)から25.8%(2023年)にまで下がっています(中小企業には軽減税率あり)。
米国が減税して以降、主要国では減税に踏み込む国が増えたのですが、2021年にバイデン政権が発足し、世界の風向きが変わってきています。
バイデン政権は28%程度の税率が妥当と見ており、ハリス候補は28%への増税案を出しました。
(※そのほか、財務長官を通して主要国に15%以下に税率を下げないよう要請している)
法人税率の国際比較:地域別
では、実効税率の29.74%は低いのか、高いのか。
(※税法に書かれた税率が「表面税率」。税法上、課税対象となる利益に対する税金額の割合が「実効税率」)。
それを図るために、地域別の平均値を比較してみます。
(平均(国)は税率を国の数ベースで算出。平均(GDP)は税率をGDPベースで算出)
Tax foundationの記事"Corporate Tax Rates around the World, 2023“を参照しました。
平均(国) | 平均(GDP) | 国の数 | |
アフリカ | 27.4% | 27.3% | 51 |
アジア | 19.8% | 25% | 47 |
欧州 | 19.9% | 24.5% | 39 |
北米 | 25.5% | 26.1% | 24 |
オセアニア | 23.8% | 29.7% | 8 |
南米 | 28.4% | 32.7% | 12 |
G7 | 27.2% | 26.7% | 7 |
OECD | 23.7% | 26.2% | 38 |
BRICS | 27.2% | 26.1% | 5 |
EU | 21.1% | 25.2% | 27 |
G20 | 27.1% | 26.5% | 19 |
世界 | 23.5% | 25.7% | 181 |
北米はアメリカが中心なので、必ずしも多くの国をカウントする必要はないかもしれません。
アジア、EU圏等などと比べると、日本の法人税の税率は高いです。
OECD平均や世界平均と比べても、我が国はかなり高めです。
こちらは企業誘致を頑張っている国は多いので、この点は注意が必要でしょう。
世界の法人税率ランキング
かつて35%だったアメリカは他のOECD諸国と比べた時の税率の高さが問題視され、減税が執行されました。
【2018年2月に公表された大統領経済報告書の図表】
実効税率は40%から「連邦税21%+各州税率」にまで下がっています。
また、アジアでは、多くの国が日本よりも低い税率になっています。
日本は約30%ですが、韓国は26.5%、中国は25%、インドネシアは22%、タイやベトナム、台湾は20%、シンガポールは17%です。
米国や中国のほうが税率が低いぐらいなので、日本企業はそれなりに厳しい状況に置かれています。
こうした趨勢をふまえて、主要国の法人税率の高低を比較してみましょう。
Tax foundationでダウンロードできるデータをもとに、法人税(実効税率)のランキングを作成してみました。
国 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
米国 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
中国 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
日本 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
ドイツ | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.9 |
英国 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 |
インド | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
イタリア | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
フランス | 34.4 | 34.4 | 32 | 28.4 | 25.8 | 25.8 |
ブラジル | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
カナダ | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
豪州 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
韓国 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26.5 |
台湾 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
スペイン | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ロシア | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
メキシコ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
インドネシア | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 |
トルコ | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 25 |
オランダ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.8 | 25.8 |
スイス | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
サウジアラビア | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
スウェーデン | 22 | 21.4 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
ノルウェー | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
ベルギー | 29.6 | 29.58 | 25 | 25 | 25 | 25 |
オーストリア | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
デンマーク | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
フィンランド | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ポーランド | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
イラン | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
アイルランド | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
タイ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
シンガポール | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
マレーシア | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
フィリピン | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ベトナム | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
エジプト | 23 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
チリ | 25 | 25 | 25 | 10 | 27 | 27 |
ギリシャ | 29 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 |
チェコ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
ポルトガル | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
アルジェリア | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
南アフリカ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
メキシコ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
アルゼンチン | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
コロンビア | 33 | 33 | 32 | 31 | 35 | 35 |
ルーマニア | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ペルー | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
スロバキア | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
ノルウェー | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
ウズベキスタン | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
シリア | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
ニュージーランド | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
イラク | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ベネズエラ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
イスラエル | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
クウェート | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
アゼルバイジャン | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
バーレーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クロアチア | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
オマーン | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ウズベキスタン | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
カタール | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ヨルダン | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ブルガリア | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
レバノン | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
チュニジア | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 |
キプロス | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
リトアニア | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
カザフスタン | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
スロバキア | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
ラトビア | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
エストニア | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
マルタ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
アイスランド | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
アンドラ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
モーリタニア | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
バハマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルネイ | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
アイスランド | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ルクセンブルク | 26 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
モナコ | 33.3 | 31 | 28 | 26.5 | 25 | 25 |
アンドラ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
サンマリノ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
リヒテンシュタイン | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
ソロモン諸島 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ナウル | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
モルディブ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
世界で進む法人税減税 日本は大丈夫?
しかし、日本の与党は法人税減税については及び腰です。
消費税は増税されてきたので、それをやると、「庶民は増税、企業は減税」になってしまい、選挙では勝てないと見ているのでしょう。
野党は「消費税増税反対。企業に増税」という論調の政党が多いことにも注意が必要です。
過去、「自民党は法人税の実効税率を2割台にする」と公約していましたが、どうやら「29.74%」の実効税率でよしとされているようです。
その後、米国の減税への対応を意識したのか、18年度以降、条件付きの減税策が出てきています。
賃上げや設備投資などが条件とされていますが、範囲および期間が限定されているので、世界で進む法人税減税の潮流に対応できるかどうかは疑問が残ります。
法人税の減税が必要な理由とは
過去、2010年頃に政府が法人税減税を議論した時は税率差がもたらす企業負担の金額があげられていました(経済産業省「法人実効税率引下げについて」)。
これはシャープとサムスン電子を比べた例ですが、日韓の実質的な税負担率の差が、サムスン電子に約1600億円の余裕資金を生み出していたのです。
当時、サムスンは10.5%程度しか法人税を負担していなかったのに、シャープは36.4%もの法人税を負担していました。
額面上、韓国の税率は24.2%、日本の税率は40.7%だったのですが、その中身は大きく違っていたのです。
1600億円は、シャープの亀山第二工場の投資額(約1500億円)を超える規模です。
2012年にシャープは経営危機に陥りましたが、当時は円高と高い法人税のダブルパンチをくらっていました。
今の世界では米中を中心にして、欧州、アジアまで含めた熾烈な企業競争が展開されています。
やはり、日本企業の生き残りのためにも、大幅な法人税減税が必要なのではないでしょうか。