【VTI対VOO】SP500連動ETFを比較(グロースとバリュー含む)
SP500指数に連動するETFを比較してみます。
この記事では、以下のETFの株価伸び率やポートフォリオなどを比較してみます。
- 【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF
- 【SPY】SPDR S&P500 ETFトラスト
- 【VOO】バンガードS&P500 ETF
- 【SPYG】SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF(ステートストリート社が運用)
- 【VOOG】バンガード S&P500グロースETF
- 【SPYV】SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF(ステートストリート社が運用)
- 【VOOV】バンガード S&P500バリューETF
(※これに【VTI】バンガード・トータルストックマーケットETF を加えて銘柄分析を行います)
S&P500指数はスタンダード&プアーズ社が米国市場から選んだ500の銘柄に連動した指数です。この指数は、500銘柄の【算出時の時価総額÷基準時の時価総額×10】で計算されます。米国市場の代表的な指数ですが、これに合わせて分散投資を行う米国ETFは【SPY】【IVV】【VOO】が代表的です。
グロース2種(【SPYG】【VOOG】)は成長率の高い株を重視。
バリュー2種(【SPYV】【VOOV】)は割安銘柄を重視。
Contents
過去~現在株価①
※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル
過去~現在株価②
※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル
配当(分配金)と利回り
さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
IVVの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/9/26 | 1.91 | 1.63% | 365.9 |
2022/6/9 | 1.28 | 1.42% | 402 |
2022/3/24 | 1.48 | 1.29% | 452.4 |
2021/12/13 | 1.5 | 1.24% | 467.1 |
2021/9/26 | 1.69 | 1.56% | 445.7 |
2021/3/25 | 1.31 | 1.45% | 391.1 |
2020/12/14 | 1.61 | 1.62% | 364.4 |
2020/9/23 | 1.51 | 2.09% | 323.8 |
2020/6/15 | 1.26 | 2.2% | 306.9 |
2020/3/25 | 1.53 | 2.94% | 247.5 |
2019/12/16 | 2.48 | 2.15% | 319.3 |
2019/9/24 | 1.48 | 1.69% | 297.5 |
SPYの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/9/18 | 1.6 | 1.51% | 385.6 |
2022/6/20 | 1.58 | 1.58% | 365.9 |
2022/3/20 | 1.37 | 1.27% | 444.5 |
2021/12/19 | 1.64 | 1.25% | 459.9 |
2021/9/19 | 1.43 | 1.31% | 441.4 |
2021/3/21 | 1.28 | 1.43% | 389.5 |
2020/12/20 | 1.58 | 1.54% | 369.2 |
2020/9/20 | 1.34 | 1.72% | 330.7 |
2020/6/21 | 1.37 | 1.86% | 308.6 |
2020/3/22 | 1.41 | 2.53% | 228.8 |
2019/12/22 | 1.57 | 1.75% | 320.7 |
2019/9/22 | 1.38 | 1.84% | 298.3 |
VOOの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/9/28 | 1.47 | 1.62% | 340.5 |
2022/6/29 | 1.43 | 1.54% | 349.6 |
2022/3/24 | 1.37 | 1.33% | 414 |
2021/12/21 | 1.53 | 1.28% | 425.7 |
2021/9/29 | 1.31 | 1.34% | 399.5 |
2021/3/28 | 1.26 | 1.48% | 364 |
2020/12/22 | 1.38 | 1.57% | 337.5 |
2020/9/29 | 1.31 | 1.75% | 305.3 |
2020/6/29 | 1.43 | 1.91% | 279.7 |
2020/3/10 | 1.18 | 2.01% | 263.8 |
2019/12/23 | 1.43 | 1.89% | 295.2 |
2019/9/26 | 1.3 | 1.99% | 272.8 |
VTIの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/9/25 | 0.79 | 1.59% | 184.3 |
2022/6/23 | 0.75 | 1.52% | 189.1 |
2022/3/23 | 0.71 | 1.28% | 223.9 |
2021/12/27 | 0.86 | 1.17% | 243 |
2021/9/26 | 0.72 | 1.27% | 229.6 |
2021/3/25 | 0.67 | 1.39% | 203.2 |
2020/12/27 | 0.78 | 1.44% | 192.8 |
2020/9/27 | 0.67 | 1.72% | 167 |
2020/6/25 | 0.7 | 1.86% | 155.6 |
2020/3/26 | 0.61 | 2.1% | 131.1 |
2019/12/25 | 0.89 | 1.78% | 163.4 |
2019/9/16 | 0.7 | 1.8% | 152.5 |
SPYGの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/9/19 | 0.13 | 0.89% | 54.5 |
2022/6/21 | 0.13 | 0.92% | 52.1 |
2022/3/21 | 0.11 | 0.73% | 64.7 |
2021/12/20 | 0.12 | 0.7% | 69.4 |
2021/9/20 | 0.11 | 0.81% | 65.5 |
2021/3/22 | 0.12 | 0.85% | 55.9 |
2020/12/21 | 0.13 | 0.91% | 54.5 |
2020/9/21 | 0.11 | 1.08% | 48.5 |
2020/6/22 | 0.12 | 1.25% | 45.1 |
2020/3/23 | 0.14 | 1.88% | 31.2 |
2019/12/23 | 0.16 | 1.37% | 41.8 |
2019/9/23 | 0.14 | 1.4% | 39.1 |
VOOGの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/9/28 | 0.5 | 0.79% | 217.8 |
2022/6/23 | 0.45 | 0.83% | 220.3 |
2022/3/24 | 0.43 | 0.73% | 274.8 |
2021/12/21 | 0.47 | 0.63% | 294.7 |
2021/9/29 | 0.44 | 0.76% | 268.7 |
2021/3/28 | 0.34 | 0.83% | 233 |
2020/12/22 | 0.65 | 0.89% | 227.2 |
2020/9/13 | 0.38 | 0.97% | 205.4 |
2020/6/25 | 0.56 | 1.18% | 186.2 |
2020/3/10 | 0.45 | 1.35% | 162.8 |
2019/12/16 | 0.6 | 1.28% | 171.7 |
2019/9/26 | 0.59 | 1.22% | 162.1 |
SPYVの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/9/19 | 0.22 | 2.3% | 37.4 |
2022/6/21 | 0.22 | 2.32% | 36.5 |
2022/3/21 | 0.18 | 1.88% | 41.4 |
2021/12/20 | 0.26 | 2.2% | 40.3 |
2021/9/20 | 0.18 | 2.12% | 39 |
2021/3/22 | 0.24 | 2.23% | 37.6 |
2020/12/21 | 0.19 | 2.42% | 33.8 |
2020/9/21 | 0.19 | 2.8% | 29.9 |
2020/6/22 | 0.21 | 2.87% | 29.3 |
2020/3/23 | 0.22 | 3.76% | 22.1 |
2019/12/23 | 0.21 | 2.25% | 34.9 |
2019/9/23 | 0.2 | 2.47% | 32.1 |
VOOVの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/9/28 | 0.82 | 2.09% | 127.8 |
2022/6/23 | 0.71 | 2.15% | 131.9 |
2022/3/24 | 0.59 | 1.99% | 150 |
2021/12/21 | 0.83 | 1.98% | 147.5 |
2021/9/29 | 0.83 | 2.08% | 142.9 |
2021/3/28 | 0.56 | 2.15% | 137.5 |
2020/12/22 | 0.93 | 2.51% | 120.6 |
2020/9/13 | 0.63 | 2.54% | 109.5 |
2020/6/25 | 0.83 | 2.73% | 103.8 |
2020/3/10 | 0.63 | 2.52% | 106.1 |
2019/12/16 | 0.69 | 2.12% | 124.5 |
2019/9/26 | 0.69 | 2.32% | 114.6 |
VTIとS&P500連動ETFのポートフォリオ
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)
IVV | SPY | VOO | VTI | |
大企業 | 84.2% | 84.2% | 84.4% | 72.5% |
中企業 | 15.7% | 15.7% | 15.6% | 19.1% |
小企業 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 6.2% |
零細企業 | 0% | 0% | 0% | 2.2% |
SPYG | VOOG | SPYV | VOOV | |
大企業 | 89.6% | 89.6% | 79% | 79.4% |
中企業 | 10.4% | 10.4% | 20.9% | 20.4% |
小企業 | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% |
零細企業 | – | – | – | – |
セクター別投資比率
次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。
IVV | SPY | VOO | VTI | |
情報技術 | 24.2% | 24.2% | 24.1% | 23.4% |
通信 | 8.9% | 8.8% | 8.8% | 8% |
エネルギー | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
資本財 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 9.1% |
消費財 | 10.3% | 10.3% | 10.2% | 10.3% |
素材 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.5% |
金融 | 12.9% | 12.9% | 12.8% | 13% |
不動産 | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 3.8% |
ヘルスケア | 15.2% | 15.2% | 15.1% | 14.9% |
必需品 | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 6.7% |
公益事業 | 2.5% | 2.5% | 2.4% | 2.3% |
SPYG | VOOG | SPYV | VOOV | |
情報技術 | 41.5% | 41.4% | 8.4% | 8.3% |
通信 | 11.4% | 11.4% | 6.6% | 6.6% |
エネルギー | 1.1% | 1.1% | 7.3% | 7.3% |
資本財 | 3.8% | 3.8% | 12.5% | 12.5% |
消費財 | 15.1% | 15.1% | 5.9% | 5.9% |
素材 | 1.2% | 1.2% | 3.3% | 3.2% |
金融 | 8.8% | 8.8% | 16.7% | 16.8% |
不動産 | 2.4% | 2.4% | 3.4% | 3.4% |
ヘルスケア | 12.5% | 12.5% | 17.7% | 17.7% |
必需品 | 2.1% | 2.1% | 12.3% | 12.3% |
公益事業 | 0.5% | 0.5% | 4.7% | 4.7% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。
IVV | SPY | ||
AAPL | 6.2% | AAPL | 5.9% |
MSFT | 5.9% | MSFT | 5.6% |
AMZN | 3.9% | AMZN | 4.1% |
FB | 2.4% | FB | 2.3% |
GOOGL | 2.3% | GOOGL | 2% |
GOOG | 2.2% | GOOG | 2% |
TSLA | 1.5% | BRK.B | 1.5% |
NVDA | 1.5% | TSLA | 1.4% |
BRK.B | 1.4% | NVDA | 1.4% |
JPM | 1.3% | JPM | 1.3% |
TOP10 | 28.4% | TOP10 | 27.4% |
VOO | VTI | ||
AAPL | 5.9% | AAPL | 4.9% |
MSFT | 5.6% | MSFT | 4.6% |
AMZN | 4.1% | AMZN | 3.3% |
FB | 2.3% | FB | 1.9% |
GOOGL | 2% | GOOGL | 1.7% |
GOOG | 2% | GOOG | 1.6% |
BRK.B | 1.4% | TSLA | 1.2% |
TSLA | 1.4% | BRK.B | 1.1% |
NVDA | 1.4% | NVDA | 1.1% |
JPM | 1.3% | JPM | 1.1% |
TOP10 | 27.4% | TOP10 | 22.3% |
SPYG | VOOG | ||
AAPL | 11.2% | AAPL | 11.2% |
MSFT | 10.6% | MSFT | 10.6% |
AMZN | 7.7% | AMZN | 7.7% |
FB | 4.3% | FB | 4.3% |
GOOGL | 3.8% | GOOGL | 3.8% |
GOOG | 3.7% | GOOG | 3.7% |
TSLA | 2.7% | TSLA | 2.7% |
NVDA | 2.6% | NVDA | 2.6% |
PYPL | 1.8% | PYPL | 1.8% |
ADBE | 1.5% | ADBE | 1.5% |
TOP10 | 50% | TOP10 | 50% |
SPYV | VOOV | ||
BRK.B | 3.1% | BRK.B | 3.1% |
JPM | 2.7% | JPM | 2.8% |
DIS | 1.9% | DIS | 1.9% |
BAC | 1.8% | BAC | 1.8% |
XOM | 1.6% | XOM | 1.6% |
JNJ | 1.5% | JNJ | 1.5% |
VZ | 1.4% | VZ | 1.4% |
INTC | 1.3% | INTC | 1.3% |
CSCO | 1.3% | CSCO | 1.3% |
PFE | 1.3% | PFE | 1.3% |
TOP10 | 17.8% | TOP10 | 17.9% |