【VIGとSDY】高配当ETFを比較(連続増配銘柄)
連続増配銘柄を中心に構成された米国の高配当ETFを比較してみます。
取り上げるのは、以下のETFです。
★VIG:バンガード米国増配株式ETF
★SDY:SPDR S&P 米国高配当株式ETF
Contents
主な指標で見ると・・
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数と ブルームバーグ。EPSとPERは想定値)。
VIG | SDY | |
1/3株価 | 171.9 | 129.3 |
7/01株価 | 144.8 | 120.5 |
株価上昇率 | -15.72% | -6.86% |
52週高値 | 172.9 | 133.2 |
52週安値 | 137.5 | 113.2 |
総資産(億$) | 639 | 203 |
利回り | 1.77% | 2.85% |
経費率 | 0.06% | 0.35% |
【VIG】バンガード米国増配株式ETF
- 過去10年以上、連続増配を続ける大型株(REITを除く)に分散投資する米国籍ETF(英語名:Vanguard Dividend Appreciation ETF)。
- 資本財や必需品、ヘルスケア、消費財等の170以上の銘柄を組み入れているが、そのうちMSFT等の上位10社で3割以上を占めている。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は7/01株価) | |||||||||||||||||
VIG | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||
2022 | 171.9 | 144.8 | -16% | ||||||||||||||
2021 | 141.6 | 171.2 | 21% | ||||||||||||||
2020 | 125.1 | 141.2 | 13% | ||||||||||||||
2019 | 96.5 | 124.7 | 29% | ||||||||||||||
2018 | 102.4 | 98 | -4% | ||||||||||||||
2017 | 85.6 | 102 | 19% | ||||||||||||||
2016 | 76.5 | 85.2 | 11% | ||||||||||||||
2015 | 81.3 | 77.8 | -4% | ||||||||||||||
2014 | 75.1 | 81.2 | 8% | ||||||||||||||
2013 | 60.7 | 75.2 | 24% | ||||||||||||||
2012 | 55.6 | 59.6 | 7% | ||||||||||||||
2011 | 53 | 54.7 | 3% | ||||||||||||||
2010 | 47.2 | 52.6 | 12% | ||||||||||||||
2009 | 40.3 | 46.9 | 16% | ||||||||||||||
2008 | 56 | 40.1 | -28% |
【SDY】SPDR S&P 米国高配当株式ETF
- 20年以上の連続増配を続ける高配当利回り銘柄で構成されるS&P高配当株指数に連動する米国ETF(英語名:SPDR S&P Dividend ETF)
- 資本財、必需品、金融、公益事業などに分散投資しながら110以上の銘柄を組み入れている。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は7/01株価) | |||||||||||||||||
SDY | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||
2022 | 129.3 | 120.5 | -7% | ||||||||||||||
2021 | 106.2 | 129 | 21% | ||||||||||||||
2020 | 108 | 105.9 | -2% | ||||||||||||||
2019 | 88.5 | 107.6 | 22% | ||||||||||||||
2018 | 94.8 | 89.5 | -6% | ||||||||||||||
2017 | 85.9 | 94.5 | 10% | ||||||||||||||
2016 | 72.4 | 85.6 | 18% | ||||||||||||||
2015 | 79 | 73.6 | -7% | ||||||||||||||
2014 | 72.3 | 78.8 | 9% | ||||||||||||||
2013 | 59.2 | 72.6 | 23% | ||||||||||||||
2012 | 54.8 | 58.2 | 6% | ||||||||||||||
2011 | 52.3 | 53.9 | 3% | ||||||||||||||
2010 | 46.5 | 52 | 12% | ||||||||||||||
2009 | 40.6 | 46.3 | 14% | ||||||||||||||
2008 | 55.3 | 40.5 | -27% |
連続増配ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/7/01までの伸び率 | ||||
VIG | SDY | |||
22年~ | -16% | -7% | ||
21年~ | 2% | 13% | ||
20年~ | 16% | 12% | ||
19年~ | 50% | 36% | ||
18年~ | 42% | 27% | ||
17年~ | 69% | 40% | ||
16年~ | 89% | 66% | ||
15年~ | 78% | 52% | ||
14年~ | 93% | 67% | ||
13年~ | 139% | 104% | ||
12年~ | 161% | 120% | ||
11年~ | 173% | 130% | ||
10年~ | 207% | 159% | ||
09年~ | 259% | 197% |
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VIGの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/21 | 0.69 | 1.66% | 160.6 |
2021/12/20 | 0.77 | 1.52% | 164.7 |
2021/9/20 | 0.7 | 1.62% | 155.6 |
2021/6/21 | 0.68 | 1.52% | 152.3 |
2021/3/22 | 0.51 | 1.62% | 144.2 |
2020/12/21 | 0.66 | 1.65% | 139.1 |
2020/9/29 | 0.56 | 1.75% | 127.7 |
2020/6/29 | 0.6 | 1.93% | 115.6 |
2020/3/26 | 0.47 | 2.02% | 104 |
2019/12/18 | 0.6 | 1.73% | 123.2 |
2019/9/24 | 0.55 | 1.78% | 118.9 |
2019/6/17 | 0.47 | 1.81% | 113.5 |
SDYの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/20 | 0.77 | 2.65% | 126.2 |
2021/12/19 | 0.97 | 2.82% | 125 |
2021/9/19 | 0.85 | 2.8% | 118.9 |
2021/6/20 | 0.76 | 2.33% | 119.9 |
2021/3/21 | 0.81 | 2.71% | 116.5 |
2020/12/20 | 0.99 | 2.87% | 105.3 |
2020/9/20 | 0.69 | 3% | 94.2 |
2020/6/21 | 0.68 | 3.08% | 91.8 |
2020/3/22 | 0.67 | 3.81% | 72.8 |
2019/12/22 | 0.79 | 2.45% | 107.6 |
2019/9/22 | 0.69 | 2.47% | 101.9 |
2019/6/23 | 0.63 | 2.39% | 101.1 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
VIG | SDY | |
大企業 | 81% | 39% |
中企業 | 16.5% | 40.6% |
小企業 | 2.2% | 20.4% |
零細企業 | 0.3% | 0% |
セクター別構成比率
各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)
VIG | SDY | |
情報技術 | 17.5% | 2.1% |
通信 | 2.1% | 1.8% |
エネルギー | 0.1% | 6.6% |
資本財 | 14.7% | 16.6% |
消費財 | 8.6% | 9.2% |
素材 | 4.3% | 5.8% |
金融 | 20.3% | 14% |
不動産 | 0% | 5.9% |
ヘルスケア | 15.2% | 8.9% |
必需品 | 13.7% | 15.3% |
公益事業 | 3% | 12.1% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)
VIG | SDY | ||
MSFT | 4.5% | XOM | 2.8% |
JPM | 3.7% | T | 2.5% |
JNJ | 3.7% | SJI | 2.2% |
WMT | 3.4% | CVX | 2% |
UNH | 3.2% | IBM | 2% |
V | 3% | ABBV | 1.9% |
HD | 2.9% | NNN | 1.9% |
PG | 2.8% | FRT | 1.8% |
CMCSA | 2.3% | O | 1.7% |
ORCL | 2.1% | ORI | 1.7% |
TOP10 | 31.6% | TOP10 | 20.5% |