【ダウ株価】配当とリターンランキング(30銘柄)
株価の変動を踏まえ、ダウ30銘柄の年初来リターンや配当利回り等の情報を整理してみます。
NASDAQ市場に情報技術系の高成長企業が多いので、昔に比べるとダウ30銘柄のインパクトは下がりましたが、それでもダウは重要指標であり続けているからです。
※備考:「ダウの犬」戦略
ダウ30銘柄に関しては、昔から「ダウの犬」戦略と呼ばれる投資法があります。NYダウ30銘柄から、配当利回りが高い10銘柄を年末に選び(この銘柄が「犬」と呼ばれる)、10等分した投資資金をこの10銘柄に投資します。すでに持っている銘柄があれば、どれも均等になるように資金を均等配分し、1年間、全銘柄を保有し、得た配当金を再投資にあてるのです(そして、また配当利回りで10銘柄を再選定・・・同じ投資法を繰り返す)。割安株・高配当株を狙う、この戦略は、NYダウ平均を上回る成果が出ることが多いと言われてきました。
【DIA】SDPRダウジョーンズ工業株平均ETFとは
まず、ダウ平均(DIJ:工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値)に連動するETF【DIA】の主な指標を見てみます(※【DIA】はダウ30銘柄に分散投資する)
21/1/4株価 | 306.6 |
21/1/15株価 | 308.1 |
株価伸び率 | 0.5% |
52週高値 | 312.3 |
52週安値 | 182.1 |
EPS | 7.5 |
PER | 41 |
利回り | 1.84% |
経費率 | 0.16% |
株価推移(チャート)
株価推移を見てみます。青線がダウ平均の株価推移。赤字が200日間の移動平均です。
各年の株価伸び率
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/15株価) | ||||||||||||||
DIA | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||
2021 | 306.6 | 308.1 | 0% | |||||||||||
2020 | 286.4 | 305.8 | 7% | |||||||||||
2019 | 229.3 | 285.1 | 24% | |||||||||||
2018 | 248.3 | 233.2 | -6% | |||||||||||
2017 | 198.9 | 247.4 | 24% | |||||||||||
2016 | 171.1 | 197.5 | 15% | |||||||||||
2015 | 178.7 | 174 | -3% | |||||||||||
2014 | 164.8 | 177.9 | 8% | |||||||||||
2013 | 133 | 165.5 | 24% | |||||||||||
2012 | 123.9 | 130.6 | 5% | |||||||||||
2011 | 116.4 | 121.9 | 5% | |||||||||||
2010 | 104.8 | 115.6 | 10% | |||||||||||
2009 | 88 | 104.1 | 18% | |||||||||||
2008 | 132.5 | 87.5 | -34% |
ダウ工業株30とS&P500を比較:株価推移と伸び率
次に、ダウ平均とS&P500を比べてみます。
下図は【DIA】(青線)とSP500(スタンダード&プアーズ社が選んだ優良500銘柄から成る指数)に連動する【IVV】(茶色線)との伸び率比較です。
各年初から直近までの株価伸び率を比べると、以下の伸び率になります。
(※例:「13年~」の欄にある伸び率は2013年初から直近までの株価伸び率です)
★2:各年初から21/1/15までの伸び率 | ||||
DIA | IVV | |||
21年~ | 0% | 0% | ||
20年~ | 8% | 16% | ||
19年~ | 34% | 52% | ||
18年~ | 24% | 40% | ||
17年~ | 55% | 67% | ||
16年~ | 80% | 87% | ||
15年~ | 72% | 81% | ||
14年~ | 87% | 104% | ||
13年~ | 132% | 159% | ||
12年~ | 149% | 194% | ||
11年~ | 165% | 196% | ||
10年~ | 194% | 234% | ||
09年~ | 250% | 316% | ||
08年~ | 133% | 157% |
分配金と利回り
さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/21 | 0.59 | 1.9% | 302.1 |
2020/11/23 | 0.65 | 2.03% | 295.9 |
2020/10/19 | 0.12 | 2.08% | 282 |
2020/9/21 | 0.67 | 2.18% | 271.4 |
2020/8/24 | 0.6 | 2.08% | 283.2 |
2020/7/20 | 0.21 | 2.24% | 266.8 |
2020/6/22 | 0.75 | 2.3% | 260.3 |
2020/5/18 | 0.46 | 2.39% | 245.9 |
2020/4/20 | 0.13 | 2.56% | 236.6 |
2020/3/23 | 0.6 | 3.27% | 186.1 |
2020/2/24 | 0.8 | 2.15% | 279.6 |
2020/1/21 | 0.14 | 2.03% | 291.8 |
セクター別の構成比率
次に、セクター別の比率をダウ平均とSP500とで比較してみます。
(出所は英語版yahoo finance。2020/12/22閲覧)
DIA | IVV | |
情報技術 | 18.3% | 24.2% |
通信 | 4.4% | 11.2% |
エネルギー | 1.7% | 2% |
資本財 | 15.6% | 8.8% |
消費財 | 14.9% | 11.3% |
素材 | 1.1% | 2.3% |
金融 | 16.9% | 12.8% |
不動産 | 0% | 2.6% |
ヘルスケア | 19.1% | 14.2% |
必需品 | 8% | 7.5% |
公益事業 | 0% | 3.2% |
企業別に見た組入れ銘柄比率
(出所はDIAファクトシート:2021/1/10時点)
ティッカー | 社名 | 比率 | セクター |
UNH | ユナイテッドヘルス | 7.7 | ヘルスケア |
GS | ゴールドマンサックス | 6.1 | 金融 |
HD | ホームデポ | 5.7 | 消費財 |
AMGN | アムジェン | 5 | ヘルスケア |
CRM | セールスフォース | 4.7 | 情報技術 |
MSFT | マイクロソフト | 4.6 | 情報技術 |
MCD | マクドナルド | 4.6 | 消費財 |
V | ビザ | 4.6 | 情報技術 |
HON | ハネウェルI | 4.4 | 資本財 |
BA | ボーイング | 4.4 | 資本財 |
CAT | キャタピラー | 4.1 | 資本財 |
DIS | ウォルトディズニー | 3.8 | 通信 |
MMM | 3M | 3.5 | 資本財 |
JNJ | J&J | 3.4 | ヘルスケア |
WMT | ウォルマート | 3.1 | 必需品 |
NKE | ナイキ | 3.1 | 消費財 |
TRV | トラベラーズ | 3 | 金融 |
PG | P&G | 2.9 | 必需品 |
JPM | JPモルガンチェース | 2.9 | 金融 |
AAPL | アップル | 2.8 | 情報技術 |
IBM | IBM | 2.7 | 情報技術 |
AXP | アメリカンエキスプレス | 2.6 | 金融 |
CVX | シェブロン | 1.9 | エネルギー |
MRK | メルク | 1.8 | ヘルスケア |
DOW | ダウインク | 1.2 | 素材 |
VZ | ベライゾン | 1.2 | 通信 |
INTC | インテル | 1.1 | 情報技術 |
KO | コカコーラ | 1.1 | 必需品 |
WBA | ウォルグリーンブーツA | 1 | 必需品 |
CSCO | シスコシステムズ | 1 | 情報技術 |
ダウ30銘柄:配当利回りランキング
※配当利回り〔=利回り〕はブルームバーグ、配当性向はサイト"Sure Dividend"から取得(2021/1/10時点)。
シンボル | 利回り | 配当性向 |
CVX | 5.72% | 67% |
IBM | 5.05% | 74% |
DOW | 4.79% | 0% |
VZ | 4.29% | 62% |
WBA | 4.13% | 44% |
MMM | 3.46% | 66% |
KO | 3.28% | 88% |
CSCO | 3.2% | 54% |
MRK | 3.09% | 61% |
AMGN | 2.73% | 43% |
JPM | 2.65% | 32% |
INTC | 2.53% | 29.% |
JNJ | 2.52% | 70% |
TRV | 2.44% | 36% |
MCD | 2.43% | 60% |
PG | 2.28% | 182% |
HD | 2.25% | 51% |
CAT | 2.12% | 34% |
HON | 1.75% | 38% |
GS | 1.71% | 20% |
WMT | 1.47% | 42% |
AXP | 1.41% | 19% |
UNH | 1.37% | 0% |
MSFT | 1.03% | 35% |
NKE | 0.76% | 31% |
AAPL | 0.63% | 25% |
V | 0.6% | 19% |
CRM | 0% | 0% |
BA | 0% | 119% |
DIS | 0% | 25% |
ダウ30銘柄:2020年株価伸び率ランキング
次に株価伸び率のランキングを見てみます(グーグルファイナンス関数のデータをもとに作成。騰落=2021年初からの株価伸び率)。
ティッカー | 株価騰落 | 01/4 | 01/10 | β値 |
WBA | 12.5% | 40.2 | 45.2 | 0.6 |
GS | 8.6% | 267 | 290.1 | 1.5 |
CVX | 6.9% | 85.2 | 91.1 | 1.3 |
JPM | 6.7% | 127.5 | 136 | 1.2 |
CAT | 6.2% | 183 | 194.3 | 1 |
DOW | 4.3% | 55.8 | 58.2 | |
INTC | 3.5% | 49.9 | 51.7 | 0.7 |
UNH | 3.4% | 351.5 | 363.4 | 0.7 |
AMGN | 3.1% | 231.3 | 238.5 | 0.8 |
NKE | 2.4% | 142.9 | 146.4 | 0.8 |
IBM | 2.1% | 125.9 | 128.5 | 1.3 |
JNJ | 1.8% | 157.2 | 160 | 0.7 |
CSCO | 1.7% | 44.3 | 45.1 | 1 |
WMT | 1.6% | 144.3 | 146.6 | 0.4 |
MRK | 1.3% | 82 | 83 | 0.4 |
HD | 1.2% | 266 | 269.1 | 1 |
MCD | 0.6% | 214.5 | 215.9 | 0.6 |
AXP | 0.4% | 121.3 | 121.8 | 1.4 |
BA | 0% | 210 | 209.9 | 1.7 |
CRM | -0.3% | 222.6 | 222 | 1.2 |
TRV | -0.7% | 140.6 | 139.7 | 0.8 |
PG | -0.7% | 139.7 | 138.8 | 0.4 |
AAPL | -1.1% | 133.5 | 132.1 | 1.3 |
MSFT | -1.3% | 222.5 | 219.6 | 0.8 |
HON | -1.3% | 212.8 | 210 | 1.1 |
DIS | -2% | 182.3 | 178.7 | 1.2 |
VZ | -2% | 59 | 57.8 | 0.4 |
V | -2.2% | 220.3 | 215.5 | 1 |
MMM | -4.8% | 175 | 166.6 | 0.9 |
KO | -5.9% | 54.3 | 51.1 | 0.6 |
ダウ30銘柄:セクター別に見た株価伸び率と配当利回り
両者を総合してセクター別にまとめると以下の通りになります(2021/1/10時点)。
セクター | ティッカー | 株価騰落 | 利回り |
情報技術 | AAPL | -1% | 0.63% |
情報技術 | MSFT | -1% | 1.03% |
情報技術 | CRM | 0% | 0% |
情報技術 | V | -2% | 0.6% |
情報技術 | INTC | 4% | 2.53% |
情報技術 | CSCO | 2% | 3.2% |
情報技術 | IBM | 2% | 5.05% |
金融 | JPM | 7% | 2.65% |
金融 | GS | 9% | 1.71% |
金融 | AXP | 0% | 1.41% |
金融 | TRV | -1% | 2.44% |
ヘルスケア | JNJ | 2% | 2.52% |
ヘルスケア | MRK | 1% | 3.09% |
ヘルスケア | AMGN | 3% | 2.73% |
ヘルスケア | UNH | 3% | 1.37% |
消費財 | MCD | 1% | 2.43% |
消費財 | HD | 1% | 2.25% |
消費財 | NKE | 2% | 0.76% |
必需品 | WMT | 2% | 1.47% |
必需品 | KO | -6% | 3.28% |
必需品 | PG | -1% | 2.28% |
必需品 | WBA | 12% | 4.13% |
資本財 | BA | 0% | 0% |
資本財 | HON | -1% | 1.75% |
資本財 | CAT | 6% | 2.12% |
資本財 | MMM | -5% | 3.46% |
エネルギー | CVX | 7% | 5.72% |
素材 | DOW | 4% | 4.79% |
通信 | VZ | -2% | 4.29% |
通信 | DIS | -2% | 0% |