GAFAMの決算はいつ?NVDAなど主要米国株の決算スケジュール【2026年10月~】
2026年10~11月の米国企業の決算スケジュールを、2026年10月6日時点で確認できた情報に基づいて整理します。
企業IR・発表資料で確認できた日程を優先しています。日付は米国現地日付です。「前」は市場オープン前、「後」はクローズ後、「中」は取引時間中、「未定」は発表タイミングが未確認です。
銘柄名に付した*は日程の出典を示し、末尾の注記にURLをまとめています。*・**の日程は決算情報サイトの表示で、企業の正式発表を本記事では確認し終えていません。企業発表で確認した日程には個別の注番号を付しています。
予想EPSは1株当たり米ドル、予想売上は百万米ドルです。市場予想の共通出典は原則*(TipRanks)、**を付した予想値はInvesting.comです。予想値は取得時点の表示で、EPSには調整後数値を含みます。「―」は予想値が未確認です。発表済み銘柄は発表前予想を残しています。各値の参照ページは確認表に記録しています。
GAFAM+TSLA、NVDA、AVGO、SPCXの決算予定日
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 予定日 | 前/後 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL* | アルファベット(A) | 3.05 | 127240 | 10/27 | 後 |
| AAPL* | アップル | 1.99 | 113370 | 10/29 | 後 |
| AMZN* | アマゾン | 1.96 | 202030 | 10/29 | 後 |
| META* | メタ | 6.77 | 63280 | 10/28 | 後 |
| MSFT* | マイクロソフト | 4.72 | 90580 | 10/27 | 後 |
| TSLA*3 | テスラ | 0.453** | 27490** | 10/21 | 後 |
| NVDA*4 | エヌビディア | 2.47 | 108690 | 11/17 | 後 |
| AVGO* | ブロードコム | 3.83** | 34880** | 12/10 | 後 |
| SPCX* | スペースX | 0.13 | 12710 | 11/5 | 後 |
AVGOは12月10日の参考予定で、10~11月の日付別一覧の対象外です。NVDAは公式IR掲載の前回決算説明会記録で11月17日の次回説明会が案内されているため、日付別一覧に反映しました。
10月の決算日程
10月1日(木)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| ACN* | アクセンチュア | 3.19** | 18050** | 前 |
| NKE* | ナイキ | 0.44** | 11350** | 後 |
10月8日(木)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| PEP* | ペプシコ | 2.3 | 24970 | 前 |
| PGR* | プログレッシブ | 4.19 | 22550 | 未定 |
10月9日(金)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| DAL* | デルタ航空 | 1.88 | 17620 | 前 |
10月13日(火)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| JPM* | JPモルガンチェース | 5.91 | 51100 | 前 |
| UNH* | ユナイテッドヘルス | 4.12 | 111310 | 前 |
| JNJ* | J&J | 2.78 | 25360 | 前 |
| WFC* | ウェルズファーゴ | 1.84 | 22350 | 前 |
| GS* | ゴールドマンサックス | 13.87 | 17120 | 前 |
| C* | シティグループ | 2.65 | 23700 | 前 |
| DPZ* | ドミノ・ピザ | 4.37 | 1170 | 前 |
10月14日(水)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| BAC* | バンクオブアメリカ | 1.11 | 30760 | 前 |
| ASML* | ASMLホールディング | 12.1 | 13130 | 前 |
| MS* | モルガンスタンレー | 3.01 | 20050 | 前 |
| BLK* | ブラックロック | 14.2 | 7440 | 前 |
10月15日(木)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| BX* | ブラックストーン | 1.33 | 3420 | 前 |
| SCHW* | チャールズシュワブ | 1.67 | 7200 | 前 |
| MRSH* | マーシュ | 1.97 | 6650 | 前 |
| FCX* | フリーポートマクモラン | 0.74 | 7380 | 前 |
| PLD* | プロロジス | 0.78 | 2170 | 前 |
10月20日(火)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| NFLX* | ネットフリックス | 0.82 | 12870 | 後 |
| ISRG* | インテュイティブサージカル | 2.64 | 2910 | 後 |
| GE* | GEエアロスペース | 1.99 | 12810 | 前 |
| PM* | フィリップモリスI | 2.3 | 11310 | 前 |
| RTX* | RTX | 1.77 | 24030 | 前 |
| COF* | キャピタルワン | 5.49 | 16260 | 後 |
| GM* | ゼネラルモーターズ | 3.68 | 48740 | 前 |
| NOC* | ノースロップグラマン | 7.17 | 11130 | 前 |
| MSCI* | MSCI | 5.02 | 884.38 | 前 |
| UAL* | ユナイテッド航空 | 2.74 | 17860 | 後 |
10月21日(水)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| TSLA*3 | テスラ | 0.453** | 27490** | 後 |
| TMO* | サーモフィッシャーS | 6.41 | 11950 | 前 |
| IBM* | IBM | 2.86 | 16810 | 後 |
| ABT* | アボットラボラトリーズ | 1.42 | 12990 | 前 |
| TXN*6 | テキサスインスツルメンツ | 2.42 | 5920 | 後 |
| DHR* | ダナハー | 1.91 | 6550 | 前 |
| LRCX* | ラムリサーチ | 2.18 | 8130 | 未定 |
| MCO* | ムーディーズ | 4.25 | 2070 | 前 |
| ELV* | エレバンスヘルス | 4.67 | 49300 | 前 |
| CME* | CMEグループ | 2.93 | 1690 | 前 |
| CSX* | CSX | 0.53 | 3930 | 後 |
| LVS* | ラスベガスサンズ | 0.75 | 3410 | 後 |
10月22日(木)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| MA* | マスターカード | 5.16 | 9650 | 前 |
| PG* | P&G | 1.88 | 22720 | 前 |
| MCD* | マクドナルド | 3.39 | 7310 | 前 |
| HON* | ハネウェル・テクノロジーズ | 2.17 | 5010 | 前 |
| UNP* | ユニオンパシフィック | 3.44 | 7040 | 前 |
| CMCSA* | コムキャスト | 0.98 | 29210 | 前 |
| LMT* | ロッキードマーチン | 7.54 | 20450 | 前 |
| GILD* | ギリアドサイエンシズ | 2.12 | 7770 | 後 |
| INTC* | インテル | 0.4 | 16400 | 後 |
| LIN* | リンデ | 4.52 | 9160 | 前 |
| DOW* | ダウ | 0.63 | 11230 | 前 |
| WDC* | ウエスタンデジタル | 4.07 | 4130 | 後 |
| NEE* | ネクステラエナジー | 1.19 | 8890 | 前 |
| NEM* | ニューモント | 2.15 | 6260 | 前 |
| CBRE* | CBREグループ | 1.95 | 11790 | 前 |
| SHOP* | ショッピファイ | 0.46 | 3680 | 前 |
| NBIS* | ネビウスG | -0.79 | 904.12 | 未定 |
10月23日(金)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| XOM* | エクソンモービル | 3.79 | 110140 | 前 |
| AXP* | アメリカンエキスプレス | 4.57 | 20110 | 後 |
| SLB* | SLB | 0.62 | 9270 | 前 |
10月26日(月)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| VZ* | ベライゾン | 1.28 | 34780 | 前 |
| CDNS* | ケイデンスデザインS | 2.05 | 1610 | 後 |
| NUE* | ニューコア | 5.75 | 10820 | 前 |
10月27日(火)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT* | マイクロソフト | 4.72 | 90580 | 後 |
| GOOGL* | アルファベット(A) | 3.05 | 127240 | 後 |
| KO* | コカコーラ | 0.88 | 12890 | 前 |
| SPGI*7 | S&Pグローバル | 4.43 | 3630 | 前 |
| BA* | ボーイング | -0.23 | 24900 | 前 |
| FISV* | フィサーブ | 1.72 | 4850 | 後 |
| UPS* | ユナイテッドパーセル | 1.64 | 22110 | 前 |
| PYPL* | ペイパル | 1.31 | 8730 | 後 |
| SHW* | シャーウィンウィリアムズ | 3.69 | 6790 | 前 |
| WM*8 | ウェイストマネジメント | 2.19 | 6800 | 後 |
| HCA* | HCAヘルスケア | 6.68 | 19340 | 前 |
| NXPI* | NXPセミコンダクターズ | 4.11 | 3760 | 未定 |
| MMM* | 3M | 2.39 | 6620 | 前 |
| ECL* | エコラボ | 2.17 | 4700 | 前 |
| HLT* | ヒルトンワールドワイド | 2.35 | 3370 | 前 |
| GLW* | コーニング | 0.88 | 5000 | 未定 |
| ADM* | アーチャーダニエルズミッドランド | 1.55 | 22860 | 前 |
| ENPH* | エンフェーズエナジー | 0.52 | 304.91 | 未定 |
| HOOD*9 | ロビンフッド | 0.54 | 1370 | 後 |
| TER* | テラダイン | 2.08 | 1260 | 後 |
| PCAR* | パッカー | 1.61 | 7530 | 前 |
10月28日(水)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| META* | メタ | 6.77 | 63280 | 後 |
| TMUS* | TモバイルUS | 2.89 | 23110 | 後 |
| NOW* | サービスナウ | 1.03 | 4100 | 後 |
| BSX* | ボストンサイエンティフィック | 0.76 | 5130 | 前 |
| ADP* | オートマチックデータP | 2.77 | 5470 | 前 |
| GEV* | GEベルノバ | 4.04 | 12000 | 前 |
| KLAC* | KLA | 1.18 | 4040 | 後 |
| APH* | アンフェノール | 0.71 | 9400 | 前 |
| FTNT*10 | フォーティネット | 0.86 | 2060 | 後 |
| FDX* | フェデックス | ― | ― | 後 |
| STX* | シーゲイトテクノロジー | 7.37 | 4120 | 前 |
| EQIX*11 | エクイニクス | 4.14 | 2570 | 後 |
| CMG* | チポトレメキシカングリル | 0.29 | 3280 | 後 |
| F* | フォードモーター | 0.42 | 48830 | 後 |
| EQT* | EQT | 0.41 | 1800 | 前 |
| VRT* | バーティブ | 1.82 | 3750 | 前 |
| HONA*12 | ハネウェルエアロスペース | ― | ― | 後 |
HONA:市場予想は未確認
10月29日(木)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL* | アップル | 1.99 | 113370 | 後 |
| AMZN* | アマゾン | 1.96 | 202030 | 後 |
| LLY* | イーライリリー | 9.92 | 22320 | 前 |
| MRK* | メルク | 2.19 | 17310 | 前 |
| UBER* | ウーバー | 0.86 | 14670 | 後 |
| SBUX* | スターバックス | 0.71 | 9210 | 後 |
| MAR* | マリオットI | 2.82 | 6920 | 後 |
| HWM* | ハウメットエアロスペース | 1.37 | 2590 | 前 |
| SYK* | ストライカー | 3.56 | 6640 | 後 |
| MO* | アルトリアG | 1.51 | 5310 | 前 |
| PH* | パーカーハネフィン | 8.17 | 5530 | 前 |
| DLR*13 | デジタルリアルティ | 0.52 | 1750 | 後 |
| LNG* | シェニエールエナジー | 4.12 | 5370 | 前 |
| DHI* | DRホートン | 3.03 | 9110 | 前 |
| VMC* | バルカンマテリアルズ | 2.97 | ― | 前 |
| MRNA* | モデルナ | -1.1 | 894.85 | 前 |
| HII* | ハンチントンインガルス | 4.36** | 3350** | 未定 |
| PWR* | クアンタサービシズ | 4.95 | 10920 | 前 |
| SNDK* | サンディスク | 46.11 | 10630 | 後 |
| ALNY* | アルナイラムP | 1.77 | 1430 | 前 |
VMC:売上予想は未確認
10月30日(金)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| ABBV* | アッヴィ | 3.86 | 17310 | 前 |
| CVX* | シェブロン | 4.75 | 58350 | 前 |
| AZN* | アストラゼネカ | 2.62** | 16070** | 前 |
| REGN* | リジェネロンP | 15.99 | 4540 | 前 |
11月の決算日程
11月2日(月)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| BRK.B* | バークシャーハサウェイ(B) | 5.65 | 100930 | 未定 |
| ANET* | アリスタネットワークス | 1.08 | 3330 | 後 |
| EL* | エスティローダー | 0.51 | 3640 | 前 |
| ON* | オンセミ | 0.88 | 1700 | 中 |
11月3日(火)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| V* | ビザ | 3.43 | 12080 | 後 |
| AMD* | AMD | 1.94 | 12980 | 後 |
| PFE* | ファイザー | 0.76 | 15930 | 前 |
| AMGN* | アムジェン | 5.79 | 10050 | 後 |
| ETN* | イートン | 3.53 | 8480 | 前 |
| MDLZ* | モンデリーズI | 0.71 | 9990 | 後 |
| SMCI* | スーパーマイクロC | 1.04 | 14940 | 後 |
| APO*14 | アポロG | 2.27 | 5900 | 前 |
| RCL* | ロイヤルカリビアン | 6.36 | 5600 | 前 |
| MPC* | マラソンペトロリアム | 23.06 | 45150 | 前 |
| CCEP*15 | コカコーラ・ユーロパシフィックP | ― | ― | 前 |
| IDXX* | アイデックスラボラトリーズ | 3.71 | 1190 | 前 |
CCEP:Q3 Trading Update(業績進捗)。EPSを含む四半期決算とは異なる
11月4日(水)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| CAT* | キャタピラー | 6.94 | 20530 | 前 |
| BKNG* | ブッキングH | 4.49 | 9540 | 前 |
| ARM* | アームH | 0.47 | 1380 | 後 |
| MELI* | メルカドリブレ | 9.16 | 10570 | 後 |
| TT* | トレイン・テクノロジーズ | 4.73 | 6490 | 前 |
| DASH* | ドアダッシュ | 0.83 | 4560 | 後 |
| GEHC* | GEヘルスケア | 1.2 | 5350 | 前 |
| MSTR* | ストラテジー | 13.29 | 128.05 | 後 |
| CVS* | CVSヘルス | 1.64 | 104490 | 前 |
| MPWR* | モノリシックパワーS | 7.69 | 1150 | 後 |
11月5日(木)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| COP* | コノコフィリップス | 2.65 | 17560 | 前 |
| ABNB*16 | エアビーアンドビー | 2.85 | 4750 | 後 |
| DDOG* | データドッグ | 0.64 | 1140 | 後 |
| SPCX* | スペースX | 0.13 | 12710 | 後 |
| EOG* | EOGリソーシズ | 4.19 | 7050 | 後 |
| TTD* | トレードデスク | 0.05 | 650.95 | 後 |
| WBD* | ワーナーブラザーズ・ディスカバリー | -0.02 | 8740 | 前 |
11月6日(金)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| VST* | ビストラ | 2.7 | 6960 | 前 |
11月9日(月)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| PLTR* | パランティア | 0.41 | 2170 | 後 |
| KKR*17 | KKR | 1.62 | 2730 | 前 |
| VRTX* | バーテックスP | 4.76 | 3410 | 後 |
| CEG* | コンステレーションエナジー | 3.74 | 9210 | 未定 |
| OXY*18 | オキシデンタルP | 1.29 | 6520 | 後 |
| O* | リアルティインカム | 0.41 | 1430 | 後 |
11月10日(火)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| AXON* | アクソン | 1.92 | 940.02 | 後 |
| ALAB* | アステララボ | 1.19 | 550.62 | 後 |
11月11日(水)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| QCOM* | クアルコム | 2.17 | 10150 | 後 |
| APP* | アップラビン | 4.04 | 2070 | 後 |
| TTWO* | テイクツーI | 0.97 | 1610 | 後 |
| CTVA* | コルテバ | -0.06 | 2630 | 前 |
11月12日(木)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| DIS* | ウォルトディズニー | 1.69 | 25180 | 後 |
| AMAT* | アプライドマテリアルズ | 4.06 | 10310 | 後 |
| PANW* | パロアルトネットワークス | 0.97 | 3310 | 後 |
11月16日(月)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| CRWV* | コアウィーブ | -1.26 | 3540 | 後 |
| RKLB* | ロケットラボ | -0.07 | 257.76 | 後 |
11月17日(火)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA*4 | エヌビディア | 2.47 | 108690 | 後 |
| HD* | ホームデポ | 3.83 | 42800 | 前 |
NVDA:公式IR掲載の2026年8月26日Q2 FY2027決算説明会記録15頁で、次回説明会を11月17日と案内。発表タイミング「後」はWall Street Horizonで補完。
11月18日(水)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| CSCO* | シスコシステムズ | 1.33 | 18110 | 後 |
| LOW* | ロウズ | 2.87 | 22410 | 前 |
| TGT* | ターゲット | 2.05 | 26390 | 前 |
| TDG* | トランスダイムG | 12.15 | 2940 | 前 |
11月19日(木)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| WMT* | ウォルマート | 0.64 | 187300 | 前 |
| PDD* | PDDホールディングス | 2.82 | 17310 | 後 |
11月24日(火)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| ADSK* | オートデスク | 3.07 | 2130 | 後 |
11月25日(水)
| ティッカー | 社名 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 前/後 |
|---|---|---|---|---|
| DE* | ディア | 4.07 | 10420 | 前 |
正式日程を今回確認できなかった銘柄
MRVL・MCHPは公式IRカレンダーと最新プレスリリース一覧まで再確認しました。下表の参考日は企業の正式発表として扱わず、日付別一覧には含めていません。
| ティッカー | 社名 | 参考日 | 予想EPS($) | 予想売上(百万$) | 確認事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| MRVL* | マーベル・テクノロジー | 11/26(参考) | 1.1 | 3150 | 公式IRカレンダー・最新プレスリリース一覧を10月6日に再確認。Q3 FY2027の正式日程は今回確認できず。11/26は情報サイトの参考日で感謝祭休場日にあたる。*19 |
| MCHP*20 | マイクロチップT | 11/5(推定) | ― | ― | 公式IRカレンダー・最新プレスリリース一覧を10月6日に再確認。FQ2 FY2027の正式日程は今回確認できず。公式カレンダーには今後の予定の掲載なし。11/5はMarketBeatの推定日。*21 |
11月26日は感謝祭のため米国株式市場は休場、11月27日は13時(米東部時間)までの短縮取引です。NYSEの取引日程を参照してください。
EA(エレクトロニック・アーツ)は2026年8月4日の買収完了・非公開化を受け、一覧から除外しました。
注・出典
*:TipRanks(予定日・発表タイミング・市場予想の共通出典)。出典URL:https://www.tipranks.com/calendars/earnings
**:Investing.com(**付きの市場予想・発表済み銘柄の参考日)。出典URL:https://www.investing.com/earnings-calendar/
*3:TSLA 公式IR・発表資料。出典URL:https://ir.tesla.com/press-release/tesla-third-quarter-2026-production-deliveries-and-deployments
*4:NVDA 公式IR・発表資料。出典URL:https://investor.nvidia.com/files/content_files/TRANSCRIPT_-NVIDIA-Corp-NVDA-US-Q2-2027-Earnings-Call-26-August-2026-5_00-PM-ET.pdf
*5:NVDA 照合先。NVDAの発表タイミング「後」の照合に使用。出典URL:https://www.wallstreethorizon.com/nvidia-earnings-calendar
*6:TXN 公式IR・発表資料。出典URL:https://www.ti.com/about-ti/newsroom/news-releases/2026/2026-10-01-texas-instruments-to-webcast-q3-2026-earnings-conference-call.html
*7:SPGI 公式IR・発表資料。出典URL:https://investor.spglobal.com/news-releases/news-details/2026/SP-Global-Schedules-Third-Quarter-2026-Earnings-Announcement-and-Conference-Call-for-Tuesday-October-27-2026/default.aspx
*8:WM 公式IR・発表資料。出典URL:https://investors.wm.com/news-releases/news-release-details/wm-sets-date-third-quarter-2026-earnings-conference-call
*9:HOOD 公式IR・発表資料。出典URL:https://investors.robinhood.com/news-releases/news-release-details/robinhood-markets-inc-announce-third-quarter-2026-results
*10:FTNT 公式IR・発表資料。出典URL:https://www.fortinet.com/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2026/fortinet-to-announce-third-quarter-2026-financial-results
*11:EQIX 公式IR・発表資料。出典URL:https://investor.equinix.com/news-events
*12:HONA 公式IR・発表資料。出典URL:https://investor.honeywellaerospace.com/news-releases/news-release-details/honeywell-aerospace-release-third-quarter-financial-results-and
*13:DLR 公式IR・発表資料。出典URL:https://investor.digitalrealty.com/node/30766/pdf
*14:APO 公式IR・発表資料。出典URL:https://ir.apollo.com/news-events/press-releases/detail/652/apollo-to-announce-third-quarter-2026-financial-results-on
*15:CCEP 公式IR・発表資料。出典URL:https://www.cocacolaep.com/investors/financial-calendar/
*16:ABNB 公式IR・発表資料。出典URL:https://www.morningstar.com/news/pr-newswire/20261001sf60820/airbnb-to-announce-third-quarter-2026-results
*17:KKR 公式IR・発表資料。出典URL:https://media.kkr.com/news-details?news_id=3e7031dc-db90-4337-a977-0bda0b633629
*18:OXY 公式IR・発表資料。出典URL:https://www.globenewswire.com/news-release/2026/10/01/3373398/0/en/occidental-to-announce-third-quarter-results-monday-november-9-2026-hold-conference-call-tuesday-november-10-2026.html
*19:MRVL 公式IRカレンダー(正式日程の再確認先)。出典URL:https://investor.marvell.com/news-events/ir-calendar
*20:MCHP 照合先。出典URL:https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/MCHP/earnings/
*21:MCHP 公式IRカレンダー(正式日程の再確認先)。出典URL:https://ir.microchip.com/news-events/ir-calendar
※決算予定日・発表タイミング・市場予想は変更される場合があります。発表前に最新情報をご確認ください。

