S&P100構成銘柄一覧
【S&P100】の構成銘柄を一覧してみます。
S&P100というのは、米国の格付け会社スタンダード&プアーズが選んだ優良銘柄500(S&P500)における時価総額上位100銘柄のことです。
この大型株100銘柄の内訳を同指数に連動するETF(【OEF】)の構成銘柄から割り出してみます。
(※OEFはS&P100指数に連動して分散投資するため、構成銘柄はSP100に一致)
主な指標で見ると・・
まず、OEFの情報を整理してみます。
1/3株価 | 220.1 |
5/23株価 | 180.1 |
株価上昇率 | -18.15% |
52週高値 | 222.4 |
52週安値 | 172.3 |
総資産(億$) | 76 |
利回り | 1.26% |
経費率 | 0.2% |
株価伸び率
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
OEFの株価の伸び率を各年で比較してみます。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価) | ||||||||||||||||||||||||
OEF | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||
2022 | 220.1 | 180.1 | -18% | |||||||||||||||||||||
2021 | 172.3 | 221.6 | 29% | |||||||||||||||||||||
2020 | 144.9 | 171.6 | 18% | |||||||||||||||||||||
2019 | 109.7 | 144.1 | 31% | |||||||||||||||||||||
2018 | 119 | 111.5 | -6% | |||||||||||||||||||||
2017 | 99.9 | 118.6 | 19% | |||||||||||||||||||||
2016 | 89.7 | 99.3 | 11% | |||||||||||||||||||||
2015 | 91.5 | 91.2 | 0% | |||||||||||||||||||||
2014 | 82.1 | 90.9 | 11% | |||||||||||||||||||||
2013 | 66.1 | 82.4 | 25% | |||||||||||||||||||||
2012 | 58 | 64.7 | 12% | |||||||||||||||||||||
2011 | 57.1 | 57 | 0% | |||||||||||||||||||||
2010 | 51.9 | 56.7 | 9% | |||||||||||||||||||||
2009 | 43.3 | 51.5 | 19% | |||||||||||||||||||||
2008 | 68.8 | 43.2 | -37% | |||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/5/23までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||||||||||
-18% | 5% | 24% | 64% | |||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||||||||||
51% | 80% | 101% | 97% | |||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||||||||||
119% | 173% | 211% | 216% | |||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||
247% | 316% | 162% |
分配金と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.61 | 1.16% | 208 |
2021/12/13 | 0.61 | 1.16% | 215.6 |
2021/9/26 | 0.63 | 1.22% | 204.2 |
2021/6/10 | 0.5 | 1.18% | 192.3 |
2021/3/25 | 0.57 | 1.37% | 176.8 |
2020/12/14 | 0.68 | 1.47% | 166.7 |
2020/9/23 | 0.63 | 1.62% | 149.7 |
2020/6/15 | 0.54 | 1.73% | 140.1 |
2020/3/25 | 0.6 | 2.39% | 113.3 |
2019/12/16 | 0.66 | 1.89% | 142.3 |
2019/9/24 | 0.63 | 2.04% | 130.8 |
2019/6/17 | 0.83 | 2.03% | 127.7 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
規模別の比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
大企業 | 99.7% |
中企業 | 0.3% |
小企業 | 0% |
零細企業 | 0% |
セクター別投資比率
次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
情報技術 | 29% |
通信 | 11.7% |
エネルギー | 3.4% |
資本財 | 5.1% |
消費財 | 12.5% |
素材 | 1.1% |
金融 | 12.9% |
不動産 | 0.6% |
ヘルスケア | 13.8% |
必需品 | 8.1% |
公益事業 | 1.4% |
SP100 構成銘柄一覧
※出所:ブラックロック「OEF」ページ(2022/5/16時点)。
ティッカー | 社名 | 比率 | セクター |
AAPL | アップル | 10.13 | 情報技術 |
MSFT | マイクロソフト | 8.69 | 情報技術 |
AMZN | アマゾンドットコム | 4.39 | 消費財 |
GOOGL | アルファベット(A) | 3.1 | 通信 |
GOOG | アルファベット(C) | 2.87 | 通信 |
TSLA | テスラ | 2.86 | 消費財 |
BRKB | バークシャーハサウェイ(B) | 2.52 | 金融 |
JNJ | ジョンソンエンドジョンソン | 2.07 | ヘルスケア |
FB | フェイスブック | 2.04 | 通信 |
UNH | ユナイテッドヘルスグループ | 2.03 | ヘルスケア |
NVDA | エヌビディア | 1.97 | 情報技術 |
XOM | エクソンモービル | 1.67 | エネルギー |
PG | P&G | 1.63 | 必需品 |
JPM | JPモルガンチェース | 1.56 | 金融 |
V | ビザ | 1.47 | 情報技術 |
CVX | シェブロン | 1.44 | エネルギー |
HD | ホームデポ | 1.37 | 消費財 |
MA | マスターカード | 1.28 | 情報技術 |
PFE | ファイザー | 1.24 | ヘルスケア |
ABBV | アッヴィ | 1.2 | ヘルスケア |
KO | コカコーラ | 1.13 | 必需品 |
BAC | バンクオブアメリカ | 1.11 | 金融 |
AVGO | ブロードコム | 1.08 | 情報技術 |
PEP | ペプシコ | 1.07 | 必需品 |
LLY | イーライリリー | 1.03 | ヘルスケア |
MRK | メルク | 1.01 | ヘルスケア |
COST | コストコホールセール | 0.98 | 必需品 |
TMO | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 0.95 | ヘルスケア |
WMT | ウォルマート | 0.93 | 必需品 |
CSCO | シスコシステムズ | 0.93 | 情報技術 |
VZ | ベライゾン | 0.9 | 通信 |
DIS | ウォルトディズニー | 0.87 | 通信 |
ABT | アボットラボラトリーズ | 0.86 | ヘルスケア |
ADBE | アドビシステムズ | 0.85 | 情報技術 |
CMCSA | コムキャスト | 0.83 | 通信 |
MCD | マクドナルド | 0.81 | 消費財 |
ACN | アクセンチュア | 0.8 | 情報技術 |
INTC | インテル | 0.79 | 情報技術 |
WFC | ウェルズファーゴ | 0.74 | 金融 |
BMY | ブリストルマイヤーズスクイブ | 0.73 | ヘルスケア |
CRM | セールスフォース | 0.73 | 情報技術 |
PM | フィリップモリスインターナショナル | 0.72 | 必需品 |
DHR | ダナハー | 0.7 | ヘルスケア |
LIN | リンデグループ | 0.7 | 素材 |
TXN | テキサスインスツルメンツ | 0.7 | 情報技術 |
QCOM | クアルコム | 0.68 | 情報技術 |
UNP | ユニオンパシフィック | 0.65 | 資本財 |
NKE | ナイキ | 0.64 | 消費財 |
T | AT&T | 0.63 | 通信 |
MDT | メドトロニック | 0.61 | ヘルスケア |
AMGN | アムジェン | 0.61 | ヘルスケア |
RTX | レイセオンテクノロジーズ | 0.61 | 資本財 |
NEE | ネクステラエナジー | 0.61 | 公益事業 |
COP | コノコフィリップス | 0.59 | エネルギー |
HON | ハネウェルインターナショナル | 0.59 | 資本財 |
LOW | ロウズカンパニーズ | 0.58 | 消費財 |
UPS | ユナイテッドパーセルサービス | 0.58 | 資本財 |
CVS | CVSヘルス | 0.57 | ヘルスケア |
IBM | IBM | 0.53 | 情報技術 |
MS | モルガンスタンレー | 0.51 | 金融 |
ORCL | オラクル | 0.5 | 情報技術 |
CAT | キャタピラー | 0.49 | 資本財 |
AMT | アメリカンタワー | 0.47 | 不動産 |
LMT | ロッキードマーチン | 0.47 | 資本財 |
TGT | ターゲット | 0.47 | 消費財 |
GS | ゴールドマンサックス | 0.46 | 金融 |
SCHW | チャールズシュワブ | 0.44 | 金融 |
AXP | アメリカンエキスプレス | 0.43 | 金融 |
MO | アルトリアグループ | 0.43 | 必需品 |
C | シティグループ | 0.42 | 金融 |
MDLZ | モンデリーズインターナショナル | 0.41 | 必需品 |
PYPL | ペイパル | 0.41 | 情報技術 |
BLK | ブラックロック | 0.39 | 金融 |
SBUX | スターバックス | 0.39 | 消費財 |
BKNG | ブッキングH | 0.38 | 消費財 |
MMM | 3M | 0.38 | 資本財 |
DUK | デュークエナジー | 0.37 | 公益事業 |
NFLX | ネットフリックス | 0.37 | 通信 |
GE | ゼネラルエレクトリック | 0.37 | 資本財 |
GILD | ギリアドサイエンシズ | 0.35 | ヘルスケア |
SO | サザン | 0.35 | 公益事業 |
TMUS | Tモバイル | 0.33 | 通信 |
BA | ボーイング | 0.31 | 資本財 |
CL | コルゲートパルモリーブ | 0.29 | 必需品 |
USB | U.S. バンコープ | 0.29 | 金融 |
CHTR | チャーターコミュニケーションズ | 0.25 | 通信 |
GM | ゼネラルモーターズ | 0.25 | 消費財 |
F | フォードモーター | 0.24 | 消費財 |
GD | ゼネラルダイナミクス | 0.23 | 資本財 |
FDX | フェデックス | 0.23 | 資本財 |
DOW | ダウインク | 0.22 | 素材 |
EMR | エマソンエレクトリック | 0.22 | 資本財 |
AIG | アメリカンインターナショナル | 0.22 | 金融 |
COF | キャピタルワンファイナンシャル | 0.21 | 金融 |
EXC | エクセロン | 0.2 | 公益事業 |
MET | メットライフ | 0.2 | 金融 |
SPG | サイモンプロパティグループ | 0.17 | 不動産 |
DD | デュポン | 0.15 | 素材 |
BK | バンクオブNYメロン | 0.14 | 金融 |
KHC | クラフトハインツ | 0.14 | 必需品 |
WBA | ウォルグリーンブーツアライアンス | 0.14 | 必需品 |
SP100 株価騰落ランキング
ティッカー | 騰落 | 1/4 | 05/15 |
XOM | 45% | 61.24 | 88.86 |
CVX | 43% | 117.42 | 167.87 |
COP | 43% | 72.03 | 102.91 |
KHC | 24% | 35.85 | 44.29 |
LMT | 23% | 354.68 | 435.17 |
BMY | 22% | 62.07 | 75.8 |
DOW | 18% | 57.2 | 67.56 |
MRK | 18% | 76.58 | 90.41 |
ABBV | 13% | 135.41 | 153.5 |
MO | 12% | 47.37 | 53.04 |
KO | 12% | 58.82 | 65.72 |
PM | 10% | 94.89 | 104.43 |
TMUS | 9% | 115.76 | 126.33 |
AMGN | 9% | 223.63 | 243.4 |
GD | 8% | 209 | 226.31 |
SO | 8% | 68.5 | 73.65 |
RTX | 7% | 86.08 | 91.92 |
LLY | 6% | 274.41 | 291.63 |
DUK | 4% | 104.91 | 109.3 |
JNJ | 4% | 170.21 | 176.85 |
BRKB | 3% | 300.1 | 310.36 |
WMT | 3% | 144 | 148.05 |
AIG | 2% | 57.18 | 58.56 |
MDLZ | 1% | 65.75 | 66.38 |
PEP | 1% | 172.2 | 173.72 |
MET | 1% | 62.94 | 63.42 |
IBM | 0% | 134.07 | 133.6 |
MDT | 0% | 103.14 | 102.67 |
CAT | -1% | 207.33 | 204.33 |
UNH | -3% | 500 | 485.4 |
AXP | -4% | 164.51 | 158.75 |
TGT | -5% | 231.07 | 219.73 |
PG | -5% | 161.69 | 153.62 |
CVS | -5% | 102.81 | 97.48 |
HON | -7% | 207.86 | 193.53 |
CL | -7% | 84.55 | 78.4 |
VZ | -7% | 52.07 | 48.18 |
MA | -8% | 359.79 | 332.8 |
V | -8% | 217.52 | 199.23 |
UNP | -9% | 253.25 | 230.76 |
MCD | -9% | 269.49 | 245.04 |
TXN | -10% | 188.82 | 169.74 |
EMR | -10% | 93.3 | 83.68 |
LIN | -11% | 346.42 | 308.77 |
AVGO | -12% | 666.32 | 588.24 |
COST | -12% | 565.03 | 497.27 |
WFC | -13% | 48.93 | 42.64 |
BKNG | -13% | 2423 | 2101.89 |
USB | -13% | 56.08 | 48.6 |
GILD | -14% | 72.27 | 62.37 |
PFE | -15% | 58.5 | 49.92 |
INTC | -16% | 51.65 | 43.6 |
MMM | -16% | 178.32 | 149.3 |
CMCSA | -17% | 49.98 | 41.48 |
UPS | -17% | 214.65 | 178.04 |
AAPL | -17% | 177.83 | 147.11 |
EXC | -18% | 57.1 | 46.73 |
TMO | -18% | 662.99 | 541.42 |
ORCL | -19% | 87.33 | 71.17 |
FDX | -19% | 259.8 | 211.29 |
MS | -19% | 99.33 | 80.54 |
GOOG | -19% | 2889.51 | 2330.31 |
GOOGL | -20% | 2901.1 | 2321.01 |
COF | -20% | 146.08 | 116.46 |
AMT | -20% | 292.37 | 232.66 |
DD | -21% | 81.04 | 64.14 |
GS | -21% | 389 | 306.99 |
GE | -21% | 95.22 | 75.05 |
ABT | -21% | 139.43 | 109.88 |
CSCO | -21% | 62.9 | 49.56 |
BAC | -22% | 45.09 | 35.17 |
C | -22% | 61.18 | 47.64 |
MSFT | -22% | 335.35 | 261.12 |
SCHW | -22% | 84.57 | 65.61 |
DHR | -24% | 327.12 | 249.19 |
LOW | -25% | 259.2 | 194 |
NEE | -25% | 93.42 | 69.8 |
JPM | -26% | 159.86 | 119.09 |
QCOM | -26% | 182.91 | 134.93 |
CHTR | -27% | 642.75 | 471.39 |
SPG | -27% | 160.48 | 116.78 |
ADBE | -28% | 566.65 | 405.45 |
HD | -29% | 416.57 | 296.03 |
ACN | -31% | 414.66 | 286.77 |
DIS | -31% | 155.83 | 107.33 |
AMZN | -33% | 3351 | 2261.1 |
NKE | -33% | 167.53 | 113.01 |
TSLA | -33% | 1147.75 | 769.59 |
BLK | -33% | 918.34 | 615.33 |
CRM | -35% | 255.01 | 166.91 |
SBUX | -35% | 116.47 | 75.6 |
GM | -36% | 59.87 | 38.21 |
F | -37% | 21.27 | 13.5 |
BA | -38% | 204 | 127.2 |
NVDA | -41% | 298.15 | 177.06 |
FB | -41% | 338.3 | 198.62 |
PYPL | -59% | 191.41 | 78.83 |
NFLX | -69% | 605.61 | 187.64 |
0% | |||
0% | |||
0% | |||
SP100 配当利回りランキング
ティッカー | 利回り | 配当性向 | 騰落 |
MO | 6.79% | 77% | 12% |
SPG | 5.65% | 55% | -27% |
T | 5.59% | 34% | 0% |
VZ | 5.31% | 47% | -7% |
IBM | 4.94% | 69% | 0% |
PM | 4.79% | 83% | 10% |
GILD | 4.68% | 40% | -14% |
WBA | 4.39% | 32% | 0% |
C | 4.28% | 24% | -22% |
DOW | 4.14% | 28% | 18% |
MMM | 3.99% | 60% | -16% |
XOM | 3.96% | 52% | 45% |
USB | 3.79% | 40% | -13% |
SO | 3.69% | 80% | 8% |
ABBV | 3.67% | 44% | 13% |
KHC | 3.61% | 57% | 24% |
DUK | 3.6% | 75% | 4% |
MS | 3.48% | 35% | -19% |
UPS | 3.41% | 49% | -17% |
CVX | 3.38% | 54% | 43% |
JPM | 3.36% | 30% | -26% |
INTC | 3.35% | 29% | -16% |
PFE | 3.21% | 31% | -15% |
AMGN | 3.19% | 44% | 9% |
BLK | 3.17% | 48% | -33% |
MET | 3.15% | 22% | 1% |
BK | 3.13% | 33% | 0% |
CSCO | 3.07% | 46% | -21% |
MRK | 3.05% | 39% | 18% |
F | 2.96% | 31% | -37% |
EXC | 2.89% | 38% | -18% |
BMY | 2.85% | 28% | 22% |
AVGO | 2.79% | 55% | -12% |
TXN | 2.71% | 53% | -10% |
KO | 2.68% | 73% | 12% |
GS | 2.61% | 16% | -21% |
CMCSA | 2.6% | 32% | -17% |
SBUX | 2.59% | 59% | -35% |
HD | 2.57% | 49% | -29% |
LMT | 2.57% | 41% | 23% |
PEP | 2.48% | 68% | 1% |
EMR | 2.46% | 44% | -10% |
MDT | 2.45% | 45% | 0% |
NEE | 2.44% | 65% | -25% |
AMT | 2.41% | 58% | -20% |
JNJ | 2.4% | 43% | 4% |
CL | 2.4% | 60% | -7% |
BAC | 2.39% | 24% | -22% |
PG | 2.38% | 64% | -5% |
WFC | 2.35% | 21% | -13% |
CVS | 2.26% | 26% | -5% |
MCD | 2.25% | 57% | -9% |
GD | 2.23% | 43% | 8% |
RTX | 2.22% | 45% | 7% |
AIG | 2.19% | 24% | 2% |
CAT | 2.17% | 41% | -1% |
MDLZ | 2.11% | 48% | 1% |
COF | 2.06% | 9% | -20% |
DD | 2.06% | 32% | -21% |
UNP | 2.05% | 45% | -9% |
HON | 2.03% | 49% | -7% |
QCOM | 2.02% | 25% | -26% |
ORCL | 1.8% | 26% | -19% |
COP | 1.79% | 21% | 43% |
ABT | 1.71% | 33% | -21% |
LOW | 1.65% | 27% | -25% |
TGT | 1.64% | 27% | -5% |
LIN | 1.52% | 42% | -11% |
WMT | 1.51% | 35% | 3% |
FDX | 1.42% | 16% | -19% |
ACN | 1.35% | 39% | -31% |
LLY | 1.34% | 44% | 6% |
AXP | 1.31% | 21% | -4% |
SCHW | 1.22% | 25% | -22% |
UNH | 1.19% | 30% | -3% |
NKE | 1.08% | 32% | -33% |
MSFT | 0.95% | 27% | -22% |
V | 0.75% | 22% | -8% |
COST | 0.72% | 29% | -12% |
AAPL | 0.63% | 15% | -17% |
MA | 0.59% | 21% | -8% |
GE | 0.43% | 15% | -21% |
DHR | 0.4% | 10% | -24% |
TMO | 0.22% | 5% | -18% |
NVDA | 0.09% | 4% | -41% |