高配当株ETFの比較【VYM/DHS/DVY/HDV/SPYD】
VYM/DHS/DVY/HDV/SPYDの情報を整理してみましょう。
この5つのETFは、どれも配当金の額が大きいのですが、銘柄の構成比率などに違いがあります。
ざっくり言えば、株価の値上がりと配当の双方を狙う贅沢な銘柄です。
主な指標で見ると・・
まず、ETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。
(※連続増配銘柄を扱うETFに関しては「【SDYとVIG】高配当ETFを比較」を参照)
VYM | SPYD | HDV | |
1/3株価 | 112.2 | 42.2 | 100.8 |
5/23株価 | 107.6 | 43.2 | 106.1 |
株価上昇率 | -4.12% | 2.37% | 5.23% |
52週高値 | 115.7 | 45.8 | 110.9 |
52週安値 | 101.4 | 37.9 | 93.5 |
総資産(億$) | 438 | 80 | 120 |
利回り | 2.77% | 3.67% | 3.28% |
経費率 | 0.06% | 0.07% | 0.08% |
DHS | DVY | |
1/3株価 | 82.5 | 123 |
5/23株価 | 88 | 125.8 |
株価上昇率 | 6.73% | 2.28% |
52週高値 | 91.9 | 133.3 |
52週安値 | 76.4 | 111.5 |
総資産(億$) | 10 | 220 |
利回り | 2.98% | 3.04% |
経費率 | 0.38% | 0.39% |
次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。
【VYM】バンガード米国高配当ETF
- 平均以上の配当を出す普通株からなるFTSEハイディビデンド・イールド指数に連動する米国籍ETF(英語表記:Vanguard High Dividend Yield ETF)。
- 構成銘柄は400近くだが、MSFT等を中心にした上位10銘柄で全体の3割の投資比率を占める。
- 情報技術セクター等、株価の値上がりも狙える銘柄を多めに組み込んでいる。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価) | ||||||||||||||||||||||
VYM | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||
2022 | 112.2 | 107.6 | -4% | |||||||||||||||||||
2021 | 91.8 | 112.6 | 23% | |||||||||||||||||||
2020 | 94.1 | 91.5 | -3% | |||||||||||||||||||
2019 | 77.1 | 93.7 | 22% | |||||||||||||||||||
2018 | 85.9 | 78 | -9% | |||||||||||||||||||
2017 | 76.2 | 85.6 | 12% | |||||||||||||||||||
2016 | 65.8 | 75.8 | 15% | |||||||||||||||||||
2015 | 69.1 | 66.8 | -3% | |||||||||||||||||||
2014 | 62.1 | 68.8 | 11% | |||||||||||||||||||
2013 | 50.5 | 62.3 | 24% | |||||||||||||||||||
2012 | 45.9 | 49.4 | 8% | |||||||||||||||||||
2011 | 42.6 | 45.3 | 6% | |||||||||||||||||||
2010 | 38.2 | 42.2 | 11% | |||||||||||||||||||
2009 | 33.6 | 38 | 13% | |||||||||||||||||||
2008 | 51.4 | 33.6 | -35% |
【SPYD】SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF
- S&P 500高配当指数と連動した投資結果を目指す。
- この指数は、指標となる利回りに基づき、S&P 500で最も利回りの高い80社をフォロー。エネルギーセクターが多い
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価) | |||||||||||||||||||||||
SPYD | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||
2022 | 42.2 | 43.2 | 2% | ||||||||||||||||||||
2021 | 33.1 | 42.4 | 28% | ||||||||||||||||||||
2020 | 39.6 | 32.9 | -17% | ||||||||||||||||||||
2019 | 33.7 | 39.5 | 17% | ||||||||||||||||||||
2018 | 37.6 | 34.1 | -9% | ||||||||||||||||||||
2017 | 35.2 | 37.5 | 6% | ||||||||||||||||||||
2016 | 29.2 | 34.9 | 19% |
【HDV】iシェアーズコア高配当株ETF
- モーニングスター配当フォーカス指数に連動する米国籍のETF(英語表記:iShares Core High Dividend ETF)。
- 消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターを中心に75銘柄に分散投資。
- 組み入れ比率は必需品とエネルギーセクターが多い
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価) | ||||||||||||||||||||||||
HDV | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||
2022 | 100.8 | 106.1 | 5% | |||||||||||||||||||||
2021 | 88.1 | 101.2 | 15% | |||||||||||||||||||||
2020 | 98.4 | 87.7 | -11% | |||||||||||||||||||||
2019 | 83.5 | 98.1 | 17% | |||||||||||||||||||||
2018 | 90.3 | 84.4 | -7% | |||||||||||||||||||||
2017 | 82.7 | 90.1 | 9% | |||||||||||||||||||||
2016 | 72.5 | 82.3 | 13% | |||||||||||||||||||||
2015 | 76.7 | 73.4 | -4% | |||||||||||||||||||||
2014 | 70 | 76.5 | 9% | |||||||||||||||||||||
2013 | 59.8 | 70.3 | 18% | |||||||||||||||||||||
2012 | 55.9 | 58.8 | 5% |
【DHS】ウィズダムツリー米国高配当ファンド
- ウィズダムツリー高配当指数に連動する米国籍ETF(英語表記:WisdomTree US High Dividend Fund)。
- 消費財や不動産、ヘルスケアなどに注力し、配当利回りの高い米国株(420銘柄以上)に投資する。
- 構成比率は上位10銘柄で3割を超える。なお、毎月、分配金あり。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価) | |||||||||||||||||||||||||
DHS | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 82.5 | 88 | 7% | ||||||||||||||||||||||
2021 | 69.6 | 83 | 19% | ||||||||||||||||||||||
2020 | 77.2 | 69.4 | -10% | ||||||||||||||||||||||
2019 | 64.4 | 76.8 | 19% | ||||||||||||||||||||||
2018 | 73 | 65.1 | -11% | ||||||||||||||||||||||
2017 | 67.6 | 72.8 | 8% | ||||||||||||||||||||||
2016 | 58.3 | 67.3 | 15% | ||||||||||||||||||||||
2015 | 61.7 | 59.1 | -4% | ||||||||||||||||||||||
2014 | 54.9 | 61.6 | 12% | ||||||||||||||||||||||
2013 | 46.6 | 55.1 | 18% | ||||||||||||||||||||||
2012 | 43.4 | 45.8 | 6% | ||||||||||||||||||||||
2011 | 39.2 | 42.9 | 10% | ||||||||||||||||||||||
2010 | 34.8 | 38.9 | 12% | ||||||||||||||||||||||
2009 | 31.2 | 34.6 | 11% | ||||||||||||||||||||||
2008 | 53.2 | 30.8 | -42% |
【DVY】iシェアーズ好配当株式ETF
- ダウ・ジョーンズセレクト配当込指数と配当に連動する米国籍のETF(英語表記:iShares Select Dividend ETF)。
- 配当利回りの高い中型・大型株を中心に100近い銘柄に分散投資する。
- 組み入れ比率は公益事業が四分の一近くの規模を占める。金融、消費財なども多い。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価) | ||||||||||||||||||||||||||
DVY | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 123 | 125.8 | 2% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 96.8 | 123.2 | 27% | |||||||||||||||||||||||
2020 | 106.1 | 96.2 | -9% | |||||||||||||||||||||||
2019 | 88.3 | 105.7 | 20% | |||||||||||||||||||||||
2018 | 98.8 | 89.3 | -10% | |||||||||||||||||||||||
2017 | 89 | 98.6 | 11% | |||||||||||||||||||||||
2016 | 74.2 | 88.6 | 19% | |||||||||||||||||||||||
2015 | 79.5 | 75.2 | -5% | |||||||||||||||||||||||
2014 | 71.2 | 79.4 | 12% | |||||||||||||||||||||||
2013 | 58.2 | 71.4 | 23% | |||||||||||||||||||||||
2012 | 54.6 | 57.2 | 5% | |||||||||||||||||||||||
2011 | 50.2 | 53.8 | 7% | |||||||||||||||||||||||
2010 | 44.2 | 49.9 | 13% | |||||||||||||||||||||||
2009 | 41.4 | 43.9 | 6% | |||||||||||||||||||||||
2008 | 64.6 | 41.3 | -36% |
高配当ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/5/23までの伸び率 | ||||
VYM | SPYD | HDV | ||
22年~ | -4% | 2% | 5% | |
21年~ | 17% | 30% | 20% | |
20年~ | 14% | 9% | 8% | |
19年~ | 40% | 28% | 27% | |
18年~ | 25% | 15% | 17% | |
17年~ | 41% | 23% | 28% | |
16年~ | 64% | 48% | 46% | |
15年~ | 56% | – | 38% | |
14年~ | 73% | – | 52% | |
13年~ | 113% | – | 77% | |
12年~ | 135% | – | 90% | |
11年~ | 153% | – | – | |
10年~ | 182% | – | – | |
09年~ | 220% | – | – | |
08年~ | 109% | – | – |
★2:各年初から22/5/23までの伸び率 | ||||
DHS | DVY | |||
22年~ | 7% | 2% | ||
21年~ | 27% | 30% | ||
20年~ | 14% | 19% | ||
19年~ | 37% | 42% | ||
18年~ | 21% | 27% | ||
17年~ | 30% | 41% | ||
16年~ | 51% | 69% | ||
15年~ | 43% | 58% | ||
14年~ | 60% | 77% | ||
13年~ | 89% | 116% | ||
12年~ | 103% | 130% | ||
11年~ | 125% | 151% | ||
10年~ | 153% | 184% | ||
09年~ | 182% | 204% | ||
08年~ | 65% | 95% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VYMの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/21 | 0.66 | 2.89% | 111.9 |
2021/12/20 | 0.94 | 3.32% | 108.1 |
2021/9/20 | 0.75 | 3.32% | 102.5 |
2021/6/21 | 0.75 | 3.27% | 103.8 |
2021/3/25 | 0.88 | 3.53% | 100 |
2020/12/14 | 0.92 | 3.93% | 90.6 |
2020/9/23 | 0.85 | 4.34% | 78.8 |
2020/6/15 | 0.88 | 4.27% | 80.2 |
2020/3/25 | 0.91 | 4.92% | 67.1 |
2019/12/16 | 0.78 | 3.43% | 93.6 |
2019/9/24 | 0.86 | 3.56% | 88.2 |
2019/6/17 | 0.75 | 3.57% | 86 |
SPYDの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/19 | 0.13 | 3.82% | 40.8 |
2021/9/19 | 0.39 | 5.21% | 39.1 |
2021/6/20 | 0.4 | 4.86% | 39.3 |
2021/3/21 | 0.64 | 4.9% | 38.4 |
2020/12/20 | 0.61 | 5.03% | 32.6 |
2020/9/20 | 0.26 | 5.39% | 28.4 |
2020/6/21 | 0.37 | 6.04% | 28.5 |
2020/3/22 | 0.4 | 8.11% | 22.3 |
2019/12/22 | 0.5 | 4.44% | 39.4 |
2019/9/22 | 0.45 | 4.47% | 37.8 |
2019/6/23 | 0.46 | 4.45% | 38 |
2019/3/17 | 0.34 | 4.26% | 37.8 |
HDVの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.77 | 3.05% | 106.2 |
2021/12/13 | 1.05 | 3.3% | 98 |
2021/9/26 | 0.76 | 3.27% | 95.3 |
2021/6/10 | 0.81 | 2.95% | 98.5 |
2021/3/22 | 0.66 | 3.21% | 94 |
2020/12/21 | 0.81 | 3.33% | 87.3 |
2020/9/21 | 0.71 | 3.55% | 81.2 |
2020/6/22 | 0.84 | 3.61% | 82 |
2020/3/10 | 0.55 | 3.36% | 81.8 |
2019/12/23 | 0.78 | 2.9% | 98.4 |
2019/9/24 | 0.79 | 2.99% | 94.1 |
2019/6/17 | 0.63 | 2.88% | 93.4 |
DHSの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/4/25 | 0.26 | 2.93% | 87.7 |
2022/3/27 | 0.13 | 2.8% | 88.8 |
2022/2/22 | 0.05 | 3.27% | 84.2 |
2022/1/25 | 0.1 | 3.28% | 83.7 |
2021/12/27 | 0.36 | 3.33% | 82.2 |
2021/11/23 | 0.19 | 3.08% | 79.8 |
2021/10/25 | 0.3 | 3.11% | 79 |
2021/9/26 | 0.26 | 3.19% | 78.3 |
2021/8/25 | 0.19 | 2.93% | 80.4 |
2021/7/26 | 0.29 | 3.02% | 78.7 |
2021/6/24 | 0.28 | 2.99% | 78.2 |
2021/5/24 | 0.16 | 2.83% | 80.2 |
DVYの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.89 | 2.93% | 127.1 |
2021/12/13 | 0.84 | 3.02% | 118.4 |
2021/9/26 | 1.03 | 3.11% | 116 |
2021/6/10 | 0.99 | 3.06% | 120.5 |
2021/3/25 | 0.96 | 3.13% | 113.1 |
2020/12/14 | 0.83 | 3.74% | 94.5 |
2020/9/23 | 0.95 | 4.53% | 79.2 |
2020/6/15 | 0.8 | 4.35% | 82.7 |
2020/3/25 | 0.95 | 5.25% | 70.2 |
2019/12/16 | 0.89 | 3.44% | 104.6 |
2019/9/24 | 0.96 | 3.42% | 101.1 |
2019/6/17 | 0.88 | 3.45% | 97.3 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
VYM | SPYD | HDV | |
大企業 | 76.2% | 41.2% | 89.9% |
中企業 | 19% | 58.8% | 8.6% |
小企業 | 4.2% | 0% | 1.6% |
零細企業 | 0.5% | 0% | 0% |
DHS | DVY | |
大企業 | 74% | 41.3% |
中企業 | 17.7% | 48.5% |
小企業 | 6.3% | 10.2% |
零細企業 | 2% | 0% |
その他 | 0% | 0% |
セクター別の比率
(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)
VYM | SPYD | HDV | |
情報技術 | 8.9% | 2.5% | 8.3% |
通信 | 4.6% | 5.7% | 4.8% |
エネルギー | 8.8% | 14.6% | 18.4% |
資本財 | 10.2% | 1% | 5.9% |
消費財 | 6.3% | 2.4% | 1.9% |
素材 | 4.1% | 4.3% | 0% |
金融 | 21.1% | 14% | 10.3% |
不動産 | 0% | 13.7% | 0% |
ヘルスケア | 15% | 11.3% | 23.4% |
必需品 | 13.4% | 11.6% | 18.3% |
公益事業 | 7.3% | 12.8% | 11.3% |
DHS | DVY | |
情報技術 | 2.8% | 5.6% |
通信 | 4.3% | 5.9% |
エネルギー | 18.7% | 8.1% |
資本財 | 3% | 4.5% |
消費財 | 1.3% | 7.7% |
素材 | 2.1% | 4.1% |
金融 | 13.6% | 20.9% |
不動産 | 4.4% | 0% |
ヘルスケア | 19.4% | 5.6% |
必需品 | 18.2% | 10.5% |
公益事業 | 12.8% | 26.9% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
VYM | SPYD | ||
JPM | 3.5% | STX.SI | 1.6% |
JNJ | 3.3% | COP | 1.6% |
HD | 2.6% | IRM | 1.6% |
PG | 2.5% | REG | 1.5% |
BAC | 2.4% | SPG | 1.5% |
XOM | 2% | PSA | 1.5% |
CMCSA | 2% | XOM | 1.5% |
VZ | 1.8% | FRT | 1.5% |
INTC | 1.7% | MPC | 1.5% |
CSCO | 1.7% | IPG | 1.5% |
TOP10 | 23.4% | TOP10 | 15.1% |
HDV | DHS | ||
XOM | 8% | PM | 5.7% |
JNJ | 7.3% | MO | 5.5% |
VZ | 6.3% | ABBV | 5.4% |
CVX | 5.8% | PFE | 5.1% |
PG | 5.7% | CSCO | 4.4% |
PM | 5% | VZ | 4.3% |
CSCO | 4.3% | T | 4.2% |
MRK | 4.3% | KO | 4% |
KO | 4.2% | IBM | 3.6% |
AVGO | 4% | AVGO | 3.5% |
TOP10 | 54.8% | TOP10 | 45.7% |
DVY | |
OKE | 2.4% |
MO | 2.3% |
T | 2.1% |
PM | 2% |
PPL | 1.9% |
IBM | 1.8% |
XOM | 1.8% |
PRU | 1.7% |
PFE | 1.7% |
FE | 1.6% |
TOP10 | 19.1% |