NASDAQ100構成銘柄一覧(【QQQ】銘柄分析)
ナスダック100指数に連動するETFは【QQQ】(インベスコQQQトラストシリーズ1〔Invesco QQQ Trust Series 1〕です。
このETFはNASDAQを代表する非金融企業100社を含む「NASDAQ100指数」に連動した投資成果を目指すので、その構成銘柄を見れば、NASDAQ100の中身がわかります。
そこで、新興企業(テクノロジー企業が多い)が数多く上場するNASDAQを代表する100企業の顔ぶれや、その成長率などを【QQQ】の銘柄分析を通して探ってみます。
主な指標で見ると・・
まず、【QQQ】の情報を整理してみます。
1/3株価 | 399.1 |
5/23株価 | 293.5 |
株価上昇率 | -26.46% |
52週高値 | 408.7 |
52週安値 | 280.2 |
総資産(億$) | 1701 |
利回り | 0.6% |
経費率 | 0.2% |
株価伸び率
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
株価の伸び率を各年で比較してみます。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価) | |||||||||||||||||||||||
QQQ | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||
2022 | 399.1 | 293.5 | -26% | ||||||||||||||||||||
2021 | 315.1 | 401.7 | 27% | ||||||||||||||||||||
2020 | 214.4 | 313.7 | 46% | ||||||||||||||||||||
2019 | 151 | 212.6 | 41% | ||||||||||||||||||||
2018 | 156.5 | 154.3 | -1% | ||||||||||||||||||||
2017 | 119.3 | 155.8 | 31% | ||||||||||||||||||||
2016 | 109.4 | 118.5 | 8% | ||||||||||||||||||||
2015 | 103.8 | 111.9 | 8% | ||||||||||||||||||||
2014 | 87.6 | 103.3 | 18% | ||||||||||||||||||||
2013 | 66.7 | 88 | 32% | ||||||||||||||||||||
2012 | 56.9 | 65.1 | 14% | ||||||||||||||||||||
2011 | 55 | 55.8 | 2% | ||||||||||||||||||||
2010 | 46.3 | 54.5 | 18% | ||||||||||||||||||||
2009 | 29.8 | 45.8 | 54% | ||||||||||||||||||||
2008 | 51.3 | 29.7 | -42% | ||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/5/23までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||
-26% | -7% | 37% | 94% | ||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||
88% | 146% | 168% | 183% | ||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | ||||||||||||||||||||
235% | 340% | 416% | 434% | ||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||
533% | 886% | 472% |
分配金と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/21 | 0.43 | 0.49% | 350.1 |
2021/12/20 | 0.49 | 0.48% | 380.7 |
2021/9/20 | 0.41 | 0.49% | 365.7 |
2021/6/21 | 0.4 | 0.46% | 344.4 |
2021/3/22 | 0.39 | 0.56% | 318.6 |
2020/12/21 | 0.56 | 0.56% | 308.9 |
2020/9/21 | 0.39 | 0.61% | 267.5 |
2020/6/22 | 0.42 | 0.66% | 246.7 |
2020/3/23 | 0.36 | 0.95% | 170.5 |
2019/12/23 | 0.46 | 0.75% | 211.8 |
2019/9/23 | 0.38 | 0.81% | 190.5 |
2019/6/24 | 0.42 | 0.79% | 188.2 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
規模別の比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
大企業 | 94.8% |
中企業 | 5.2% |
小企業 | 0% |
零細企業 | 0% |
セクター別投資比率
次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
情報技術 | 48.3% |
通信 | 16.2% |
エネルギー | 0% |
資本財 | 4.2% |
消費財 | 16.5% |
素材 | 0% |
金融 | 0.9% |
不動産 | 0% |
ヘルスケア | 6.2% |
必需品 | 6.2% |
公益事業 | 0.9% |
ナスダック100 構成銘柄一覧
QQQの投資先となる全銘柄のリストです。
※出所:インベスコ「QQQ」ページ(2022/5/16時点)。
※名前が長い場合、F=フィナンシャル、G=グループ、C=コーポレーション、H=H、S=システムズ、インターナショナル=I、コミュ=コミュニケーションなどと略しています。
ティッカー | 社名 | 比率 | セクター |
AAPL | アップル | 12.62 | 情報技術 |
MSFT | マイクロソフト | 10.29 | 情報技術 |
AMZN | アマゾンドットコム | 6.05 | 消費財 |
TSLA | テスラ | 4.18 | 消費財 |
GOOG | アルファベット(C) | 3.86 | 通信 |
GOOGL | アルファベット(A) | 3.67 | 通信 |
FB | フェイスブック | 3.61 | 通信 |
NVDA | エヌビディア | 3.27 | 情報技術 |
AVGO | ブロードコム | 2.10 | 情報技術 |
PEP | ペプシコ | 2.09 | 必需品 |
COST | コストコホールセール | 1.92 | 必需品 |
CSCO | シスコシステムズ | 1.79 | 情報技術 |
ADBE | アドビシステムズ | 1.67 | 情報技術 |
CMCSA | コムキャスト | 1.63 | 通信 |
INTC | インテル | 1.54 | 情報技術 |
TMUS | Tモバイル | 1.37 | 通信 |
TXN | テキサスインスツルメンツ | 1.36 | 情報技術 |
AMD | アドバンストマイクロデバイセズ | 1.35 | 情報技術 |
QCOM | クアルコム | 1.32 | 情報技術 |
AMGN | アムジェン | 1.18 | ヘルスケア |
HON | ハネウェルインターナショナル | 1.15 | 資本財 |
INTU | インチュイト | 0.91 | 情報技術 |
AMAT | アプライドマテリアルズ | 0.86 | 情報技術 |
MDLZ | モンデリーズインターナショナル | 0.80 | 必需品 |
PYPL | ペイパル | 0.80 | 情報技術 |
ADP | オートマチックデータプロセシング | 0.76 | 情報技術 |
SBUX | スターバックス | 0.75 | 消費財 |
BKNG | ブッキングH | 0.75 | 消費財 |
NFLX | ネットフリックス | 0.72 | 通信 |
ADI | アナログデバイセズ | 0.72 | 情報技術 |
CHTR | チャーターコミュニケーションズ | 0.71 | 通信 |
MU | マイクロンテクノロジー | 0.70 | 情報技術 |
ISRG | インテューイティブサージカル | 0.69 | ヘルスケア |
GILD | ギリアドサイエンシズ | 0.68 | ヘルスケア |
CSX | CSX | 0.64 | 資本財 |
REGN | リジェネロンファーマシューティカルズ | 0.60 | ヘルスケア |
LRCX | ラムリサーチ | 0.59 | 情報技術 |
VRTX | バーテックスファーマシューティカルズ | 0.54 | ヘルスケア |
FISV | フィサーブ | 0.54 | 情報技術 |
ATVI | アクティビジョンブリザード | 0.52 | 通信 |
MRNA | モデルナ | 0.48 | ヘルスケア |
MAR | マリオットインターナショナル | 0.47 | 消費財 |
KHC | クラフトハインツ | 0.47 | 必需品 |
KDP | キューリグ・ドクターペッパー | 0.46 | 必需品 |
KLAC | KLAテンコー | 0.44 | 情報技術 |
AEP | アメリカンエレクトリックパワー | 0.43 | 公益事業 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | 0.42 | 情報技術 |
PANW | パロアルトネットワークス | 0.42 | 情報技術 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | 0.41 | 情報技術 |
MNST | モンスタービバレッジ | 0.41 | 必需品 |
EXC | エクセロン | 0.4 | 公益事業 |
ASML | ASMLH | 0.39 | 情報技術 |
FTNT | フォーティネット | 0.39 | 情報技術 |
ABNB | エアビーアンドビー | 0.39 | 消費財 |
ADSK | オートデスク | 0.37 | 情報技術 |
PAYX | ペイチェックス | 0.37 | 情報技術 |
ORLY | オライリーオートモーティブ | 0.36 | 消費財 |
SNPS | シノプシス | 0.36 | 情報技術 |
XEL | エクセルエナジー | 0.35 | 公益事業 |
MELI | メルカドリブレ | 0.35 | 消費財 |
CDNS | ケイデンスデザインシステムズ | 0.34 | 情報技術 |
CTAS | シンタス | 0.34 | 資本財 |
CTSH | コグニザントテクノロジー | 0.33 | 情報技術 |
LULU | ルルレモン・アスレティカ | 0.33 | 消費財 |
WBA | ウォルグリーンブーツアライアンス | 0.32 | 必需品 |
MCHP | マイクロチップテクノロジー | 0.32 | 情報技術 |
ILMN | イルミナ | 0.32 | ヘルスケア |
DLTR | ダラーツリー | 0.31 | 消費財 |
WDAY | ワークデイ | 0.31 | 情報技術 |
EA | エレクトロニックアーツ | 0.30 | 通信 |
CRWD | クラウドストライク | 0.28 | 情報技術 |
ROST | ロスストアーズ | 0.28 | 消費財 |
DXCM | デックスコム | 0.28 | ヘルスケア |
ODFL | オールドドミニオンフレイトライン | 0.27 | 資本財 |
JD | JDドットコム | 0.26 | 消費財 |
IDXX | アイデックスラボラトリーズ | 0.26 | ヘルスケア |
FAST | ファスナル | 0.26 | 資本財 |
BIIB | バイオジェン | 0.25 | ヘルスケア |
PCAR | パッカー | 0.25 | 資本財 |
DDOG | データドッグ | 0.25 | 情報技術 |
VRSK | ベリスクアナリティックス | 0.24 | 資本財 |
BIDU | バイドゥ | 0.24 | 通信 |
EBAY | イーベイ | 0.23 | 消費財 |
TEAM | アトラシアン | 0.23 | 情報技術 |
CPRT | コパート | 0.23 | 資本財 |
SGEN | シアトル・ジェネティクス | 0.21 | ヘルスケア |
SIRI | シリウスXMH | 0.21 | 通信 |
ZM | ズームビデオコミュニケーション | 0.2 | 情報技術 |
ANSS | アンシス | 0.19 | 情報技術 |
MTCH | マッチ・グループ | 0.19 | 通信 |
ALGN | アラインテクノロジー | 0.18 | ヘルスケア |
ZS | ズィースケーラー | 0.18 | 情報技術 |
NTES | ネットイース | 0.16 | 通信 |
VRSN | ベリサイン | 0.15 | 情報技術 |
SWKS | スカイワークスソリューションズ | 0.14 | 情報技術 |
PDD | ピンドゥオドゥオ | 0.14 | 消費財 |
SPLK | スプランク | 0.14 | 情報技術 |
DOCU | ドキュサイン | 0.13 | 情報技術 |
ナスダック100 株価騰落ランキング
ティッカー | 騰落 | 1/4 | 05/15 |
KHC | 24% | 35.85 | 44.29 |
ATVI | 17% | 66.44 | 77.74 |
DLTR | 13% | 140.52 | 159.4 |
VRTX | 13% | 218.38 | 246.72 |
AEP | 12% | 88.63 | 99.69 |
TMUS | 9% | 115.76 | 126.33 |
AMGN | 9% | 223.63 | 243.4 |
REGN | 3% | 625 | 645.52 |
KDP | 2% | 36.64 | 37.21 |
MDLZ | 1% | 65.75 | 66.38 |
PEP | 1% | 172.2 | 173.72 |
MAR | 1% | 165.07 | 166.4 |
SIRI | -3% | 6.33 | 6.14 |
PCAR | -5% | 88.26 | 83.75 |
EA | -5% | 131.93 | 124.94 |
HON | -7% | 207.86 | 193.53 |
MNST | -7% | 95.52 | 88.89 |
FISV | -7% | 103.86 | 96.17 |
NTES | -9% | 101.42 | 92.46 |
ADI | -9% | 175.17 | 158.74 |
ORLY | -10% | 703.76 | 635.62 |
TXN | -10% | 188.82 | 169.74 |
CSX | -11% | 37.46 | 33.43 |
SGEN | -11% | 152.59 | 135.63 |
AVGO | -12% | 666.32 | 588.24 |
COST | -12% | 565.03 | 497.27 |
PAYX | -12% | 136.01 | 119.69 |
PANW | -12% | 558.44 | 491.01 |
SPLK | -12% | 116.09 | 101.8 |
BKNG | -13% | 2423 | 2101.89 |
GILD | -14% | 72.27 | 62.37 |
ADP | -15% | 245.06 | 208.79 |
CTAS | -15% | 442.34 | 375.97 |
INTC | -16% | 51.65 | 43.6 |
CMCSA | -17% | 49.98 | 41.48 |
BIIB | -17% | 240.15 | 199.11 |
CTSH | -17% | 88.68 | 73.38 |
AAPL | -17% | 177.83 | 147.11 |
FAST | -18% | 63.87 | 52.69 |
EXC | -18% | 57.1 | 46.73 |
ROST | -19% | 113.25 | 92.06 |
GOOG | -19% | 2889.51 | 2330.31 |
GOOGL | -20% | 2901.1 | 2321.01 |
NXPI | -20% | 228.39 | 181.99 |
LULU | -21% | 392.2 | 309.29 |
CSCO | -21% | 62.9 | 49.56 |
BIDU | -21% | 148.91 | 116.94 |
KLAC | -22% | 431.14 | 336.42 |
MSFT | -22% | 335.35 | 261.12 |
FTNT | -22% | 362.12 | 281.55 |
VRSK | -23% | 227.66 | 176.21 |
CDNS | -23% | 185.68 | 142.44 |
MCHP | -23% | 87.52 | 67.03 |
MU | -23% | 93.91 | 71.92 |
ODFL | -24% | 358.06 | 273.12 |
CRWD | -24% | 205 | 156.29 |
SNPS | -25% | 367.13 | 275.99 |
JD | -25% | 68.9 | 51.55 |
CPRT | -26% | 151.7 | 111.96 |
QCOM | -26% | 182.91 | 134.93 |
ABNB | -27% | 165.3 | 121.45 |
CHTR | -27% | 642.75 | 471.39 |
ADBE | -28% | 566.65 | 405.45 |
AMAT | -29% | 157.74 | 111.86 |
EBAY | -30% | 66.45 | 46.65 |
ADSK | -30% | 280.73 | 197.07 |
ASML | -31% | 795.74 | 548.32 |
LRCX | -32% | 721.13 | 491.92 |
AMZN | -33% | 3351 | 2261.1 |
TSLA | -33% | 1147.75 | 769.59 |
WDAY | -33% | 271.96 | 182.29 |
SWKS | -34% | 155.65 | 103.48 |
AMD | -34% | 145.14 | 95.12 |
MRVL | -35% | 87.95 | 57.57 |
SBUX | -35% | 116.47 | 75.6 |
PDD | -35% | 58.35 | 37.72 |
ANSS | -36% | 398.95 | 254.57 |
DXCM | -37% | 531.8 | 334.74 |
ISRG | -38% | 358.65 | 223.69 |
ILMN | -39% | 381.11 | 233.56 |
DDOG | -39% | 178.75 | 108.86 |
NVDA | -41% | 298.15 | 177.06 |
FB | -41% | 338.3 | 198.62 |
MELI | -41% | 1355.01 | 794.96 |
MTCH | -42% | 132.9 | 77.51 |
INTU | -42% | 640.03 | 371.76 |
MRNA | -44% | 247.12 | 137.91 |
IDXX | -45% | 655.66 | 362.18 |
DOCU | -48% | 152.35 | 79.17 |
ZM | -49% | 184.44 | 94.84 |
TEAM | -50% | 380.43 | 188.9 |
ZS | -53% | 322.6 | 153.23 |
ALGN | -58% | 656.3 | 275.52 |
PYPL | -59% | 191.41 | 78.83 |
NFLX | -69% | 605.61 | 187.64 |