【NOBL】配当貴族ETF 構成銘柄一覧(株価伸び率と利回り)
25年以上連続で増配している銘柄からなる「配当貴族指数」に連動するETFを紹介し、この指数を構成する50数銘柄をリストアップしてみます。
「株価の伸びと配当益の両方を狙いたい」というのは、投資家の根深い欲求なので、この配当貴族指数は、米国株の書籍などでも度々、紹介されています。
ただ、ネットで探すと、その構成銘柄は意外と探しにくいので、この指数にスポットをあててみました。
今回は【NOBL】(プロシェアーズS&P500配当貴族ETF)の概要を見たうえで、そのポートフォリオを構成する銘柄のランキングを作成してみます。
【NOBL】プロシェアーズS&P 500配当貴族ETF
- 連続増配銘柄で構成される「S&Pディビデンド・アリストクラッツ指数」に連動
- 時価総額加重ではなく均等加重、1セクターあたり最大30%というルールでポートフォリオを構成。年に4回リバランスが行われる。
(※出所はグーグルファイナンス関数等)。
1/3株価 | 98.3 |
5/23株価 | 89.2 |
株価上昇率 | -9.23% |
52週高値 | 99.8 |
52週安値 | 86.3 |
総資産(億$) | 10 |
利回り | 2.09% |
経費率 | 0.35% |
配当貴族ETFの株価伸び率
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
年ごとに見た伸び率は以下の通りです。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価) | ||||||||||||||||||
NOBL | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||
2022 | 98.3 | 89.2 | -9% | |||||||||||||||
2021 | 80.1 | 97.7 | 22% | |||||||||||||||
2020 | 75.9 | 79.9 | 5% | |||||||||||||||
2019 | 59.9 | 75.6 | 26% | |||||||||||||||
2018 | 64.3 | 60.5 | -6% | |||||||||||||||
2017 | 54 | 64 | 19% | |||||||||||||||
2016 | 48.8 | 53.9 | 10% | |||||||||||||||
2015 | 50.5 | 49.3 | -2% | |||||||||||||||
2014 | 44.2 | 50.1 | 0.13 |
★2:各年初から22/5/23までの伸び率 | |||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ |
-9% | 11% | 18% | 49% |
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ |
39% | 65% | 83% | 77% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/23 | 0.35 | 1.97% | 93.1 |
2021/12/26 | 0.63 | 1.93% | 96 |
2021/9/22 | 0.41 | 1.97% | 90 |
2021/6/22 | 0.44 | 1.79% | 90.1 |
2021/3/23 | 0.38 | 2.07% | 83.9 |
2020/12/23 | 0.53 | 2.17% | 78.8 |
2020/9/23 | 0.42 | 2.3% | 70.2 |
2020/6/24 | 0.41 | 2.37% | 65.8 |
2020/3/25 | 0.34 | 2.78% | 55.1 |
2019/12/25 | 0.44 | 1.07% | 75.5 |
2019/9/25 | 0.36 | 1.98% | 71.2 |
2019/6/25 | 0.39 | 2.02% | 69 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
大企業 | 53.7% |
中企業 | 46.3% |
小企業 | 0% |
零細企業 | 0% |
セクター別の比率
(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)
情報技術 | 1.5% |
通信 | 0% |
エネルギー | 3.2% |
資本財 | 21.8% |
消費財 | 8% |
素材 | 11.2% |
金融 | 10.6% |
不動産 | 4.6% |
ヘルスケア | 12.3% |
必需品 | 22.1% |
公益事業 | 4.3% |
配当貴族指数の構成銘柄一覧
【構成比率】
ティッカー | 社名 | 比率 | セクター |
ALB | アルベマール | 1.82 | 素材 |
EXPD | エクスペディターズインターナショナル | 1.79 | 資本財 |
SHW | シャーウィンウィリアムズ | 1.79 | 素材 |
AMCR | アムコール | 1.76 | 素材 |
CLX | クロロックス | 1.68 | 必需品 |
XOM | エクソンモービル | 1.67 | エネルギー |
CVX | シェブロン | 1.67 | エネルギー |
ITW | イリノイツールワークス | 1.63 | 資本財 |
PEP | ペプシコ | 1.61 | 必需品 |
GPC | ジェニュインパーツ | 1.61 | 消費財 |
KO | コカコーラ | 1.61 | 必需品 |
KMB | キンバリークラーク | 1.61 | 必需品 |
CB | チャブ | 1.60 | 金融 |
MMM | 3M | 1.60 | 資本財 |
LIN | リンデグループ | 1.59 | 素材 |
HRL | ホーメルフーズ | 1.59 | 必需品 |
ABBV | アッヴィ | 1.58 | ヘルスケア |
ED | コンソリデイティッドエジソン | 1.58 | 公益事業 |
LOW | ロウズカンパニーズ | 1.57 | 消費財 |
MKC | マコーミックアンドカンパニー | 1.57 | 必需品 |
MCD | マクドナルド | 1.57 | 消費財 |
JNJ | ジョンソンエンドジョンソン | 1.56 | ヘルスケア |
BDX | ベクトンディキンソン | 1.56 | ヘルスケア |
CL | コルゲートパルモリーブ | 1.55 | 必需品 |
IBM | IBM | 1.55 | 情報技術 |
APD | エアープロダクツ&ケミカルズ | 1.54 | 素材 |
GWW | WW グレインジャー | 1.53 | 資本財 |
WBA | ウォルグリーンブーツアライアンス | 1.53 | 必需品 |
CHD | チャーチ&ドワイト | 1.53 | 必需品 |
SYY | シスコ | 1.53 | 必需品 |
PG | P&G | 1.52 | 必需品 |
MDT | メドトロニック | 1.52 | ヘルスケア |
FRT | フェデラルリアルティインベストメント | 1.52 | 不動産 |
ATO | アトモスエナジー | 1.52 | 公益事業 |
BEN | フランクリンリソーシズ | 1.52 | 金融 |
PNR | ペンテア | 1.52 | 資本財 |
GD | ゼネラルダイナミクス | 1.52 | 資本財 |
ROP | ローパーテクノロジーズ | 1.52 | 資本財 |
CAT | キャタピラー | 1.51 | 資本財 |
WMT | ウォルマート | 1.51 | 必需品 |
NEE | ネクステラエナジー | 1.51 | 公益事業 |
ADP | オートマチックデータプロセシング | 1.49 | 情報技術 |
DOV | ドーバー | 1.48 | 資本財 |
ADM | アーチャーダニエルズミッドランド | 1.48 | 必需品 |
AOS | A.O.スミス | 1.48 | 資本財 |
ECL | エコラブ | 1.48 | 素材 |
CINF | シンシナティファイナンシャル | 1.48 | 金融 |
CTAS | シンタス | 1.47 | 資本財 |
PPG | PPGインダストリーズ | 1.47 | 素材 |
ABT | アボットラボラトリーズ | 1.47 | ヘルスケア |
O | リアルティインカム | 1.47 | 不動産 |
TGT | ターゲット | 1.45 | 消費財 |
TROW | Tロウプライス | 1.45 | 金融 |
CAH | カーディナルヘルス | 1.45 | ヘルスケア |
EMR | エマソンエレクトリック | 1.43 | 資本財 |
AFL | アフラック | 1.42 | 金融 |
SPGI | S&Pグローバル | 1.42 | 金融 |
WST | ウェストファーマシューティカルサービシズ | 1.39 | ヘルスケア |
VFC | VFコーポレーション | 1.39 | 消費財 |
SWK | スタンレーブラック&デッカー | 1.37 | 資本財 |
BRO | ブラウン・アンド・ブラウン | 1.37 | 金融 |
ESS | エセックスプロパティトラスト | 1.35 | 不動産 |
NUE | ニューコア | 1.23 | 素材 |
BF.B | ブラウン=フォーマン | 1.59 | 必需品 |
配当貴族銘柄の株価騰落ランキング
(2022/5/16時点)
ティッカー | 騰落 | 1/4 | 05/15 |
XOM | 45% | 61.24 | 88.86 |
CVX | 43% | 117.42 | 167.87 |
ADM | 26% | 67.6 | 85.39 |
ABBV | 13% | 135.41 | 153.5 |
ED | 12% | 85.35 | 95.4 |
KO | 12% | 58.82 | 65.72 |
CINF | 10% | 114.36 | 126.23 |
HRL | 9% | 48.77 | 53.21 |
GD | 8% | 209 | 226.31 |
SYY | 8% | 78.28 | 84.73 |
CAH | 8% | 51.52 | 55.61 |
NUE | 8% | 114.89 | 123.79 |
ATO | 8% | 105 | 112.96 |
CB | 7% | 193.49 | 206.54 |
AMCR | 6% | 12.02 | 12.77 |
MKC | 4% | 96.1 | 100.27 |
JNJ | 4% | 170.21 | 176.85 |
WMT | 3% | 144 | 148.05 |
PEP | 1% | 172.2 | 173.72 |
IBM | 0% | 134.07 | 133.6 |
MDT | 0% | 103.14 | 102.67 |
BDX | -1% | 250.23 | 248.44 |
CAT | -1% | 207.33 | 204.33 |
KMB | -2% | 141.88 | 139.16 |
CHD | -3% | 101.37 | 98.15 |
ALB | -3% | 236.73 | 228.82 |
AFL | -4% | 58.63 | 56.28 |
GPC | -4% | 140.76 | 134.78 |
TGT | -5% | 231.07 | 219.73 |
PG | -5% | 161.69 | 153.62 |
O | -6% | 71.73 | 67.41 |
CL | -7% | 84.55 | 78.4 |
GWW | -8% | 517.51 | 477.33 |
BF.B | -8% | 72.74 | 66.8 |
CLX | -9% | 174 | 158.28 |
MCD | -9% | 269.49 | 245.04 |
EMR | -10% | 93.3 | 83.68 |
LIN | -11% | 346.42 | 308.77 |
ROP | -12% | 491.02 | 430.33 |
ADP | -15% | 245.06 | 208.79 |
CTAS | -15% | 442.34 | 375.97 |
FRT | -15% | 136.67 | 115.97 |
ITW | -16% | 247.3 | 207.64 |
ESS | -16% | 352.89 | 296.28 |
MMM | -16% | 178.32 | 149.3 |
EXPD | -17% | 134.36 | 111.59 |
BRO | -18% | 70.4 | 57.9 |
ABT | -21% | 139.43 | 109.88 |
SHW | -22% | 348.48 | 273.33 |
APD | -23% | 304.52 | 233.71 |
LOW | -25% | 259.2 | 194 |
NEE | -25% | 93.42 | 69.8 |
BEN | -26% | 33.71 | 25.09 |
DOV | -27% | 181.64 | 132.83 |
SPGI | -29% | 472.83 | 336.85 |
PPG | -29% | 172.1 | 122.36 |
AOS | -30% | 85.84 | 60.01 |
ECL | -31% | 234.68 | 161.99 |
PNR | -32% | 73.03 | 50.02 |
WST | -35% | 466.35 | 304.97 |
VFC | -35% | 73.72 | 47.59 |
SWK | -36% | 189.36 | 121.61 |
TROW | -38% | 197.24 | 121.96 |
配当貴族銘柄の利回りランキング
(2022/5/16時点)
ティッカー | 利回り | 配当性向 | 騰落 |
IBM | 4.94% | 69% | 0% |
BEN | 4.62% | 27% | -26% |
O | 4.4% | 80% | -6% |
WBA | 4.39% | 32% | 0% |
VFC | 4.2% | 67% | -35% |
MMM | 3.99% | 60% | -16% |
XOM | 3.96% | 52% | 45% |
TROW | 3.94% | 39% | -38% |
AMCR | 3.76% | 60% | 6% |
FRT | 3.69% | 73% | -15% |
ABBV | 3.67% | 44% | 13% |
CAH | 3.53% | 41% | 8% |
CVX | 3.38% | 54% | 43% |
KMB | 3.33% | 81% | -2% |
ED | 3.31% | 72% | 12% |
ESS | 2.97% | 69% | -16% |
CLX | 2.93% | 112% | -9% |
AFL | 2.84% | 27% | -4% |
APD | 2.77% | 67% | -23% |
KO | 2.68% | 73% | 12% |
GPC | 2.66% | 49% | -4% |
SWK | 2.6% | 31% | -36% |
PEP | 2.48% | 68% | 1% |
EMR | 2.46% | 44% | -10% |
MDT | 2.45% | 45% | 0% |
NEE | 2.44% | 65% | -25% |
ATO | 2.41% | 51% | 8% |
JNJ | 2.4% | 43% | 4% |
CL | 2.4% | 60% | -7% |
PG | 2.38% | 64% | -5% |
ITW | 2.35% | 60% | -16% |
MCD | 2.25% | 57% | -9% |
GD | 2.23% | 43% | 8% |
SYY | 2.22% | 67% | 8% |
CINF | 2.19% | 42% | 10% |
CAT | 2.17% | 41% | -1% |
ADP | 1.99% | 62% | -15% |
HRL | 1.95% | 59% | 9% |
PPG | 1.93% | 38% | -29% |
ADM | 1.87% | 28% | 26% |
AOS | 1.87% | 35% | -30% |
ABT | 1.71% | 33% | -21% |
PNR | 1.68% | 24% | -32% |
LOW | 1.65% | 27% | -25% |
TGT | 1.64% | 27% | -5% |
NUE | 1.62% | 7% | 8% |
CB | 1.55% | 23% | 7% |
LIN | 1.52% | 42% | -11% |
WMT | 1.51% | 35% | 3% |
DOV | 1.51% | 26% | -27% |
MKC | 1.48% | 50% | 4% |
GWW | 1.44% | 31% | -8% |
BDX | 1.4% | 29% | -1% |
ECL | 1.26% | 43% | -31% |
BF.B | 1.13% | 45% | -8% |
CHD | 1.07% | 35% | -3% |
EXPD | 1.04% | 13% | -17% |
CTAS | 1.01% | 34% | -15% |
SPGI | 0.91% | 23% | -29% |
SHW | 0.88% | 31% | -22% |
BRO | 0.71% | 18% | -18% |
ALB | 0.69% | 30% | -3% |
ROP | 0.58% | 16% | -12% |
WST | 0.24% | 8% | -35% |