日本の平均年収は458万円 トップ企業とワースト企業の年収格差はどのぐらい?
給料日に明細を見て、年収に満足できる人は、今の日本にどれぐらいいるのでしょうか。
むろん、筆者は満足できるほどの金額ではなく、諸々のデータを見ているうちに平均値を下回っていることに気付いてしまいました。
今回は、様々な調査結果を並べ、暮らしに直結する給料の問題について考えてみます。
(※この記事は随時更新)
日本の平均給与は457万6000円(民間給与実態統計調査)
国税庁によれば、民間企業の会社員(パート含む)が2022年にもらった給料の平均値は457万6000円。
2014年は420万9000円だったので、8年間で37.6万円ほど伸びています。
この数字は民間給与実態統計調査(令和4年度)に書かれており、1年間勤務した給与所得者数は5967万人です。
全労働者 | 男性 | 女性 | 全体 |
2014 | 522.6 | 273.8 | 420.9 |
2015 | 526.2 | 275.8 | 423.4 |
2016 | 526.5 | 280.2 | 425 |
2017 | 533.5 | 287.5 | 433.6 |
2018 | 543.6 | 293 | 439.1 |
2019 | 542.4 | 296 | 438.4 |
2020 | 534.7 | 292.9 | 435.1 |
2021 | 549.6 | 301.8 | 445.7 |
2022 | 566.3 | 313.7 | 457.6 |
この「男性」「女性」はどちらも「正規と非正規」の両方を足した平均値です。
重要なのは、アベノミクス後、給料の微増が続きましたが、いまだに名目値でサブプライムショック前の2007年の水準に戻っていないということです。
正社員の平均給与(男女別):2014~2022年
全体の給与平均は430万程度ですが、正規・非正規で男女別にみると、年収の違いがはっきりと出てきます。
正社員の給与の平均値(下記数値)は男女とも、毎年増え続けています。
(※単位:万円)
正社員 | 男性 | 女性 | 全体 |
2014 | 544.9 | 365.8 | 489.1 |
2015 | 548.4 | 371.6 | 493.6 |
2016 | 549.8 | 378 | 495.8 |
2017 | 553.4 | 379.8 | 498.9 |
2018 | 563.1 | 388.7 | 506.7 |
2019 | 566.4 | 391.9 | 508.2 |
2020 | 556.4 | 387.6 | 501.9 |
2021 | 577.4 | 393.5 | 515.7 |
2022 | 583.8 | 406.9 | 523.3 |
非正規社員の平均給与(男女別):2014~2022年
しかし、非正規社員の給与平均(下記数値)はいま一つ伸びません。
非正規 | 男性 | 女性 | 全体 |
2014 | 221.1 | 148 | 170 |
2015 | 224.9 | 146.8 | 170.1 |
2016 | 226.2 | 148.3 | 171.9 |
2017 | 228.8 | 150.9 | 175.5 |
2018 | 233.2 | 154.5 | 178.1 |
2019 | 225.3 | 152.8 | 175 |
2020 | 226.6 | 152.7 | 175.8 |
2021 | 262.7 | 161.1 | 195 |
2022 | 270.4 | 166.3 | 200.5 |
日本の昇給の割合は低い?
2018年に英ヘイズ社(人材紹介大手)が出した「2018年ヘイズ給与ガイド」では、日本とアジアの昇給の割合を比較しています。
「前回の給与改定で、平均して何%昇給しましたか?」と聞かれた時の答えが集計されていました。
国 | 0 | ~3% | 3-6% | 6-10% | 10%~ |
中国 | 7 | 10 | 38 | 38 | 7 |
香港 | 11 | 19 | 50 | 14 | 6 |
日本 | 13 | 59 | 16 | 4 | 8 |
マレーシア | 8 | 13 | 50 | 22 | 7 |
シンガポール | 8 | 32 | 46 | 7 | 7 |
マレーシアと中国企業では8割以上が3%以上の昇給(香港では7割、シンガポールでは6割)を実現していますが、日本企業の6割は3%以下の昇給しかできていません。
日本では「人件費が増えると国際競争力が落ちる」(素材大手首脳)という考え方を採る企業も多かったのですが、中国のファーウェイ(華為技術)は日本での新卒採用で初任給40万円(日本の電機大手の2倍程度)を提示。海外との給料の差が目立ち、人材流出の恐れが出てきています(日経朝刊1面:2018/1/22)。
給料を惜しんでいると、日本企業は優秀な人材をアジアのライバル企業に取られかねません。
年齢と性別で見た平均給与一覧(2019年)
データを見ていると、女性の平均給与の低さが気になります。
「民間給与実態統計調査」(令和1年度)で年齢・性別で平均給与のマトリクスをつくると、男性は年齢ごとに昇給しますが、女性は伸びていません。
(単位:万円)
年齢 | 男 | 女 | 全体 |
~19 | 160 | 111 | 135 |
20~24 | 278 | 248 | 264 |
25~29 | 403 | 328 | 369 |
30~34 | 470 | 321 | 410 |
35~39 | 529 | 313 | 445 |
40~44 | 582 | 318 | 476 |
45~49 | 629 | 324 | 499 |
50~54 | 679 | 320 | 525 |
55~59 | 686 | 301 | 518 |
60~64 | 522 | 254 | 411 |
65~69 | 406 | 211 | 324 |
70~ | 343 | 205 | 282 |
平均 | 540 | 296 | 436 |
女性の平均給与が320万円で頭打ちになっているのが、非常に気になります。
そして、年功序列の企業が多いので、若い人の給料が安くなっています。
企業規模別に見た平均給与一覧(2019年)
令和1年度版の「民間給与実態統計調査」によれば、企業規模別に見た1人当たり平均給与は以下の通り(単位:万円)。
【従業員数別:左端欄の単位は人】
従業員数 | 男性 | 女性 | 平均 |
1~4 | 365.9 | 215.2 | 291.6 |
5~9 | 421.5 | 235.8 | 337 |
10~29 | 446.3 | 247.5 | 361.2 |
30~99 | 423.5 | 252.6 | 353 |
100~499 | 429.8 | 263.7 | 362.5 |
500~999 | 462.7 | 279.8 | 386.8 |
1000~4999 | 490.9 | 266.5 | 400.9 |
5000~ | 530 | 245.8 | 407.6 |
合計 | 459.7 | 260.7 | 377.9 |
【資本金別:資本金欄の単位は億円】
資本金 | 男性 | 女性 | 平均 |
個人事業 | 286.3 | 203 | 230.1 |
~0.2 | 411.1 | 229.3 | 340.6 |
0.2~0.5 | 410.4 | 232.2 | 350.6 |
0.5~1 | 416.5 | 230 | 350.8 |
1~10 | 455.1 | 251.7 | 379.8 |
10~ | 560.7 | 288.8 | 474.1 |
その他 | 443.6 | 274.8 | 350.6 |
合計 | 449.1 | 252.9 | 366.1 |
資本金10億円以上の企業と個人事業とでは、平均値で見た年収格差は300万円以上あります。
増え続ける公務員の平均給与
この記事は、主に民間の平均給与のデータを整理していますが、一応、公務員のほうもチェックしておきます。
2018年11月には、5年連続給与増とも報じられていたからです。
ここ数年の報道を整理してみましょう。
年度 | 平均 | 増額 | 伸び率 | 出所 |
2014 | 660.6 | 7.9 | 1.2% | 日経 |
2015 | 666.5 | 5.9 | 0.9% | 産経 |
2016 | 671.6 | 5.1 | 0.8% | 日経 |
2017 | 675.9 | 4.3 | 0.6% | 産経 |
2018 | 678.3 | 2.4 | 0.4% | 産経 |
2019 | 680 | 1.7 | 0.25% | 産経 |
2020 | 673.4 | 6.6 | -0.97% | 日経 |
好景気が続いてきたので、公務員も「民間並み」に給与を増やしたわけですが、この数字はかなり高いと思います。
東京商工リサーチの調査では、上場企業(1893社)の18年3月決算から試算した平均年間給与は620万8000円です。
前述の民間平均給与440万円の調査対象は約2割が非正規社員なので、公務員平均の678万円(2018年度)とは比較しにくいのですが、上場平均よりも高いことには、大きな疑問を感じます。
2020年:高年収の企業ランキング 1位~30位
そのほか、年収を巡る調査は様々な企業が行っているので、本記事では、東洋経済社の『会社四季報 業界地図 2020』のデータから高年収の企業ランキングを作成し、40歳時点での平均年収を比べてみます。
※会社四季報での上場企業の中間値は600万円台。
※1:19年は2021年四季報、18年は2020年四季報、17年は2019年四季報、16年は2018年四季報掲載の前年データ。[※]は四季報ではなく、東洋経済オンライン記事「40歳年収「全国トップ500社」ランキングを参照。
※2:以下は略記。P=パートナーズ、I=インベストメント、ドリームインキュ=ドリームインキュベータ、プロバティA=プロパティエージェント、H=ホールディング、M=マネジメント
社名 | 業界 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 |
M&AキャピタルP | コンサル | 3664 | 2920 | 3515 | 2271 |
キーエンス | 電子部品 | 1968 | 2299 | 2227 | 2023 |
日本商業開発 | 投資事業 | 1875 | 1458 | 1331 | ※956 |
ヒューリック | 不動産 | 1762 | 1641 | 1534 | 1410 |
三菱商事 | 総合商社 | 1564 | 1533 | 1473 | 1314 |
伊藤忠 | 総合商社 | 1517 | 1471 | 1423 | 1339 |
日本M&Aセンター | コンサル | 1478 | 1535 | 1419 | 1537 |
ストライク | コンサル | 1464 | 1636 | 1937 | 1771 |
丸紅 | 総合商社 | 1404 | 1340 | 1289 | 1184 |
住友商事 | 総合商社 | 1380 | 1322 | 1248 | 1179 |
マーキュリアI | 投資事業 | 1356 | 1125 | 1788 | 1059 |
三井物産 | 総合商社 | 1346 | 1372 | 1372 | 1152 |
ソレイジアファーマ | バイオベンチャー | 1293 | 1220 | 1320 | ? |
フロンティアM | コンサル | 1258 | 1429 | ? | ? |
三井不動産 | 不動産 | 1258 | 1247 | 1098 | 1118 |
三菱地所 | 不動産 | 1251 | 1221 | 1215 | 1174 |
野村総研 | ITサービス | 1222 | 1212 | 1160 | 1152 |
ファナック | 工作機械 | 1216 | 1340 | 1313 | 1262 |
シグマクシス | コンサル | 1203 | 1227 | 1210 | 1109 |
ジャストシステム | ソフトウェア | 1176 | ? | ? | ? |
ベイカレントコンサル | コンサル | 1173 | 1079 | 1035 | 1012 |
ケネディクス | 投資事業 | 1139 | 1124 | 1088 | 1080 |
双日 | 総合商社 | 1122 | 1098 | 1070 | 1039 |
ドリームインキュ | コンサル | 1121 | 1199 | 1182 | 1197 |
レーザーテック | 半導体 | 1106 | 1040 | 977 | 953 |
オプトラン | 電子部品 | 1097 | 1065 | 1122 | ? |
東京エレクトロン | 半導体 | 1090 | 1166 | 1000 | ※879 |
エスリード | 不動産 | 1063 | 1034 | 1012 | 1059 |
豊田通商 | 総合商社 | 1063 | 1057 | 1026 | 971 |
鹿島 | 建設 | 1055 | 1044 | 1012 | ※885 |
他のデータを見ると、転職サイトのDODAは2017年の平均年収を418万円と試算。
東洋経済社は19年9月に『最新!全国「40歳年収が高い500社」ランキング』と題して、上場企業約3700社の平均年収を調査し、その平均は603万円、1000万円以上の企業は47社と発表しています。
40歳で月100万円以上もらえる人は稀少なので、月40万円前後の年収とボーナスをもらっている人あたりが平均に近いのかもしれません。
ちなみに、2018年に成立した税制改革では、年収1000万円超の高収入社員の方々は所得税増税の対象となってしまいました。
2019年:日本の高年収企業(700万円以上)
ここで、『会社四季報業界地図』の2017、18年版、19年版、20年版、21年版を用いて、40歳の年収が700万円をこえた業界をリストアップしてみました。
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
コンサル | 1359 | 1125 | 1316 | 1240 | 1263 |
総合商社 | 1290 | 1270 | 1232 | 1115 | 1135 |
海運 | 894 | 798 | 776 | 808 | 818 |
石油 | 828 | 778 | 784 | 731 | 737 |
不動産等 | 827 | 649 | 647 | 670 | 665 |
飲料・酒類 | 815 | 681 | 689 | 688 | 667 |
医薬品 | 814 | 738 | 731 | 718 | 727 |
建設 | 810 | 669 | 671 | 671 | 636 |
半導体製造 | 806 | 654 | 622 | ? | ? |
ゲーム | 778 | 620 | 629 | 624 | 637 |
ITサービス | 776 | 791 | ? | ? | ? |
携帯電話事業 | 774 | 817 | 839 | ? | ? |
映画・アニメ | 768 | 701 | 695 | 695 | 696 |
プラントエンジニアリング | 764 | ? | ? | ? | ? |
化学 | 763 | 637 | 633 | 616 | 618 |
空運 | 739 | ? | ? | ? | ? |
メガバンク | 735 | 784 | 798 | 774 | 698 |
自動車 | 732 | 732 | 723 | 721 | 707 |
電子部品 | 731 | 614 | 608 | 593 | 595 |
専門商社 | 728 | ? | ? | ? | ? |
ネット通販 | 722 | 596 | 600 | ? | ? |
クレジット/信販等 | 715 | ? | ? | ? | ? |
テレビ/白物等 | 713 | ? | ? | ? | ? |
ガラス/セメント | 705 | ? | ? | ? | ? |
複写機・プリンタ | 702 | 704 | 702 | 701 | 707 |
このデータは『会社四季報業界地図』の発行年度の2年前の有価証券報告書を基に、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の5歳刻みの賃金額(給与+賞与)から計算しています(40歳年収は、各業種の賃金カーブを各社の平均年収・平均年齢にあてはめ、東洋経済社が推定。つまり、『会社四季報業界地図2020』に掲載されているのは2018年の給料試算値)