【DVY】好配当ETFの構成銘柄一覧
米国株の主な好配当銘柄を一覧してみます。
※「好配当銘柄」は過去、高い配当を出してきた銘柄のうち、今後も好ましい水準で配当を出せるとみられる銘柄のこと。
その一覧を【DVY】(iシェアーズ好配当株式ETF)の構成銘柄から概観してみます。
Contents
主な指標で見ると・・
まず、ETFの指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。
1/3株価 | |
6/30株価 | 117.7 |
株価上昇率 | |
52週高値 | 133.3 |
52週安値 | 111.5 |
総資産(億$) | 215 |
利回り | 2.89% |
経費率 | 0.39% |
株価伸び率
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
株価の伸び率を各年で比較してみます。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | ||||||||||||||||||||||||
DVY | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||
2022 | 117.7 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 96.8 | 123.2 | 27% | |||||||||||||||||||||
2020 | 106.1 | 96.2 | -9% | |||||||||||||||||||||
2019 | 88.3 | 105.7 | 20% | |||||||||||||||||||||
2018 | 98.8 | 89.3 | -10% | |||||||||||||||||||||
2017 | 89 | 98.6 | 11% | |||||||||||||||||||||
2016 | 74.2 | 88.6 | 19% | |||||||||||||||||||||
2015 | 79.5 | 75.2 | -5% | |||||||||||||||||||||
2014 | 71.2 | 79.4 | 12% | |||||||||||||||||||||
2013 | 58.2 | 71.4 | 23% | |||||||||||||||||||||
2012 | 54.6 | 57.2 | 5% | |||||||||||||||||||||
2011 | 50.2 | 53.8 | 7% | |||||||||||||||||||||
2010 | 44.2 | 49.9 | 13% | |||||||||||||||||||||
2009 | 41.4 | 43.9 | 6% | |||||||||||||||||||||
2008 | 64.6 | 41.3 | -36% | |||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/6/30までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||||||||||
22% | 11% | 33% | ||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||||||||||
19% | 32% | 59% | 48% | |||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||||||||||
65% | 102% | 116% | – |
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.89 | 2.93% | 127.1 |
2021/12/13 | 0.84 | 3.02% | 118.4 |
2021/9/26 | 1.03 | 3.11% | 116 |
2021/6/10 | 0.99 | 3.06% | 120.5 |
2021/3/25 | 0.96 | 3.13% | 113.1 |
2020/12/14 | 0.83 | 3.74% | 94.5 |
2020/9/23 | 0.95 | 4.53% | 79.2 |
2020/6/15 | 0.8 | 4.35% | 82.7 |
2020/3/25 | 0.95 | 5.25% | 70.2 |
2019/12/16 | 0.89 | 3.44% | 104.6 |
2019/9/24 | 0.96 | 3.42% | 101.1 |
2019/6/17 | 0.88 | 3.45% | 97.3 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
規模別の比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
大企業 | 41.3% |
中企業 | 48.5% |
小企業 | 10.2% |
零細企業 | 0% |
セクター別投資比率
次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
情報技術 | 7% |
通信 | 8% |
エネルギー | 8% |
資本財 | 5% |
消費財 | 6% |
素材 | 8% |
金融 | 25% |
不動産 | 1% |
ヘルスケア | 2% |
必需品 | 8% |
公益事業 | 22% |
DVY構成銘柄一覧
※出所:ブラックロック「DVY」ページ(2022/6/7時点)。
ティッカー | 社名 | 比率 | セクター |
MO | アルトリアグループ | 1.65 | 必需品 |
VLO | バレロエナジー | 1.65 | エネルギー |
IBM | IBM | 1.51 | 情報技術 |
OKE | ONEKO | 1.48 | エネルギー |
PM | フィリップモリスインターナショナル | 1.43 | 必需品 |
GILD | ギリアドサイエンシズ | 1.42 | ヘルスケア |
LYB | ライオンデルバゼル | 1.41 | 素材 |
XOM | エクソンモービル | 1.39 | エネルギー |
IP | インターナショナルペーバー | 1.37 | 素材 |
EIX | エジソンインターナショナル | 1.37 | 公益事業 |
VZ | ベライゾン | 1.36 | 通信 |
MRK | メルク | 1.31 | ヘルスケア |
ETR | エンタジー | 1.3 | 公益事業 |
CAG | コナグラブランズ | 1.28 | 必需品 |
PRU | プルデンシャルファイナンシャル | 1.24 | 金融 |
KMB | キンバリークラーク | 1.23 | 必需品 |
T | AT&T | 1.21 | 通信 |
CVX | シェブロン | 1.21 | エネルギー |
PFG | プリンシパルファイナンシャル | 1.19 | 金融 |
MPC | マラソンペトロリアム | 1.19 | エネルギー |
WBA | ウォルグリーンブーツアライアンス | 1.19 | 必需品 |
AEP | アメリカンエレクトリックパワー | 1.18 | 公益事業 |
FE | ファーストエナジー | 1.16 | 公益事業 |
HBAN | ハンチントンバンクシェアーズ | 1.15 | 金融 |
WEC | WECエナジー | 1.14 | 公益事業 |
PFE | ファイザー | 1.14 | ヘルスケア |
PEG | PSEG | 1.13 | 公益事業 |
D | ドミニオンエナジー | 1.13 | 公益事業 |
GIS | ゼネラルミルズ | 1.12 | 必需品 |
EXC | エクセロン | 1.11 | 公益事業 |
SRE | センプラエナジー | 1.11 | 公益事業 |
OMC | オムニコムG | 1.11 | 通信 |
NI | ナイソース | 1.08 | 公益事業 |
ES | エバーソースエナジー | 1.06 | 公益事業 |
PPL | パシフィックパワー&ライト | 1.05 | 公益事業 |
LUMN | センチュリーリンク | 1.03 | 通信 |
GPC | ジェニュインパーツ | 1.03 | 消費財 |
FNF | フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル | 1.02 | 金融 |
NRG | NRGエナジー | 0.99 | 公益事業 |
KO | コカコーラ | 0.98 | 必需品 |
XEL | エクセルエナジー | 0.98 | 公益事業 |
CMS | CMSエナジー | 0.98 | 公益事業 |
DTE | DTEエナジー | 0.97 | 公益事業 |
IPG | インターパブリックG | 0.96 | 通信 |
HPQ | HP | 0.96 | 情報技術 |
USB | U.S. バンコープ | 0.96 | 金融 |
LNT | アライアントエナジー | 0.93 | 公益事業 |
PKG | パッケージングC | 0.87 | 素材 |
NEM | ニューモントマイニング | 0.86 | 素材 |
NWL | ニューウェルブランズ | 0.86 | 消費財 |
UGI | UGI | 0.85 | 公益事業 |
INTC | インテル | 0.85 | 情報技術 |
MET | メットライフ | 0.85 | 金融 |
CNP | センターポイントエナジー | 0.84 | 公益事業 |
WSO | ワッコ | 0.84 | 資本財 |
LMT | ロッキードマーチン | 0.83 | 資本財 |
PNW | ピナクルウエストキャピタル | 0.82 | 公益事業 |
RF | リージョンズフィナンシャル | 0.82 | 金融 |
KEY | キーコープ | 0.81 | 金融 |
MCD | マクドナルド | 0.81 | 消費財 |
CMA | コメリカ | 0.8 | 金融 |
TFC | トゥルイストフィナンシャル | 0.79 | 金融 |
STX | シーゲイトテクノロジー | 0.79 | 情報技術 |
WRK | ウェストロック | 0.77 | 素材 |
OGE | OGEエネルギー | 0.76 | 公益事業 |
FHN | ファースト・ホライズン・ナショナル | 0.75 | 金融 |
CFG | シチズンズファイナンシャル | 0.74 | 金融 |
CINF | シンシナティファイナンシャル | 0.71 | 金融 |
CAT | キャタピラー | 0.69 | 資本財 |
BEN | フランクリンリソーシズ | 0.69 | 金融 |
UNM | ユーナムグループ | 0.68 | 金融 |
GRMN | ガーミン | 0.68 | 消費財 |
WU | ウエスタンユニオン | 0.67 | 情報技術 |
CC | ケマーズ | 0.65 | 素材 |
ORI | オールド・リパブリック・インターナショナル | 0.64 | 金融 |
IVZ | インベスコ | 0.61 | 金融 |
FITB | フィフスサードバンコープ | 0.59 | 金融 |
ETN | イートン | 0.56 | 資本財 |
HUN | ハンツマン | 0.54 | 素材 |
EMR | エマソンエレクトリック | 0.53 | 資本財 |
SON | ソノコ・プロダクツ | 0.53 | 素材 |
NEE | ネクステラエナジー | 0.53 | 公益事業 |
HRB | H&Rブロック | 0.52 | 消費財 |
SWX | サウスウェスト・ガス | 0.5 | 公益事業 |
IDA | アイダコープ | 0.46 | 公益事業 |
LEG | ロゲット&プラット | 0.45 | 消費財 |
UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ | 0.44 | 金融 |
VLY | バレー・ナショナル・バンコープ | 0.4 | 金融 |
JHG | ヘンダーソン・グループ | 0.4 | 金融 |
BKH | ブラック・ヒルズ | 0.34 | 公益事業 |
HBI | ヘインズブランズ | 0.33 | 消費財 |
NYCB | ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 0.32 | 金融 |
NJR | ニュージャージー・リソーシズ | 0.3 | 公益事業 |
FNB | F.N.B. | 0.12 | 金融 |
LAZ | ラザード | 0.03 | 金融 |
好配当銘柄利回りランキング
※出所:ブラックロック「DVY」ページ(2022/6/7時点)。
ティッカー | 利回り | 配当性向 | 騰落 |
LUMN | 8.53% | 47% | -7% |
NYCB | 6.95% | 54% | -21% |
MO | 6.72% | 77% | 13% |
VZ | 5% | 47% | -2% |
OKE | 5.57% | 111% | 14% |
JHG | 5.54% | 38% | -33% |
T | 5.3% | 34% | 0% |
WU | 5.3% | 42% | -1% |
LAZ | 5.22% | 36% | -18% |
HBI | 5.07% | 34% | -30% |
GILD | 4.71% | 40% | -14% |
PM | 4.7% | 83% | 12% |
IBM | 4.62% | 69% | 7% |
PRU | 4.56% | 34% | -3% |
HBAN | 4.53% | 45% | -12% |
WBA | 4.4% | 32% | 0% |
PNW | 4.35% | 64% | 11% |
LYB | 4.33% | 25% | 18% |
BEN | 4.33% | 27% | -21% |
LEG | 4.31% | 60% | -6% |
NWL | 4.3% | 49% | -2% |
FNF | 4.15% | 23% | -19% |
NWE | 4.11% | 72% | 7% |
AVA | 4.08% | 84% | 1% |
EIX | 4.03% | 58% | 0% |
FNB | 4.01% | 40% | -3% |
PFE | 3% | 31% | -9% |
OGE | 3.99% | 47% | 7% |
KEY | 3.97% | 32% | -16% |
IVZ | 3.96% | 25% | -19% |
IP | 3.91% | 47% | 0% |
ORI | 3.9% | 30% | -4% |
CAG | 3.88% | 55% | -5% |
TFC | 3.88% | 34% | -17% |
UBSI | 3.87% | 55% | 1% |
OMC | 3.85% | 43% | -1% |
CFG | 3.84% | 31% | -16% |
FE | 3.73% | 62% | 1% |
IPG | 3.7% | 44% | -17% |
PFG | 3.57% | 37% | -1% |
VLY | 3.57% | 38% | -11% |
XOM | 3.56% | 52% | 61% |
KMB | 3.52% | 81% | -7% |
USB | 3.52% | 40% | -7% |
MSM | 3.52% | 57% | 1% |
STX | 3.39% | 33% | -27% |
WSO | 3.38% | 72% | -17% |
INTC | 3.37% | 29% | -16% |
ETR | 3.33% | 69% | 8% |
CMA | 3.33% | 38% | -7% |
SON | 3.26% | 44% | 4% |
NEM | 3.24% | 76% | 11% |
D | 3.23% | 68% | 5% |
UNM | 3.23% | 26% | 50% |
CVX | 3.21% | 54% | 51% |
FHI | 3.17% | 40% | -10% |
PEG | 3.16% | 58% | 2% |
UGI | 3.16% | 52% | -5% |
RF | 3.12% | 28% | -3% |
BKH | 3.12% | 59% | 8% |
NJR | 3.11% | 74% | 13% |
MRK | 3.07% | 39% | 17% |
AEP | 3.06% | 65% | 15% |
FITB | 3.04% | 34% | -10% |
NRG | 3.03% | 20% | 7% |
HRB | 3.01% | 29% | 51% |
MET | 2.99% | 22% | 6% |
GIS | 2.97% | 55% | 2% |
NI | 2.96% | 68% | 15% |
SRE | 2.84% | 55% | 22% |
VLO | 2.83% | 60% | 83% |
KO | 2.8% | 73% | 7% |
WEC | 2.79% | 68% | 7% |
EXC | 2.78% | 38% | -15% |
IDA | 2.78% | 62% | -5% |
ES | 2.76% | 63% | 2% |
LNT | 2.73% | 63% | 2% |
PPL | 2.67% | 68% | -1% |
DTE | 2.67% | 52% | 11% |
SWX | 2.66% | 65% | 33% |
FHN | 2.64% | 31% | 37% |
XEL | 2.61% | 65% | 0% |
CMS | 2.58% | 67% | 10% |
GPC | 2.56% | 49% | -1% |
GRMN | 2.56% | 47% | -23% |
HPQ | 2.53% | 24% | 5% |
LMT | 2.53% | 41% | 25% |
PKG | 2.49% | 39% | 18% |
HUN | 2.35% | 21% | 2% |
ETN | 2.29% | 48% | -18% |
EMR | 2.28% | 44% | -3% |
CC | 2.25% | 21% | 31% |
MCD | 2.23% | 57% | -8% |
CNP | 2.16% | 45% | 13% |
CINF | 2.15% | 42% | 12% |
MPC | 2.12% | 55% | 70% |
NEE | 2.12% | 65% | -14% |
WRK | 2.06% | 25% | 9% |
CAT | 1.99% | 41% | 8% |