【EZA】南アフリカETFの株価と配当
南アフリカ市場の主要企業に投資する【EZA】のパフォーマンスを調べつつ、アフリカ全体をフォローする【AFK】を比べてみます。
アフリカETFを指標で比較
まず、主な指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。
EZA | AFK | |
21/1/4株価 | 44.7 | 21 |
21/1/20株価 | 45.9 | 21.6 |
株価上昇率 | 2.75% | 2.81% |
52週高値 | 48.4 | 21.9 |
52週安値 | 24.1 | 11.2 |
EPS | 13.05 | – |
PER | 3.5 | – |
利回り | 5.36% | 3.75% |
経費率 | 0.59% | 0.79% |
【EZA】iシェアーズMSCI南アフリカETF
- MSCI 南アフリカ25/50インデックスに連動する米国籍ETF。
- 構成銘柄のうち99%以上は南アフリカ銘柄。
- 中型株・小型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資
- 運用する資産総額は4億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZA | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 44.7 | 45.9 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 49.3 | 43.8 | -11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 49.3 | 49.1 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 70 | 50.5 | -28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 52.9 | 70 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 45.4 | 52.4 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 64.2 | 46.7 | -27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 63.9 | 64.8 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 70.8 | 64.5 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 62.8 | 71.6 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 74.9 | 61.1 | -19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 57.2 | 74.7 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 38.5 | 56 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 66.8 | 38.5 | -42% |
【AFK】ヴァンエックベクトル・アフリカインデックスETF
- MVIS GDPアフリカ・インデックスに連動
- アフリカの主要企業に投資。
- ポートフォリオの3割が南アフリカ投資。2割がナイジェリア。
- 運用する資産総額は0.5億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFK | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 21 | 21.6 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 20.5 | 20.4 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 19.4 | 20.3 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 25 | 19.7 | -21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 19.7 | 24.9 | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 17.8 | 19.8 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 26.1 | 17.8 | -32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 30.9 | 25.9 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 31.7 | 30.9 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 26 | 31.4 | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 35.1 | 25.8 | -27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 28.9 | 35.2 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 21.3 | 28.4 | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 41 | 21.2 | -48% |
アフリカETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から21/1/20までの伸び率 | ||||
EZA | AFK | |||
21年~ | 3% | 3% | ||
20年~ | -7% | 5% | ||
19年~ | -7% | 11% | ||
18年~ | -34% | -14% | ||
17年~ | -13% | 10% | ||
16年~ | 1% | 22% | ||
15年~ | -28% | -17% | ||
14年~ | -28% | -30% | ||
13年~ | -35% | -32% | ||
12年~ | -27% | -17% | ||
11年~ | -39% | -38% | ||
10年~ | -20% | -25% | ||
09年~ | 19% | 1% | ||
08年~ | -31% | -47% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
EZAの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 1.77 | 5.52% | 43.8 |
2020/6/16 | 0.65 | 15.28% | 35 |
2019/12/17 | 4.71 | 12.63% | 47.7 |
2019/6/18 | 1.32 | 4.43% | 53.8 |
2018/12/19 | 1.07 | 3.97% | 48.4 |
2018/6/20 | 0.86 | 2.61% | 56.4 |
2017/12/20 | 0.62 | 1.64% | 66 |
2017/6/22 | 0.47 | 1.78% | 57 |
2016/12/23 | 0.55 | 4.29% | 50.1 |
2016/6/24 | 1.6 | 4.96% | 49.3 |
2015/12/23 | 0.84 | 2.89% | 49 |
2015/6/29 | 0.57 | 2.16% | 63.8 |
AFKの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/22 | 0.8 | 3.97% | 20.1 |
2019/12/24 | 1.29 | 6.41% | 20.1 |
2018/12/21 | 0.34 | 1.75% | 19.3 |
2017/12/19 | 0.49 | 2.04% | 24.2 |
2016/12/21 | 0.66 | 3.44% | 19.1 |
2015/12/23 | 0.39 | 2.14% | 18 |
2014/12/24 | 0.76 | 2.94% | 25.7 |
2013/12/26 | 0.83 | 2.76% | 30 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
国別投資比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
EZA | AFK | ||
South Africa | 97% | South Africa | 29% |
Romania | 1% | Morocco | 16% |
Luxembourg | 1% | Nigeria | 13% |
Canada | 11% | ||
Kenya | 10% | ||
Egypt | 5% | ||
United Kingdom | 5% | ||
Germany | 4% | ||
China | 2% | ||
TOP10 | 100% | TOP10 | 95% |
規模別の比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
EZA | AFK | |
大企業 | 38% | 28% |
中企業 | 61% | 56% |
小企業 | 1% | 16% |
零細企業 | 0% | 0% |
セクター別の投資比率
(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)
EZA | AFK | |
情報技術 | 0% | 0% |
通信 | 28.2% | 24.3% |
エネルギー | 3.4% | 0.9% |
資本財 | 1.4% | 0.4% |
消費財 | 4.8% | 7.3% |
素材 | 23.3% | 26.7% |
金融 | 28.1% | 31.1% |
不動産 | 2.7% | 0.6% |
ヘルスケア | 3.3% | 1.3% |
必需品 | 4.8% | 6.9% |
公益事業 | 0% | 0.6% |
組入れ上位10銘柄
各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)
EZA | AFK | ||
NPN.JO | 21% | NPN.JO | 8% |
FSR.JO | 6% | N/A | 7% |
IMP.JO | 4% | IAM | 5% |
SBK.JO | 4% | ATW | 5% |
ANG.JO | 4% | GTB | 4% |
SSW.JO | 4% | AAL.L | 4% |
GFI.JO | 3% | JMIA.DE | 4% |
CPI.JO | 3% | MTNN | 4% |
SLM.JO | 3% | IVN.TO | 4% |
MTN.JO | 3% | CBKD | 4% |
TOP10 | 56% | TOP10 | 48% |
南アフリカの経済力
最後に、南アフリカ共和国の経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 3222 | 2578 | 5.3 |
2006 | 3403 | 2716 | 5.6 |
2007 | 3585 | 2994 | 5.4 |
2008 | 3700 | 2868 | 3.2 |
2009 | 3643 | 2959 | -1.5 |
2010 | 3753 | 3753 | 3.0 |
2011 | 3877 | 4164 | 3.3 |
2012 | 3963 | 3963 | 2.2 |
2013 | 4061 | 3668 | 2.5 |
2014 | 4136 | 3509 | 1.8 |
2015 | 4185 | 3176 | 1.2 |
2016 | 4202 | 2964 | 0.4 |
2017 | 4262 | 3496 | 1.4 |
2018 | 4295 | 3683 | 0.8 |
2019 | 4302 | 3514 | 0.2 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 6730 | 4788 | 29.1 |
2006 | 7018 | 4849 | 28.3 |
2007 | 7299 | 4912 | 26.5 |
2008 | 7432 | 4978 | 22.4 |
2009 | 7217 | 5048 | 23.5 |
2010 | 7329 | 5122 | 24.7 |
2011 | 7455 | 5200 | 24.6 |
2012 | 7500 | 5283 | 24.7 |
2013 | 7564 | 5369 | 24.6 |
2014 | 7583 | 5455 | 24.9 |
2015 | 7557 | 5539 | 25.1 |
2016 | 7477 | 5620 | 26.5 |
2017 | 7476 | 5700 | 27.0 |
2018 | 7434 | 5778 | 26.9 |
2019 | 7346 | 5856 | 28.5 |