NUE:ニューコアの業績

財務情報

ニューコア(Nucor Corporation)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやNUEの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

NUE 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 23663 2502 11% 1831
2009 11190 1173 10% -294
2010 15845 867 5% 134
2011 20024 1031 5% 778
2012 19429 1200 6% 505
2013 19052 1078 6% 488
2014 21105 1343 6% 679
2015 16439 2169 13% 81
2016 16208 1750 11% 796
2017 20252 1055 5% 1319
2018 25067 2394 10% 2361
2019 22589 2809 12% 1271
2020 20140 2697 13% 721
2021 36484 6231 17% 6827
2022 41512 10072 24% 7607
2023 34714 7112 20% 4525

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 43% 29% 24% 5.98 1.91
2009 -53% -53% 0% -0.94 1.41
2010 42% -26% 0% 0.42 1.44
2011 26% 19% 480% 2.45 1.45
2012 -3% 16% -35% 1.58 1.46
2013 -2% -10% -3% 1.52 1.47
2014 11% 25% 39% 2.11 1.48
2015 -22% 62% -88% 0.25 1.49
2016 -1% -19% 886% 2.48 1.5
2017 25% -40% 66% 4.1 1.51
2018 24% 127% 79% 7.42 1.54
2019 -10% 17% -46% 4.14 1.6
2020 -11% -4% -43% 2.36 1.61
2021 81% 131% 846% 23.16 1.72
2022 14% 62% 11% 28.79 2.01
2023 -16% -29% -41% 18 2.07

バランスシート

NUE 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 13874 5618 8256 60%
2009 12572 4988 7584 60%
2010 13922 6591 7331 53%
2011 14570 6864 7706 53%
2012 14152 6267 7885 56%
2013 15203 7293 7910 52%
2014 15616 7541 8075 52%
2015 14327 6477 7850 55%
2016 15224 6969 8255 54%
2017 15841 6756 9085 57%
2018 17921 7719 10202 57%
2019 18345 7553 10792 59%
2020 20125 8894 11231 56%
2021 25823 11219 14604 57%
2022 32479 12909 19570 60%
2023 35340 13217 22123 63%

★ROAとROEなど

NUE ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 13% 22% 68% 345%
2009 -2% -4% 66% 422%
2010 1% 2% 90% 390%
2011 5% 10% 89% 280%
2012 4% 6% 79% 279%
2013 3% 6% 92% 327%
2014 4% 8% 93% 307%
2015 1% 1% 83% 423%
2016 5% 10% 84% 272%
2017 8% 15% 74% 242%
2018 13% 23% 76% 308%
2019 7% 12% 70% 334%
2020 4% 6% 79% 361%
2021 26% 47% 77% 248%
2022 23% 39% 66% 339%
2023 13% 20% 60% 357%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

NUE 営業CF 投資CF 財務CF
2008 2502 -3321 1783
2009 1173 -700 -820
2010 867 -2256 692
2011 1031 -660 -495
2012 1200 -204 -1147
2013 1078 -840 196
2014 1343 -1438 -359
2015 2169 -442 -801
2016 1750 -1025 -626
2017 1055 -919 -1242
2018 2394 -1030 -908
2019 2809 -1794 -880
2020 2697 -1764 286
2021 6231 -2874 -3603
2022 10072 -5703 -2511
2023 7112 -2496 -2593

Posted by 南 一矢