【SHW】シャーウィンウィリアムズの株価と決算、配当
シャーウィンウィリアムズ (The Sherwin-Williams Company) は創業150年の塗料会社です。
塗料、コーティング剤、関連製品を製造。米州(中南米含む)で約4200の店舗を持ち、商業、小売業者に販売を行っています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
21/1/4株価 | 735 |
21/1/24株価 | 734.3 |
株価上昇率 | -0.1% |
52週高値 | 758 |
52週安値 | 325.4 |
β値 | 1.01 |
EPS | 20.27 |
PER | 36.22 |
配当利回り | 0.73% |
時価総額(億$) | 667 |
株式数(億) | 0.9 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/24株価) | |||||||||||
SHW | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||
2021 | 735 | 734.3 | 0% | ||||||||
2020 | 585.1 | 734.9 | 26% | ||||||||
2019 | 389.4 | 583.5 | 50% | ||||||||
2018 | 410.6 | 393.5 | -4% | ||||||||
2017 | 270.7 | 410 | 51% | ||||||||
2016 | 257.3 | 268.7 | 4% | ||||||||
2015 | 262.2 | 259.6 | -1% | ||||||||
2014 | 182 | 263 | 45% | ||||||||
2013 | 156 | 183.5 | 18% | ||||||||
2012 | 90.4 | 153.8 | 70% | ||||||||
2011 | 83.9 | 89.3 | 6% | ||||||||
2010 | 62.1 | 83.8 | 35% | ||||||||
2009 | 59.9 | 61.7 | 3% | ||||||||
2008 | 57.6 | 59.8 | 4% | ||||||||
★2:各年初から21/1/25までの伸び率 | |||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||
0% | 26% | 89% | 79% | ||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||
171% | 185% | 180% | 303% | ||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||
371% | 712% | 775% | 1082% | ||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||
1126% | 1175% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/11/13 | 1.34 | 0.74% | 726.3 |
2020/8/21 | 1.34 | 0.76% | 675.8 |
2020/5/22 | 1.34 | 0.86% | 577.3 |
2020/3/2 | 1.34 | 0.88% | 538.3 |
2019/11/15 | 1.13 | 0.76% | 592.8 |
2019/8/16 | 1.13 | 0.8% | 530.1 |
2019/5/17 | 1.13 | 0.91% | 435.7 |
2019/2/25 | 1.13 | 0.85% | 437.7 |
2018/11/16 | 0.86 | 0.81% | 424 |
2018/8/17 | 0.86 | 0.77% | 443.4 |
2018/5/18 | 0.86 | 0.88% | 387.6 |
2018/2/26 | 0.86 | 0.84% | 404.2 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 4 | 1.4 | 35.0 | 35 |
09/12 | 3.78 | 1.42 | 37.6 | 37.6 |
10/12 | 4.21 | 1.44 | 34.2 | 34.2 |
11/12 | 4.14 | 1.46 | 35.3 | 31.2 |
12/12 | 6.02 | 1.56 | 25.9 | 25.9 |
13/12 | 7.26 | 2 | 27.5 | 28 |
14/12 | 8.77 | 2.2 | 25.1 | 25.2 |
15/12 | 11.15 | 2.68 | 24.0 | 24.5 |
16/12 | 11.99 | 3.36 | 28.0 | 26.6 |
17/12 | 18.2 | 3.4 | 18.7 | 28.7 |
18/12 | 11.7 | 3.4 | 29.5 | 17.1 |
19/12 | 16.5 | 4.5 | 27.4 | 28.5 |
【広告】
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 26.72 | 26.7 | 26.64 |
Y:2020 | 24.33 | 24.33 | 24.27 |
Q:21/3 | 4.74 | 4.72 | 4.72 |
Q:20/12 | 4.85 | 4.84 | 4.84 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 7.8 | 8.29 | 0.49 | 6.3 |
20/6 | 5.85 | 7.1 | 1.25 | 21.4 |
20/3 | 3.94 | 4.08 | 0.14 | 3.6 |
19/12 | 4.39 | 4.27 | -0.12 | -2.7 |
19/9 | 6.48 | 6.65 | 0.17 | 2.6 |
19/6 | 6.37 | 6.57 | 0.2 | 3.1 |
19/3 | 3.66 | 3.6 | -0.06 | -1.6 |
18/12 | 3.55 | 3.54 | -0.01 | -0.3 |
18/9 | 5.74 | 5.68 | -0.06 | -1 |
18/6 | 5.66 | 5.73 | 0.07 | 1.2 |
18/3 | 3.13 | 3.57 | 0.44 | 13.9 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 19150 | 19110 | 19100 |
Y:2020 | 18190 | 18180 | 18200 |
Q:21/3 | 4340 | 4330 | 4330 |
Q:20/12 | 4340 | 4340 | 4340 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 5080 | 5120 | 40 | 0.8 |
20/6 | 4560 | 4600 | 40 | 0.9 |
20/3 | 4090 | 4150 | 60 | 1.5 |
19/12 | 4200 | 4114 | -86 | -2.0 |
19/9 | 4830 | 4868 | 38 | 0.8 |
19/6 | 4940 | 4878 | -62 | -1.3 |
19/3 | 4091 | 4041 | -50 | -1.2 |
18/12 | 4078 | 4064 | -14 | -0.3 |
18/9 | 4813 | 4731 | -82 | -1.7 |
18/6 | 4672 | 4774 | 102 | 2.2 |
18/3 | 3942 | 3965 | 23 | 0.6 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
【広告】
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
SHW | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 7980 | 876 | 11% | 472 |
09/12 | 7094 | 859 | 12% | 431 |
10/12 | 7776 | 707 | 9% | 458 |
11/12 | 8766 | 736 | 8% | 437 |
12/12 | 9534 | 888 | 9% | 626 |
13/12 | 10186 | 1084 | 11% | 748 |
14/12 | 11130 | 1082 | 10% | 866 |
15/12 | 11339 | 1447 | 13% | 1054 |
16/12 | 11856 | 1309 | 11% | 1133 |
17/12 | 14984 | 1884 | 13% | 1728 |
18/12 | 17535 | 1944 | 11% | 1109 |
19/12 | 17901 | 2321 | 13% | 1541 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率など
SHW | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 0% | 4.00 | 37.5 |
09/12 | -11% | 3.78 | 37.7 |
10/12 | 10% | 4.21 | 37.9 |
11/12 | 13% | 4.14 | 39.7 |
12/12 | 9% | 6.02 | 38.7 |
13/12 | 7% | 7.26 | 38.2 |
14/12 | 9% | 8.77 | 36.5 |
15/12 | 2% | 11.15 | 36.1 |
16/12 | 5% | 11.99 | 36.1 |
17/12 | 26% | 18.20 | 40.6 |
18/12 | 17% | 11.67 | 42.9 |
19/12 | 2% | 16.49 | 41.9 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
SHW | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 4416 | 2810 | 1606 | 36% |
09/12 | 4324 | 2833 | 1491 | 34% |
10/12 | 5169 | 3560 | 1609 | 31% |
11/12 | 5229 | 3712 | 1517 | 29% |
12/12 | 6235 | 4443 | 1792 | 29% |
13/12 | 6383 | 4608 | 1775 | 28% |
14/12 | 5699 | 4703 | 996 | 17% |
15/12 | 5779 | 4911 | 868 | 15% |
16/12 | 6753 | 4874 | 1878 | 28% |
17/12 | 19900 | 16252 | 3648 | 18% |
18/12 | 19134 | 15404 | 3731 | 19% |
19/12 | 20496 | 16373 | 4123 | 20% |
ROAとROEなど
SHW | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 11% | 29% | 99% |
09/12 | 10% | 29% | 127% |
10/12 | 9% | 28% | 107% |
11/12 | 8% | 29% | 105% |
12/12 | 10% | 35% | 168% |
13/12 | 12% | 42% | 125% |
14/12 | 15% | 87% | 96% |
15/12 | 18% | 121% | 124% |
16/12 | 17% | 60% | 128% |
17/12 | 9% | 47% | 111% |
18/12 | 6% | 30% | 101% |
19/12 | 8% | 37% | 102% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
SHW | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 876 | -237 | -638 |
09/12 | 859 | -130 | -683 |
10/12 | 707 | -490 | -224 |
11/12 | 736 | -278 | -475 |
12/12 | 888 | -342 | 287 |
13/12 | 1084 | -338 | -853 |
14/12 | 1082 | -310 | -1467 |
15/12 | 1447 | -289 | -980 |
16/12 | 1309 | -304 | -307 |
17/12 | 1884 | -9047 | 6514 |
18/12 | 1944 | -252 | -1747 |
19/12 | 2321 | -463 | -1846 |