OKE:ワンオークの業績

財務情報

ワンオーク(ONEKO)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやOKEの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

OKE 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 16157 476 3% 312
2009 10806 1453 13% 305
2010 12679 834 7% 335
2011 14806 1356 9% 361
2012 10184 984 10% 361
2013 11872 1295 11% 267
2014 12195 1286 11% 314
2015 7763 1023 13% 245
2016 8921 1353 15% 352
2017 12174 1315 11% 388
2018 12593 2187 17% 1152
2019 10164 1947 19% 1279
2020 8542 1899 22% 613
2021 16540 2546 15% 1500
2022 22387 2906 13% 1722
2023 17677 4421 25% 2659

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 20% -54% 2% 1.48 0.78
2009 -33% 205% -2% 1.44 0.82
2010 17% -43% 10% 1.55 0.91
2011 17% 63% 8% 1.68 1.08
2012 -31% -27% 0% 1.71 1.27
2013 17% 32% -26% 1.27 1.48
2014 3% -1% 18% 1.49 2.13
2015 -36% -20% -22% 1.16 2.43
2016 15% 32% 44% 1.66 2.46
2017 36% -3% 10% 1.29 2.72
2018 3% 66% 197% 2.78 3.25
2019 -19% -11% 11% 3.07 3.61
2020 -16% -2% -52% 1.42 3.74
2021 94% 34% 145% 3.35 3.74
2022 35% 14% 15% 3.84 3.76
2023 -21% 52% 54% 5.48 3.86

バランスシート

OKE 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 13126 9959 3167 24%
2009 12828 9382 3446 27%
2010 12499 8578 3921 31%
2011 13697 9897 3800 28%
2012 15855 11623 4232 27%
2013 17741 12896 4845 27%
2014 15262 11256 4006 26%
2015 15446 11680 3766 24%
2016 16139 12710 3429 21%
2017 16846 11161 5685 34%
2018 18232 11652 6580 36%
2019 21812 15586 6226 29%
2020 23079 17036 6043 26%
2021 23622 17606 6016 25%
2022 24379 17885 6494 27%
2023 44266 27782 16484 37%

★ROAとROEなど

OKE ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 2% 10% 314% 81%
2009 2% 9% 272% 78%
2010 3% 9% 219% 76%
2011 3% 10% 260% 71%
2012 2% 9% 275% 98%
2013 2% 6% 266% 88%
2014 2% 8% 281% 55%
2015 2% 7% 310% 60%
2016 2% 10% 371% 50%
2017 2% 7% 196% 66%
2018 6% 18% 177% 66%
2019 6% 21% 250% 73%
2020 3% 10% 282% 139%
2021 6% 25% 293% 75%
2022 7% 27% 275% 84%
2023 6% 16% 169% 90%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

OKE 営業CF 投資CF 財務CF
2008 476 -1454 1470
2009 1453 -788 -1146
2010 834 -134 -698
2011 1356 -1372 59
2012 984 -1814 1339
2013 1295 -2642 913
2014 1286 -2566 1304
2015 1023 -1191 93
2016 1353 -615 -587
2017 1315 -568 -959
2018 2187 -2115 -97
2019 1947 -3769 1831
2020 1899 -2271 875
2021 2546 -665 -2259
2022 2906 -1139 -1693
2023 4421 -6404 2101

Posted by 南 一矢