PLD:プロロジスの業績

財務情報

プロロジス(Prologis, Inc)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやPLDの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

PLD 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 678 303 45% -49
2009 1027 89 9% 23
2010 840 241 29% -1270
2011 1422 207 15% -153
2012 1961 463 24% -40
2013 1750 485 28% 343
2014 1761 894 51% 636
2015 2197 1116 51% 869
2016 2533 1417 56% 1210
2017 2618 1687 64% 1652
2018 2804 1804 64% 1649
2019 3531 2264 64% 1573
2020 4736 2937 62% 1482
2021 5164 2996 58% 2940
2022 6285 4126 66% 3365
2023 8331 5373 64% 3059

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 4% 26% 0% -0.68 1.56
2009 52% -71% 0% -0.01 1.12
2010 -18% 170% 0% -5.9 1.12
2011 69% -14% 0% -0.51 1.12
2012 38% 124% 0% -0.18 1.12
2013 -11% 5% 0% 0.64 1.12
2014 1% 84% 97% 1.24 1.32
2015 25% 25% 39% 1.64 1.52
2016 15% 27% 39% 2.27 1.68
2017 3% 19% 36% 3.06 1.76
2018 7% 7% 0% 2.87 1.92
2019 14% 26% -5% 2.46 2.12
2020 34% 30% -6% 2.01 2.32
2021 9% 2% 98% 3.94 2.52
2022 22% 38% 14% 4.25 3.16
2023 33% 30% -9% 3.29 3.48

バランスシート

PLD 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 7302 4335 2967 41%
2009 6842 3551 3291 48%
2010 14903 7382 7521 50%
2011 27724 13268 14456 52%
2012 27310 13537 13773 50%
2013 24572 10396 14176 58%
2014 25775 10591 15184 59%
2015 31395 12974 18421 59%
2016 30250 11792 18458 61%
2017 29481 10775 18706 63%
2018 38418 12617 25801 67%
2019 40032 13960 26072 65%
2020 56065 19740 36325 65%
2021 58486 20744 37742 65%
2022 87897 30034 57863 66%
2023 93021 35197 57824 62%

★ROAとROEなど

PLD ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 -1% -2% 146% 0%
2009 0% 1% 108% 0%
2010 -9% -17% 98% 0%
2011 -1% -1% 92% 0%
2012 0% 0% 98% 0%
2013 1% 2% 73% 0%
2014 2% 4% 70% 0%
2015 3% 5% 70% 0%
2016 4% 7% 64% 0%
2017 6% 9% 58% 0%
2018 4% 6% 49% 0%
2019 4% 6% 54% 239%
2020 3% 4% 54% 159%
2021 5% 8% 55% 150%
2022 4% 6% 52% 98%
2023 3% 5% 61% 70%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

PLD 営業CF 投資CF 財務CF
2008 303 -882 580
2009 89 1235 -1463
2010 241 733 -970
2011 207 -233 163
2012 463 530 -1072
2013 485 2334 -2366
2014 894 -665 -351
2015 1116 -4789 3596
2016 1417 1252 -2125
2017 1687 543 -2607
2018 1804 -664 -1232
2019 2264 -685 -840
2020 2937 -3074 -372
2021 2996 -1990 -1008
2022 4126 -4499 116
2023 5373 -6419 1320

Posted by 南 一矢