NEE:ネクステラエナジーの業績

財務情報

ネクステラエナジー(NextEra Energy, Inc.)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやNEEの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

NEE 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 16410 3403 21% 1639
2009 15643 4463 29% 1615
2010 15317 3834 25% 1957
2011 15341 4074 27% 1923
2012 14256 3992 28% 1911
2013 15136 5102 34% 1908
2014 17021 5500 32% 2465
2015 17486 6089 35% 2752
2016 16138 6369 39% 2906
2017 17173 6458 38% 5380
2018 16727 6593 39% 6638
2019 19204 8155 42% 3769
2020 17997 7983 44% 2919
2021 17069 7553 44% 3573
2022 20956 8262 39% 4147
2023 28114 11301 40% 7310

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 8% -5% 25% 1.02 0.45
2009 -5% 31% -1% 0.99 0.47
2010 -2% -14% 21% 1.19 0.5
2011 0% 6% -2% 1.15 0.55
2012 -7% -2% -1% 1.14 0.6
2013 6% 28% 0% 1.12 0.66
2014 12% 8% 29% 1.4 0.73
2015 3% 11% 12% 1.52 0.77
2016 -8% 5% 6% 1.56 0.87
2017 6% 1% 85% 2.85 0.98
2018 -3% 2% 23% 3.47 1.11
2019 15% 24% -43% 1.94 1.25
2020 -6% -2% -23% 1.48 1.4
2021 -5% -5% 22% 1.81 1.54
2022 23% 9% 16% 2.1 1.7
2023 34% 37% 76% 3.6 1.87

バランスシート

NEE 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 44821 33140 11681 26%
2009 48458 35491 12967 27%
2010 52994 38533 14461 27%
2011 57188 42245 14943 26%
2012 64439 48371 16068 25%
2013 69306 51266 18040 26%
2014 74605 54437 20168 27%
2015 82479 59367 23112 28%
2016 89993 64662 25331 28%
2017 97963 68432 29531 30%
2018 103702 66289 37413 36%
2019 117691 75844 41847 36%
2020 127684 82755 44929 35%
2021 140912 95243 45669 32%
2022 158935 109499 49436 31%
2023 177489 118465 59024 33%

★ROAとROEなど

NEE ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 4% 14% 284% 70%
2009 3% 12% 274% 67%
2010 4% 14% 266% 76%
2011 3% 13% 283% 73%
2012 3% 12% 301% 59%
2013 3% 11% 284% 64%
2014 3% 12% 270% 72%
2015 3% 12% 257% 67%
2016 3% 11% 255% 68%
2017 5% 18% 232% 64%
2018 6% 18% 177% 36%
2019 3% 9% 181% 53%
2020 2% 6% 184% 47%
2021 3% 8% 209% 53%
2022 3% 8% 221% 51%
2023 4% 12% 201% 55%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

NEE 営業CF 投資CF 財務CF
2008 3403 -5808 2650
2009 4463 -5935 1175
2010 3834 -5284 1514
2011 4074 -5279 1280
2012 3992 -8928 4888
2013 5102 -6123 1130
2014 5500 -6361 1000
2015 6089 -7996 1897
2016 6369 -8046 2424
2017 6458 -8918 2888
2018 6593 -10950 7634
2019 8155 -16177 3873
2020 7983 -13699 6174
2021 7553 -13591 5807
2022 8262 -18359 12229
2023 11301 -23467 12149

Posted by 南 一矢