APD:エアープロダクツアンドケミカルズの業績

財務情報

エアープロダクツアンドケミカルズ(Air Products and Chemicals, Inc)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやAPDの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

APD 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 10415 1659 16% 910
2009 8256 1329 16% 631
2010 8616 1485 17% 1029
2011 9674 1710 18% 1224
2012 9612 1765 18% 1167
2013 10180 1553 15% 994
2014 10439 2190 21% 992
2015 7824 2047 26% 1278
2016 7504 2259 30% 631
2017 8188 2528 31% 3000
2018 8930 2547 29% 1498
2019 8919 2970 33% 1760
2020 8856 3265 37% 1887
2021 10323 3342 32% 2099
2022 12699 3230 25% 2256
2023 12600 3206 25% 2300

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 14% 11% -12% 4.15 1.7
2009 -21% -20% -31% 2.96 1.79
2010 4% 12% 63% 4.74 1.92
2011 12% 15% 19% 5.63 2.23
2012 -1% 3% -5% 5.44 2.5
2013 6% -12% -15% 4.68 2.77
2014 3% 41% 0% 4.61 3.02
2015 -25% -7% 29% 5.88 3.2
2016 -4% 10% -51% 2.89 2.53
2017 9% 12% 375% 13.65 3.62
2018 9% 1% -50% 6.78 5.2
2019 0% 17% 18% 7.94 4.58
2020 -1% 10% 7% 8.49 5.18
2021 17% 2% 11% 9.44 5.84
2022 23% -3% 7% 10.14 6.36
2023 -1% -1% 2% 10.33 6.87

バランスシート

APD 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 12571 7404 5167 41%
2009 13029 8099 4930 38%
2010 13506 7808 5698 42%
2011 14291 8352 5939 42%
2012 16942 9926 7016 41%
2013 17850 10275 7575 42%
2014 17779 9971 7808 44%
2015 17335 9953 7382 43%
2016 18029 10815 7214 40%
2017 18467 8282 10185 55%
2018 19178 8002 11176 58%
2019 18943 7555 11388 60%
2020 25169 12725 12444 49%
2021 26859 12771 14088 52%
2022 27193 13490 13703 50%
2023 32003 16342 15661 49%

★ROAとROEなど

APD ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 7% 18% 143% 129%
2009 5% 13% 164% 120%
2010 8% 18% 137% 135%
2011 9% 21% 141% 136%
2012 7% 17% 141% 127%
2013 6% 13% 136% 107%
2014 6% 13% 128% 111%
2015 7% 17% 135% 77%
2016 3% 9% 150% 132%
2017 16% 29% 81% 236%
2018 8% 13% 72% 217%
2019 9% 15% 66% 254%
2020 7% 15% 102% 359%
2021 8% 15% 91% 299%
2022 8% 16% 98% 181%
2023 7% 15% 104% 133%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

APD 営業CF 投資CF 財務CF
2008 1659 -920 -678
2009 1329 -1040 95
2010 1485 -1014 -579
2011 1710 -1170 -485
2012 1765 -2435 -78
2013 1553 -1697 115
2014 2190 -1317 -504
2015 2047 -1147 -960
2016 2259 -865 -860
2017 2528 -1412 -2041
2018 2547 -1642 -1360
2019 2970 -2113 -1371
2020 3265 -3560 3285
2021 3342 -2733 -1421
2022 3230 -3857 -1001
2023 3206 -5916 1610

Posted by 南 一矢