APD:エアープロダクツアンドケミカルズの株価·決算·配当
エアープロダクツアンドケミカルズ(Air Products and Chemicals, Inc)は大手産業ガス会社です。大気ガス、特殊ガス、ガス処理装置などを手がけています。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
APDの商業ガス部門は酸素、窒素、アルゴン、医療ガス、特殊ガスなどを販売。
大規模ガス供給部門は石油・天然ガス精製所、化学工場などに水素や一酸化炭素を提供しています。
電子・機能材料部門は特殊化学品やポリウレタン中間体などの機能材料を扱い、界面活性剤なども手がけています。
売り上げの四割を米国で計上していますが、近年は、サウジや中国でも新合弁事業を設立。
37年連続増配の配当貴族企業でもあります。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/4/2 | 1.75 | – | – |
2023/1/2 | 1.62 | 2.06% | 308.3 |
2022/10/2 | 1.62 | 2.73% | 232.7 |
2022/6/30 | 1.62 | 2.59% | 240.5 |
2022/3/31 | 1.62 | 2.38% | 249.9 |
2022/1/2 | 1.5 | 1.97% | 304.3 |
2021/9/30 | 1.5 | 2.28% | 256.1 |
2021/6/30 | 1.5 | 1.97% | 287.7 |
2021/3/31 | 1.5 | 1.9% | 281.3 |
2021/1/3 | 1.34 | 1.96% | 273.2 |
2021/1/3 | 1.34 | 1.96% | 273.2 |
2020/9/30 | 1.34 | 1.74% | 297.9 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/09 | 4.15 | 1.7 | 41 | 39.9 |
09/09 | 2.96 | 1.79 | 60.5 | 59.7 |
10/9 | 4.74 | 1.92 | 40.5 | 40.5 |
11/9 | 5.63 | 2.23 | 39.6 | 39.9 |
12/9 | 5.44 | 2.5 | 46 | 42 |
13/9 | 4.68 | 2.77 | 59.2 | 57.8 |
14/9 | 4.61 | 3.02 | 65.5 | 61.4 |
15/9 | 5.88 | 3.2 | 54.4 | 66.3 |
16/9 | 2.89 | 3.39 | 117.3 | 50.1 |
17/9 | 13.65 | 3.71 | 27.2 | 58.2 |
18/9 | 6.78 | 4.25 | 62.7 | 61.1 |
19/9 | 7.94 | 4.58 | 57.7 | 58.4 |
20/9 | 8.49 | 5.18 | 61 | 58 |
21/9 | 9.43 | 5.84 | 61.9 | 64.5 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 2/27 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 12.47 | 12.51 | 12.53 |
2023 | 11.32 | 11.39 | 11.41 |
Q:22/6 | 2.9 | 2.89 | 2.88 |
Q:23/3 | 2.63 | 2.68 | 2.67 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 2.70 | 2.64 | -0.06 | -2.2 |
22/9 | 2.76 | 2.89 | 0.13 | 4.7 |
22/6 | 2.61 | 2.62 | 0.01 | 0.4 |
22/3 | 2.35 | 2.38 | 0.03 | 1.3 |
21/12 | 2.51 | 2.52 | 0.01 | 0.4 |
21/9 | 2.49 | 2.51 | 0.02 | 0.8 |
21/6 | 2.37 | 2.31 | -0.06 | -2.5 |
21/3 | 2.12 | 2.08 | -0.04 | -1.9 |
20/12 | 2.19 | 2.12 | -0.07 | -3.2 |
20/9 | 2.21 | 2.19 | -0.02 | -0.9 |
20/6 | 1.99 | 2.01 | 0.02 | 1.0 |
20/3 | 2.06 | 2.21 | 0.15 | 7.3 |
19/12 | 2.08 | 2.14 | 0.06 | 2.9 |
19/9 | 2.29 | 2.27 | -0.02 | -0.9 |
19/6 | 2.15 | 2.17 | 0.02 | 0.9 |
19/3 | 1.87 | 1.92 | 0.05 | 2.7 |
18/12 | 1.87 | 1.86 | -0.01 | -0.5 |
18/9 | 1.99 | 2.00 | 0.01 | 0.5 |
18/6 | 1.84 | 1.95 | 0.11 | 6.0 |
18/3 | 1.68 | 1.71 | 0.03 | 1.8 |
★売上高:予想と結果
予想 | 2/27 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 14040 | 14200 | 14120 |
2023 | 13230 | 13430 | 13370 |
Q:22/6 | 3300 | – | – |
Q:23/3 | 3060 | 3170 | 3150 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 3,290 | 3,180 | -110 | -3.3 |
22/9 | 3,270 | 3,570 | 300 | 9.2 |
22/6 | 3,040 | 3,190 | 150 | 4.9 |
22/3 | 2,970 | 2,950 | -20 | -0.7 |
21/12 | 2,740 | 2,990 | 250 | 9.1 |
21/9 | 2,670 | 2,840 | 170 | 6.4 |
21/6 | 2,490 | 2,600 | 110 | 4.4 |
21/3 | 2,340 | 2,500 | 160 | 6.8 |
20/12 | 2,350 | 2,380 | 30 | 1.3 |
20/9 | 2,270 | 2,320 | 50 | 2.2 |
20/6 | 2,080 | 2,070 | -10 | -0.5 |
20/3 | 2,160 | 2,220 | 60 | 2.8 |
19/12 | 2,290 | 2,250 | -40 | -1.7 |
19/9 | 2,370 | 2,283 | -87 | -3.7 |
19/6 | 2,324 | 2,224 | -100 | -4.3 |
19/3 | 2,219 | 2,188 | -31 | -1.4 |
18/12 | 2,268 | 2,224 | -44 | -1.9 |
18/9 | 2,295 | 2,299 | 4 | 0.2 |
18/6 | 2,312 | 2,259 | -53 | -2.3 |
18/3 | 2,202 | 2,156 | -46 | -2.1 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
APD | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/9 | 10415 | 1329 | 13% | 910 |
09/9 | 8256 | 1485 | 18% | 631 |
10/9 | 8616 | 1710 | 20% | 1029 |
11/9 | 9674 | 1765 | 18% | 1224 |
12/9 | 9612 | 1765 | 18% | 1167 |
13/9 | 10180 | 1553 | 15% | 994 |
14/9 | 10439 | 2190 | 21% | 992 |
15/9 | 7824 | 2047 | 26% | 1278 |
16/9 | 7504 | 2259 | 30% | 631 |
17/9 | 8188 | 2528 | 31% | 3000 |
18/9 | 8930 | 2547 | 29% | 1498 |
19/9 | 8919 | 2970 | 33% | 1760 |
20/9 | 8856 | 3265 | 37% | 1887 |
21/9 | 10323 | 3335 | 32% | 2099 |
22/9 | 12699 | 3171 | 25% | 2256 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
APD | SG(%) | EPS | DSO |
08/9 | 14% | 4.15 | 67.5 |
09/9 | -21% | 2.96 | 60.3 |
10/9 | 4% | 4.74 | 78.5 |
11/9 | 12% | 5.63 | 51.4 |
12/9 | -1% | 5.44 | 71.6 |
13/9 | 6% | 4.68 | 70.9 |
14/9 | 3% | 4.61 | 70.2 |
15/9 | -25% | 5.88 | 81.6 |
16/9 | -4% | 2.89 | 81.9 |
17/9 | 9% | 13.65 | 70.3 |
18/9 | 9% | 6.78 | 64.6 |
19/9 | 0% | 7.94 | 71.1 |
20/9 | -1% | 8.49 | 72.4 |
21/9 | 17% | 9.43 | 70.8 |
22/9 | 23% | 10.14 | 66.4 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
APD | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/9 | 12571 | 7541 | 5030 | 40% |
09/9 | 13029 | 8099 | 4930 | 38% |
10/9 | 13506 | 7808 | 5698 | 42% |
11/9 | 14291 | 8352 | 5939 | 42% |
12/9 | 16942 | 10319 | 6623 | 39% |
13/9 | 17850 | 10651 | 7199 | 40% |
14/9 | 17779 | 10258 | 7521 | 42% |
15/9 | 17335 | 9953 | 7382 | 43% |
16/9 | 18029 | 10815 | 7214 | 40% |
17/9 | 18467 | 8282 | 10185 | 55% |
18/9 | 19178 | 8002 | 11176 | 58% |
19/9 | 18943 | 7555 | 11388 | 60% |
20/9 | 25169 | 12725 | 12444 | 49% |
21/9 | 26859 | 12771 | 14088 | 52% |
22/9 | 27193 | 13490 | 13703 | 50% |
ROAとROEなど
APD | ROA | ROE | 流動比率 |
08/9 | 7% | 18% | 129% |
09/9 | 5% | 13% | 120% |
10/9 | 8% | 18% | 135% |
11/9 | 9% | 21% | 136% |
12/9 | 7% | 18% | 127% |
13/9 | 6% | 14% | 107% |
14/9 | 6% | 13% | 111% |
15/9 | 7% | 17% | 77% |
16/9 | 3% | 9% | 131% |
17/9 | 16% | 29% | 236% |
18/9 | 8% | 13% | 217% |
19/9 | 9% | 15% | 254% |
20/9 | 7% | 15% | 359% |
21/9 | 8% | 15% | 299% |
22/9 | 8% | 16% | 181% |
★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
APD | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/9 | 1329 | -920 | -678 |
09/9 | 1485 | -1040 | 95 |
10/9 | 1710 | -1014 | -579 |
11/9 | 1765 | -1170 | -485 |
12/9 | 1765 | -2435 | -78 |
13/9 | 1553 | -1697 | 115 |
14/9 | 2190 | -1317 | -504 |
15/9 | 2047 | -1147 | -960 |
16/9 | 2259 | -865 | -860 |
17/9 | 2528 | -1412 | -2041 |
18/9 | 2547 | -1642 | -1360 |
19/9 | 2970 | -2113 | -1371 |
20/9 | 3265 | -3560 | 3285 |
21/9 | 3335 | -2733 | -1421 |
22/9 | 3171 | -3857 | -1001 |